Heidelberg Materials AG
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Positiv
- Seit dem 24.06.2025
- Informationen von thescreener.com
Tools
Heidelberg Materials AG
- Intraday
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 2J
- 5J
- Max
Hebelfinder
1 Basiswert
2 Richtung (steigend oder fallend)
3 Hebel oder Basispreis
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberg Materials AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 203,10 236,50 | 203,10 | 236,50 | 16,445101 | JEFFERIES | ||
Heidelberg Materials AG | 01.08.2025 0 Monate | 01.08.2025 | 0 Monate | 203,10 217 | 203,10 | 217 | 6,843919 | JPMORGAN | ||
Heidelberg Materials AG | 31.07.2025 0 Monate | 31.07.2025 | 0 Monate | 203,10 220 | 203,10 | 220 | 8,321024 | JPMORGAN | ||
Heidelberg Materials AG | 31.07.2025 0 Monate | 31.07.2025 | 0 Monate | 203,10 188 | 203,10 | 188 | 7,434761 | UBS | ||
Heidelberg Materials AG | 31.07.2025 0 Monate | 31.07.2025 | 0 Monate | 203,10 201 | 203,10 | 201 | 1,033973 | RBC | ||
Heidelberg Materials AG | 31.07.2025 0 Monate | 31.07.2025 | 0 Monate | 203,10 217,70 | 203,10 | 217,70 | 7,188577 | JEFFERIES | ||
Heidelberg Materials AG | 31.07.2025 0 Monate | 31.07.2025 | 0 Monate | 203,10 | 203,10 | -- | DZ BANK | |||
Heidelberg Materials AG | 31.07.2025 0 Monate | 31.07.2025 | 0 Monate | 203,10 220 | 203,10 | 220 | 8,321024 | RBC | ||
Heidelberg Materials AG | 31.07.2025 0 Monate | 31.07.2025 | 0 Monate | 203,10 220 | 203,10 | 220 | 8,321024 | BERENBERG | ||
Heidelberg Materials AG | 24.07.2025 0 Monate | 24.07.2025 | 0 Monate | 203,10 217,70 | 203,10 | 217,70 | 7,188577 | JEFFERIES | ||
Heidelberg Materials AG | 14.07.2025 12 Monate | 14.07.2025 | 12 Monate | 203,10 220 | 203,10 | 220 | 8,321024 | JPMORGAN | ||
Heidelberg Materials AG | 03.07.2025 12 Monate | 03.07.2025 | 12 Monate | 203,10 201 | 203,10 | 201 | 1,033973 | RBC |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberg Materials AG | 12 Monate | 12 Monate | 203,10 210 | 203,10 | 210 | 3,397341 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
Heidelberg Materials AG | 25.06.2025 0 Monate | 25.06.2025 | 0 Monate | 203,10 217,70 | 203,10 | 217,70 | 7,188577 | JEFFERIES | ||
Heidelberg Materials AG | 25.06.2025 0 Monate | 25.06.2025 | 0 Monate | 203,10 188 | 203,10 | 188 | 7,434761 | UBS | ||
Heidelberg Materials AG | 25.06.2025 0 Monate | 25.06.2025 | 0 Monate | 203,10 220 | 203,10 | 220 | 8,321024 | JPMORGAN | ||
Heidelberg Materials AG | 12 Monate | 12 Monate | 203,10 205 | 203,10 | 205 | 0,9355 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
Heidelberg Materials AG | 12.06.2025 12 Monate | 12.06.2025 | 12 Monate | 203,10 203,70 | 203,10 | 203,70 | 0,295421 | JEFFERIES | ||
Heidelberg Materials AG | 11.06.2025 12 Monate | 11.06.2025 | 12 Monate | 203,10 | 203,10 | -- | JEFFERIES | |||
Heidelberg Materials AG | 12 Monate | 12 Monate | 203,10 205 | 203,10 | 205 | 0,9355 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
Heidelberg Materials AG | 02.06.2025 0 Monate | 02.06.2025 | 0 Monate | 203,10 | 203,10 | -- | DZ BANK | |||
Heidelberg Materials AG | 29.05.2025 0 Monate | 29.05.2025 | 0 Monate | 203,10 205 | 203,10 | 205 | 0,9355 | BERENBERG | ||
Heidelberg Materials AG | 28.05.2025 0 Monate | 28.05.2025 | 0 Monate | 203,10 220 | 203,10 | 220 | 8,321024 | JPMORGAN | ||
Heidelberg Materials AG | 28.05.2025 0 Monate | 28.05.2025 | 0 Monate | 203,10 206 | 203,10 | 206 | 1,427868 | RBC |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberg Materials AG | 28.05.2025 0 Monate | 28.05.2025 | 0 Monate | 203,10 168 | 203,10 | 168 | 17,282127 | UBS | ||
Heidelberg Materials AG | 28.05.2025 0 Monate | 28.05.2025 | 0 Monate | 203,10 203,70 | 203,10 | 203,70 | 0,295421 | JEFFERIES | ||
Heidelberg Materials AG | 20.05.2025 12 Monate | 20.05.2025 | 12 Monate | 203,10 220 | 203,10 | 220 | 8,321024 | JPMORGAN | ||
Heidelberg Materials AG | 09.05.2025 0 Monate | 09.05.2025 | 0 Monate | 203,10 220 | 203,10 | 220 | 8,321024 | JPMORGAN | ||
Heidelberg Materials AG | 09.05.2025 0 Monate | 09.05.2025 | 0 Monate | 203,10 205 | 203,10 | 205 | 0,9355 | BERENBERG | ||
Heidelberg Materials AG | 08.05.2025 0 Monate | 08.05.2025 | 0 Monate | 203,10 180 | 203,10 | 180 | 11,373708 | RBC | ||
Heidelberg Materials AG | 08.05.2025 0 Monate | 08.05.2025 | 0 Monate | 203,10 168 | 203,10 | 168 | 17,282127 | UBS | ||
Heidelberg Materials AG | 08.05.2025 0 Monate | 08.05.2025 | 0 Monate | 203,10 200 | 203,10 | 200 | 1,526342 | JPMORGAN | ||
Heidelberg Materials AG | 08.05.2025 0 Monate | 08.05.2025 | 0 Monate | 203,10 191,40 | 203,10 | 191,40 | 5,760709 | JEFFERIES | ||
Heidelberg Materials AG | 08.05.2025 12 Monate | 08.05.2025 | 12 Monate | 203,10 206 | 203,10 | 206 | 1,427868 | RBC | ||
Heidelberg Materials AG | 08.05.2025 12 Monate | 08.05.2025 | 12 Monate | 203,10 203,70 | 203,10 | 203,70 | 0,295421 | JEFFERIES | ||
Heidelberg Materials AG | 08.05.2025 0 Monate | 08.05.2025 | 0 Monate | 203,10 200 | 203,10 | 200 | 1,526342 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberg Materials AG | 04.05.2025 12 Monate | 04.05.2025 | 12 Monate | 203,10 191,40 | 203,10 | 191,40 | 5,760709 | JEFFERIES | ||
Heidelberg Materials AG | 23.04.2025 12 Monate | 23.04.2025 | 12 Monate | 203,10 | 203,10 | -- | DZ BANK | |||
Heidelberg Materials AG | 23.04.2025 12 Monate | 23.04.2025 | 12 Monate | 203,10 168 | 203,10 | 168 | 17,282127 | UBS | ||
Heidelberg Materials AG | 16.04.2025 12 Monate | 16.04.2025 | 12 Monate | 203,10 191,40 | 203,10 | 191,40 | 5,760709 | JEFFERIES | ||
Heidelberg Materials AG | 14.04.2025 12 Monate | 14.04.2025 | 12 Monate | 203,10 180 | 203,10 | 180 | 11,373708 | RBC | ||
Heidelberg Materials AG | 11.04.2025 12 Monate | 11.04.2025 | 12 Monate | 203,10 180 | 203,10 | 180 | 11,373708 | RBC | ||
Heidelberg Materials AG | 09.04.2025 12 Monate | 09.04.2025 | 12 Monate | 203,10 200 | 203,10 | 200 | 1,526342 | JEFFERIES | ||
Heidelberg Materials AG | 12 Monate | 12 Monate | 203,10 195 | 203,10 | 195 | 3,988183 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
Heidelberg Materials AG | 03.04.2025 12 Monate | 03.04.2025 | 12 Monate | 203,10 | 203,10 | -- | JEFFERIES | |||
Heidelberg Materials AG | 02.04.2025 12 Monate | 02.04.2025 | 12 Monate | 203,10 | 203,10 | -- | JEFFERIES | |||
Heidelberg Materials AG | 27.03.2025 12 Monate | 27.03.2025 | 12 Monate | 203,10 200,00 | 203,10 | 200,00 | 1,526342 | JEFFERIES | ||
Heidelberg Materials AG | 27.03.2025 12 Monate | 27.03.2025 | 12 Monate | 203,10 173 | 203,10 | 173 | 14,820286 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberg Materials AG | 26.03.2025 12 Monate | 26.03.2025 | 12 Monate | 203,10 200 | 203,10 | 200 | 1,526342 | JPMORGAN | ||
Heidelberg Materials AG | 12 Monate | 12 Monate | 203,10 195 | 203,10 | 195 | 3,988183 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
Heidelberg Materials AG | 10.03.2025 12 Monate | 10.03.2025 | 12 Monate | 203,10 200 | 203,10 | 200 | 1,526342 | JPMORGAN | ||
Heidelberg Materials AG | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 203,10 146 | 203,10 | 146 | 28,114229 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Heidelberg Materials AG | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 203,10 155 | 203,10 | 155 | 23,682915 | UBS | ||
Heidelberg Materials AG | 25.02.2025 12 Monate | 25.02.2025 | 12 Monate | 203,10 148,30 | 203,10 | 148,30 | 26,981782 | JEFFERIES | ||
Heidelberg Materials AG | 25.02.2025 12 Monate | 25.02.2025 | 12 Monate | 203,10 151 | 203,10 | 151 | 25,652388 | JPMORGAN | ||
Heidelberg Materials AG | 25.02.2025 12 Monate | 25.02.2025 | 12 Monate | 203,10 151 | 203,10 | 151 | 25,652388 | RBC | ||
Heidelberg Materials AG | 25.02.2025 12 Monate | 25.02.2025 | 12 Monate | 203,10 128 | 203,10 | 128 | 36,976859 | UBS | ||
Heidelberg Materials AG | 25.02.2025 12 Monate | 25.02.2025 | 12 Monate | 203,10 135 | 203,10 | 135 | 33,530281 | BARCLAYS | ||
Heidelberg Materials AG | 25.02.2025 12 Monate | 25.02.2025 | 12 Monate | 203,10 | 203,10 | -- | DZ BANK | |||
Heidelberg Materials AG | 25.02.2025 12 Monate | 25.02.2025 | 12 Monate | 203,10 169 | 203,10 | 169 | 16,789759 | RBC |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberg Materials AG | 25.02.2025 12 Monate | 25.02.2025 | 12 Monate | 203,10 166,40 | 203,10 | 166,40 | 18,069916 | JEFFERIES | ||
Heidelberg Materials AG | 25.02.2025 12 Monate | 25.02.2025 | 12 Monate | 203,10 164 | 203,10 | 164 | 19,2516 | JPMORGAN | ||
Heidelberg Materials AG | 25.02.2025 12 Monate | 25.02.2025 | 12 Monate | 203,10 160 | 203,10 | 160 | 21,221073 | BERENBERG | ||
Heidelberg Materials AG | 24.02.2025 12 Monate | 24.02.2025 | 12 Monate | 203,10 119 | 203,10 | 119 | 41,408173 | GOLDMAN SACHS | ||
Heidelberg Materials AG | 13.02.2025 12 Monate | 13.02.2025 | 12 Monate | 203,10 | 203,10 | -- | DZ BANK | |||
Heidelberg Materials AG | 31.01.2025 12 Monate | 31.01.2025 | 12 Monate | 203,10 148,30 | 203,10 | 148,30 | 26,981782 | JEFFERIES | ||
Heidelberg Materials AG | 27.01.2025 12 Monate | 27.01.2025 | 12 Monate | 203,10 151 | 203,10 | 151 | 25,652388 | JPMORGAN | ||
Heidelberg Materials AG | 23.01.2025 12 Monate | 23.01.2025 | 12 Monate | 203,10 135 | 203,10 | 135 | 33,530281 | BARCLAYS | ||
Heidelberg Materials AG | 12 Monate | 12 Monate | 203,10 140 | 203,10 | 140 | 31,068439 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
Heidelberg Materials AG | 14.01.2025 12 Monate | 14.01.2025 | 12 Monate | 203,10 151 | 203,10 | 151 | 25,652388 | RBC | ||
Heidelberg Materials AG | 13.01.2025 12 Monate | 13.01.2025 | 12 Monate | 203,10 148,30 | 203,10 | 148,30 | 26,981782 | JEFFERIES | ||
Heidelberg Materials AG | 09.01.2025 12 Monate | 09.01.2025 | 12 Monate | 203,10 138 | 203,10 | 138 | 32,053176 | BERENBERG |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberg Materials AG | 07.01.2025 12 Monate | 07.01.2025 | 12 Monate | 203,10 148,30 | 203,10 | 148,30 | 26,981782 | JEFFERIES | ||
Heidelberg Materials AG | 01.01.2025 12 Monate | 01.01.2025 | 12 Monate | 203,10 145,50 | 203,10 | 145,50 | 28,360414 | JEFFERIES | ||
Heidelberg Materials AG | 12.12.2024 12 Monate | 12.12.2024 | 12 Monate | 203,10 121 | 203,10 | 121 | 40,423437 | UBS | ||
Heidelberg Materials AG | 11.12.2024 12 Monate | 11.12.2024 | 12 Monate | 203,10 151 | 203,10 | 151 | 25,652388 | RBC | ||
Heidelberg Materials AG | 04.12.2024 12 Monate | 04.12.2024 | 12 Monate | 203,10 151 | 203,10 | 151 | 25,652388 | JPMORGAN | ||
Heidelberg Materials AG | 28.11.2024 12 Monate | 28.11.2024 | 12 Monate | 203,10 145,50 | 203,10 | 145,50 | 28,360414 | JEFFERIES | ||
Heidelberg Materials AG | 28.11.2024 12 Monate | 28.11.2024 | 12 Monate | 203,10 121 | 203,10 | 121 | 40,423437 | UBS | ||
Heidelberg Materials AG | 22.11.2024 12 Monate | 22.11.2024 | 12 Monate | 203,10 145,50 | 203,10 | 145,50 | 28,360414 | JEFFERIES | ||
Heidelberg Materials AG | 20.11.2024 12 Monate | 20.11.2024 | 12 Monate | 203,10 137 | 203,10 | 137 | 32,545544 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Heidelberg Materials AG | 19.11.2024 12 Monate | 19.11.2024 | 12 Monate | 203,10 119 | 203,10 | 119 | 41,408173 | GOLDMAN SACHS | ||
Heidelberg Materials AG | 19.11.2024 12 Monate | 19.11.2024 | 12 Monate | 203,10 150 | 203,10 | 150 | 26,144756 | JPMORGAN | ||
Heidelberg Materials AG | 19.11.2024 12 Monate | 19.11.2024 | 12 Monate | 203,10 121 | 203,10 | 121 | 40,423437 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberg Materials AG | 13.11.2024 12 Monate | 13.11.2024 | 12 Monate | 203,10 106 | 203,10 | 106 | 47,808961 | UBS | ||
Heidelberg Materials AG | 10.11.2024 12 Monate | 10.11.2024 | 12 Monate | 203,10 149 | 203,10 | 149 | 26,637125 | JPMORGAN | ||
Heidelberg Materials AG | 08.11.2024 12 Monate | 08.11.2024 | 12 Monate | 203,10 142,10 | 203,10 | 142,10 | 30,034466 | JEFFERIES | ||
Heidelberg Materials AG | 08.11.2024 12 Monate | 08.11.2024 | 12 Monate | 203,10 139 | 203,10 | 139 | 31,560807 | RBC | ||
Heidelberg Materials AG | 08.11.2024 12 Monate | 08.11.2024 | 12 Monate | 203,10 | 203,10 | -- | DZ BANK | |||
Heidelberg Materials AG | 07.11.2024 12 Monate | 07.11.2024 | 12 Monate | 203,10 108 | 203,10 | 108 | 46,824225 | JPMORGAN | ||
Heidelberg Materials AG | 07.11.2024 12 Monate | 07.11.2024 | 12 Monate | 203,10 128 | 203,10 | 128 | 36,976859 | RBC | ||
Heidelberg Materials AG | 07.11.2024 12 Monate | 07.11.2024 | 12 Monate | 203,10 111 | 203,10 | 111 | 45,34712 | BARCLAYS | ||
Heidelberg Materials AG | 07.11.2024 12 Monate | 07.11.2024 | 12 Monate | 203,10 109 | 203,10 | 109 | 46,331856 | GOLDMAN SACHS | ||
Heidelberg Materials AG | 07.11.2024 12 Monate | 07.11.2024 | 12 Monate | 203,10 140,70 | 203,10 | 140,70 | 30,723781 | JEFFERIES | ||
Heidelberg Materials AG | 07.11.2024 12 Monate | 07.11.2024 | 12 Monate | 203,10 138 | 203,10 | 138 | 32,053176 | BERENBERG | ||
Heidelberg Materials AG | 01.11.2024 12 Monate | 01.11.2024 | 12 Monate | 203,10 140,70 | 203,10 | 140,70 | 30,723781 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberg Materials AG | 17.10.2024 12 Monate | 17.10.2024 | 12 Monate | 203,10 140,70 | 203,10 | 140,70 | 30,723781 | JEFFERIES | ||
Heidelberg Materials AG | 11.10.2024 12 Monate | 11.10.2024 | 12 Monate | 203,10 106 | 203,10 | 106 | 47,808961 | UBS | ||
Heidelberg Materials AG | 09.10.2024 12 Monate | 09.10.2024 | 12 Monate | 203,10 108 | 203,10 | 108 | 46,824225 | JPMORGAN | ||
Heidelberg Materials AG | 09.10.2024 12 Monate | 09.10.2024 | 12 Monate | 203,10 140,70 | 203,10 | 140,70 | 30,723781 | JEFFERIES |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
06.11.2025 | Bericht zum 3. Quartal Heidelberg Materials AG: Ergebnisse 3. Quartal 2025 | Heidelberg Materials AG: Ergebnisse 3. Quartal 2025 |
Heidelberg Materials: Anziehende Baukonjunktur und höhere Absatzpreise!
Heidelberg Materials ist einer der großen Nutznießer der sich abzeichnenden Belebung der Bauindustrie. Da das Unternehmen seine Kostenbasis durch den Verkauf von Randbereichen und konsequente Sparmaßnahmen deutlich verbessert hat und in der Lage ist, in Kernmärkten wie Nordamerika Preiserhöhungen durchzusetzen, sollte sich das Konzernergebnis
...Heidelberg Materials ist einer der großen Nutznießer der sich abzeichnenden Belebung der Bauindustrie. Da das Unternehmen seine Kostenbasis durch
...Heidelberg Materials ist einer der großen Nutznießer der sich abzeichnenden Belebung der Bauindustrie. Da das Unternehmen seine Kostenbasis durch den Verkauf von Randbereichen und konsequente Sparmaßnahmen deutlich verbessert hat und in der Lage
...Heidelberg Materials ist einer der großen Nutznießer der sich abzeichnenden Belebung der Bauindustrie. Da das Unternehmen seine Kostenbasis durch den Verkauf von Randbereichen und konsequente Sparmaßnahmen deutlich verbessert hat und in der Lage
...Heidelberg Materials: CO2-armer Beton könnte Vergabe von Sondervermögen entscheiden!
Prognosen gehen davon aus, dass bis 2050 33 % mehr Zement und Beton als heute benötigt werden. Heidelberg Materials, eines der größten Baustoffunternehmen der Welt, möchte mit CO2-armen Baustoffen der Konkurrenz einen Schritt voraus sein. Mit seinen umweltfreundlichen Lösungen könnte das Unternehmen zu den großen Nutznießern des Sondervermögens
...Prognosen gehen davon aus, dass bis 2050 33 % mehr Zement und Beton als heute benötigt werden. Heidelberg Materials, eines der größten
...Prognosen gehen davon aus, dass bis 2050 33 % mehr Zement und Beton als heute benötigt werden. Heidelberg Materials, eines der größten Baustoffunternehmen der Welt, möchte mit CO2-armen Baustoffen der Konkurrenz einen Schritt voraus sein. Mit
...Prognosen gehen davon aus, dass bis 2050 33 % mehr Zement und Beton als heute benötigt werden. Heidelberg Materials, eines der größten Baustoffunternehmen der Welt, möchte mit CO2-armen Baustoffen der Konkurrenz einen Schritt voraus sein. Mit
...DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Heidelberg Materials AG
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Heidelberg Materials AG
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Heidelberg Materials AG
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Heidelberg Materials AG
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert Heidelberg Materials AG
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Heidelberg Materials AG
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Heidelberg Materials AG