Zinsprodukte in Zeichnung
SIN | WKNRef.-Zins/Währung | Produktname | Zinssatz in % p.a. | Fälligkeitsdatum | Zeichungsphase |
---|---|---|---|---|---|
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fstructure%2FInterestRateProducts%2FisBeforeSubscriptionEnd%2F1/wkn/DDA0QZ 13593041 | DDA0QZ | Einfach kündbare, festverzinsliche bevorrechtigte nicht nachrangige Schuldverschreibungen mit Stufenzins | 4,00 EUR | 01.03.2027 | bis: 27.02.2019 |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fstructure%2FInterestRateProducts%2FisBeforeSubscriptionEnd%2F1/wkn/DDA0Q0 13594628 | DDA0Q0 | mehrfach kündbare, festverzinsliche bevorrechtigte nicht nachrangige Schuldverschreibung mit Stufenzins | 5,00 EUR | 05.03.2029 | bis: 28.02.2019 |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fstructure%2FInterestRateProducts%2FisBeforeSubscriptionEnd%2F1/wkn/DDA0Q5 13763807 | DDA0Q5 | einfach kündbare, festverzinsliche bevorrechtigte nicht nachrangige Schuldverschreibungenmit Stufenzins | 5,00 EUR | 20.03.2029 | bis: 15.03.2019 |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fstructure%2FInterestRateProducts%2FisBeforeSubscriptionEnd%2F1/wkn/DDA0Q4 13765069 | DDA0Q4 | einfach kündbare, festverzinsliche bevorrechtigte nicht nachrangige Schuldverschreibungen mit Stufenzins (Schuldnerkündigungsrecht) | 1,25 EUR | 21.03.2025 | bis: 15.03.2019 |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fstructure%2FInterestRateProducts%2FisBeforeSubscriptionEnd%2F1/wkn/DDA0QX 13594629 | DDA0QX | festverzinsliche bevorrechtigte nicht nachrangigeSchuldverschreibungen | 0,30% p.a. | 06.10.2025 | bis: 28.02.2019 |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fstructure%2FInterestRateProducts%2FisBeforeSubscriptionEnd%2F1/wkn/DDA0QY 13594373 | DDA0QY | festverzinsliche bevorrechtigte nicht nachrangige Schuldverschreibungen | 0,50% p.a. | 06.09.2027 | bis: 28.02.2019 |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fstructure%2FInterestRateProducts%2FisBeforeSubscriptionEnd%2F1/wkn/DDA0Q7 13778037 | DDA0Q7 | festverzinsliche bevorrechtigte nicht nachrangige Schuldverschreibungen | 2,25% p.a. | 20.04.2019 | bis: 15.03.2019 |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fstructure%2FInterestRateProducts%2FisBeforeSubscriptionEnd%2F1/wkn/DDA0Q3 13764060 | DDA0Q3 | festverzinsliche bevorrechtigte nicht nachrangige Schuldverschreibungen | 0,35% p.a. | 27.10.2026 | bis: 15.03.2019 |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fstructure%2FInterestRateProducts%2FisBeforeSubscriptionEnd%2F1/wkn/DDA0Q2 13763451 | DDA0Q2 | festverzinsliche bevorrechtigte nicht nachrangige Schuldverschreibungen | 0,13% p.a. | 31.10.2024 | bis: 15.03.2019 |
Zinsprodukte
Gefundene Produkte: 9