Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Eher Positiv
- Seit dem 09.12.2022
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
- Sektor Gesundheitswesen
- Industrie Medical Equipment
- Gattung Inlandsaktie
- Marktkapitalisierung 10.536,48 Mio. EUR
- Anzahl Aktien 2022 293,41 Mio.
- Dividende je Aktie 2021 1,35 EUR
Aktionärsverteilung
Name | Anteil in % |
---|---|
Freefloat | 44,95 |
Fresenius SE & Co. KGaA | 32 |
Thornburg Investment Management Inc. | 4,96 |
BlackRock, Inc. | 3,16 |
Richard Pzena | 3,01 |
Artisan Partners Asset Management Inc. | 2,99 |
FIL Limited | 2,98 |
Harris Associates L.P. | 2,98 |
Norges Bank | 2,97 |
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 01.02.2023 12 Monate | 01.02.2023 | 12 Monate | 35,91 22 | 35,91 | 22 | 38,735728 | JEFFERIES | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 31.01.2023 12 Monate | 31.01.2023 | 12 Monate | 35,91 22 | 35,91 | 22 | 38,735728 | WARBURG RESEARCH | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 27.01.2023 12 Monate | 27.01.2023 | 12 Monate | 35,91 32 | 35,91 | 32 | 10,888332 | BARCLAYS | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 26.01.2023 12 Monate | 26.01.2023 | 12 Monate | 35,91 17,10 | 35,91 | 17,10 | 52,380952 | JPMORGAN | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 24.01.2023 12 Monate | 24.01.2023 | 12 Monate | 35,91 30 | 35,91 | 30 | 16,457811 | UBS | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 10.01.2023 12 Monate | 10.01.2023 | 12 Monate | 35,91 17,10 | 35,91 | 17,10 | 52,380952 | JPMORGAN | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 09.01.2023 12 Monate | 09.01.2023 | 12 Monate | 35,91 22 | 35,91 | 22 | 38,735728 | JEFFERIES | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 02.01.2023 12 Monate | 02.01.2023 | 12 Monate | 35,91 17,10 | 35,91 | 17,10 | 52,380952 | JPMORGAN | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 01.01.2023 12 Monate | 01.01.2023 | 12 Monate | 35,91 22 | 35,91 | 22 | 38,735728 | JEFFERIES | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 06.12.2022 12 Monate | 06.12.2022 | 12 Monate | 35,91 30 | 35,91 | 30 | 16,457811 | UBS | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 05.12.2022 12 Monate | 05.12.2022 | 12 Monate | 35,91 29 | 35,91 | 29 | 19,242551 | JEFFERIES | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 28.11.2022 12 Monate | 28.11.2022 | 12 Monate | 35,91 49,05 | 35,91 | 49,05 | 36,591479 | BERENBERG |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 25.11.2022 12 Monate | 25.11.2022 | 12 Monate | 35,91 30 | 35,91 | 30 | 16,457811 | UBS | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 21.11.2022 12 Monate | 21.11.2022 | 12 Monate | 35,91 34 | 35,91 | 34 | 5,318853 | BARCLAYS | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 08.11.2022 12 Monate | 08.11.2022 | 12 Monate | 35,91 32 | 35,91 | 32 | 10,888332 | CREDIT SUISSE | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 03.11.2022 12 Monate | 03.11.2022 | 12 Monate | 35,91 22 | 35,91 | 22 | 38,735728 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 03.11.2022 12 Monate | 03.11.2022 | 12 Monate | 35,91 | 35,91 | -- | DZ BANK | |||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 01.11.2022 12 Monate | 01.11.2022 | 12 Monate | 35,91 24 | 35,91 | 24 | 33,166249 | WARBURG RESEARCH | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 01.11.2022 12 Monate | 01.11.2022 | 12 Monate | 35,91 34 | 35,91 | 34 | 5,318853 | BARCLAYS | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 01.11.2022 12 Monate | 01.11.2022 | 12 Monate | 35,91 27 | 35,91 | 27 | 24,81203 | UBS | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 31.10.2022 12 Monate | 31.10.2022 | 12 Monate | 35,91 38 | 35,91 | 38 | 5,820106 | UBS | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 31.10.2022 12 Monate | 31.10.2022 | 12 Monate | 35,91 29 | 35,91 | 29 | 19,242551 | JEFFERIES | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 31.10.2022 12 Monate | 31.10.2022 | 12 Monate | 35,91 24 | 35,91 | 24 | 33,166249 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 31.10.2022 12 Monate | 31.10.2022 | 12 Monate | 35,91 38 | 35,91 | 38 | 5,820106 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 31.10.2022 12 Monate | 31.10.2022 | 12 Monate | 35,91 17,10 | 35,91 | 17,10 | 52,380952 | JPMORGAN | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 30.10.2022 12 Monate | 30.10.2022 | 12 Monate | 35,91 36 | 35,91 | 36 | 0,250627 | BARCLAYS | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 26.10.2022 12 Monate | 26.10.2022 | 12 Monate | 35,91 24 | 35,91 | 24 | 33,166249 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 26.10.2022 12 Monate | 26.10.2022 | 12 Monate | 35,91 36 | 35,91 | 36 | 0,250627 | BARCLAYS | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 24.10.2022 12 Monate | 24.10.2022 | 12 Monate | 35,91 37 | 35,91 | 37 | 3,035366 | CREDIT SUISSE | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 24.10.2022 12 Monate | 24.10.2022 | 12 Monate | 35,91 51,80 | 35,91 | 51,80 | 44,249513 | BERENBERG | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 23.10.2022 12 Monate | 23.10.2022 | 12 Monate | 35,91 23 | 35,91 | 23 | 35,950989 | JPMORGAN | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 20.10.2022 12 Monate | 20.10.2022 | 12 Monate | 35,91 29 | 35,91 | 29 | 19,242551 | JEFFERIES | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 17.10.2022 12 Monate | 17.10.2022 | 12 Monate | 35,91 34 | 35,91 | 34 | 5,318853 | MORGAN STANLEY | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 17.10.2022 12 Monate | 17.10.2022 | 12 Monate | 35,91 29 | 35,91 | 29 | 19,242551 | JEFFERIES | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 07.10.2022 12 Monate | 07.10.2022 | 12 Monate | 35,91 29 | 35,91 | 29 | 19,242551 | JEFFERIES | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 18.08.2022 12 Monate | 18.08.2022 | 12 Monate | 35,91 23 | 35,91 | 23 | 35,950989 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 05.08.2022 12 Monate | 05.08.2022 | 12 Monate | 35,91 42 | 35,91 | 42 | 16,959064 | WARBURG RESEARCH | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 05.08.2022 12 Monate | 05.08.2022 | 12 Monate | 35,91 47 | 35,91 | 47 | 30,882762 | CREDIT SUISSE | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 05.08.2022 12 Monate | 05.08.2022 | 12 Monate | 35,91 57,95 | 35,91 | 57,95 | 61,375661 | BERENBERG | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 04.08.2022 12 Monate | 04.08.2022 | 12 Monate | 35,91 40 | 35,91 | 40 | 11,389585 | BARCLAYS | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 02.08.2022 12 Monate | 02.08.2022 | 12 Monate | 35,91 37 | 35,91 | 37 | 3,035366 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 02.08.2022 12 Monate | 02.08.2022 | 12 Monate | 35,91 23 | 35,91 | 23 | 35,950989 | JPMORGAN | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 28.07.2022 12 Monate | 28.07.2022 | 12 Monate | 35,91 51 | 35,91 | 51 | 42,021721 | JPMORGAN | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 28.07.2022 12 Monate | 28.07.2022 | 12 Monate | 35,91 64 | 35,91 | 64 | 78,223336 | JEFFERIES | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 28.07.2022 12 Monate | 28.07.2022 | 12 Monate | 35,91 62 | 35,91 | 62 | 72,653857 | WARBURG RESEARCH | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 28.07.2022 12 Monate | 28.07.2022 | 12 Monate | 35,91 | 35,91 | -- | DZ BANK | |||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 28.07.2022 12 Monate | 28.07.2022 | 12 Monate | 35,91 38 | 35,91 | 38 | 5,820106 | UBS | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 28.07.2022 12 Monate | 28.07.2022 | 12 Monate | 35,91 23 | 35,91 | 23 | 35,950989 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 28.07.2022 12 Monate | 28.07.2022 | 12 Monate | 35,91 58 | 35,91 | 58 | 61,514898 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 26.07.2022 12 Monate | 26.07.2022 | 12 Monate | 35,91 76,70 | 35,91 | 76,70 | 113,589529 | BERENBERG | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 26.07.2022 12 Monate | 26.07.2022 | 12 Monate | 35,91 68 | 35,91 | 68 | 89,362295 | UBS | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 22.07.2022 12 Monate | 22.07.2022 | 12 Monate | 35,91 64 | 35,91 | 64 | 78,223336 | JEFFERIES | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 21.07.2022 12 Monate | 21.07.2022 | 12 Monate | 35,91 68 | 35,91 | 68 | 89,362295 | BARCLAYS | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 20.07.2022 12 Monate | 20.07.2022 | 12 Monate | 35,91 51 | 35,91 | 51 | 42,021721 | JPMORGAN | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 04.07.2022 12 Monate | 04.07.2022 | 12 Monate | 35,91 64 | 35,91 | 64 | 78,223336 | JEFFERIES | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 24.06.2022 12 Monate | 24.06.2022 | 12 Monate | 35,91 64 | 35,91 | 64 | 78,223336 | JEFFERIES | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 23.06.2022 12 Monate | 23.06.2022 | 12 Monate | 35,91 82,20 | 35,91 | 82,20 | 128,905597 | BERENBERG | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 22.06.2022 12 Monate | 22.06.2022 | 12 Monate | 35,91 51 | 35,91 | 51 | 42,021721 | JPMORGAN | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 22.06.2022 12 Monate | 22.06.2022 | 12 Monate | 35,91 75 | 35,91 | 75 | 108,855472 | UBS | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 21.06.2022 12 Monate | 21.06.2022 | 12 Monate | 35,91 53 | 35,91 | 53 | 47,5912 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 21.06.2022 12 Monate | 21.06.2022 | 12 Monate | 35,91 51 | 35,91 | 51 | 42,021721 | JPMORGAN | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 21.06.2022 12 Monate | 21.06.2022 | 12 Monate | 35,91 82,20 | 35,91 | 82,20 | 128,905597 | BERENBERG | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 21.06.2022 12 Monate | 21.06.2022 | 12 Monate | 35,91 75 | 35,91 | 75 | 108,855472 | UBS | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 21.06.2022 12 Monate | 21.06.2022 | 12 Monate | 35,91 68 | 35,91 | 68 | 89,362295 | BARCLAYS | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 12.06.2022 12 Monate | 12.06.2022 | 12 Monate | 35,91 51 | 35,91 | 51 | 42,021721 | JPMORGAN | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 30.05.2022 12 Monate | 30.05.2022 | 12 Monate | 35,91 68 | 35,91 | 68 | 89,362295 | BARCLAYS | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 26.05.2022 12 Monate | 26.05.2022 | 12 Monate | 35,91 51 | 35,91 | 51 | 42,021721 | JPMORGAN | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 24.05.2022 12 Monate | 24.05.2022 | 12 Monate | 35,91 51 | 35,91 | 51 | 42,021721 | JPMORGAN | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 23.05.2022 12 Monate | 23.05.2022 | 12 Monate | 35,91 82,20 | 35,91 | 82,20 | 128,905597 | BERENBERG | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 16.05.2022 12 Monate | 16.05.2022 | 12 Monate | 35,91 | 35,91 | -- | DZ BANK | |||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 10.05.2022 12 Monate | 10.05.2022 | 12 Monate | 35,91 62 | 35,91 | 62 | 72,653857 | WARBURG RESEARCH | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 10.05.2022 12 Monate | 10.05.2022 | 12 Monate | 35,91 75 | 35,91 | 75 | 108,855472 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 05.05.2022 12 Monate | 05.05.2022 | 12 Monate | 35,91 58 | 35,91 | 58 | 61,514898 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 05.05.2022 12 Monate | 05.05.2022 | 12 Monate | 35,91 61 | 35,91 | 61 | 69,869117 | CREDIT SUISSE | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 05.05.2022 12 Monate | 05.05.2022 | 12 Monate | 35,91 82,20 | 35,91 | 82,20 | 128,905597 | BERENBERG | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 04.05.2022 12 Monate | 04.05.2022 | 12 Monate | 35,91 48,70 | 35,91 | 48,70 | 35,61682 | JPMORGAN | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 04.05.2022 12 Monate | 04.05.2022 | 12 Monate | 35,91 83,40 | 35,91 | 83,40 | 132,247285 | BERENBERG | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 04.05.2022 12 Monate | 04.05.2022 | 12 Monate | 35,91 51,00 | 35,91 | 51,00 | 42,021721 | JPMORGAN | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 28.04.2022 12 Monate | 28.04.2022 | 12 Monate | 35,91 48,7 | 35,91 | 48,7 | 35,61682 | JPMORGAN | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 28.04.2022 12 Monate | 28.04.2022 | 12 Monate | 35,91 83,40 | 35,91 | 83,40 | 132,247285 | BERENBERG | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 26.04.2022 12 Monate | 26.04.2022 | 12 Monate | 35,91 48,70 | 35,91 | 48,70 | 35,61682 | JPMORGAN | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 25.04.2022 12 Monate | 25.04.2022 | 12 Monate | 35,91 68 | 35,91 | 68 | 89,362295 | BARCLAYS | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 25.04.2022 12 Monate | 25.04.2022 | 12 Monate | 35,91 75 | 35,91 | 75 | 108,855472 | UBS | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 22.03.2022 12 Monate | 22.03.2022 | 12 Monate | 35,91 58 | 35,91 | 58 | 61,514898 | DEUTSCHE BANK |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 21.03.2022 12 Monate | 21.03.2022 | 12 Monate | 35,91 48,70 | 35,91 | 48,70 | 35,61682 | JPMORGAN | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 21.03.2022 12 Monate | 21.03.2022 | 12 Monate | 35,91 83,40 | 35,91 | 83,40 | 132,247285 | BERENBERG | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 21.03.2022 12 Monate | 21.03.2022 | 12 Monate | 35,91 71 | 35,91 | 71 | 97,716514 | GOLDMAN SACHS | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 21.03.2022 12 Monate | 21.03.2022 | 12 Monate | 35,91 75 | 35,91 | 75 | 108,855472 | UBS | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 16.03.2022 12 Monate | 16.03.2022 | 12 Monate | 35,91 83,40 | 35,91 | 83,40 | 132,247285 | BERENBERG | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 15.03.2022 12 Monate | 15.03.2022 | 12 Monate | 35,91 75 | 35,91 | 75 | 108,855472 | UBS | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 28.02.2022 12 Monate | 28.02.2022 | 12 Monate | 35,91 58 | 35,91 | 58 | 61,514898 | DEUTSCHE BANK | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 25.02.2022 12 Monate | 25.02.2022 | 12 Monate | 35,91 61 | 35,91 | 61 | 69,869117 | CREDIT SUISSE | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 24.02.2022 12 Monate | 24.02.2022 | 12 Monate | 35,91 | 35,91 | -- | DZ BANK | |||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 23.02.2022 12 Monate | 23.02.2022 | 12 Monate | 35,91 58 | 35,91 | 58 | 61,514898 | DEUTSCHE BANK | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 22.02.2022 12 Monate | 22.02.2022 | 12 Monate | 35,91 53 | 35,91 | 53 | 47,5912 | JEFFERIES | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 22.02.2022 12 Monate | 22.02.2022 | 12 Monate | 35,91 48,70 | 35,91 | 48,70 | 35,61682 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 22.02.2022 12 Monate | 22.02.2022 | 12 Monate | 35,91 70 | 35,91 | 70 | 94,931774 | BARCLAYS | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 22.02.2022 12 Monate | 22.02.2022 | 12 Monate | 35,91 71 | 35,91 | 71 | 97,716514 | GOLDMAN SACHS | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 22.02.2022 12 Monate | 22.02.2022 | 12 Monate | 35,91 48,70 | 35,91 | 48,70 | 35,61682 | JPMORGAN | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 22.02.2022 12 Monate | 22.02.2022 | 12 Monate | 35,91 80 | 35,91 | 80 | 122,77917 | UBS |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
22.02.2023 | Veröffentlichung des Jahresberichtes Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Veröffentlichung der Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2022 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Veröffentlichung der Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2022 |
09.05.2023 | Bericht zum 1. Quartal Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Veröffentlichung der Ergebnisse zum 1. Quartal 2023 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Veröffentlichung der Ergebnisse zum 1. Quartal 2023 |
16.05.2023 | Ordentliche Hauptversammlung Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Hauptversammlung | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Hauptversammlung |
02.08.2023 | Bericht zum 2. Quartal Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Veröffentlichung der Ergebnisse zum 2. Quartal 2023 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Veröffentlichung der Ergebnisse zum 2. Quartal 2023 |
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Bonus Classic
Produktauswahl : Basiswert Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
18,35% Seitwärtsrendite p.a.
21:59:40
17,33% Seitwärtsrendite p.a.
21:59:40
10,88% Seitwärtsrendite p.a.
21:58:39
8,65% Seitwärtsrendite p.a.
21:58:13
7,29% Seitwärtsrendite p.a.
21:58:56
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
