Wirecard AG
Wirecard AG
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Eher Positiv
- Seit dem 20.04.2018
- Informationen von thescreener.com
Tools
Wirecard AG
- Sektor Informationstechnologie
- Industrie Internetkommerz
- Gattung Inlandsaktie
- Marktkapitalisierung 13.468,69 Mio. EUR
- Anzahl Aktien 2017 123,57 Mio.
- Dividende je Aktie 2017 0,18 EUR
Aktionärsverteilung
Name | Anteil in % |
---|---|
Freefloat | 56,3 |
MB Beteiligungsgesellschaft mbH | 7,04 |
Artisan Partners Asset Management Inc. | 6,65 |
Jupiter Asset Management Ltd. | 6,27 |
BlackRock, Inc. | 5,07 |
Citigroup Inc | 3,74 |
AFFM SA | 3,59 |
Harris Associates L.P. | 3 |
Comgest Global Investors S.A.S. | 2,96 |
Deutsche Asset Management Investment GmbH | 2,94 |
T. Rowe Price Group, Inc. | 2,44 |
Fundamentalanalyse
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 20.04.2018 als eher positiv eingestuft.
Positive Analystenhaltung seit 13.04.2018
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 13.04.2018 bei einem Kurs von
Erwartetes KGV für 2020
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2020.
Mittel
Die Aktie ist seit dem 26.01.2018 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Marktkapitalisierung (Mrd. USD) | 16,31 Grosser Marktwert |
Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist |
|
Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 13.04.2018 |
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 13.04.2018 bei einem Kurs von |
|
Preis | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | |
Relative Performance | 8,3% vs. DJ Stoxx 600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 8,3%. | |
Mittelfristiger Trend | Positive Tendenz seit dem 10.04.2018 |
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2018 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht |
|
Wachstum KGV | 1,4 33,50% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung |
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" |
|
KGV | 19,1 Erwartetes KGV für 2020 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2020. | |
Langfristiges Wachstum | 25,6% Wachstum heute bis 2020 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2020. | |
Anzahl der Analysten | 23 Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | 0,3% Dividende durch Gewinn gut gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich |
Risiko-Bewertung | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.01.2018 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | |
Bear-Market-Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,9%. | |
Beta | 1,57 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,57% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 55,1% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 55,1% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 14,58 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 14,58 EUR oder 0,13% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 14,58 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,13%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Volatilität der über 1 Monat | 31,5% | ||
Volatilität der über 12 Monate | 30,8% |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
16.05.2018 | Bericht zum 1. Quartal Wirecard AG: Veröffentlichung 3-Monatsabschluss 2018 | Wirecard AG: Veröffentlichung 3-Monatsabschluss 2018 |
21.06.2018 | Ordentliche Hauptversammlung Wirecard AG: Hauptversammlung 2018 | Wirecard AG: Hauptversammlung 2018 |
16.08.2018 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Wirecard AG: Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2018 | Wirecard AG: Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2018 |
DZ BANK Produktauswahl
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert Wirecard AG
Bonus Classic
Produktauswahl : Basiswert Wirecard AG
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Wirecard AG
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Wirecard AG
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Wirecard AG
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Wirecard AG
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Wirecard AG
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Wirecard AG
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
