Klöckner & Co. AG
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Eher Negativ
- Seit dem 26.10.2018
- Informationen von thescreener.com
Tools
Klöckner & Co. AG
- Sektor Industrie
- Industrie Eisen/Stahlindustrie
- Gattung Inlandsaktie
- Marktkapitalisierung 630,42 Mio. EUR
- Anzahl Aktien 2017 99,75 Mio.
- Dividende je Aktie 2017 0,30 EUR
Aktionärsverteilung
Name | Anteil in % |
---|---|
Freefloat | 57,24 |
Swoctem GmbH / Friedhelm Loh | 25,25 |
Franklin Mutual Advisors | 5,35 |
LSV ASSET MANAGEMENT | 3,12 |
Franklin Mutual Series Funds | 3,07 |
Dimensional Holdings Inc. / Dimensional Fund Advisors LP | 3,06 |
Federated Global Investment Management Corp. | 2,91 |
Fundamentalanalyse
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 26.10.2018 als eher negativ eingestuft.
Negative Analystenhaltung seit 07.09.2018
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 07.09.2018 bei einem Kurs von
Erwartetes KGV für 2020
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2020.
Hoch
Die Aktie ist seit dem 26.10.2018 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 142 zu verstärken.
Marktkapitalisierung (Mrd. USD) | 0,71 Kleiner Marktwert |
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist |
|
Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 07.09.2018 |
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 07.09.2018 bei einem Kurs von |
|
Preis | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | |
Relative Performance |
-1,5%
|
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -1,5%. | |
Mittelfristiger Trend | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 05.02.2019) negativ |
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 05.02.2019). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht |
|
Wachstum KGV | 0,5 >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" |
|
KGV | 10,0 Erwartetes KGV für 2020 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2020. | |
Langfristiges Wachstum | 1,6% Wachstum heute bis 2020 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2020. | |
Anzahl der Analysten | 11 Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | 3,5% Dividende durch Gewinn gut gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich |
Risiko-Bewertung | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.10.2018 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | |
Bear-Market-Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 142 zu verstärken. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,2%. | |
Beta | 1,47 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,47% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 47% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 1,83 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1,83 EUR oder 0,29% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 1,83 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,29%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Volatilität der über 1 Monat | 47,5% | ||
Volatilität der über 12 Monate | 38,7% |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
12.03.2019 | Veröffentlichung des Jahresberichtes Klöckner & Co. SE: Jahresergebnis 2018 | Klöckner & Co. SE: Jahresergebnis 2018 |
30.04.2019 | Bericht zum 1. Quartal Klöckner & Co. SE: Zwischenbericht 1. Quartal 2019 | Klöckner & Co. SE: Zwischenbericht 1. Quartal 2019 |
15.05.2019 | Ordentliche Hauptversammlung Klöckner & Co. SE: Hauptversammlung 2019 | Klöckner & Co. SE: Hauptversammlung 2019 |
31.07.2019 | Bericht zum 2. Quartal Klöckner & Co. SE: Zwischenbericht 2. Quartal 2019 | Klöckner & Co. SE: Zwischenbericht 2. Quartal 2019 |
DZ BANK Produktauswahl
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Klöckner & Co. AG
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Klöckner & Co. AG
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Klöckner & Co. AG
Mini-Futures Short
Produktauswahl : Basiswert Klöckner & Co. AG
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Klöckner & Co. AG
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
