Air France KLM
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Eher Positiv
- Seit dem 27.01.2023
- Informationen von thescreener.com
Tools
Air France KLM
- Sektor Transport/Verkehrssektor
- Industrie Fluggesellschaften
- Gattung Auslandsaktie
- Marktkapitalisierung 4.078,16 Mio. EUR
- Anzahl Aktien 2022 2.570,54 Mio.
- Dividende je Aktie 2021 0,00 EUR
Aktionärsverteilung
Name | Anteil in % |
---|---|
Freefloat | 50,1 |
Französische Republik | 14,3 |
Königreich der Niederlande | 14 |
Delta Air Lines | 8,8 |
China Eastern Air Lines | 8,8 |
Mitarbeiter | 3,7 |
eigene Aktien | 0,3 |
Fundamentalanalyse
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 27.01.2023 als eher positiv eingestuft.
Positive Analystenhaltung seit 24.01.2023
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 24.01.2023 bei einem Kurs von
Erwartetes KGV für 2025
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Mittel
Die Aktie ist seit dem 27.01.2023 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Die für das zuvor genannte Finanzinstrument relevanten Interessenkonflikte der DZ BANK AG finden Sie hier. Zuständige Behörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Zuständiger Ansprechpartner TheScreener: Alain Farwagi / 2023-02-03 14:24:05
Marktkapitalisierung (Mrd. USD) | 4,43 Mittlerer Marktwert |
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist |
|
Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2023 |
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 24.01.2023 bei einem Kurs von |
|
Preis | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | |
Relative Performance | 18,7% vs. STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18,7%. | |
Mittelfristiger Trend | Positive Tendenz seit dem 06.01.2023 |
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht |
|
Wachstum KGV |
13,2
|
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" |
|
KGV | 4,0 Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. | |
Langfristiges Wachstum | 52,6% Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. | |
Anzahl der Analysten | 11 Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | 0% Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. |
Risiko-Bewertung | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2023 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | |
Bear-Market-Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5,2%. | |
Beta | 1,49 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,49% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 51,6% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51,6% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 0,34 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 0,34 EUR oder 0,21% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 0,34 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,21%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Volatilität der über 1 Monat | 40,5% | ||
Volatilität der über 12 Monate | 54,9% |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
17.02.2023 | Veröffentlichung des Jahresberichtes Air France-KLM: Financial Results 2022 | Air France-KLM: Financial Results 2022 |
04.05.2023 | Bericht zum 1. Quartal Air France-KLM: Q1 2023 results | Air France-KLM: Q1 2023 results |
07.06.2023 | Ordentliche Hauptversammlung Air France-KLM: Annual General Meeting | Air France-KLM: Annual General Meeting |
28.07.2023 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Air France-KLM: 1st Half Year Results | Air France-KLM: 1st Half Year Results |
DZ BANK Produktauswahl
Keine Ergebnisse
Keine Produkte verfügbar
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
