Leoni AG
540888
DE0005408884 //
Quelle: Xetra: 09:50:58
3,080 EUR
Kurs
Kurs
-9,14%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
3,100 EUR
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
11,190 EUR
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
Tools
Leoni AG
- Sektor Technologie
- Industrie Sonstige Technologie
- Gattung Inlandsaktie
- Marktkapitalisierung 100,62 Mio. EUR
- Anzahl Aktien 2021 32,67 Mio.
- Dividende je Aktie 2021 0,00 EUR
Die LEONI AG ist ein weltweit tätiger System- und Entwicklungslieferant von Drähten, Kabeln und Bordnetz-Systemen. Das Angebotsspektrum umfasst Drähte und Litzen, Standard- und Spezialkabel, Lichtwellenleiter sowie komplette Kabelsysteme und Dienstleistungen für unterschiedlichste industrielle Anwendungen. Im Bereich Wiring Systems werden Kabelsätze und komplette Bordnetz-Systeme sowie Komponenten für die internationale Fahrzeugindustrie entwickelt, produziert und vertrieben. Die beiden Segmente bilden eine aufeinander aufbauende Wertschöpfungskette: Drähte, Litzen und Glasfaser sind die Grundlage für isolierte Kupferleitungen und -kabel bzw. Lichtwellenleiter. Diese werden konfektioniert, zu Kabelsätzen, Kabelsystemen sowie Bordnetz-Systemen weiterverarbeitet und als Komplettpaket inklusive ergänzender Services angeboten. Neben Produkten für die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie umfasst das LEONI-Leistungsspektrum Spezialkabel nach Kundenspezifikation, montagefertige Kabelsysteme, verkabelte Module, Datenleitungen und Netzwerk-Komponenten, isolierte Starkstromleitungen, Steuerleitungen, Koaxial- und Instrumentenkabel, Netzanschlussleitungen, Kupferdrähte und -litzen sowie die Strahlenvernetzung von Kabeln und Rohren.
Aktionärsverteilung
Name | Anteil in % |
---|---|
Freefloat | 23,74 |
Pierer Industrie AG | 20 |
L1-Beteiligungs GmbH | 20 |
Union Investment Privatfonds GmbH | 4,85 |
ENSoXX Holding AG | 3,47 |
Hans Wilms Beteiligungs-GmbH | 3 |
State Street Corporation | 2,99 |
NN Group N.V. | 2,98 |
Schroders plc | 2,96 |
T. Rowe Price International Ltd | 2,95 |
Classic Fund Management Aktiengesellschaft | 2,87 |
BlackRock, Inc. | 2,74 |
Dimensional Holdings Inc. | 2,67 |
Notz, Stucki Europe S.A. | 2,4 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 2,38 |
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leoni AG | 03.11.2022 12 Monate | 03.11.2022 | 12 Monate | 3,08 7,75 | 3,08 | 7,75 | 151,623377 | WARBURG RESEARCH | ||
Leoni AG | 02.11.2022 12 Monate | 02.11.2022 | 12 Monate | 3,08 10 | 3,08 | 10 | 224,675325 | JPMORGAN | ||
Leoni AG | 08.06.2022 12 Monate | 08.06.2022 | 12 Monate | 3,08 10 | 3,08 | 10 | 224,675325 | JPMORGAN | ||
Leoni AG | 15.05.2022 12 Monate | 15.05.2022 | 12 Monate | 3,08 10 | 3,08 | 10 | 224,675325 | JPMORGAN | ||
Leoni AG | 02.05.2022 12 Monate | 02.05.2022 | 12 Monate | 3,08 10 | 3,08 | 10 | 224,675325 | JPMORGAN | ||
Leoni AG | 02.05.2022 12 Monate | 02.05.2022 | 12 Monate | 3,08 9,50 | 3,08 | 9,50 | 208,441558 | WARBURG RESEARCH | ||
Leoni AG | 12.04.2022 12 Monate | 12.04.2022 | 12 Monate | 3,08 10 | 3,08 | 10 | 224,675325 | JPMORGAN | ||
Leoni AG | 23.03.2022 12 Monate | 23.03.2022 | 12 Monate | 3,08 10 | 3,08 | 10 | 224,675325 | JPMORGAN | ||
Leoni AG | 18.02.2022 12 Monate | 18.02.2022 | 12 Monate | 3,08 12 | 3,08 | 12 | 289,61039 | WARBURG RESEARCH | ||
Leoni AG | 17.02.2022 12 Monate | 17.02.2022 | 12 Monate | 3,08 10 | 3,08 | 10 | 224,675325 | JPMORGAN | ||
Leoni AG | 19.01.2022 12 Monate | 19.01.2022 | 12 Monate | 3,08 | 3,08 | -- | DZ BANK | |||
Leoni AG | 10.01.2022 12 Monate | 10.01.2022 | 12 Monate | 3,08 12 | 3,08 | 12 | 289,61039 | WARBURG RESEARCH |
News
DZ BANK Produktauswahl
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Leoni AG
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Leoni AG
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
