S&P 500
A0AET0
US78378X1072 //
Quelle: S&P Base CME: 01.07.2022, 23:45:16
3.825,33 PKT
Kurs
Kurs
1,06%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
3.636,87 PKT
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
4.818,62 PKT
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
Tools
S&P 500
1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,09% | -6,89% | -15,85% | -19,95% | -12,11% | 28,67% | 57,85% |
Hoch | 3.945,86 PKT | 4.177,51 PKT | 4.521,16 PKT | 4.818,62 PKT | 4.818,62 PKT | ||
Tief | 3.738,67 PKT | 3.636,87 PKT | 3.636,87 PKT | 3.636,87 PKT | 3.636,87 PKT | ||
Volatilität | 29,56% | 28,68% | 19,93% |
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 138,93 200 | 138,93 | 200 | 43,957389 | JPMORGAN | ||
Amazon.com Inc. | 29.06.2022 12 Monate | 29.06.2022 | 12 Monate | 109,56 175 | 109,56 | 175 | 59,729828 | JPMORGAN | ||
Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie | 29.06.2022 12 Monate | 29.06.2022 | 12 Monate | 2.181,62 2800 | 2.181,62 | 2800 | 28,344991 | JPMORGAN | ||
Amazon.com Inc. | 24.06.2022 12 Monate | 24.06.2022 | 12 Monate | 109,56 163 | 109,56 | 163 | 48,776926 | JEFFERIES | ||
Amazon.com Inc. | 23.06.2022 12 Monate | 23.06.2022 | 12 Monate | 109,56 144 | 109,56 | 144 | 31,43483 | RBC | ||
Alphabet Inc. Class A | 23.06.2022 12 Monate | 23.06.2022 | 12 Monate | 2.174,75 2700 | 2.174,75 | 2700 | 24,152201 | RBC | ||
Boeing Co. | 20.06.2022 12 Monate | 20.06.2022 | 12 Monate | 139,84 | 139,84 | -- | JEFFERIES | |||
Apple Inc. | 20.06.2022 12 Monate | 20.06.2022 | 12 Monate | 138,93 185 | 138,93 | 185 | 33,160584 | UBS | ||
Apple Inc. | 16.06.2022 12 Monate | 16.06.2022 | 12 Monate | 138,93 200 | 138,93 | 200 | 43,957389 | JPMORGAN | ||
Apple Inc. | 15.06.2022 12 Monate | 15.06.2022 | 12 Monate | 138,93 200 | 138,93 | 200 | 43,957389 | JPMORGAN | ||
Amazon.com Inc. | 14.06.2022 12 Monate | 14.06.2022 | 12 Monate | 109,56 200 | 109,56 | 200 | 82,548375 | JPMORGAN | ||
Apple Inc. | 14.06.2022 12 Monate | 14.06.2022 | 12 Monate | 138,93 200 | 138,93 | 200 | 43,957389 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | 13.06.2022 12 Monate | 13.06.2022 | 12 Monate | 138,93 200 | 138,93 | 200 | 43,957389 | JPMORGAN | ||
Apple Inc. | 13.06.2022 12 Monate | 13.06.2022 | 12 Monate | 138,93 200 | 138,93 | 200 | 43,957389 | JPMORGAN | ||
Amazon.com Inc. | 09.06.2022 12 Monate | 09.06.2022 | 12 Monate | 109,56 170 | 109,56 | 170 | 55,166119 | GOLDMAN SACHS | ||
Alphabet Inc. Class A | 09.06.2022 12 Monate | 09.06.2022 | 12 Monate | 2.174,75 3000 | 2.174,75 | 3000 | 37,94689 | GOLDMAN SACHS | ||
Boeing Co. | 09.06.2022 12 Monate | 09.06.2022 | 12 Monate | 139,84 220 | 139,84 | 220 | 57,322654 | RBC | ||
Apple Inc. | 06.06.2022 12 Monate | 06.06.2022 | 12 Monate | 138,93 167 | 138,93 | 167 | 20,204419 | BARCLAYS | ||
Apple Inc. | 03.06.2022 12 Monate | 03.06.2022 | 12 Monate | 138,93 195 | 138,93 | 195 | 40,358454 | MORGAN STANLEY | ||
Apple Inc. | 02.06.2022 12 Monate | 02.06.2022 | 12 Monate | 138,93 157 | 138,93 | 157 | 13,00655 | GOLDMAN SACHS | ||
Apple Inc. | 25.05.2022 12 Monate | 25.05.2022 | 12 Monate | 138,93 185 | 138,93 | 185 | 33,160584 | UBS | ||
Boeing Co. | 24.05.2022 12 Monate | 24.05.2022 | 12 Monate | 139,84 190 | 139,84 | 190 | 35,869565 | JPMORGAN |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
13.07.2022 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal Fastenal Company: Q2 2022 Earnings Results Conference Call | Fastenal Company: Q2 2022 Earnings Results Conference Call |
14.07.2022 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal J.P. Morgan Chase & Co.: Second-Quarter 2022 Earnings Conference Call | J.P. Morgan Chase & Co.: Second-Quarter 2022 Earnings Conference Call |
14.07.2022 | Zwischendividende Zahltag Mondelez International Inc.: Dividend Payment | Mondelez International Inc.: Dividend Payment |
14.07.2022 | Zwischendividende Zahltag Ventas Inc.: Payable Date | Ventas Inc.: Payable Date |
15.07.2022 | Zwischendividende Zahltag Keurig Dr Pepper Inc.: Dividend payment | Keurig Dr Pepper Inc.: Dividend payment |
18.07.2022 | Bericht zum 2. Quartal IBM Corp.: 2Q 2022 Earnings Announcement | IBM Corp.: 2Q 2022 Earnings Announcement |
19.07.2022 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal Johnson & Johnson Corp.: Second Quarter 2022 Earnings Call and Webcast | Johnson & Johnson Corp.: Second Quarter 2022 Earnings Call and Webcast |
20.07.2022 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal Comerica Inc.: Q2 2022 Earnings Conference Call | Comerica Inc.: Q2 2022 Earnings Conference Call |
20.07.2022 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal CSX Corp.: Q2 2022 Earnings Release Conference Call | CSX Corp.: Q2 2022 Earnings Release Conference Call |
21.07.2022 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal Travelers Companies Inc.: Q2 2022 Results Conference Call | Travelers Companies Inc.: Q2 2022 Results Conference Call |
21.07.2022 | Zwischendividende Zahltag FMC Corporation: Dividend Payment Date | FMC Corporation: Dividend Payment Date |
25.07.2022 | Ordentliche Hauptversammlung Linde plc: Hauptversammlung | Linde plc: Hauptversammlung |
26.07.2022 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal PulteGroup Inc.: Q2 2022 Earnings Conference Call | PulteGroup Inc.: Q2 2022 Earnings Conference Call |
26.07.2022 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal Whirlpool Corp.: Q2 2022 Earnings Conference Call | Whirlpool Corp.: Q2 2022 Earnings Conference Call |
DZ BANK Produktauswahl
Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert S&P 500
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert S&P 500
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert S&P 500
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert S&P 500
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert S&P 500
Min
Discount in %
Max