NASDAQ 100
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
Tools
NASDAQ 100
1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,11% | 15,50% | 13,56% | -17,43% | -9,73% | 77,42% | 132,63% |
Hoch | 13.565,87 PKT | 13.565,87 PKT | 13.565,87 PKT | 16.513,87 PKT | 16.764,86 PKT | ||
Tief | 12.945,60 PKT | 11.488,27 PKT | 11.037,21 PKT | 11.037,21 PKT | 11.037,21 PKT | ||
Volatilität | 26,36% | 32,92% | 28,45% |
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Corporation | 01.08.2022 12 Monate | 01.08.2022 | 12 Monate | 36,11 45 | 36,11 | 45 | 24,619219 | CREDIT SUISSE | ||
Apple Inc. | 29.07.2022 12 Monate | 29.07.2022 | 12 Monate | 172,10 166 | 172,10 | 166 | 3,544451 | CREDIT SUISSE | ||
Amazon.com Inc. | 29.07.2022 12 Monate | 29.07.2022 | 12 Monate | 143,55 175 | 143,55 | 175 | 21,908743 | GOLDMAN SACHS | ||
Intel Corporation | 29.07.2022 12 Monate | 29.07.2022 | 12 Monate | 36,11 30 | 36,11 | 30 | 16,920521 | GOLDMAN SACHS | ||
Apple Inc. | 29.07.2022 12 Monate | 29.07.2022 | 12 Monate | 172,10 139 | 172,10 | 139 | 19,233004 | GOLDMAN SACHS | ||
Amazon.com Inc. | 29.07.2022 12 Monate | 29.07.2022 | 12 Monate | 143,55 180 | 143,55 | 180 | 25,39185 | UBS | ||
Intel Corporation | 29.07.2022 12 Monate | 29.07.2022 | 12 Monate | 36,11 30 | 36,11 | 30 | 16,920521 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Amazon.com Inc. | 29.07.2022 12 Monate | 29.07.2022 | 12 Monate | 143,55 175 | 143,55 | 175 | 21,908743 | RBC | ||
Amazon.com Inc. | 29.07.2022 12 Monate | 29.07.2022 | 12 Monate | 143,55 185 | 143,55 | 185 | 28,874956 | JPMORGAN | ||
Amazon.com Inc. | 29.07.2022 12 Monate | 29.07.2022 | 12 Monate | 143,55 175 | 143,55 | 175 | 21,908743 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Amazon.com Inc. | 29.07.2022 12 Monate | 29.07.2022 | 12 Monate | 143,55 170 | 143,55 | 170 | 18,425636 | CREDIT SUISSE | ||
T-Mobile US | 28.07.2022 12 Monate | 28.07.2022 | 12 Monate | 146,46 185 | 146,46 | 185 | 26,314352 | GOLDMAN SACHS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meta Platforms Inc. | 28.07.2022 12 Monate | 28.07.2022 | 12 Monate | 180,50 255 | 180,50 | 255 | 41,274238 | GOLDMAN SACHS | ||
Apple Inc. | 28.07.2022 12 Monate | 28.07.2022 | 12 Monate | 172,10 200 | 172,10 | 200 | 16,211505 | JPMORGAN | ||
Amazon.com Inc. | 28.07.2022 12 Monate | 28.07.2022 | 12 Monate | 143,55 165 | 143,55 | 165 | 14,942529 | JEFFERIES | ||
Meta Platforms Inc. | 28.07.2022 12 Monate | 28.07.2022 | 12 Monate | 180,50 200 | 180,50 | 200 | 10,803324 | JPMORGAN | ||
Apple Inc. | 28.07.2022 12 Monate | 28.07.2022 | 12 Monate | 172,10 175 | 172,10 | 175 | 1,685067 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Meta Platforms Inc. | 28.07.2022 12 Monate | 28.07.2022 | 12 Monate | 180,50 214 | 180,50 | 214 | 18,559557 | CREDIT SUISSE | ||
Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie | 27.07.2022 12 Monate | 27.07.2022 | 12 Monate | 122,65 140 | 122,65 | 140 | 14,145944 | JPMORGAN | ||
Microsoft Corporation | 27.07.2022 12 Monate | 27.07.2022 | 12 Monate | 291,91 380 | 291,91 | 380 | 30,177109 | RBC | ||
Alphabet Inc. Class A | 27.07.2022 12 Monate | 27.07.2022 | 12 Monate | 121,68 150 | 121,68 | 150 | 23,274162 | GOLDMAN SACHS | ||
T-Mobile US | 27.07.2022 12 Monate | 27.07.2022 | 12 Monate | 146,46 180 | 146,46 | 180 | 22,900451 | JPMORGAN | ||
Meta Platforms Inc. | 27.07.2022 12 Monate | 27.07.2022 | 12 Monate | 180,50 225 | 180,50 | 225 | 24,65374 | JEFFERIES | ||
Microsoft Corporation | 27.07.2022 12 Monate | 27.07.2022 | 12 Monate | 291,91 365 | 291,91 | 365 | 25,038539 | GOLDMAN SACHS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc. Class A | 27.07.2022 12 Monate | 27.07.2022 | 12 Monate | 121,68 132 | 121,68 | 132 | 8,481262 | UBS | ||
T-Mobile US | 27.07.2022 12 Monate | 27.07.2022 | 12 Monate | 146,46 200 | 146,46 | 200 | 36,556056 | JPMORGAN | ||
Microsoft Corporation | 27.07.2022 12 Monate | 27.07.2022 | 12 Monate | 291,91 330 | 291,91 | 330 | 13,048542 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Alphabet Inc. Class A | 27.07.2022 12 Monate | 27.07.2022 | 12 Monate | 121,68 140 | 121,68 | 140 | 15,055884 | JPMORGAN | ||
Microsoft Corporation | 27.07.2022 12 Monate | 27.07.2022 | 12 Monate | 291,91 400 | 291,91 | 400 | 37,028536 | CREDIT SUISSE | ||
Amazon.com Inc. | 26.07.2022 12 Monate | 26.07.2022 | 12 Monate | 143,55 170 | 143,55 | 170 | 18,425636 | CREDIT SUISSE | ||
Alphabet Inc. Class A | 26.07.2022 12 Monate | 26.07.2022 | 12 Monate | 121,68 130 | 121,68 | 130 | 6,837607 | JEFFERIES | ||
Microsoft Corporation | 26.07.2022 12 Monate | 26.07.2022 | 12 Monate | 291,91 400 | 291,91 | 400 | 37,028536 | CREDIT SUISSE | ||
Alphabet Inc. Class A | 26.07.2022 12 Monate | 26.07.2022 | 12 Monate | 121,68 135 | 121,68 | 135 | 10,946746 | RBC | ||
Intel Corporation | 25.07.2022 12 Monate | 25.07.2022 | 12 Monate | 36,11 35 | 36,11 | 35 | 3,073941 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Apple Inc. | 22.07.2022 12 Monate | 22.07.2022 | 12 Monate | 172,10 200 | 172,10 | 200 | 16,211505 | JPMORGAN | ||
Amazon.com Inc. | 22.07.2022 12 Monate | 22.07.2022 | 12 Monate | 143,55 155 | 143,55 | 155 | 7,976315 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc. Class A | 21.07.2022 12 Monate | 21.07.2022 | 12 Monate | 121,68 140 | 121,68 | 140 | 15,055884 | JPMORGAN | ||
Tesla Inc | 21.07.2022 12 Monate | 21.07.2022 | 12 Monate | 900,09 850 | 900,09 | 850 | 5,564999 | BERENBERG | ||
Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie | 21.07.2022 12 Monate | 21.07.2022 | 12 Monate | 122,65 140 | 122,65 | 140 | 14,145944 | JPMORGAN | ||
Meta Platforms Inc. | 21.07.2022 12 Monate | 21.07.2022 | 12 Monate | 180,50 235 | 180,50 | 235 | 30,193906 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Amazon.com Inc. | 21.07.2022 12 Monate | 21.07.2022 | 12 Monate | 143,55 155 | 143,55 | 155 | 7,976315 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Tesla Inc | 21.07.2022 12 Monate | 21.07.2022 | 12 Monate | 900,09 1125 | 900,09 | 1125 | 24,987501 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Meta Platforms Inc. | 21.07.2022 12 Monate | 21.07.2022 | 12 Monate | 180,50 225 | 180,50 | 225 | 24,65374 | JPMORGAN | ||
Amazon.com Inc. | 21.07.2022 12 Monate | 21.07.2022 | 12 Monate | 143,55 175 | 143,55 | 175 | 21,908743 | JPMORGAN | ||
Tesla Inc | 21.07.2022 12 Monate | 21.07.2022 | 12 Monate | 900,09 1000 | 900,09 | 1000 | 11,100001 | CREDIT SUISSE | ||
Amazon.com Inc. | 21.07.2022 12 Monate | 21.07.2022 | 12 Monate | 143,55 160 | 143,55 | 160 | 11,459422 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Tesla Inc | 21.07.2022 12 Monate | 21.07.2022 | 12 Monate | 900,09 410 | 900,09 | 410 | 54,449 | JPMORGAN | ||
Netflix Inc. | 20.07.2022 12 Monate | 20.07.2022 | 12 Monate | 249,30 186 | 249,30 | 186 | 25,391095 | GOLDMAN SACHS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | 20.07.2022 12 Monate | 20.07.2022 | 12 Monate | 172,10 185 | 172,10 | 185 | 7,495642 | UBS | ||
Tesla Inc | 20.07.2022 12 Monate | 20.07.2022 | 12 Monate | 900,09 1000 | 900,09 | 1000 | 11,100001 | GOLDMAN SACHS | ||
Netflix Inc. | 20.07.2022 12 Monate | 20.07.2022 | 12 Monate | 249,30 240 | 249,30 | 240 | 3,730445 | JPMORGAN | ||
Tesla Inc | 20.07.2022 12 Monate | 20.07.2022 | 12 Monate | 900,09 1100 | 900,09 | 1100 | 22,210001 | RBC | ||
Netflix Inc. | 20.07.2022 12 Monate | 20.07.2022 | 12 Monate | 249,30 270 | 249,30 | 270 | 8,303249 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Tesla Inc | 20.07.2022 12 Monate | 20.07.2022 | 12 Monate | 900,09 1100 | 900,09 | 1100 | 22,210001 | UBS | ||
Netflix Inc. | 20.07.2022 12 Monate | 20.07.2022 | 12 Monate | 249,30 170 | 249,30 | 170 | 31,809065 | BARCLAYS | ||
Netflix Inc. | 20.07.2022 12 Monate | 20.07.2022 | 12 Monate | 249,30 198 | 249,30 | 198 | 20,577617 | UBS | ||
Meta Platforms Inc. | 19.07.2022 12 Monate | 19.07.2022 | 12 Monate | 180,50 245 | 180,50 | 245 | 35,734072 | CREDIT SUISSE | ||
Amazon.com Inc. | 19.07.2022 12 Monate | 19.07.2022 | 12 Monate | 143,55 150 | 143,55 | 150 | 4,493208 | JEFFERIES | ||
Intel Corporation | 19.07.2022 12 Monate | 19.07.2022 | 12 Monate | 36,11 35 | 36,11 | 35 | 3,073941 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Alphabet Inc. Class A | 19.07.2022 12 Monate | 19.07.2022 | 12 Monate | 121,68 143 | 121,68 | 143 | 17,521368 | CREDIT SUISSE |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netflix Inc. | 19.07.2022 12 Monate | 19.07.2022 | 12 Monate | 249,30 243 | 249,30 | 243 | 2,527076 | JEFFERIES | ||
Microsoft Corporation | 18.07.2022 12 Monate | 18.07.2022 | 12 Monate | 291,91 350 | 291,91 | 350 | 19,899969 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Apple Inc. | 18.07.2022 12 Monate | 18.07.2022 | 12 Monate | 172,10 130 | 172,10 | 130 | 24,462522 | GOLDMAN SACHS | ||
Tesla Inc | 15.07.2022 12 Monate | 15.07.2022 | 12 Monate | 900,09 380 | 900,09 | 380 | 57,782 | BARCLAYS | ||
Netflix Inc. | 15.07.2022 12 Monate | 15.07.2022 | 12 Monate | 249,30 198 | 249,30 | 198 | 20,577617 | UBS | ||
T-Mobile US | 14.07.2022 12 Monate | 14.07.2022 | 12 Monate | 146,46 158 | 146,46 | 158 | 7,879284 | RBC | ||
Amazon.com Inc. | 14.07.2022 12 Monate | 14.07.2022 | 12 Monate | 143,55 195 | 143,55 | 195 | 35,84117 | BARCLAYS | ||
Tesla Inc | 14.07.2022 12 Monate | 14.07.2022 | 12 Monate | 900,09 1000 | 900,09 | 1000 | 11,100001 | CREDIT SUISSE | ||
Apple Inc. | 12.07.2022 12 Monate | 12.07.2022 | 12 Monate | 172,10 166 | 172,10 | 166 | 3,544451 | BARCLAYS | ||
Amazon.com Inc. | 12.07.2022 12 Monate | 12.07.2022 | 12 Monate | 143,55 170 | 143,55 | 170 | 18,425636 | GOLDMAN SACHS | ||
Amazon.com Inc. | 12.07.2022 12 Monate | 12.07.2022 | 12 Monate | 143,55 144 | 143,55 | 144 | 0,31348 | RBC | ||
Amazon.com Inc. | 11.07.2022 12 Monate | 11.07.2022 | 12 Monate | 143,55 175 | 143,55 | 175 | 21,908743 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Corporation | 08.07.2022 12 Monate | 08.07.2022 | 12 Monate | 36,11 40 | 36,11 | 40 | 10,772639 | BARCLAYS | ||
T-Mobile US | 07.07.2022 12 Monate | 07.07.2022 | 12 Monate | 146,46 150 | 146,46 | 150 | 2,417042 | BARCLAYS | ||
Tesla Inc | 06.07.2022 12 Monate | 06.07.2022 | 12 Monate | 900,09 1100 | 900,09 | 1100 | 22,210001 | UBS | ||
Netflix Inc. | 05.07.2022 12 Monate | 05.07.2022 | 12 Monate | 249,30 170 | 249,30 | 170 | 31,809065 | BARCLAYS | ||
Tesla Inc | 05.07.2022 12 Monate | 05.07.2022 | 12 Monate | 900,09 385 | 900,09 | 385 | 57,2265 | JPMORGAN | ||
Tesla Inc | 03.07.2022 12 Monate | 03.07.2022 | 12 Monate | 900,09 1050 | 900,09 | 1050 | 16,655001 | JEFFERIES | ||
Tesla Inc | 03.07.2022 12 Monate | 03.07.2022 | 12 Monate | 900,09 1000 | 900,09 | 1000 | 11,100001 | GOLDMAN SACHS | ||
Apple Inc. | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 172,10 200 | 172,10 | 200 | 16,211505 | JPMORGAN | ||
Netflix Inc. | 29.06.2022 12 Monate | 29.06.2022 | 12 Monate | 249,30 230 | 249,30 | 230 | 7,741677 | JPMORGAN | ||
Tesla Inc | 29.06.2022 12 Monate | 29.06.2022 | 12 Monate | 900,09 1000 | 900,09 | 1000 | 11,100001 | GOLDMAN SACHS | ||
Meta Platforms Inc. | 29.06.2022 12 Monate | 29.06.2022 | 12 Monate | 180,50 225 | 180,50 | 225 | 24,65374 | JPMORGAN | ||
Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie | 29.06.2022 12 Monate | 29.06.2022 | 12 Monate | 122,65 2800 | 122,65 | 2800 | 2.182,918875 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon.com Inc. | 29.06.2022 12 Monate | 29.06.2022 | 12 Monate | 143,55 175 | 143,55 | 175 | 21,908743 | JPMORGAN | ||
Netflix Inc. | 29.06.2022 12 Monate | 29.06.2022 | 12 Monate | 249,30 230 | 249,30 | 230 | 7,741677 | JPMORGAN | ||
Tesla Inc | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 900,09 1125 | 900,09 | 1125 | 24,987501 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Amazon.com Inc. | 24.06.2022 12 Monate | 24.06.2022 | 12 Monate | 143,55 163 | 143,55 | 163 | 13,549286 | JEFFERIES | ||
Tesla Inc | 24.06.2022 12 Monate | 24.06.2022 | 12 Monate | 900,09 1000 | 900,09 | 1000 | 11,100001 | CREDIT SUISSE | ||
Alphabet Inc. Class A | 23.06.2022 12 Monate | 23.06.2022 | 12 Monate | 121,68 2700 | 121,68 | 2700 | 2.118,934911 | RBC | ||
Meta Platforms Inc. | 23.06.2022 12 Monate | 23.06.2022 | 12 Monate | 180,50 200 | 180,50 | 200 | 10,803324 | RBC | ||
Amazon.com Inc. | 23.06.2022 12 Monate | 23.06.2022 | 12 Monate | 143,55 144 | 143,55 | 144 | 0,31348 | RBC | ||
Intel Corporation | 21.06.2022 12 Monate | 21.06.2022 | 12 Monate | 36,11 35 | 36,11 | 35 | 3,073941 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Apple Inc. | 20.06.2022 12 Monate | 20.06.2022 | 12 Monate | 172,10 185 | 172,10 | 185 | 7,495642 | UBS | ||
Apple Inc. | 16.06.2022 12 Monate | 16.06.2022 | 12 Monate | 172,10 200 | 172,10 | 200 | 16,211505 | JPMORGAN | ||
Apple Inc. | 15.06.2022 12 Monate | 15.06.2022 | 12 Monate | 172,10 200 | 172,10 | 200 | 16,211505 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon.com Inc. | 14.06.2022 12 Monate | 14.06.2022 | 12 Monate | 143,55 200 | 143,55 | 200 | 39,324277 | JPMORGAN | ||
Apple Inc. | 14.06.2022 12 Monate | 14.06.2022 | 12 Monate | 172,10 200 | 172,10 | 200 | 16,211505 | JPMORGAN | ||
Apple Inc. | 13.06.2022 12 Monate | 13.06.2022 | 12 Monate | 172,10 200 | 172,10 | 200 | 16,211505 | JPMORGAN | ||
Apple Inc. | 13.06.2022 12 Monate | 13.06.2022 | 12 Monate | 172,10 200 | 172,10 | 200 | 16,211505 | JPMORGAN |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
17.08.2022 | Bericht zum 3. Quartal Analog Devices Inc.: Q3 2022 Earnings | Analog Devices Inc.: Q3 2022 Earnings |
17.08.2022 | Telefonkonferenz zum 4. Quartal Cisco Systems Inc.: Q4 FY22 Conference Call | Cisco Systems Inc.: Q4 FY22 Conference Call |
18.08.2022 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal Applied Materials Inc.: Q3 2022 Earnings Conference Call | Applied Materials Inc.: Q3 2022 Earnings Conference Call |
18.08.2022 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal NetEase, Inc.: Q2 2022 Earnings Conference Call | NetEase, Inc.: Q2 2022 Earnings Conference Call |
23.08.2022 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal JD.com Inc.: Q2 2022 Earnings Conference Call | JD.com Inc.: Q2 2022 Earnings Conference Call |
23.08.2022 | Telefonkonferenz zum 4. Quartal Intuit Inc.: Fourth Quarter 2022 Results Conference Call | Intuit Inc.: Fourth Quarter 2022 Results Conference Call |
24.08.2022 | Bericht zum 2. Quartal NVIDIA Corp.: Q2 FY23 Earnings Release | NVIDIA Corp.: Q2 FY23 Earnings Release |
24.08.2022 | Bericht zum 2. Quartal Autodesk, Inc.: Q2 FY2023 Earnings | Autodesk, Inc.: Q2 FY2023 Earnings |
24.08.2022 | Zwischendividende Zahltag Fastenal Company: Payment date | Fastenal Company: Payment date |
24.08.2022 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal Splunk Inc. Q2 FY2023 Financial Results Conference Call | Splunk Inc. Q2 FY2023 Financial Results Conference Call |
25.08.2022 | Zwischendividende Zahltag Paychex Inc: Dividend Payable | Paychex Inc: Dividend Payable |
30.08.2022 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal Crowdstrike Holdings Inc: Second Quarter 2023 Results Conference Call | Crowdstrike Holdings Inc: Second Quarter 2023 Results Conference Call |
31.08.2022 | Zwischendividende Zahltag Sirius XM Radio Inc.: Dividend Payable Date | Sirius XM Radio Inc.: Dividend Payable Date |
02.09.2022 | Zwischendividende Zahltag Honeywell International Inc.: Payable Date | Honeywell International Inc.: Payable Date |
NASDAQ 100: Kursstabilisierung der Technologieaktien weckt das Kaufinteresse der Investoren
Am Markt herrscht momentan eine große Unsicherheit. Zins-, Inflations- und Rezessionssorgen bestimmen das Marktgeschehen ebenso, wie der Krieg in der Ukraine, Lockdowns in China und sich eintrübende Wirtschaftsindikatoren. Der Volatilitätsindex NASDAQ 100 VIX ist hierdurch bereits auf über 32 Punkte gestiegen. Der NASDAQ 100 hat seit Jahresbeginn wiederum um rund -28 % auf unter 12.000 Punkte nachgegeben. Erste Stabilisierungstendenzen könnten jedoch den Beginn einer Erholungsbewegung signalisieren.
DZ BANK Produktauswahl
Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert NASDAQ 100
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert NASDAQ 100
Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert NASDAQ 100
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert NASDAQ 100
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
