Euro Stoxx 50 (Kursindex) EUR
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
Tools
Euro Stoxx 50 (Kursindex) EUR
1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,53% | 1,33% | 11,43% | 38,12% | |||
Hoch | 4.491,51 PKT | 4.491,51 PKT | |||||
Tief | 3.249,57 PKT | 3.249,57 PKT | |||||
Volatilität |
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW AG | 30.11.2023 12 Monate | 30.11.2023 | 12 Monate | 95,75 119 | 95,75 | 119 | 24,281984 | GOLDMAN SACHS | ||
Mercedes-Benz Group AG | 30.11.2023 12 Monate | 30.11.2023 | 12 Monate | 59,70 90 | 59,70 | 90 | 50,753769 | GOLDMAN SACHS | ||
Prosus N.V. | 30.11.2023 12 Monate | 30.11.2023 | 12 Monate | 30,08 42 | 30,08 | 42 | 39,650873 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Stellantis N.V. | 30.11.2023 12 Monate | 30.11.2023 | 12 Monate | 19,70 25 | 19,70 | 25 | 26,916438 | GOLDMAN SACHS | ||
AXA S.A. | 29.11.2023 12 Monate | 29.11.2023 | 12 Monate | 28,44 34,00 | 28,44 | 34,00 | 19,54993 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Muenchener Rueckversicherungs AG | 29.11.2023 12 Monate | 29.11.2023 | 12 Monate | 390,60 370 | 390,60 | 370 | 5,273938 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Prosus N.V. | 29.11.2023 12 Monate | 29.11.2023 | 12 Monate | 30,08 74 | 30,08 | 74 | 146,051538 | JEFFERIES | ||
Allianz SE | 29.11.2023 12 Monate | 29.11.2023 | 12 Monate | 231,00 265 | 231,00 | 265 | 14,718615 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Prosus N.V. | 29.11.2023 12 Monate | 29.11.2023 | 12 Monate | 30,08 46 | 30,08 | 46 | 52,950956 | UBS | ||
Nokia Corp. | 29.11.2023 12 Monate | 29.11.2023 | 12 Monate | -- 4,00 | -- | 4,00 | -- | JPMORGAN | ||
Prosus N.V. | 29.11.2023 12 Monate | 29.11.2023 | 12 Monate | 30,08 49,40 | 30,08 | 49,40 | 64,256027 | GOLDMAN SACHS | ||
ASML Holding N.V. | 29.11.2023 12 Monate | 29.11.2023 | 12 Monate | 629,20 950 | 629,20 | 950 | 50,985378 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosus N.V. | 29.11.2023 12 Monate | 29.11.2023 | 12 Monate | 30,08 48 | 30,08 | 48 | 59,600998 | JPMORGAN | ||
ASML Holding N.V. | 29.11.2023 12 Monate | 29.11.2023 | 12 Monate | 629,20 800 | 629,20 | 800 | 27,145582 | JPMORGAN | ||
Prosus N.V. | 29.11.2023 12 Monate | 29.11.2023 | 12 Monate | 30,08 41,75 | 30,08 | 41,75 | 38,819618 | BARCLAYS | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 29.11.2023 12 Monate | 29.11.2023 | 12 Monate | 8,51 | 8,51 | -- | JPMORGAN | |||
L'Oreal S.A. | 28.11.2023 12 Monate | 28.11.2023 | 12 Monate | 431,85 350 | 431,85 | 350 | 18,95334 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Pernod Ricard | 28.11.2023 12 Monate | 28.11.2023 | 12 Monate | 155,75 170 | 155,75 | 170 | 9,149278 | JPMORGAN | ||
DHL Group | 28.11.2023 12 Monate | 28.11.2023 | 12 Monate | 43,23 46 | 43,23 | 46 | 6,407587 | GOLDMAN SACHS | ||
BMW AG | 28.11.2023 12 Monate | 28.11.2023 | 12 Monate | 95,75 110 | 95,75 | 110 | 14,882507 | JPMORGAN | ||
Stellantis N.V. | 28.11.2023 12 Monate | 28.11.2023 | 12 Monate | 19,70 23 | 19,70 | 23 | 16,763123 | JPMORGAN | ||
L'Oreal S.A. | 28.11.2023 12 Monate | 28.11.2023 | 12 Monate | 431,85 420 | 431,85 | 420 | 2,744008 | JPMORGAN | ||
Mercedes-Benz Group AG | 28.11.2023 12 Monate | 28.11.2023 | 12 Monate | 59,70 78 | 59,70 | 78 | 30,653266 | JPMORGAN | ||
Danone S.A. | 28.11.2023 12 Monate | 28.11.2023 | 12 Monate | 59,15 70 | 59,15 | 70 | 18,343195 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE | 28.11.2023 12 Monate | 28.11.2023 | 12 Monate | 61,68 65 | 61,68 | 65 | 5,38262 | JEFFERIES | ||
Volkswagen AG Vz. | 28.11.2023 12 Monate | 28.11.2023 | 12 Monate | 106,44 128 | 106,44 | 128 | 20,255543 | JPMORGAN | ||
Allianz SE | 28.11.2023 12 Monate | 28.11.2023 | 12 Monate | 231,00 309 | 231,00 | 309 | 33,766234 | BERENBERG | ||
Anheuser-Busch InBev | 28.11.2023 12 Monate | 28.11.2023 | 12 Monate | 57,18 72 | 57,18 | 72 | 25,918153 | JPMORGAN | ||
Unicredito Italiano S.p.A. | 28.11.2023 12 Monate | 28.11.2023 | 12 Monate | 24,96 39 | 24,96 | 39 | 56,25 | JPMORGAN | ||
Eni S.p.A. | 28.11.2023 12 Monate | 28.11.2023 | 12 Monate | 15,15 18 | 15,15 | 18 | 18,78052 | JEFFERIES | ||
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 28.11.2023 12 Monate | 28.11.2023 | 12 Monate | 2,64 3,90 | 2,64 | 3,90 | 47,587512 | JPMORGAN | ||
Eni S.p.A. | 28.11.2023 12 Monate | 28.11.2023 | 12 Monate | 15,15 17,50 | 15,15 | 17,50 | 15,481061 | UBS | ||
Siemens AG | 28.11.2023 12 Monate | 28.11.2023 | 12 Monate | 154,18 217 | 154,18 | 217 | 40,744584 | GOLDMAN SACHS | ||
Infineon Technologies AG | 27.11.2023 12 Monate | 27.11.2023 | 12 Monate | 35,66 46 | 35,66 | 46 | 28,996074 | JEFFERIES | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 27.11.2023 12 Monate | 27.11.2023 | 12 Monate | 8,51 10,40 | 8,51 | 10,40 | 22,15175 | JPMORGAN | ||
BASF SE | 27.11.2023 12 Monate | 27.11.2023 | 12 Monate | 42,80 54 | 42,80 | 54 | 26,182965 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosus N.V. | 27.11.2023 12 Monate | 27.11.2023 | 12 Monate | 30,08 48 | 30,08 | 48 | 59,600998 | JPMORGAN | ||
Infineon Technologies AG | 27.11.2023 12 Monate | 27.11.2023 | 12 Monate | 35,66 47,50 | 35,66 | 47,50 | 33,202468 | GOLDMAN SACHS | ||
Bayer AG | 27.11.2023 12 Monate | 27.11.2023 | 12 Monate | 31,37 36 | 31,37 | 36 | 14,777618 | BERENBERG | ||
Pernod Ricard | 27.11.2023 12 Monate | 27.11.2023 | 12 Monate | 155,75 147 | 155,75 | 147 | 5,617978 | BARCLAYS | ||
adidas AG | 27.11.2023 12 Monate | 27.11.2023 | 12 Monate | 191,88 205 | 191,88 | 205 | 6,837607 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
BASF SE | 27.11.2023 12 Monate | 27.11.2023 | 12 Monate | 42,80 45 | 42,80 | 45 | 5,152471 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Sanofi S.A. | 27.11.2023 12 Monate | 27.11.2023 | 12 Monate | 84,87 115 | 84,87 | 115 | 35,501355 | JEFFERIES | ||
DHL Group | 27.11.2023 12 Monate | 27.11.2023 | 12 Monate | 43,23 49 | 43,23 | 49 | 13,347213 | BARCLAYS | ||
adidas AG | 27.11.2023 12 Monate | 27.11.2023 | 12 Monate | 191,88 205 | 191,88 | 205 | 6,837607 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
BASF SE | 27.11.2023 12 Monate | 27.11.2023 | 12 Monate | 42,80 | 42,80 | -- | JPMORGAN | |||
Sanofi S.A. | 27.11.2023 12 Monate | 27.11.2023 | 12 Monate | 84,87 92 | 84,87 | 92 | 8,401084 | JPMORGAN | ||
Allianz SE | 26.11.2023 12 Monate | 26.11.2023 | 12 Monate | 231,00 309 | 231,00 | 309 | 33,766234 | BERENBERG |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 26.11.2023 12 Monate | 26.11.2023 | 12 Monate | 8,51 10,40 | 8,51 | 10,40 | 22,15175 | UBS | ||
ING Groep N.V. | 26.11.2023 12 Monate | 26.11.2023 | 12 Monate | 12,77 17,60 | 12,77 | 17,60 | 37,844612 | UBS | ||
Inditex S.A. | 26.11.2023 12 Monate | 26.11.2023 | 12 Monate | 37,96 40 | 37,96 | 40 | 5,374078 | RBC | ||
Banco Santander S.A. | 26.11.2023 12 Monate | 26.11.2023 | 12 Monate | 3,81 5,50 | 3,81 | 5,50 | 44,319076 | UBS | ||
Inditex S.A. | 26.11.2023 12 Monate | 26.11.2023 | 12 Monate | 37,96 40 | 37,96 | 40 | 5,374078 | JPMORGAN | ||
AXA S.A. | 24.11.2023 12 Monate | 24.11.2023 | 12 Monate | 28,44 34,00 | 28,44 | 34,00 | 19,54993 | BARCLAYS | ||
Infineon Technologies AG | 24.11.2023 12 Monate | 24.11.2023 | 12 Monate | 35,66 40 | 35,66 | 40 | 12,170499 | JEFFERIES | ||
Adyen | 24.11.2023 12 Monate | 24.11.2023 | 12 Monate | 1.087,80 1425 | 1.087,80 | 1425 | 30,998345 | GOLDMAN SACHS | ||
Allianz SE | 24.11.2023 12 Monate | 24.11.2023 | 12 Monate | 231,00 240 | 231,00 | 240 | 3,896104 | BARCLAYS | ||
ASML Holding N.V. | 24.11.2023 12 Monate | 24.11.2023 | 12 Monate | 629,20 950 | 629,20 | 950 | 50,985378 | JEFFERIES | ||
Muenchener Rueckversicherungs AG | 24.11.2023 12 Monate | 24.11.2023 | 12 Monate | 390,60 428 | 390,60 | 428 | 9,575013 | BARCLAYS | ||
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 24.11.2023 12 Monate | 24.11.2023 | 12 Monate | 2,64 3,90 | 2,64 | 3,90 | 47,587512 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Boerse AG | 24.11.2023 12 Monate | 24.11.2023 | 12 Monate | 174,30 206 | 174,30 | 206 | 18,187034 | JPMORGAN | ||
Enel S.p.A. | 24.11.2023 12 Monate | 24.11.2023 | 12 Monate | 6,48 7 | 6,48 | 7 | 8,024691 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Flutter Entertainment | 24.11.2023 12 Monate | 24.11.2023 | 12 Monate | 12.350,00 153 | 12.350,00 | 153 | 98,761134 | BARCLAYS | ||
Mercedes-Benz Group AG | 23.11.2023 12 Monate | 23.11.2023 | 12 Monate | 59,70 60 | 59,70 | 60 | 0,502513 | BARCLAYS | ||
Siemens AG | 23.11.2023 12 Monate | 23.11.2023 | 12 Monate | 154,18 166 | 154,18 | 166 | 7,666364 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
BMW AG | 23.11.2023 12 Monate | 23.11.2023 | 12 Monate | 95,75 85 | 95,75 | 85 | 11,227154 | BARCLAYS | ||
Enel S.p.A. | 23.11.2023 12 Monate | 23.11.2023 | 12 Monate | 6,48 7 | 6,48 | 7 | 8,024691 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Ahold Delhaize NV | 23.11.2023 12 Monate | 23.11.2023 | 12 Monate | 26,34 30 | 26,34 | 30 | 13,895216 | BARCLAYS | ||
Stellantis N.V. | 23.11.2023 12 Monate | 23.11.2023 | 12 Monate | 19,70 22,50 | 19,70 | 22,50 | 14,224794 | BARCLAYS | ||
Volkswagen AG Vz. | 23.11.2023 12 Monate | 23.11.2023 | 12 Monate | 106,44 135 | 106,44 | 135 | 26,832018 | BARCLAYS | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 23.11.2023 12 Monate | 23.11.2023 | 12 Monate | 8,51 10 | 8,51 | 10 | 17,453606 | RBC | ||
BASF SE | 23.11.2023 12 Monate | 23.11.2023 | 12 Monate | 42,80 58 | 42,80 | 58 | 35,529852 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosus N.V. | 22.11.2023 12 Monate | 22.11.2023 | 12 Monate | 30,08 46 | 30,08 | 46 | 52,950956 | UBS | ||
Allianz SE | 22.11.2023 12 Monate | 22.11.2023 | 12 Monate | 231,00 | 231,00 | -- | DZ BANK | |||
BMW AG | 22.11.2023 12 Monate | 22.11.2023 | 12 Monate | 95,75 | 95,75 | -- | DZ BANK | |||
Enel S.p.A. | 22.11.2023 12 Monate | 22.11.2023 | 12 Monate | 6,48 7 | 6,48 | 7 | 8,024691 | RBC | ||
Allianz SE | 22.11.2023 12 Monate | 22.11.2023 | 12 Monate | 231,00 309 | 231,00 | 309 | 33,766234 | BERENBERG | ||
Enel S.p.A. | 22.11.2023 12 Monate | 22.11.2023 | 12 Monate | 6,48 8,35 | 6,48 | 8,35 | 28,858025 | GOLDMAN SACHS | ||
Enel S.p.A. | 22.11.2023 12 Monate | 22.11.2023 | 12 Monate | 6,48 7,80 | 6,48 | 7,80 | 20,37037 | JPMORGAN | ||
Enel S.p.A. | 22.11.2023 12 Monate | 22.11.2023 | 12 Monate | 6,48 7,80 | 6,48 | 7,80 | 20,37037 | JPMORGAN | ||
Enel S.p.A. | 22.11.2023 12 Monate | 22.11.2023 | 12 Monate | 6,48 7 | 6,48 | 7 | 8,024691 | UBS | ||
Enel S.p.A. | 22.11.2023 12 Monate | 22.11.2023 | 12 Monate | 6,48 8,45 | 6,48 | 8,45 | 30,401235 | GOLDMAN SACHS | ||
Enel S.p.A. | 22.11.2023 12 Monate | 22.11.2023 | 12 Monate | 6,48 7,50 | 6,48 | 7,50 | 15,740741 | BARCLAYS | ||
Inditex S.A. | 21.11.2023 12 Monate | 21.11.2023 | 12 Monate | 37,96 40 | 37,96 | 40 | 5,374078 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E. | 21.11.2023 12 Monate | 21.11.2023 | 12 Monate | 690,50 770 | 690,50 | 770 | 11,513396 | UBS | ||
Prosus N.V. | 21.11.2023 12 Monate | 21.11.2023 | 12 Monate | 30,08 49,4 | 30,08 | 49,4 | 64,256027 | GOLDMAN SACHS | ||
Inditex S.A. | 21.11.2023 12 Monate | 21.11.2023 | 12 Monate | 37,96 40 | 37,96 | 40 | 5,374078 | UBS | ||
Prosus N.V. | 21.11.2023 12 Monate | 21.11.2023 | 12 Monate | 30,08 42 | 30,08 | 42 | 39,650873 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Muenchener Rueckversicherungs AG | 21.11.2023 12 Monate | 21.11.2023 | 12 Monate | 390,60 435 | 390,60 | 435 | 11,367127 | JEFFERIES | ||
Deutsche Boerse AG | 21.11.2023 12 Monate | 21.11.2023 | 12 Monate | 174,30 180 | 174,30 | 180 | 3,270224 | BERENBERG | ||
Siemens AG | 21.11.2023 12 Monate | 21.11.2023 | 12 Monate | 154,18 180 | 154,18 | 180 | 16,74666 | BERENBERG | ||
Hermes International S.A. | 21.11.2023 12 Monate | 21.11.2023 | 12 Monate | 1.897,00 2216 | 1.897,00 | 2216 | 16,816025 | UBS | ||
Kering S.A. | 21.11.2023 12 Monate | 21.11.2023 | 12 Monate | 391,00 427 | 391,00 | 427 | 9,207161 | UBS | ||
Bayer AG | 20.11.2023 12 Monate | 20.11.2023 | 12 Monate | 31,37 40 | 31,37 | 40 | 27,530687 | BARCLAYS | ||
L'Oreal S.A. | 20.11.2023 12 Monate | 20.11.2023 | 12 Monate | 431,85 350 | 431,85 | 350 | 18,95334 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Siemens AG | 20.11.2023 12 Monate | 20.11.2023 | 12 Monate | 154,18 188 | 154,18 | 188 | 21,9354 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer AG | 20.11.2023 12 Monate | 20.11.2023 | 12 Monate | 31,37 60 | 31,37 | 60 | 91,296031 | JEFFERIES | ||
L'Oreal S.A. | 20.11.2023 12 Monate | 20.11.2023 | 12 Monate | 431,85 389 | 431,85 | 389 | 9,922427 | BERENBERG | ||
Bayer AG | 20.11.2023 12 Monate | 20.11.2023 | 12 Monate | 31,37 47 | 31,37 | 47 | 49,848557 | JPMORGAN | ||
L'Oreal S.A. | 20.11.2023 12 Monate | 20.11.2023 | 12 Monate | 431,85 320 | 431,85 | 320 | 25,900197 | RBC |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
06.12.2023 | Zwischendividende Zahltag LVMH S.A.: Payment of interim dividend | LVMH S.A.: Payment of interim dividend |
13.12.2023 | Bericht zum 3. Quartal Inditex S.A.: Third Quarter Results | Inditex S.A.: Third Quarter Results |
24.01.2024 | Bericht zum 4. Quartal ASM Lithography Holding N.V. (ASML): Q4 2023 Results | ASM Lithography Holding N.V. (ASML): Q4 2023 Results |
06.02.2024 | Bericht zum 1. Quartal Infineon Technologies AG: Bericht 1. Quartal 2024 | Infineon Technologies AG: Bericht 1. Quartal 2024 |
08.02.2024 | Bericht zum 1. Quartal Siemens AG: Geschäftszahlen für das 1. Quartal | Siemens AG: Geschäftszahlen für das 1. Quartal |
08.02.2024 | Bilanzpressekonferenz Deutsche Börse AG: Bilanzpressekonferenz | Deutsche Börse AG: Bilanzpressekonferenz |
08.02.2024 | Telefonkonferenz zum Jahresbericht Adyen: H2 2023 Earnings Call | Adyen: H2 2023 Earnings Call |
08.02.2024 | Ordentliche Hauptversammlung Siemens AG: Hauptversammlung | Siemens AG: Hauptversammlung |
15.02.2024 | Veröffentlichung des Jahresberichtes Safran: FY 2023 results | Safran: FY 2023 results |
15.02.2024 | Veröffentlichung des Jahresberichtes Airbus Group SE: Jahresergebnisse 2023 | Airbus Group SE: Jahresergebnisse 2023 |
22.02.2024 | Bilanzpressekonferenz Mercedes-Benz Group AG: Jahrespressekonferenz | Mercedes-Benz Group AG: Jahrespressekonferenz |
23.02.2024 | Veröffentlichung des Jahresberichtes Deutsche Telekom AG: Geschäftsbericht 2023 | Deutsche Telekom AG: Geschäftsbericht 2023 |
23.02.2024 | Veröffentlichung des Jahresberichtes BASF SE: Berichterstattung Gesamtjahr 2023 | BASF SE: Berichterstattung Gesamtjahr 2023 |
23.02.2024 | Ordentliche Hauptversammlung Infineon Technologies AG: Ordentliche Hauptversammlung 2024 | Infineon Technologies AG: Ordentliche Hauptversammlung 2024 |
Die Derivate-Liga – Zertifikate strategisch einsetzen
In Zeiten, in denen verzinsliche Anlageformen wie Sparbuch, Tagesgeld oder Bundesanleihen fast keine Rendite mehr abwerfen, können Zertifikate eine interessante Anlagealternative bieten. Mit ihnen lassen sich die höheren Renditechancen des Aktienmarktes nutzen, zudem bieten sie – je nach Produkttyp – einen gewissen Risikopuffer.
EURO STOXX 50: Blue-Chip-Index der Eurozone
Ein häufig zu beobachtendes Phänomen bei der Geldanlage ist der sogenannte Home-Bias-Effekt. Damit ist die Vorliebe für Aktien von Unternehmen aus dem Heimatland gemeint. Der Effekt lässt sich auch bei Aktienindizes beobachten. Dies zeigte eine Trend-Umfrage des Deutschen Derivate Verbands vom August letzten Jahres. Danach gaben rund 70% der 2.744 befragten Anleger an, als Basiswert für Anlage- oder Hebelprodukte primär den DAX zu berücksichtigen. Doch wer sich zu sehr auf den Heimatmarkt konzentriert, kann attraktive Investment-Möglichkeiten in anderen Ländern leicht übersehen.
DZ BANK Produktauswahl
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert Euro Stoxx 50 (Kursindex) EUR
Bonus Classic
Produktauswahl : Basiswert Euro Stoxx 50 (Kursindex) EUR
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Euro Stoxx 50 (Kursindex) EUR
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Euro Stoxx 50 (Kursindex) EUR
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Euro Stoxx 50 (Kursindex) EUR
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Euro Stoxx 50 (Kursindex) EUR
Mini-Futures Short
Produktauswahl : Basiswert Euro Stoxx 50 (Kursindex) EUR
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
