Euro Stoxx 50 (Kursindex) EUR
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
Tools
Euro Stoxx 50 (Kursindex) EUR
1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,26% | -8,86% | -12,33% | -19,78% | -15,57% | -2,61% | -1,25% |
Hoch | 3.595,67 PKT | 3.857,27 PKT | 3.954,30 PKT | 4.395,78 PKT | 4.415,23 PKT | ||
Tief | 3.405,44 PKT | 3.405,44 PKT | 3.405,44 PKT | 3.387,00 PKT | 3.387,00 PKT | ||
Volatilität | 24,39% | 23,14% | 22,40% |
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Boerse AG | 01.07.2022 12 Monate | 01.07.2022 | 12 Monate | 154,45 | 154,45 | -- | DZ BANK | |||
Air Liquide S.A. | 01.07.2022 12 Monate | 01.07.2022 | 12 Monate | 126,94 177,27 | 126,94 | 177,27 | 39,648653 | CREDIT SUISSE | ||
SAP SE | 01.07.2022 12 Monate | 01.07.2022 | 12 Monate | 86,70 121 | 86,70 | 121 | 39,561707 | CREDIT SUISSE | ||
Siemens AG | 01.07.2022 12 Monate | 01.07.2022 | 12 Monate | 96,00 176 | 96,00 | 176 | 83,333333 | BERENBERG | ||
EssilorLuxottica | 01.07.2022 12 Monate | 01.07.2022 | 12 Monate | 143,85 150 | 143,85 | 150 | 4,275287 | JEFFERIES | ||
Schneider Electric S.A. | 01.07.2022 12 Monate | 01.07.2022 | 12 Monate | 111,26 140 | 111,26 | 140 | 25,831386 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
BASF SE | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 41,27 57 | 41,27 | 57 | 38,114853 | GOLDMAN SACHS | ||
AXA S.A. | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 21,73 34 | 21,73 | 34 | 56,501726 | GOLDMAN SACHS | ||
Stellantis N.V. | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 11,71 19 | 11,71 | 19 | 62,2822 | RBC | ||
Schneider Electric S.A. | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 111,26 150 | 111,26 | 150 | 34,819342 | RBC | ||
Mercedes-Benz Group AG | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 55,00 90 | 55,00 | 90 | 63,636364 | JPMORGAN | ||
Sanofi S.A. | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 97,52 124 | 97,52 | 124 | 27,153404 | GOLDMAN SACHS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA S.A. | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 21,73 30 | 21,73 | 30 | 38,089758 | JPMORGAN | ||
Muenchener Rueckversicherungs AG | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 228,10 | 228,10 | -- | BARCLAYS | |||
TotalEnergies SE | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 50,15 60 | 50,15 | 60 | 19,641077 | JEFFERIES | ||
Adyen | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 1.403,00 1750 | 1.403,00 | 1750 | 24,732716 | CREDIT SUISSE | ||
Sanofi S.A. | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 97,52 105 | 97,52 | 105 | 7,670221 | JPMORGAN | ||
AXA S.A. | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 21,73 | 21,73 | -- | BARCLAYS | |||
Deutsche Telekom AG | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 19,22 23,50 | 19,22 | 23,50 | 22,293922 | BARCLAYS | ||
AXA S.A. | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 21,73 30 | 21,73 | 30 | 38,089758 | JPMORGAN | ||
Allianz SE | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 182,00 | 182,00 | -- | BARCLAYS | |||
ING Groep N.V. | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 9,44 12,50 | 9,44 | 12,50 | 32,471386 | RBC | ||
Siemens AG | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 96,00 190 | 96,00 | 190 | 97,916667 | JEFFERIES | ||
Eni S.p.A. | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 11,23 18 | 11,23 | 18 | 60,313502 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koninklijke Philips N.V. | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 20,18 21,30 | 20,18 | 21,30 | 5,55005 | JPMORGAN | ||
Deutsche Post AG | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 35,85 56,70 | 35,85 | 56,70 | 58,158996 | JPMORGAN | ||
Banco Santander S.A. | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 2,68 3 | 2,68 | 3 | 11,773472 | RBC | ||
CRH PLC Rg | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 32,64 50,30 | 32,64 | 50,30 | 54,129003 | JEFFERIES | ||
BNP Paribas S.A. | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 45,31 65 | 45,31 | 65 | 43,456191 | RBC | ||
Deutsche Boerse AG | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 154,45 193 | 154,45 | 193 | 24,959534 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Air Liquide S.A. | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 126,94 177,27 | 126,94 | 177,27 | 39,648653 | CREDIT SUISSE | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 30.06.2022 12 Monate | 30.06.2022 | 12 Monate | 4,31 6,40 | 4,31 | 6,40 | 48,371392 | RBC | ||
BASF SE | 29.06.2022 12 Monate | 29.06.2022 | 12 Monate | 41,27 60 | 41,27 | 60 | 45,384056 | JEFFERIES | ||
adidas AG | 29.06.2022 12 Monate | 29.06.2022 | 12 Monate | 167,64 235 | 167,64 | 235 | 40,181341 | GOLDMAN SACHS | ||
Prosus N.V. | 29.06.2022 12 Monate | 29.06.2022 | 12 Monate | 64,59 101,10 | 64,59 | 101,10 | 56,525778 | GOLDMAN SACHS | ||
Sanofi S.A. | 29.06.2022 12 Monate | 29.06.2022 | 12 Monate | 97,52 118 | 97,52 | 118 | 21,00082 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 29.06.2022 12 Monate | 29.06.2022 | 12 Monate | 4,31 6,65 | 4,31 | 6,65 | 54,16715 | UBS | ||
Ahold Delhaize NV | 29.06.2022 12 Monate | 29.06.2022 | 12 Monate | 25,16 33 | 25,16 | 33 | 31,186643 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Inditex S.A. | 29.06.2022 12 Monate | 29.06.2022 | 12 Monate | 21,97 28 | 21,97 | 28 | 27,446518 | GOLDMAN SACHS | ||
Deutsche Boerse AG | 29.06.2022 12 Monate | 29.06.2022 | 12 Monate | 154,45 192 | 154,45 | 192 | 24,312075 | JEFFERIES | ||
Koninklijke Philips N.V. | 29.06.2022 12 Monate | 29.06.2022 | 12 Monate | 20,18 25 | 20,18 | 25 | 23,885035 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Deutsche Boerse AG | 29.06.2022 12 Monate | 29.06.2022 | 12 Monate | 154,45 190 | 154,45 | 190 | 23,017158 | JPMORGAN | ||
Koninklijke Philips N.V. | 29.06.2022 12 Monate | 29.06.2022 | 12 Monate | 20,18 26 | 20,18 | 26 | 28,840436 | JEFFERIES | ||
Deutsche Boerse AG | 29.06.2022 12 Monate | 29.06.2022 | 12 Monate | 154,45 192 | 154,45 | 192 | 24,312075 | JEFFERIES | ||
Deutsche Boerse AG | 29.06.2022 12 Monate | 29.06.2022 | 12 Monate | 154,45 164 | 154,45 | 164 | 6,183231 | CREDIT SUISSE | ||
Deutsche Boerse AG | 29.06.2022 12 Monate | 29.06.2022 | 12 Monate | 154,45 165 | 154,45 | 165 | 6,83069 | BERENBERG | ||
BASF SE | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 41,27 53 | 41,27 | 53 | 28,422583 | BAADER BANK | ||
Koninklijke Philips N.V. | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 20,18 26 | 20,18 | 26 | 28,840436 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anheuser-Busch InBev | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 52,28 52 | 52,28 | 52 | 0,535578 | MORGAN STANLEY | ||
Pernod Ricard | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 175,25 207 | 175,25 | 207 | 18,116976 | MORGAN STANLEY | ||
Danone S.A. | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 53,30 55 | 53,30 | 55 | 3,189493 | MORGAN STANLEY | ||
EssilorLuxottica | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 143,85 167 | 143,85 | 167 | 16,093153 | UBS | ||
BASF SE | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 41,27 | 41,27 | -- | DZ BANK | |||
Koninklijke Philips N.V. | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 20,18 18 | 20,18 | 18 | 10,802775 | UBS | ||
Vonovia SE | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 29,52 36,50 | 29,52 | 36,50 | 23,644986 | UBS | ||
L'Oreal S.A. | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 329,40 360 | 329,40 | 360 | 9,289617 | MORGAN STANLEY | ||
adidas AG | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 167,64 235 | 167,64 | 235 | 40,181341 | JEFFERIES | ||
Air Liquide S.A. | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 126,94 170 | 126,94 | 170 | 33,921538 | GOLDMAN SACHS | ||
Prosus N.V. | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 64,59 93 | 64,59 | 93 | 43,985137 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Koninklijke Philips N.V. | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 20,18 21,30 | 20,18 | 21,30 | 5,55005 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 167,64 265 | 167,64 | 265 | 58,076831 | RBC | ||
Prosus N.V. | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 64,59 67 | 64,59 | 67 | 3,731228 | JEFFERIES | ||
adidas AG | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 167,64 250 | 167,64 | 250 | 49,129086 | WARBURG RESEARCH | ||
Mercedes-Benz Group AG | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 55,00 85 | 55,00 | 85 | 54,545455 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Deutsche Telekom AG | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 19,22 28,50 | 19,22 | 28,50 | 48,313905 | JPMORGAN | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 4,31 6,40 | 4,31 | 6,40 | 48,371392 | RBC | ||
Iberdrola S.A. | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 10,34 11,40 | 10,34 | 11,40 | 10,251451 | CREDIT SUISSE | ||
Flutter Entertainment | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 96,88 138 | 96,88 | 138 | 42,444261 | BARCLAYS | ||
Siemens AG | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 96,00 176 | 96,00 | 176 | 83,333333 | BERENBERG | ||
Siemens AG | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 96,00 160 | 96,00 | 160 | 66,666667 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Deutsche Boerse AG | 27.06.2022 12 Monate | 27.06.2022 | 12 Monate | 154,45 192 | 154,45 | 192 | 24,312075 | UBS | ||
Air Liquide S.A. | 27.06.2022 12 Monate | 27.06.2022 | 12 Monate | 126,94 185 | 126,94 | 185 | 45,738144 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infineon Technologies AG | 27.06.2022 12 Monate | 27.06.2022 | 12 Monate | 22,29 42,50 | 22,29 | 42,50 | 90,668461 | GOLDMAN SACHS | ||
Siemens AG | 27.06.2022 12 Monate | 27.06.2022 | 12 Monate | 96,00 190 | 96,00 | 190 | 97,916667 | JEFFERIES | ||
EssilorLuxottica | 27.06.2022 12 Monate | 27.06.2022 | 12 Monate | 143,85 167 | 143,85 | 167 | 16,093153 | UBS | ||
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E. | 27.06.2022 12 Monate | 27.06.2022 | 12 Monate | 580,00 731 | 580,00 | 731 | 26,034483 | UBS | ||
BASF SE | 27.06.2022 12 Monate | 27.06.2022 | 12 Monate | 41,27 74 | 41,27 | 74 | 79,307003 | JPMORGAN | ||
Siemens AG | 27.06.2022 12 Monate | 27.06.2022 | 12 Monate | 96,00 175 | 96,00 | 175 | 82,291667 | RBC | ||
ASML Holding N.V. | 27.06.2022 12 Monate | 27.06.2022 | 12 Monate | 431,25 940 | 431,25 | 940 | 117,971014 | GOLDMAN SACHS | ||
Prosus N.V. | 27.06.2022 12 Monate | 27.06.2022 | 12 Monate | 64,59 50 | 64,59 | 50 | 22,588636 | JEFFERIES | ||
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 27.06.2022 12 Monate | 27.06.2022 | 12 Monate | 1,77 2,90 | 1,77 | 2,90 | 64,064268 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Prosus N.V. | 27.06.2022 12 Monate | 27.06.2022 | 12 Monate | 64,59 75 | 64,59 | 75 | 16,117046 | UBS | ||
BMW AG | 27.06.2022 12 Monate | 27.06.2022 | 12 Monate | 73,76 90 | 73,76 | 90 | 22,017354 | JPMORGAN | ||
Prosus N.V. | 27.06.2022 12 Monate | 27.06.2022 | 12 Monate | 64,59 93,10 | 64,59 | 93,10 | 44,13996 | GOLDMAN SACHS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kering S.A. | 27.06.2022 12 Monate | 27.06.2022 | 12 Monate | 487,25 706 | 487,25 | 706 | 44,894818 | UBS | ||
Prosus N.V. | 27.06.2022 12 Monate | 27.06.2022 | 12 Monate | 64,59 75 | 64,59 | 75 | 16,117046 | UBS | ||
Banco Santander S.A. | 27.06.2022 12 Monate | 27.06.2022 | 12 Monate | 2,68 4 | 2,68 | 4 | 49,031297 | CREDIT SUISSE | ||
Prosus N.V. | 27.06.2022 12 Monate | 27.06.2022 | 12 Monate | 64,59 54,90 | 64,59 | 54,90 | 15,002322 | BARCLAYS | ||
Schneider Electric S.A. | 26.06.2022 12 Monate | 26.06.2022 | 12 Monate | 111,26 | 111,26 | -- | UBS | |||
L'Oreal S.A. | 24.06.2022 12 Monate | 24.06.2022 | 12 Monate | 329,40 400 | 329,40 | 400 | 21,432908 | JPMORGAN | ||
Muenchener Rueckversicherungs AG | 24.06.2022 12 Monate | 24.06.2022 | 12 Monate | 228,10 324 | 228,10 | 324 | 42,042964 | BERENBERG | ||
BASF SE | 24.06.2022 12 Monate | 24.06.2022 | 12 Monate | 41,27 64 | 41,27 | 64 | 55,076327 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Banco Santander S.A. | 24.06.2022 12 Monate | 24.06.2022 | 12 Monate | 2,68 5,10 | 2,68 | 5,10 | 90,014903 | GOLDMAN SACHS | ||
Allianz SE | 24.06.2022 12 Monate | 24.06.2022 | 12 Monate | 182,00 264 | 182,00 | 264 | 45,054945 | BERENBERG | ||
Kering S.A. | 24.06.2022 12 Monate | 24.06.2022 | 12 Monate | 487,25 670 | 487,25 | 670 | 37,506414 | JPMORGAN | ||
Mercedes-Benz Group AG | 24.06.2022 12 Monate | 24.06.2022 | 12 Monate | 55,00 85 | 55,00 | 85 | 54,545455 | BERNSTEIN RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Post AG | 24.06.2022 12 Monate | 24.06.2022 | 12 Monate | 35,85 40,00 | 35,85 | 40,00 | 11,576011 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 24.06.2022 12 Monate | 24.06.2022 | 12 Monate | 4,31 7,50 | 4,31 | 7,50 | 73,872725 | GOLDMAN SACHS | ||
Deutsche Post AG | 24.06.2022 12 Monate | 24.06.2022 | 12 Monate | 35,85 64 | 35,85 | 64 | 78,521618 | BERENBERG | ||
Deutsche Post AG | 24.06.2022 12 Monate | 24.06.2022 | 12 Monate | 35,85 42,50 | 35,85 | 42,50 | 18,549512 | BERNSTEIN RESEARCH |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
20.07.2022 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes KONE: Half-year Financial Report for January-June 2022 | KONE: Half-year Financial Report for January-June 2022 |
20.07.2022 | Bericht zum 2. Quartal ASM Lithography Holding N.V. (ASML): Q2 2022 Results | ASM Lithography Holding N.V. (ASML): Q2 2022 Results |
21.07.2022 | Bericht zum 2. Quartal SAP SE: Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal 2022 | SAP SE: Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal 2022 |
25.07.2022 | Ordentliche Hauptversammlung Linde plc: Hauptversammlung | Linde plc: Hauptversammlung |
25.07.2022 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Koninklijke Philips N.V.: semi-annual results 2022 | Koninklijke Philips N.V.: semi-annual results 2022 |
26.07.2022 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Stellantis N.V.: First Half Results | Stellantis N.V.: First Half Results |
26.07.2022 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Deutsche Börse AG: Halbjahresfinanzbericht 2022 | Deutsche Börse AG: Halbjahresfinanzbericht 2022 |
27.07.2022 | Bericht zum 2. Quartal Daimler AG: Zwischenbericht 2. Quartal 2022 | Daimler AG: Zwischenbericht 2. Quartal 2022 |
27.07.2022 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes BASF SE: Telefonkonferenz Halbjahresfinanzbericht 2022 | BASF SE: Telefonkonferenz Halbjahresfinanzbericht 2022 |
27.07.2022 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Danone S.A.: 2022 First-Half Results | Danone S.A.: 2022 First-Half Results |
27.07.2022 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Kering: 2022 First-Half results | Kering: 2022 First-Half results |
27.07.2022 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Iberdrola S.A.: First Half 2022 Results | Iberdrola S.A.: First Half 2022 Results |
27.07.2022 | Finanz-Analystenkonferenz Deutsche Börse AG: Analystenkonferenz | Deutsche Börse AG: Analystenkonferenz |
28.07.2022 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Schneider Electric S.A.: 2022 Half Year Results | Schneider Electric S.A.: 2022 Half Year Results |
Die Derivate-Liga – Zertifikate strategisch einsetzen
In Zeiten, in denen verzinsliche Anlageformen wie Sparbuch, Tagesgeld oder Bundesanleihen fast keine Rendite mehr abwerfen, können Zertifikate eine interessante Anlagealternative bieten. Mit ihnen lassen sich die höheren Renditechancen des Aktienmarktes nutzen, zudem bieten sie – je nach Produkttyp – einen gewissen Risikopuffer.
EURO STOXX 50: Blue-Chip-Index der Eurozone
Ein häufig zu beobachtendes Phänomen bei der Geldanlage ist der sogenannte Home-Bias-Effekt. Damit ist die Vorliebe für Aktien von Unternehmen aus dem Heimatland gemeint. Der Effekt lässt sich auch bei Aktienindizes beobachten. Dies zeigte eine Trend-Umfrage des Deutschen Derivate Verbands vom August letzten Jahres. Danach gaben rund 70% der 2.744 befragten Anleger an, als Basiswert für Anlage- oder Hebelprodukte primär den DAX zu berücksichtigen. Doch wer sich zu sehr auf den Heimatmarkt konzentriert, kann attraktive Investment-Möglichkeiten in anderen Ländern leicht übersehen.
DZ BANK Produktauswahl
Bonus Classic
Produktauswahl : Basiswert Euro Stoxx 50 (Kursindex) EUR
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert Euro Stoxx 50 (Kursindex) EUR
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Euro Stoxx 50 (Kursindex) EUR
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Euro Stoxx 50 (Kursindex) EUR
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Euro Stoxx 50 (Kursindex) EUR
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Euro Stoxx 50 (Kursindex) EUR
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Euro Stoxx 50 (Kursindex) EUR
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
