DEUTSCHE PFAND AG
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Eher Positiv
- Seit dem 03.01.2023
- Informationen von thescreener.com
Tools
DEUTSCHE PFAND AG
- Sektor Finanzsektor
- Industrie Finanzdienstleistungen
- Gattung Inlandsaktie
- Marktkapitalisierung 1.158,50 Mio. EUR
- Anzahl Aktien 2021 134,48 Mio.
- Dividende je Aktie 2021 1,18 EUR
Aktionärsverteilung
Name | Anteil in % |
---|---|
Freefloat | 60,98 |
MainFirst SICAV | 4,95 |
RAG-Stiftung | 4,5 |
DWS Investment GmbH | 3,18 |
Allianz Global Investors GmbH | 3,12 |
Dimensional Holdings Inc. | 3,01 |
Norges Bank | 3 |
Finanzmarktstabilisierungsfonds - FMS | 2,99 |
The Capital Group Companies, Inc. | 2,99 |
Artemis Investment Management LLP | 2,92 |
BlackRock, Inc. | 2,92 |
Allan & Gill Gray Foundation | 2,82 |
JPMorgan Asset Management (UK) Limited | 2,63 |
Fundamentalanalyse
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 03.01.2023 als eher positiv eingestuft.
Positive Analystenhaltung seit 06.01.2023
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.01.2023 bei einem Kurs von
Erwartetes KGV für 2024
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Mittel
Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Die für das zuvor genannte Finanzinstrument relevanten Interessenkonflikte der DZ BANK AG finden Sie hier. Zuständige Behörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Zuständiger Ansprechpartner TheScreener: Alain Farwagi / 2023-01-27 14:24:07
Marktkapitalisierung (Mrd. USD) | 1,26 Kleiner Marktwert |
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist |
|
Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2023 |
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.01.2023 bei einem Kurs von |
|
Preis | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | |
Relative Performance | 11,1% vs. STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11,1%. | |
Mittelfristiger Trend | Positive Tendenz seit dem 03.01.2023 |
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht |
|
Wachstum KGV | 1,1 16,76% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung |
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" |
|
KGV | 8,9 Erwartetes KGV für 2024 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. | |
Langfristiges Wachstum | 2,3% Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024. | |
Anzahl der Analysten | 7 Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | 7,3% Dividende durch Gewinn gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich |
Risiko-Bewertung | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | |
Bear-Market-Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,8%. | |
Beta | 1,24 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,24% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 59,0% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59,0% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 1,42 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1,42 EUR oder 0,16% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 1,42 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,16%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Volatilität der über 1 Monat | 34,2% | ||
Volatilität der über 12 Monate | 39,5% |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
09.03.2023 | Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr Deutsche Pfandbriefbank AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2022 | Deutsche Pfandbriefbank AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2022 |
27.03.2023 | Veröffentlichung des Jahresberichtes Deutsche Pfandbriefbank AG: Geschäftsbericht 2022 | Deutsche Pfandbriefbank AG: Geschäftsbericht 2022 |
15.05.2023 | Bericht zum 1. Quartal Deutsche Pfandbriefbank AG: Ergebnis des ersten Quartals 2023 | Deutsche Pfandbriefbank AG: Ergebnis des ersten Quartals 2023 |
25.05.2023 | Ordentliche Hauptversammlung Deutsche Pfandbriefbank AG: Hauptversammlung | Deutsche Pfandbriefbank AG: Hauptversammlung |
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert DEUTSCHE PFAND AG
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert DEUTSCHE PFAND AG
Mini-Futures Short
Produktauswahl : Basiswert DEUTSCHE PFAND AG
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert DEUTSCHE PFAND AG
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert DEUTSCHE PFAND AG
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert DEUTSCHE PFAND AG
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
