TecDAX (Performance-Index)
720327
DE0007203275 //
Quelle: DAX Ind: 29.09.2023, 17:55:00
3.019,78 PKT
Kurs
Kurs
0,97%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
2.588,59 PKT
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
3.350,46 PKT
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
Tools
TecDAX (Performance-Index)
1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -4,95% | -5,73% | 13,07% | -1,64% | |||
Hoch | 3.350,46 PKT | 3.350,46 PKT | |||||
Tief | 2.588,59 PKT | 2.588,59 PKT | |||||
Volatilität |
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infineon Technologies AG | 29.09.2023 12 Monate | 29.09.2023 | 12 Monate | 31,36 51 | 31,36 | 51 | 62,653484 | BARCLAYS | ||
SAP SE | 29.09.2023 12 Monate | 29.09.2023 | 12 Monate | 122,82 115 | 122,82 | 115 | 6,367041 | WARBURG RESEARCH | ||
Sartorius AG VZ. | 29.09.2023 12 Monate | 29.09.2023 | 12 Monate | 321,80 345 | 321,80 | 345 | 7,209447 | JEFFERIES | ||
VERBIO | 29.09.2023 12 Monate | 29.09.2023 | 12 Monate | 38,11 70 | 38,11 | 70 | 83,678824 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
AIXTRON AG | 29.09.2023 12 Monate | 29.09.2023 | 12 Monate | 34,82 42 | 34,82 | 42 | 20,620333 | BARCLAYS | ||
Sartorius AG VZ. | 28.09.2023 12 Monate | 28.09.2023 | 12 Monate | 321,80 405 | 321,80 | 405 | 25,854568 | JPMORGAN | ||
Siltronic AG | 27.09.2023 12 Monate | 27.09.2023 | 12 Monate | 80,95 100 | 80,95 | 100 | 23,533045 | JEFFERIES | ||
Qiagen N.V. | 27.09.2023 12 Monate | 27.09.2023 | 12 Monate | 38,27 54,20 | 38,27 | 54,20 | 41,625294 | BERENBERG | ||
VERBIO | 27.09.2023 12 Monate | 27.09.2023 | 12 Monate | 38,11 70 | 38,11 | 70 | 83,678824 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
Sartorius AG VZ. | 27.09.2023 12 Monate | 27.09.2023 | 12 Monate | 321,80 380 | 321,80 | 380 | 18,085768 | BERENBERG | ||
Carl Zeiss Meditec AG | 27.09.2023 12 Monate | 27.09.2023 | 12 Monate | 82,82 100 | 82,82 | 100 | 20,743782 | BERENBERG | ||
VERBIO | 27.09.2023 12 Monate | 27.09.2023 | 12 Monate | 38,11 50 | 38,11 | 50 | 31,19916 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siemens Healthineers AG | 27.09.2023 12 Monate | 27.09.2023 | 12 Monate | 48,00 | 48,00 | -- | DZ BANK | |||
Bechtle AG | 27.09.2023 12 Monate | 27.09.2023 | 12 Monate | 44,24 54 | 44,24 | 54 | 22,061483 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
Siemens Healthineers AG | 27.09.2023 12 Monate | 27.09.2023 | 12 Monate | 48,00 58,20 | 48,00 | 58,20 | 21,25 | BERENBERG | ||
VERBIO | 26.09.2023 12 Monate | 26.09.2023 | 12 Monate | 38,11 58 | 38,11 | 58 | 52,191026 | JEFFERIES | ||
Siemens Healthineers AG | 25.09.2023 12 Monate | 25.09.2023 | 12 Monate | 48,00 55 | 48,00 | 55 | 14,583333 | UBS | ||
Kontron AG | 25.09.2023 12 Monate | 25.09.2023 | 12 Monate | 18,34 30 | 18,34 | 30 | 63,576881 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
Siemens Healthineers AG | 25.09.2023 12 Monate | 25.09.2023 | 12 Monate | 48,00 54 | 48,00 | 54 | 12,50 | GOLDMAN SACHS | ||
freenet AG | 25.09.2023 12 Monate | 25.09.2023 | 12 Monate | 22,18 | 22,18 | -- | UBS | |||
Telefónica Deutschland Holding AG | 25.09.2023 12 Monate | 25.09.2023 | 12 Monate | 1,70 | 1,70 | -- | UBS | |||
United Internet AG | 25.09.2023 12 Monate | 25.09.2023 | 12 Monate | 20,26 | 20,26 | -- | UBS | |||
Deutsche Telekom AG | 25.09.2023 12 Monate | 25.09.2023 | 12 Monate | 19,87 | 19,87 | -- | UBS | |||
SAP SE | 24.09.2023 12 Monate | 24.09.2023 | 12 Monate | 122,82 115 | 122,82 | 115 | 6,367041 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIXTRON AG | 22.09.2023 12 Monate | 22.09.2023 | 12 Monate | 34,82 40 | 34,82 | 40 | 14,876508 | BERENBERG | ||
Siemens Healthineers AG | 22.09.2023 12 Monate | 22.09.2023 | 12 Monate | 48,00 60,00 | 48,00 | 60,00 | 25,00 | BARCLAYS | ||
Infineon Technologies AG | 22.09.2023 12 Monate | 22.09.2023 | 12 Monate | 31,36 | 31,36 | -- | UBS | |||
SAP SE | 21.09.2023 12 Monate | 21.09.2023 | 12 Monate | 122,82 138 | 122,82 | 138 | 12,359551 | JPMORGAN | ||
Siemens Healthineers AG | 21.09.2023 12 Monate | 21.09.2023 | 12 Monate | 48,00 63,70 | 48,00 | 63,70 | 32,708333 | JPMORGAN | ||
Sartorius AG VZ. | 20.09.2023 12 Monate | 20.09.2023 | 12 Monate | 321,80 405 | 321,80 | 405 | 25,854568 | JPMORGAN | ||
Siemens Healthineers AG | 20.09.2023 12 Monate | 20.09.2023 | 12 Monate | 48,00 58 | 48,00 | 58 | 20,833333 | BERENBERG | ||
Siemens Healthineers AG | 20.09.2023 12 Monate | 20.09.2023 | 12 Monate | 48,00 54,50 | 48,00 | 54,50 | 13,541667 | GOLDMAN SACHS | ||
Infineon Technologies AG | 19.09.2023 12 Monate | 19.09.2023 | 12 Monate | 31,36 44 | 31,36 | 44 | 40,328496 | BERENBERG | ||
Qiagen N.V. | 19.09.2023 12 Monate | 19.09.2023 | 12 Monate | 38,27 54,2 | 38,27 | 54,2 | 41,625294 | BERENBERG | ||
CANCOM SE | 19.09.2023 12 Monate | 19.09.2023 | 12 Monate | 25,26 31 | 25,26 | 31 | 22,723674 | BERENBERG | ||
Carl Zeiss Meditec AG | 19.09.2023 12 Monate | 19.09.2023 | 12 Monate | 82,82 100 | 82,82 | 100 | 20,743782 | BERENBERG |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA Solar Technology AG | 19.09.2023 12 Monate | 19.09.2023 | 12 Monate | 61,45 85 | 61,45 | 85 | 38,323841 | BERENBERG | ||
Deutsche Telekom AG | 18.09.2023 12 Monate | 18.09.2023 | 12 Monate | 19,87 28 | 19,87 | 28 | 40,930139 | BERENBERG | ||
NEMETSCHEK | 18.09.2023 12 Monate | 18.09.2023 | 12 Monate | 57,88 75 | 57,88 | 75 | 29,578438 | BERENBERG | ||
Deutsche Telekom AG | 18.09.2023 12 Monate | 18.09.2023 | 12 Monate | 19,87 27,20 | 19,87 | 27,20 | 36,903564 | GOLDMAN SACHS | ||
Jenoptik AG | 18.09.2023 12 Monate | 18.09.2023 | 12 Monate | 24,00 42 | 24,00 | 42 | 75,00 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
AIXTRON AG | 18.09.2023 12 Monate | 18.09.2023 | 12 Monate | 34,82 40 | 34,82 | 40 | 14,876508 | BERENBERG | ||
Jenoptik AG | 18.09.2023 12 Monate | 18.09.2023 | 12 Monate | 24,00 38 | 24,00 | 38 | 58,333333 | BERENBERG | ||
Compugroup Medical SE und Co. KGaA | 18.09.2023 12 Monate | 18.09.2023 | 12 Monate | 37,08 49 | 37,08 | 49 | 32,14671 | BERENBERG | ||
Telefónica Deutschland Holding AG | 18.09.2023 12 Monate | 18.09.2023 | 12 Monate | 1,70 1,80 | 1,70 | 1,80 | 6,19469 | BERENBERG | ||
United Internet AG | 18.09.2023 12 Monate | 18.09.2023 | 12 Monate | 20,26 | 20,26 | -- | DZ BANK | |||
Telefónica Deutschland Holding AG | 18.09.2023 12 Monate | 18.09.2023 | 12 Monate | 1,70 2,40 | 1,70 | 2,40 | 41,59292 | GOLDMAN SACHS | ||
NEMETSCHEK | 15.09.2023 12 Monate | 15.09.2023 | 12 Monate | 57,88 59 | 57,88 | 59 | 1,935038 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Internet AG | 15.09.2023 12 Monate | 15.09.2023 | 12 Monate | 20,26 40 | 20,26 | 40 | 97,433366 | WARBURG RESEARCH | ||
Siemens Healthineers AG | 14.09.2023 12 Monate | 14.09.2023 | 12 Monate | 48,00 57 | 48,00 | 57 | 18,75 | UBS | ||
Qiagen N.V. | 14.09.2023 12 Monate | 14.09.2023 | 12 Monate | 38,27 | 38,27 | -- | UBS | |||
MorphoSys AG | 14.09.2023 12 Monate | 14.09.2023 | 12 Monate | 25,83 33,50 | 25,83 | 33,50 | 29,694154 | GOLDMAN SACHS | ||
TeamViewer SE | 14.09.2023 12 Monate | 14.09.2023 | 12 Monate | 15,96 17 | 15,96 | 17 | 6,516291 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Carl Zeiss Meditec AG | 14.09.2023 12 Monate | 14.09.2023 | 12 Monate | 82,82 101 | 82,82 | 101 | 21,95122 | UBS | ||
Telefónica Deutschland Holding AG | 13.09.2023 12 Monate | 13.09.2023 | 12 Monate | 1,70 2,50 | 1,70 | 2,50 | 47,492625 | BARCLAYS | ||
United Internet AG | 13.09.2023 12 Monate | 13.09.2023 | 12 Monate | 20,26 23 | 20,26 | 23 | 13,524186 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
TeamViewer SE | 13.09.2023 12 Monate | 13.09.2023 | 12 Monate | 15,96 23,50 | 15,96 | 23,50 | 47,243108 | GOLDMAN SACHS | ||
Telefónica Deutschland Holding AG | 13.09.2023 12 Monate | 13.09.2023 | 12 Monate | 1,70 1,85 | 1,70 | 1,85 | 9,144543 | UBS | ||
United Internet AG | 13.09.2023 12 Monate | 13.09.2023 | 12 Monate | 20,26 40 | 20,26 | 40 | 97,433366 | BERENBERG | ||
Deutsche Telekom AG | 13.09.2023 12 Monate | 13.09.2023 | 12 Monate | 19,87 26 | 19,87 | 26 | 30,8637 | BARCLAYS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Internet AG | 13.09.2023 12 Monate | 13.09.2023 | 12 Monate | 20,26 16 | 20,26 | 16 | 21,026654 | BARCLAYS | ||
Deutsche Telekom AG | 13.09.2023 12 Monate | 13.09.2023 | 12 Monate | 19,87 26,20 | 19,87 | 26,20 | 31,870344 | UBS | ||
United Internet AG | 13.09.2023 12 Monate | 13.09.2023 | 12 Monate | 20,26 23,50 | 20,26 | 23,50 | 15,992103 | UBS | ||
freenet AG | 13.09.2023 12 Monate | 13.09.2023 | 12 Monate | 22,18 23 | 22,18 | 23 | 3,697024 | UBS | ||
Infineon Technologies AG | 13.09.2023 12 Monate | 13.09.2023 | 12 Monate | 31,36 49 | 31,36 | 49 | 56,274916 | UBS | ||
Carl Zeiss Meditec AG | 11.09.2023 12 Monate | 11.09.2023 | 12 Monate | 82,82 101 | 82,82 | 101 | 21,95122 | UBS | ||
Infineon Technologies AG | 11.09.2023 12 Monate | 11.09.2023 | 12 Monate | 31,36 50 | 31,36 | 50 | 59,4642 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Compugroup Medical SE und Co. KGaA | 11.09.2023 12 Monate | 11.09.2023 | 12 Monate | 37,08 60 | 37,08 | 60 | 61,812298 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Deutsche Telekom AG | 08.09.2023 12 Monate | 08.09.2023 | 12 Monate | 19,87 29 | 19,87 | 29 | 45,963358 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Compugroup Medical SE und Co. KGaA | 08.09.2023 12 Monate | 08.09.2023 | 12 Monate | 37,08 68 | 37,08 | 68 | 83,387271 | BAADER BANK | ||
Compugroup Medical SE und Co. KGaA | 08.09.2023 12 Monate | 08.09.2023 | 12 Monate | 37,08 70 | 37,08 | 70 | 88,781014 | WARBURG RESEARCH | ||
SAP SE | 07.09.2023 12 Monate | 07.09.2023 | 12 Monate | 122,82 140 | 122,82 | 140 | 13,98795 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMETSCHEK | 07.09.2023 12 Monate | 07.09.2023 | 12 Monate | 57,88 70 | 57,88 | 70 | 20,939876 | GOLDMAN SACHS | ||
Compugroup Medical SE und Co. KGaA | 07.09.2023 12 Monate | 07.09.2023 | 12 Monate | 37,08 49 | 37,08 | 49 | 32,14671 | BERENBERG | ||
AIXTRON AG | 07.09.2023 12 Monate | 07.09.2023 | 12 Monate | 34,82 39 | 34,82 | 39 | 12,004595 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
TeamViewer SE | 06.09.2023 12 Monate | 06.09.2023 | 12 Monate | 15,96 21 | 15,96 | 21 | 31,578947 | BERENBERG | ||
Deutsche Telekom AG | 06.09.2023 12 Monate | 06.09.2023 | 12 Monate | 19,87 28,80 | 19,87 | 28,80 | 44,956714 | JPMORGAN | ||
SAP SE | 06.09.2023 12 Monate | 06.09.2023 | 12 Monate | 122,82 150 | 122,82 | 150 | 22,129946 | GOLDMAN SACHS | ||
Hensoldt AG | 06.09.2023 12 Monate | 06.09.2023 | 12 Monate | 27,94 32 | 27,94 | 32 | 14,531138 | JPMORGAN | ||
Deutsche Telekom AG | 06.09.2023 12 Monate | 06.09.2023 | 12 Monate | 19,87 27,20 | 19,87 | 27,20 | 36,903564 | GOLDMAN SACHS | ||
CANCOM SE | 06.09.2023 12 Monate | 06.09.2023 | 12 Monate | 25,26 40,50 | 25,26 | 40,50 | 60,332542 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
Jenoptik AG | 06.09.2023 12 Monate | 06.09.2023 | 12 Monate | 24,00 38 | 24,00 | 38 | 58,333333 | BERENBERG | ||
CANCOM SE | 06.09.2023 12 Monate | 06.09.2023 | 12 Monate | 25,26 40,50 | 25,26 | 40,50 | 60,332542 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
Sartorius AG VZ. | 05.09.2023 12 Monate | 05.09.2023 | 12 Monate | 321,80 345 | 321,80 | 345 | 7,209447 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infineon Technologies AG | 05.09.2023 12 Monate | 05.09.2023 | 12 Monate | 31,36 50 | 31,36 | 50 | 59,4642 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
NEMETSCHEK | 05.09.2023 12 Monate | 05.09.2023 | 12 Monate | 57,88 75 | 57,88 | 75 | 29,578438 | BERENBERG | ||
MorphoSys AG | 04.09.2023 12 Monate | 04.09.2023 | 12 Monate | 25,83 25 | 25,83 | 25 | 3,213318 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
SAP SE | 03.09.2023 12 Monate | 03.09.2023 | 12 Monate | 122,82 | 122,82 | -- | JEFFERIES | |||
Telefónica Deutschland Holding AG | 03.09.2023 12 Monate | 03.09.2023 | 12 Monate | 1,70 1,80 | 1,70 | 1,80 | 6,19469 | BERENBERG | ||
Siltronic AG | 01.09.2023 12 Monate | 01.09.2023 | 12 Monate | 80,95 78 | 80,95 | 78 | 3,644225 | UBS | ||
AIXTRON AG | 31.08.2023 12 Monate | 31.08.2023 | 12 Monate | 34,82 52 | 34,82 | 52 | 49,33946 | JEFFERIES | ||
Siemens Healthineers AG | 31.08.2023 12 Monate | 31.08.2023 | 12 Monate | 48,00 58,00 | 48,00 | 58,00 | 20,833333 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Deutsche Telekom AG | 31.08.2023 12 Monate | 31.08.2023 | 12 Monate | 19,87 26,20 | 19,87 | 26,20 | 31,870344 | UBS | ||
Evotec SE | 31.08.2023 12 Monate | 31.08.2023 | 12 Monate | 18,90 20 | 18,90 | 20 | 5,820106 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
freenet AG | 30.08.2023 12 Monate | 30.08.2023 | 12 Monate | 22,18 26,40 | 22,18 | 26,40 | 19,02615 | WARBURG RESEARCH | ||
AIXTRON AG | 30.08.2023 12 Monate | 30.08.2023 | 12 Monate | 34,82 42 | 34,82 | 42 | 20,620333 | BARCLAYS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infineon Technologies AG | 29.08.2023 12 Monate | 29.08.2023 | 12 Monate | 31,36 44 | 31,36 | 44 | 40,328496 | BERENBERG | ||
Deutsche Telekom AG | 29.08.2023 12 Monate | 29.08.2023 | 12 Monate | 19,87 26 | 19,87 | 26 | 30,8637 | BARCLAYS | ||
Evotec SE | 29.08.2023 12 Monate | 29.08.2023 | 12 Monate | 18,90 28 | 18,90 | 28 | 48,148148 | RBC | ||
freenet AG | 29.08.2023 12 Monate | 29.08.2023 | 12 Monate | 22,18 31 | 22,18 | 31 | 39,765555 | BARCLAYS |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
19.10.2023 | Bericht zum 3. Quartal SAP SE: Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 | SAP SE: Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 |
23.10.2023 | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes ATOSS Software AG: Veröffentlichung 9-Monatsabschluss | ATOSS Software AG: Veröffentlichung 9-Monatsabschluss |
26.10.2023 | Bericht zum 3. Quartal Siltronic AG: Zwischenbericht zum 3. Quartal 2023 | Siltronic AG: Zwischenbericht zum 3. Quartal 2023 |
26.10.2023 | Bericht zum 3. Quartal Nemetschek SE: Bericht 3. Quartal 2023 | Nemetschek SE: Bericht 3. Quartal 2023 |
26.10.2023 | Bericht zum 3. Quartal Aixtron SE: Q3 / 2023 Ergebnis | Aixtron SE: Q3 / 2023 Ergebnis |
31.10.2023 | Bericht zum 3. Quartal TeamViewer AG: Bericht zum 3. Quartal 2023 | TeamViewer AG: Bericht zum 3. Quartal 2023 |
03.11.2023 | Bericht zum 3. Quartal Kontron AG: Ergebnis 3. Quartal 2023 | Kontron AG: Ergebnis 3. Quartal 2023 |
07.11.2023 | Bericht zum 3. Quartal Telefónica Deutschland Holding AG: Veröffentlichung Q3 Bericht 2023 | Telefónica Deutschland Holding AG: Veröffentlichung Q3 Bericht 2023 |
09.11.2023 | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes Cancom SE: 9-Monatsbericht 2023 | Cancom SE: 9-Monatsbericht 2023 |
09.11.2023 | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes SMA Solar Technology AG: Neunmonatsergebnis 2023 | SMA Solar Technology AG: Neunmonatsergebnis 2023 |
09.11.2023 | Bericht zum 3. Quartal Hensoldt AG: Veröffentlichung Q3 | Hensoldt AG: Veröffentlichung Q3 |
09.11.2023 | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes Jenoptik AG: Neunmonatsbericht 2023 | Jenoptik AG: Neunmonatsbericht 2023 |
09.11.2023 | Bericht zum 3. Quartal Deutsche Telekom AG: Bericht zum 3. Quartal 2022 | Deutsche Telekom AG: Bericht zum 3. Quartal 2022 |
09.11.2023 | Bericht zum 3. Quartal Compugroup Medical: Bericht zum 3. Quartal 2023 | Compugroup Medical: Bericht zum 3. Quartal 2023 |
DZ BANK Produktauswahl
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert TecDAX (Performance-Index)
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert TecDAX (Performance-Index)
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Short
Produktauswahl : Basiswert TecDAX (Performance-Index)
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Long
Produktauswahl : Basiswert TecDAX (Performance-Index)
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
