Iberdrola S.A.
A0M46B
ES0144580Y14 //
Quelle: BME Renta Va: --
-- EUR
Kurs
Kurs
--
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
--
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
--
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Eher Positiv
- Seit dem 03.02.2023
- Informationen von thescreener.com
Tools
Iberdrola S.A.
- Sektor Versorger
- Industrie Energieversorger
- Gattung Auslandsaktie
- Marktkapitalisierung 0,00 EUR
- Anzahl Aktien 2021 6.366,09 Mio.
- Dividende je Aktie 2021 0,42 EUR
Iberdrola S.A. zählt zu den größten Energieversorgern innerhalb Europas. Zu den Kerngeschäften gehören die Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Vermarktung von Elektrizität und Erdgas. Mit seinen Dienstleistungen erreicht das spanische Unternehmen rund 16 Millionen Kunden, neun Millionen davon in Spanien. Das Unternehmen zählt außerdem zu den größten Erzeugern von Hydro-, Thermal- und Nuklearenergie in Spanien. Das Unternehmen deckt die Stromversorgung in fast ganz Spanien ab.
Aktionärsverteilung
Name | Anteil in % |
---|---|
Freefloat | 83,01 |
QATAR INVESTMENT AUTHORITY | 8,71 |
BLACKROCK, INC. | 5,16 |
NORGES BANK | 3,12 |
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iberdrola S.A. | 19.01.2023 12 Monate | 19.01.2023 | 12 Monate | -- 12,00 | -- | 12,00 | -- | UBS | ||
Iberdrola S.A. | 18.01.2023 12 Monate | 18.01.2023 | 12 Monate | -- 13,70 | -- | 13,70 | -- | BARCLAYS | ||
Iberdrola S.A. | 16.01.2023 12 Monate | 16.01.2023 | 12 Monate | -- 12,70 | -- | 12,70 | -- | GOLDMAN SACHS | ||
Iberdrola S.A. | 16.01.2023 12 Monate | 16.01.2023 | 12 Monate | -- 11,60 | -- | 11,60 | -- | CREDIT SUISSE | ||
Iberdrola S.A. | 13.01.2023 12 Monate | 13.01.2023 | 12 Monate | -- 10,50 | -- | 10,50 | -- | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Iberdrola S.A. | 15.12.2022 12 Monate | 15.12.2022 | 12 Monate | -- 11,30 | -- | 11,30 | -- | JPMORGAN | ||
Iberdrola S.A. | 30.11.2022 12 Monate | 30.11.2022 | 12 Monate | -- 14,10 | -- | 14,10 | -- | BARCLAYS | ||
Iberdrola S.A. | 25.11.2022 12 Monate | 25.11.2022 | 12 Monate | -- 12,50 | -- | 12,50 | -- | GOLDMAN SACHS | ||
Iberdrola S.A. | 18.11.2022 12 Monate | 18.11.2022 | 12 Monate | -- 14,10 | -- | 14,10 | -- | BARCLAYS | ||
Iberdrola S.A. | 15.11.2022 12 Monate | 15.11.2022 | 12 Monate | -- 11,80 | -- | 11,80 | -- | RBC | ||
Iberdrola S.A. | 15.11.2022 12 Monate | 15.11.2022 | 12 Monate | -- 11,55 | -- | 11,55 | -- | UBS | ||
Iberdrola S.A. | 09.11.2022 12 Monate | 09.11.2022 | 12 Monate | -- 12 | -- | 12 | -- | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iberdrola S.A. | 09.11.2022 12 Monate | 09.11.2022 | 12 Monate | -- 12,75 | -- | 12,75 | -- | RBC | ||
Iberdrola S.A. | 09.11.2022 12 Monate | 09.11.2022 | 12 Monate | -- 11,30 | -- | 11,30 | -- | JPMORGAN | ||
Iberdrola S.A. | 09.11.2022 12 Monate | 09.11.2022 | 12 Monate | -- 12,50 | -- | 12,50 | -- | GOLDMAN SACHS | ||
Iberdrola S.A. | 09.11.2022 12 Monate | 09.11.2022 | 12 Monate | -- 14,10 | -- | 14,10 | -- | BARCLAYS | ||
Iberdrola S.A. | 26.10.2022 12 Monate | 26.10.2022 | 12 Monate | -- 11,30 | -- | 11,30 | -- | JPMORGAN | ||
Iberdrola S.A. | 26.10.2022 12 Monate | 26.10.2022 | 12 Monate | -- 11,35 | -- | 11,35 | -- | UBS | ||
Iberdrola S.A. | 26.10.2022 12 Monate | 26.10.2022 | 12 Monate | -- 12 | -- | 12 | -- | JEFFERIES | ||
Iberdrola S.A. | 26.10.2022 12 Monate | 26.10.2022 | 12 Monate | -- 12,75 | -- | 12,75 | -- | RBC | ||
Iberdrola S.A. | 26.10.2022 12 Monate | 26.10.2022 | 12 Monate | -- 12,00 | -- | 12,00 | -- | GOLDMAN SACHS | ||
Iberdrola S.A. | 26.10.2022 12 Monate | 26.10.2022 | 12 Monate | -- 14,10 | -- | 14,10 | -- | BARCLAYS | ||
Iberdrola S.A. | 23.10.2022 12 Monate | 23.10.2022 | 12 Monate | -- 11,35 | -- | 11,35 | -- | UBS | ||
Iberdrola S.A. | 17.10.2022 12 Monate | 17.10.2022 | 12 Monate | -- 14,10 | -- | 14,10 | -- | BARCLAYS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iberdrola S.A. | 17.10.2022 12 Monate | 17.10.2022 | 12 Monate | -- 11,70 | -- | 11,70 | -- | GOLDMAN SACHS | ||
Iberdrola S.A. | 13.10.2022 12 Monate | 13.10.2022 | 12 Monate | -- 11,70 | -- | 11,70 | -- | GOLDMAN SACHS | ||
Iberdrola S.A. | 13.10.2022 12 Monate | 13.10.2022 | 12 Monate | -- 14,10 | -- | 14,10 | -- | BARCLAYS | ||
Iberdrola S.A. | 12.10.2022 12 Monate | 12.10.2022 | 12 Monate | -- 9,50 | -- | 9,50 | -- | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Iberdrola S.A. | 19.09.2022 12 Monate | 19.09.2022 | 12 Monate | -- 14,10 | -- | 14,10 | -- | BARCLAYS | ||
Iberdrola S.A. | 05.09.2022 12 Monate | 05.09.2022 | 12 Monate | -- | -- | -- | JPMORGAN | |||
Iberdrola S.A. | 28.07.2022 12 Monate | 28.07.2022 | 12 Monate | -- 11 | -- | 11 | -- | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Iberdrola S.A. | 28.07.2022 12 Monate | 28.07.2022 | 12 Monate | -- 12 | -- | 12 | -- | JEFFERIES | ||
Iberdrola S.A. | 27.07.2022 12 Monate | 27.07.2022 | 12 Monate | -- 13,50 | -- | 13,50 | -- | GOLDMAN SACHS | ||
Iberdrola S.A. | 27.07.2022 12 Monate | 27.07.2022 | 12 Monate | -- 12,75 | -- | 12,75 | -- | RBC | ||
Iberdrola S.A. | 27.07.2022 12 Monate | 27.07.2022 | 12 Monate | -- 12,20 | -- | 12,20 | -- | UBS | ||
Iberdrola S.A. | 19.07.2022 12 Monate | 19.07.2022 | 12 Monate | -- 12,20 | -- | 12,20 | -- | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iberdrola S.A. | 18.07.2022 12 Monate | 18.07.2022 | 12 Monate | -- 11,30 | -- | 11,30 | -- | JPMORGAN | ||
Iberdrola S.A. | 18.07.2022 12 Monate | 18.07.2022 | 12 Monate | -- 13,50 | -- | 13,50 | -- | GOLDMAN SACHS | ||
Iberdrola S.A. | 11.07.2022 12 Monate | 11.07.2022 | 12 Monate | -- 11,30 | -- | 11,30 | -- | JPMORGAN | ||
Iberdrola S.A. | 10.07.2022 12 Monate | 10.07.2022 | 12 Monate | -- 13,50 | -- | 13,50 | -- | GOLDMAN SACHS | ||
Iberdrola S.A. | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | -- 11,40 | -- | 11,40 | -- | CREDIT SUISSE | ||
Iberdrola S.A. | 21.06.2022 12 Monate | 21.06.2022 | 12 Monate | -- 11,30 | -- | 11,30 | -- | JPMORGAN | ||
Iberdrola S.A. | 26.05.2022 12 Monate | 26.05.2022 | 12 Monate | -- 12,75 | -- | 12,75 | -- | RBC | ||
Iberdrola S.A. | 25.05.2022 12 Monate | 25.05.2022 | 12 Monate | -- 11,30 | -- | 11,30 | -- | JPMORGAN | ||
Iberdrola S.A. | 19.05.2022 12 Monate | 19.05.2022 | 12 Monate | -- 12,00 | -- | 12,00 | -- | JEFFERIES | ||
Iberdrola S.A. | 02.05.2022 12 Monate | 02.05.2022 | 12 Monate | -- 12,75 | -- | 12,75 | -- | RBC | ||
Iberdrola S.A. | 29.04.2022 12 Monate | 29.04.2022 | 12 Monate | -- 11,50 | -- | 11,50 | -- | JEFFERIES | ||
Iberdrola S.A. | 27.04.2022 12 Monate | 27.04.2022 | 12 Monate | -- 11,50 | -- | 11,50 | -- | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iberdrola S.A. | 27.04.2022 12 Monate | 27.04.2022 | 12 Monate | -- 12 | -- | 12 | -- | RBC | ||
Iberdrola S.A. | 27.04.2022 12 Monate | 27.04.2022 | 12 Monate | -- 13 | -- | 13 | -- | GOLDMAN SACHS | ||
Iberdrola S.A. | 27.04.2022 12 Monate | 27.04.2022 | 12 Monate | -- 13,50 | -- | 13,50 | -- | GOLDMAN SACHS | ||
Iberdrola S.A. | 27.04.2022 12 Monate | 27.04.2022 | 12 Monate | -- 12,20 | -- | 12,20 | -- | UBS | ||
Iberdrola S.A. | 25.04.2022 12 Monate | 25.04.2022 | 12 Monate | -- 11 | -- | 11 | -- | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Iberdrola S.A. | 19.04.2022 12 Monate | 19.04.2022 | 12 Monate | -- 11,30 | -- | 11,30 | -- | JPMORGAN | ||
Iberdrola S.A. | 07.04.2022 12 Monate | 07.04.2022 | 12 Monate | -- 12,20 | -- | 12,20 | -- | UBS | ||
Iberdrola S.A. | 30.03.2022 12 Monate | 30.03.2022 | 12 Monate | -- 13,00 | -- | 13,00 | -- | GOLDMAN SACHS | ||
Iberdrola S.A. | 23.03.2022 12 Monate | 23.03.2022 | 12 Monate | -- 11,50 | -- | 11,50 | -- | JEFFERIES | ||
Iberdrola S.A. | 08.03.2022 12 Monate | 08.03.2022 | 12 Monate | -- 11,20 | -- | 11,20 | -- | JPMORGAN | ||
Iberdrola S.A. | 08.03.2022 12 Monate | 08.03.2022 | 12 Monate | -- 14,2 | -- | 14,2 | -- | BARCLAYS | ||
Iberdrola S.A. | 23.02.2022 12 Monate | 23.02.2022 | 12 Monate | -- 12 | -- | 12 | -- | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iberdrola S.A. | 23.02.2022 12 Monate | 23.02.2022 | 12 Monate | -- 11,20 | -- | 11,20 | -- | JPMORGAN | ||
Iberdrola S.A. | 23.02.2022 12 Monate | 23.02.2022 | 12 Monate | -- 12 | -- | 12 | -- | RBC | ||
Iberdrola S.A. | 23.02.2022 12 Monate | 23.02.2022 | 12 Monate | -- 14 | -- | 14 | -- | GOLDMAN SACHS | ||
Iberdrola S.A. | 23.02.2022 12 Monate | 23.02.2022 | 12 Monate | -- 13,70 | -- | 13,70 | -- | GOLDMAN SACHS | ||
Iberdrola S.A. | 23.02.2022 12 Monate | 23.02.2022 | 12 Monate | -- 12,20 | -- | 12,20 | -- | UBS | ||
Iberdrola S.A. | 21.02.2022 12 Monate | 21.02.2022 | 12 Monate | -- 14,20 | -- | 14,20 | -- | BARCLAYS | ||
Iberdrola S.A. | 15.02.2022 12 Monate | 15.02.2022 | 12 Monate | -- 14,20 | -- | 14,20 | -- | BARCLAYS | ||
Iberdrola S.A. | 24.01.2022 12 Monate | 24.01.2022 | 12 Monate | -- 12,00 | -- | 12,00 | -- | RBC | ||
Iberdrola S.A. | 18.01.2022 12 Monate | 18.01.2022 | 12 Monate | -- 12,00 | -- | 12,00 | -- | JEFFERIES | ||
Iberdrola S.A. | 17.01.2022 12 Monate | 17.01.2022 | 12 Monate | -- 14,20 | -- | 14,20 | -- | BARCLAYS | ||
Iberdrola S.A. | 09.01.2022 12 Monate | 09.01.2022 | 12 Monate | -- 13,50 | -- | 13,50 | -- | GOLDMAN SACHS |
News
DZ BANK Produktauswahl
Keine Ergebnisse
Keine Produkte verfügbar
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
