Alstom S.A.
A0F7BK
FR0010220475 //
Quelle: Euronext Par: 04.12.2023, 17:35:14
11,425 EUR
Kurs
Kurs
-3,26%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
11,03 EUR
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
28,39 EUR
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Eher Negativ
- Seit dem 14.11.2023
- Informationen von thescreener.com
Tools
Alstom S.A.
- Sektor Technologie
- Industrie --
- Gattung --
- Marktkapitalisierung --
- Anzahl Aktien
- Dividende je Aktie
Aktionärsverteilung
Name | Anteil in % |
---|
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alstom S.A. | 17.11.2023 12 Monate | 17.11.2023 | 12 Monate | 11,43 17 | 11,43 | 17 | 48,796499 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Alstom S.A. | 16.11.2023 12 Monate | 16.11.2023 | 12 Monate | 11,43 18 | 11,43 | 18 | 57,549234 | JPMORGAN | ||
Alstom S.A. | 16.11.2023 12 Monate | 16.11.2023 | 12 Monate | 11,43 13,50 | 11,43 | 13,50 | 18,161926 | GOLDMAN SACHS | ||
Alstom S.A. | 15.11.2023 12 Monate | 15.11.2023 | 12 Monate | 11,43 33 | 11,43 | 33 | 188,840263 | JEFFERIES | ||
Alstom S.A. | 15.11.2023 12 Monate | 15.11.2023 | 12 Monate | 11,43 22 | 11,43 | 22 | 92,560175 | JPMORGAN | ||
Alstom S.A. | 23.10.2023 12 Monate | 23.10.2023 | 12 Monate | 11,43 22 | 11,43 | 22 | 92,560175 | JPMORGAN | ||
Alstom S.A. | 13.10.2023 12 Monate | 13.10.2023 | 12 Monate | 11,43 36 | 11,43 | 36 | 215,098468 | JPMORGAN | ||
Alstom S.A. | 12.10.2023 12 Monate | 12.10.2023 | 12 Monate | 11,43 36 | 11,43 | 36 | 215,098468 | JPMORGAN | ||
Alstom S.A. | 10.10.2023 12 Monate | 10.10.2023 | 12 Monate | 11,43 14 | 11,43 | 14 | 22,538293 | GOLDMAN SACHS | ||
Alstom S.A. | 05.10.2023 12 Monate | 05.10.2023 | 12 Monate | 11,43 23 | 11,43 | 23 | 101,31291 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Alstom S.A. | 04.10.2023 12 Monate | 04.10.2023 | 12 Monate | 11,43 36 | 11,43 | 36 | 215,098468 | JPMORGAN | ||
Alstom S.A. | 04.10.2023 12 Monate | 04.10.2023 | 12 Monate | 11,43 33,50 | 11,43 | 33,50 | 193,21663 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alstom S.A. | 04.10.2023 12 Monate | 04.10.2023 | 12 Monate | 11,43 33,50 | 11,43 | 33,50 | 193,21663 | UBS | ||
Alstom S.A. | 26.09.2023 12 Monate | 26.09.2023 | 12 Monate | 11,43 36 | 11,43 | 36 | 215,098468 | JPMORGAN | ||
Alstom S.A. | 12.09.2023 12 Monate | 12.09.2023 | 12 Monate | 11,43 16,50 | 11,43 | 16,50 | 44,420131 | BARCLAYS | ||
Alstom S.A. | 16.08.2023 12 Monate | 16.08.2023 | 12 Monate | 11,43 24,00 | 11,43 | 24,00 | 110,065646 | GOLDMAN SACHS | ||
Alstom S.A. | 26.07.2023 12 Monate | 26.07.2023 | 12 Monate | 11,43 30 | 11,43 | 30 | 162,582057 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Alstom S.A. | 25.07.2023 12 Monate | 25.07.2023 | 12 Monate | 11,43 36 | 11,43 | 36 | 215,098468 | JPMORGAN | ||
Alstom S.A. | 25.07.2023 12 Monate | 25.07.2023 | 12 Monate | 11,43 33 | 11,43 | 33 | 188,840263 | JEFFERIES | ||
Alstom S.A. | 25.07.2023 12 Monate | 25.07.2023 | 12 Monate | 11,43 33,5 | 11,43 | 33,5 | 193,21663 | UBS | ||
Alstom S.A. | 14.07.2023 12 Monate | 14.07.2023 | 12 Monate | 11,43 33,50 | 11,43 | 33,50 | 193,21663 | UBS | ||
Alstom S.A. | 11.07.2023 12 Monate | 11.07.2023 | 12 Monate | 11,43 36 | 11,43 | 36 | 215,098468 | JPMORGAN | ||
Alstom S.A. | 05.07.2023 12 Monate | 05.07.2023 | 12 Monate | 11,43 30 | 11,43 | 30 | 162,582057 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Alstom S.A. | 04.07.2023 12 Monate | 04.07.2023 | 12 Monate | 11,43 36 | 11,43 | 36 | 215,098468 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alstom S.A. | 25.06.2023 12 Monate | 25.06.2023 | 12 Monate | 11,43 34 | 11,43 | 34 | 197,592998 | JPMORGAN | ||
Alstom S.A. | 11.06.2023 12 Monate | 11.06.2023 | 12 Monate | 11,43 34 | 11,43 | 34 | 197,592998 | JPMORGAN | ||
Alstom S.A. | 31.05.2023 12 Monate | 31.05.2023 | 12 Monate | 11,43 22 | 11,43 | 22 | 92,560175 | GOLDMAN SACHS | ||
Alstom S.A. | 25.05.2023 12 Monate | 25.05.2023 | 12 Monate | 11,43 30 | 11,43 | 30 | 162,582057 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Alstom S.A. | 15.05.2023 12 Monate | 15.05.2023 | 12 Monate | 11,43 33,50 | 11,43 | 33,50 | 193,21663 | UBS | ||
Alstom S.A. | 14.05.2023 12 Monate | 14.05.2023 | 12 Monate | 11,43 34 | 11,43 | 34 | 197,592998 | JPMORGAN | ||
Alstom S.A. | 10.05.2023 12 Monate | 10.05.2023 | 12 Monate | 11,43 33 | 11,43 | 33 | 188,840263 | JPMORGAN | ||
Alstom S.A. | 10.05.2023 12 Monate | 10.05.2023 | 12 Monate | 11,43 22 | 11,43 | 22 | 92,560175 | GOLDMAN SACHS | ||
Alstom S.A. | 10.05.2023 12 Monate | 10.05.2023 | 12 Monate | 11,43 37 | 11,43 | 37 | 223,851204 | UBS | ||
Alstom S.A. | 10.05.2023 12 Monate | 10.05.2023 | 12 Monate | 11,43 33 | 11,43 | 33 | 188,840263 | JEFFERIES | ||
Alstom S.A. | 18.04.2023 12 Monate | 18.04.2023 | 12 Monate | 11,43 22 | 11,43 | 22 | 92,560175 | GOLDMAN SACHS | ||
Alstom S.A. | 17.04.2023 12 Monate | 17.04.2023 | 12 Monate | 11,43 37 | 11,43 | 37 | 223,851204 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alstom S.A. | 16.04.2023 12 Monate | 16.04.2023 | 12 Monate | 11,43 33 | 11,43 | 33 | 188,840263 | JPMORGAN | ||
Alstom S.A. | 14.04.2023 12 Monate | 14.04.2023 | 12 Monate | 11,43 30 | 11,43 | 30 | 162,582057 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Alstom S.A. | 13.04.2023 12 Monate | 13.04.2023 | 12 Monate | 11,43 33 | 11,43 | 33 | 188,840263 | JPMORGAN | ||
Alstom S.A. | 11.04.2023 12 Monate | 11.04.2023 | 12 Monate | 11,43 30 | 11,43 | 30 | 162,582057 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Alstom S.A. | 10.04.2023 12 Monate | 10.04.2023 | 12 Monate | 11,43 33 | 11,43 | 33 | 188,840263 | JPMORGAN | ||
Alstom S.A. | 08.03.2023 12 Monate | 08.03.2023 | 12 Monate | 11,43 33 | 11,43 | 33 | 188,840263 | JEFFERIES | ||
Alstom S.A. | 07.03.2023 12 Monate | 07.03.2023 | 12 Monate | 11,43 37 | 11,43 | 37 | 223,851204 | UBS | ||
Alstom S.A. | 30.01.2023 12 Monate | 30.01.2023 | 12 Monate | 11,43 23 | 11,43 | 23 | 101,31291 | GOLDMAN SACHS | ||
Alstom S.A. | 25.01.2023 12 Monate | 25.01.2023 | 12 Monate | 11,43 37 | 11,43 | 37 | 223,851204 | UBS | ||
Alstom S.A. | 25.01.2023 12 Monate | 25.01.2023 | 12 Monate | 11,43 35 | 11,43 | 35 | 206,345733 | JPMORGAN | ||
Alstom S.A. | 18.01.2023 12 Monate | 18.01.2023 | 12 Monate | 11,43 37 | 11,43 | 37 | 223,851204 | UBS | ||
Alstom S.A. | 17.01.2023 12 Monate | 17.01.2023 | 12 Monate | 11,43 21,00 | 11,43 | 21,00 | 83,80744 | GOLDMAN SACHS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alstom S.A. | 16.01.2023 12 Monate | 16.01.2023 | 12 Monate | 11,43 37 | 11,43 | 37 | 223,851204 | UBS | ||
Alstom S.A. | 11.01.2023 12 Monate | 11.01.2023 | 12 Monate | 11,43 35 | 11,43 | 35 | 206,345733 | JPMORGAN | ||
Alstom S.A. | 05.01.2023 12 Monate | 05.01.2023 | 12 Monate | 11,43 32 | 11,43 | 32 | 180,087527 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Alstom S.A. | 05.01.2023 12 Monate | 05.01.2023 | 12 Monate | 11,43 35 | 11,43 | 35 | 206,345733 | JPMORGAN | ||
Alstom S.A. | 07.12.2022 12 Monate | 07.12.2022 | 12 Monate | 11,43 35 | 11,43 | 35 | 206,345733 | JPMORGAN | ||
Alstom S.A. | 22.11.2022 12 Monate | 22.11.2022 | 12 Monate | 11,43 32 | 11,43 | 32 | 180,087527 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Alstom S.A. | 22.11.2022 12 Monate | 22.11.2022 | 12 Monate | 11,43 37 | 11,43 | 37 | 223,851204 | UBS | ||
Alstom S.A. | 20.11.2022 12 Monate | 20.11.2022 | 12 Monate | 11,43 35 | 11,43 | 35 | 206,345733 | JPMORGAN | ||
Alstom S.A. | 17.11.2022 12 Monate | 17.11.2022 | 12 Monate | 11,43 32 | 11,43 | 32 | 180,087527 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Alstom S.A. | 16.11.2022 12 Monate | 16.11.2022 | 12 Monate | 11,43 30 | 11,43 | 30 | 162,582057 | JPMORGAN | ||
Alstom S.A. | 16.11.2022 12 Monate | 16.11.2022 | 12 Monate | 11,43 18,50 | 11,43 | 18,50 | 61,925602 | GOLDMAN SACHS | ||
Alstom S.A. | 16.11.2022 12 Monate | 16.11.2022 | 12 Monate | 11,43 37 | 11,43 | 37 | 223,851204 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alstom S.A. | 06.11.2022 12 Monate | 06.11.2022 | 12 Monate | 11,43 30 | 11,43 | 30 | 162,582057 | JPMORGAN |
News
DZ BANK Produktauswahl
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Alstom S.A.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Long
Produktauswahl : Basiswert Alstom S.A.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Short
Produktauswahl : Basiswert Alstom S.A.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Alstom S.A.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
