Boeing Co.
850471
US0970231058 //
Quelle: NYSE: 01:00:00
222,37 USD
Kurs
Kurs
1,40%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
172,70 USD
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
243,02 USD
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Neutral
- Seit dem 29.08.2023
- Informationen von thescreener.com
Tools
Boeing Co.
- Sektor Transport/Verkehrssektor
- Industrie --
- Gattung --
- Marktkapitalisierung --
- Anzahl Aktien
- Dividende je Aktie
Aktionärsverteilung
Name | Anteil in % |
---|
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boeing Co. | 27.11.2023 12 Monate | 27.11.2023 | 12 Monate | 222,37 275 | 222,37 | 275 | 23,667761 | RBC | ||
Boeing Co. | 20.11.2023 12 Monate | 20.11.2023 | 12 Monate | 222,37 270 | 222,37 | 270 | 21,419256 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Boeing Co. | 16.11.2023 12 Monate | 16.11.2023 | 12 Monate | 222,37 258 | 222,37 | 258 | 16,022845 | GOLDMAN SACHS | ||
Boeing Co. | 14.11.2023 12 Monate | 14.11.2023 | 12 Monate | 222,37 255 | 222,37 | 255 | 14,673742 | UBS | ||
Boeing Co. | 26.10.2023 12 Monate | 26.10.2023 | 12 Monate | 222,37 255 | 222,37 | 255 | 14,673742 | UBS | ||
Boeing Co. | 25.10.2023 12 Monate | 25.10.2023 | 12 Monate | 222,37 275 | 222,37 | 275 | 23,667761 | UBS | ||
Boeing Co. | 10.10.2023 12 Monate | 10.10.2023 | 12 Monate | 222,37 275 | 222,37 | 275 | 23,667761 | UBS | ||
Boeing Co. | 01.10.2023 12 Monate | 01.10.2023 | 12 Monate | 222,37 245 | 222,37 | 245 | 10,176732 | JPMORGAN | ||
Boeing Co. | 12.09.2023 12 Monate | 12.09.2023 | 12 Monate | 222,37 225 | 222,37 | 225 | 1,182713 | RBC | ||
Boeing Co. | 11.09.2023 12 Monate | 11.09.2023 | 12 Monate | 222,37 210 | 222,37 | 210 | 5,562801 | BARCLAYS | ||
Boeing Co. | 07.09.2023 12 Monate | 07.09.2023 | 12 Monate | 222,37 210 | 222,37 | 210 | 5,562801 | BARCLAYS | ||
Boeing Co. | 07.09.2023 12 Monate | 07.09.2023 | 12 Monate | 222,37 275 | 222,37 | 275 | 23,667761 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boeing Co. | 27.08.2023 12 Monate | 27.08.2023 | 12 Monate | 222,37 245 | 222,37 | 245 | 10,176732 | JPMORGAN | ||
Boeing Co. | 25.08.2023 12 Monate | 25.08.2023 | 12 Monate | 222,37 225 | 222,37 | 225 | 1,182713 | RBC | ||
Boeing Co. | 25.08.2023 12 Monate | 25.08.2023 | 12 Monate | 222,37 210 | 222,37 | 210 | 5,562801 | BARCLAYS | ||
Boeing Co. | 24.08.2023 12 Monate | 24.08.2023 | 12 Monate | 222,37 210 | 222,37 | 210 | 5,562801 | BARCLAYS | ||
Boeing Co. | 08.08.2023 12 Monate | 08.08.2023 | 12 Monate | 222,37 225 | 222,37 | 225 | 1,182713 | RBC | ||
Boeing Co. | 27.07.2023 12 Monate | 27.07.2023 | 12 Monate | 222,37 245 | 222,37 | 245 | 10,176732 | JPMORGAN | ||
Boeing Co. | 26.07.2023 12 Monate | 26.07.2023 | 12 Monate | 222,37 225 | 222,37 | 225 | 1,182713 | RBC | ||
Boeing Co. | 12.07.2023 12 Monate | 12.07.2023 | 12 Monate | 222,37 225 | 222,37 | 225 | 1,182713 | JPMORGAN | ||
Boeing Co. | 11.07.2023 12 Monate | 11.07.2023 | 12 Monate | 222,37 220 | 222,37 | 220 | 1,065791 | RBC | ||
Boeing Co. | 26.06.2023 12 Monate | 26.06.2023 | 12 Monate | 222,37 225 | 222,37 | 225 | 1,182713 | JPMORGAN | ||
Boeing Co. | 13.06.2023 12 Monate | 13.06.2023 | 12 Monate | 222,37 220 | 222,37 | 220 | 1,065791 | RBC | ||
Boeing Co. | 13.06.2023 12 Monate | 13.06.2023 | 12 Monate | 222,37 291 | 222,37 | 291 | 30,862976 | GOLDMAN SACHS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boeing Co. | 06.06.2023 12 Monate | 06.06.2023 | 12 Monate | 222,37 225 | 222,37 | 225 | 1,182713 | JPMORGAN | ||
Boeing Co. | 06.06.2023 12 Monate | 06.06.2023 | 12 Monate | 222,37 250 | 222,37 | 250 | 12,425237 | JEFFERIES | ||
Boeing Co. | 06.06.2023 12 Monate | 06.06.2023 | 12 Monate | 222,37 291 | 222,37 | 291 | 30,862976 | GOLDMAN SACHS | ||
Boeing Co. | 09.05.2023 12 Monate | 09.05.2023 | 12 Monate | 222,37 220 | 222,37 | 220 | 1,065791 | RBC | ||
Boeing Co. | 26.04.2023 12 Monate | 26.04.2023 | 12 Monate | 222,37 225 | 222,37 | 225 | 1,182713 | RBC | ||
Boeing Co. | 26.04.2023 12 Monate | 26.04.2023 | 12 Monate | 222,37 220 | 222,37 | 220 | 1,065791 | RBC | ||
Boeing Co. | 11.04.2023 12 Monate | 11.04.2023 | 12 Monate | 222,37 225 | 222,37 | 225 | 1,182713 | RBC | ||
Boeing Co. | 11.04.2023 12 Monate | 11.04.2023 | 12 Monate | 222,37 225 | 222,37 | 225 | 1,182713 | JPMORGAN | ||
Boeing Co. | 10.04.2023 12 Monate | 10.04.2023 | 12 Monate | 222,37 220 | 222,37 | 220 | 1,065791 | CREDIT SUISSE | ||
Boeing Co. | 06.04.2023 12 Monate | 06.04.2023 | 12 Monate | 222,37 225 | 222,37 | 225 | 1,182713 | RBC | ||
Boeing Co. | 14.03.2023 12 Monate | 14.03.2023 | 12 Monate | 222,37 225 | 222,37 | 225 | 1,182713 | RBC | ||
Boeing Co. | 24.02.2023 12 Monate | 24.02.2023 | 12 Monate | 222,37 225 | 222,37 | 225 | 1,182713 | RBC |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boeing Co. | 23.02.2023 12 Monate | 23.02.2023 | 12 Monate | 222,37 225 | 222,37 | 225 | 1,182713 | JPMORGAN | ||
Boeing Co. | 14.02.2023 12 Monate | 14.02.2023 | 12 Monate | 222,37 225 | 222,37 | 225 | 1,182713 | RBC | ||
Boeing Co. | 14.02.2023 12 Monate | 14.02.2023 | 12 Monate | 222,37 261 | 222,37 | 261 | 17,371948 | GOLDMAN SACHS | ||
Boeing Co. | 09.02.2023 12 Monate | 09.02.2023 | 12 Monate | 222,37 225 | 222,37 | 225 | 1,182713 | JPMORGAN | ||
Boeing Co. | 03.02.2023 12 Monate | 03.02.2023 | 12 Monate | 222,37 225 | 222,37 | 225 | 1,182713 | RBC | ||
Boeing Co. | 26.01.2023 12 Monate | 26.01.2023 | 12 Monate | 222,37 225 | 222,37 | 225 | 1,182713 | JPMORGAN | ||
Boeing Co. | 26.01.2023 12 Monate | 26.01.2023 | 12 Monate | 222,37 200 | 222,37 | 200 | 10,05981 | CREDIT SUISSE | ||
Boeing Co. | 25.01.2023 12 Monate | 25.01.2023 | 12 Monate | 222,37 261 | 222,37 | 261 | 17,371948 | GOLDMAN SACHS | ||
Boeing Co. | 12.01.2023 12 Monate | 12.01.2023 | 12 Monate | 222,37 200 | 222,37 | 200 | 10,05981 | CREDIT SUISSE | ||
Boeing Co. | 10.01.2023 12 Monate | 10.01.2023 | 12 Monate | 222,37 210 | 222,37 | 210 | 5,562801 | RBC | ||
Boeing Co. | 10.01.2023 12 Monate | 10.01.2023 | 12 Monate | 222,37 207 | 222,37 | 207 | 6,911904 | JPMORGAN | ||
Boeing Co. | 08.01.2023 12 Monate | 08.01.2023 | 12 Monate | 222,37 240 | 222,37 | 240 | 7,928228 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boeing Co. | 03.01.2023 12 Monate | 03.01.2023 | 12 Monate | 222,37 121 | 222,37 | 121 | 45,586185 | CREDIT SUISSE | ||
Boeing Co. | 22.12.2022 12 Monate | 22.12.2022 | 12 Monate | 222,37 121 | 222,37 | 121 | 45,586185 | CREDIT SUISSE | ||
Boeing Co. | 22.12.2022 12 Monate | 22.12.2022 | 12 Monate | 222,37 200 | 222,37 | 200 | 10,05981 | JPMORGAN | ||
Boeing Co. | 21.12.2022 12 Monate | 21.12.2022 | 12 Monate | 222,37 210 | 222,37 | 210 | 5,562801 | RBC | ||
Boeing Co. | 13.12.2022 12 Monate | 13.12.2022 | 12 Monate | 222,37 200 | 222,37 | 200 | 10,05981 | RBC | ||
Boeing Co. | 30.11.2022 12 Monate | 30.11.2022 | 12 Monate | 222,37 170 | 222,37 | 170 | 23,550839 | JPMORGAN | ||
Boeing Co. | 30.11.2022 12 Monate | 30.11.2022 | 12 Monate | 222,37 170 | 222,37 | 170 | 23,550839 | RBC | ||
Boeing Co. | 14.11.2022 12 Monate | 14.11.2022 | 12 Monate | 222,37 180 | 222,37 | 180 | 19,053829 | JEFFERIES | ||
Boeing Co. | 03.11.2022 12 Monate | 03.11.2022 | 12 Monate | 222,37 121 | 222,37 | 121 | 45,586185 | CREDIT SUISSE | ||
Boeing Co. | 02.11.2022 12 Monate | 02.11.2022 | 12 Monate | 222,37 98 | 222,37 | 98 | 55,929307 | CREDIT SUISSE |
News
DZ BANK Produktauswahl
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Boeing Co.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Long
Produktauswahl : Basiswert Boeing Co.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Boeing Co.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Short
Produktauswahl : Basiswert Boeing Co.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
