Amazon.com Inc.
906866
US0231351067 //
Quelle: NASDAQ: 00:19:57
97,255 USD
Kurs
Kurs
-0,87%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
81,44 USD
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
170,85 USD
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Eher Negativ
- Seit dem 24.03.2023
- Informationen von thescreener.com
Tools
Amazon.com Inc.
- Sektor Informationstechnologie
- Industrie
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon.com Inc. | 21.03.2023 12 Monate | 21.03.2023 | 12 Monate | 97,26 127 | 97,26 | 127 | 30,584546 | UBS | ||
Amazon.com Inc. | 07.02.2023 12 Monate | 07.02.2023 | 12 Monate | 97,26 142 | 97,26 | 142 | 46,007917 | JPMORGAN | ||
Amazon.com Inc. | 03.02.2023 12 Monate | 03.02.2023 | 12 Monate | 97,26 135 | 97,26 | 135 | 38,810344 | RBC | ||
Amazon.com Inc. | 03.02.2023 12 Monate | 03.02.2023 | 12 Monate | 97,26 142 | 97,26 | 142 | 46,007917 | JPMORGAN | ||
Amazon.com Inc. | 03.02.2023 12 Monate | 03.02.2023 | 12 Monate | 97,26 145 | 97,26 | 145 | 49,092592 | GOLDMAN SACHS | ||
Amazon.com Inc. | 03.02.2023 12 Monate | 03.02.2023 | 12 Monate | 97,26 150 | 97,26 | 150 | 54,233715 | CREDIT SUISSE | ||
Amazon.com Inc. | 03.02.2023 12 Monate | 03.02.2023 | 12 Monate | 97,26 127 | 97,26 | 127 | 30,584546 | UBS | ||
Amazon.com Inc. | 03.02.2023 12 Monate | 03.02.2023 | 12 Monate | 97,26 125 | 97,26 | 125 | 28,528096 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Amazon.com Inc. | 02.02.2023 12 Monate | 02.02.2023 | 12 Monate | 97,26 125 | 97,26 | 125 | 28,528096 | JEFFERIES | ||
Amazon.com Inc. | 01.02.2023 12 Monate | 01.02.2023 | 12 Monate | 97,26 125 | 97,26 | 125 | 28,528096 | JEFFERIES | ||
Amazon.com Inc. | 30.01.2023 12 Monate | 30.01.2023 | 12 Monate | 97,26 171 | 97,26 | 171 | 75,826436 | CREDIT SUISSE | ||
Amazon.com Inc. | 25.01.2023 12 Monate | 25.01.2023 | 12 Monate | 97,26 118 | 97,26 | 118 | 21,330523 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon.com Inc. | 12.01.2023 12 Monate | 12.01.2023 | 12 Monate | 97,26 125 | 97,26 | 125 | 28,528096 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Amazon.com Inc. | 11.01.2023 12 Monate | 11.01.2023 | 12 Monate | 97,26 125 | 97,26 | 125 | 28,528096 | UBS | ||
Amazon.com Inc. | 08.01.2023 12 Monate | 08.01.2023 | 12 Monate | 97,26 125 | 97,26 | 125 | 28,528096 | JEFFERIES | ||
Amazon.com Inc. | 04.01.2023 12 Monate | 04.01.2023 | 12 Monate | 97,26 125 | 97,26 | 125 | 28,528096 | UBS | ||
Amazon.com Inc. | 15.12.2022 12 Monate | 15.12.2022 | 12 Monate | 97,26 165 | 97,26 | 165 | 69,657087 | UBS | ||
Amazon.com Inc. | 15.12.2022 12 Monate | 15.12.2022 | 12 Monate | 97,26 130 | 97,26 | 130 | 33,66922 | JPMORGAN | ||
Amazon.com Inc. | 04.12.2022 12 Monate | 04.12.2022 | 12 Monate | 97,26 135 | 97,26 | 135 | 38,810344 | JEFFERIES | ||
Amazon.com Inc. | 29.11.2022 12 Monate | 29.11.2022 | 12 Monate | 97,26 145 | 97,26 | 145 | 49,092592 | JPMORGAN | ||
Amazon.com Inc. | 18.11.2022 12 Monate | 18.11.2022 | 12 Monate | 97,26 165 | 97,26 | 165 | 69,657087 | GOLDMAN SACHS | ||
Amazon.com Inc. | 28.10.2022 12 Monate | 28.10.2022 | 12 Monate | 97,26 135 | 97,26 | 135 | 38,810344 | RBC | ||
Amazon.com Inc. | 28.10.2022 12 Monate | 28.10.2022 | 12 Monate | 97,26 142 | 97,26 | 142 | 46,007917 | CREDIT SUISSE | ||
Amazon.com Inc. | 27.10.2022 12 Monate | 27.10.2022 | 12 Monate | 97,26 135 | 97,26 | 135 | 38,810344 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon.com Inc. | 26.10.2022 12 Monate | 26.10.2022 | 12 Monate | 97,26 175 | 97,26 | 175 | 79,939335 | JPMORGAN | ||
Amazon.com Inc. | 20.10.2022 12 Monate | 20.10.2022 | 12 Monate | 97,26 165 | 97,26 | 165 | 69,657087 | UBS | ||
Amazon.com Inc. | 19.10.2022 12 Monate | 19.10.2022 | 12 Monate | 97,26 150 | 97,26 | 150 | 54,233715 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Amazon.com Inc. | 03.10.2022 12 Monate | 03.10.2022 | 12 Monate | 97,26 165 | 97,26 | 165 | 69,657087 | JEFFERIES | ||
Amazon.com Inc. | 29.07.2022 12 Monate | 29.07.2022 | 12 Monate | 97,26 175 | 97,26 | 175 | 79,939335 | GOLDMAN SACHS | ||
Amazon.com Inc. | 29.07.2022 12 Monate | 29.07.2022 | 12 Monate | 97,26 180 | 97,26 | 180 | 85,080459 | UBS | ||
Amazon.com Inc. | 29.07.2022 12 Monate | 29.07.2022 | 12 Monate | 97,26 175 | 97,26 | 175 | 79,939335 | RBC | ||
Amazon.com Inc. | 29.07.2022 12 Monate | 29.07.2022 | 12 Monate | 97,26 185 | 97,26 | 185 | 90,221582 | JPMORGAN | ||
Amazon.com Inc. | 29.07.2022 12 Monate | 29.07.2022 | 12 Monate | 97,26 175 | 97,26 | 175 | 79,939335 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Amazon.com Inc. | 29.07.2022 12 Monate | 29.07.2022 | 12 Monate | 97,26 170 | 97,26 | 170 | 74,798211 | CREDIT SUISSE | ||
Amazon.com Inc. | 28.07.2022 12 Monate | 28.07.2022 | 12 Monate | 97,26 165 | 97,26 | 165 | 69,657087 | JEFFERIES | ||
Amazon.com Inc. | 26.07.2022 12 Monate | 26.07.2022 | 12 Monate | 97,26 170 | 97,26 | 170 | 74,798211 | CREDIT SUISSE |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon.com Inc. | 22.07.2022 12 Monate | 22.07.2022 | 12 Monate | 97,26 155 | 97,26 | 155 | 59,374839 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Amazon.com Inc. | 21.07.2022 12 Monate | 21.07.2022 | 12 Monate | 97,26 155 | 97,26 | 155 | 59,374839 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Amazon.com Inc. | 21.07.2022 12 Monate | 21.07.2022 | 12 Monate | 97,26 175 | 97,26 | 175 | 79,939335 | JPMORGAN | ||
Amazon.com Inc. | 21.07.2022 12 Monate | 21.07.2022 | 12 Monate | 97,26 160 | 97,26 | 160 | 64,515963 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Amazon.com Inc. | 19.07.2022 12 Monate | 19.07.2022 | 12 Monate | 97,26 150 | 97,26 | 150 | 54,233715 | JEFFERIES | ||
Amazon.com Inc. | 14.07.2022 12 Monate | 14.07.2022 | 12 Monate | 97,26 195 | 97,26 | 195 | 100,50383 | BARCLAYS | ||
Amazon.com Inc. | 12.07.2022 12 Monate | 12.07.2022 | 12 Monate | 97,26 170 | 97,26 | 170 | 74,798211 | GOLDMAN SACHS | ||
Amazon.com Inc. | 12.07.2022 12 Monate | 12.07.2022 | 12 Monate | 97,26 144 | 97,26 | 144 | 48,064367 | RBC | ||
Amazon.com Inc. | 11.07.2022 12 Monate | 11.07.2022 | 12 Monate | 97,26 175 | 97,26 | 175 | 79,939335 | JPMORGAN | ||
Amazon.com Inc. | 29.06.2022 12 Monate | 29.06.2022 | 12 Monate | 97,26 175 | 97,26 | 175 | 79,939335 | JPMORGAN | ||
Amazon.com Inc. | 24.06.2022 12 Monate | 24.06.2022 | 12 Monate | 97,26 163 | 97,26 | 163 | 67,600637 | JEFFERIES | ||
Amazon.com Inc. | 23.06.2022 12 Monate | 23.06.2022 | 12 Monate | 97,26 144 | 97,26 | 144 | 48,064367 | RBC |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon.com Inc. | 14.06.2022 12 Monate | 14.06.2022 | 12 Monate | 97,26 200 | 97,26 | 200 | 105,644954 | JPMORGAN | ||
Amazon.com Inc. | 09.06.2022 12 Monate | 09.06.2022 | 12 Monate | 97,26 170 | 97,26 | 170 | 74,798211 | GOLDMAN SACHS | ||
Amazon.com Inc. | 20.05.2022 12 Monate | 20.05.2022 | 12 Monate | 97,26 3700 | 97,26 | 3700 | 3.704,431649 | CREDIT SUISSE | ||
Amazon.com Inc. | 29.04.2022 12 Monate | 29.04.2022 | 12 Monate | 97,26 3700 | 97,26 | 3700 | 3.704,431649 | GOLDMAN SACHS | ||
Amazon.com Inc. | 29.04.2022 12 Monate | 29.04.2022 | 12 Monate | 97,26 3700 | 97,26 | 3700 | 3.704,431649 | JEFFERIES | ||
Amazon.com Inc. | 29.04.2022 12 Monate | 29.04.2022 | 12 Monate | 97,26 4000 | 97,26 | 4000 | 4.012,89908 | JPMORGAN | ||
Amazon.com Inc. | 29.04.2022 12 Monate | 29.04.2022 | 12 Monate | 97,26 3700 | 97,26 | 3700 | 3.704,431649 | CREDIT SUISSE | ||
Amazon.com Inc. | 29.04.2022 12 Monate | 29.04.2022 | 12 Monate | 97,26 4185 | 97,26 | 4185 | 4.203,120662 | UBS | ||
Amazon.com Inc. | 29.04.2022 12 Monate | 29.04.2022 | 12 Monate | 97,26 4240 | 97,26 | 4240 | 4.259,673025 | BARCLAYS | ||
Amazon.com Inc. | 29.04.2022 12 Monate | 29.04.2022 | 12 Monate | 97,26 3500 | 97,26 | 3500 | 3.498,786695 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Amazon.com Inc. | 29.04.2022 12 Monate | 29.04.2022 | 12 Monate | 97,26 3770 | 97,26 | 3770 | 3.776,407383 | BANK OF AMERICA (BOFA) | ||
Amazon.com Inc. | 22.04.2022 12 Monate | 22.04.2022 | 12 Monate | 97,26 4100 | 97,26 | 4100 | 4.115,721557 | CREDIT SUISSE |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon.com Inc. | 20.04.2022 12 Monate | 20.04.2022 | 12 Monate | 97,26 4550 | 97,26 | 4550 | 4.578,422703 | UBS | ||
Amazon.com Inc. | 03.04.2022 12 Monate | 03.04.2022 | 12 Monate | 97,26 4000 | 97,26 | 4000 | 4.012,89908 | RBC |
News
Aktuell
Aktien-Trading
16.03.2023
Amazon.com: Das Ende der Durststrecke naht
Der Onlineversandhändler könnte das Schlimmste überstanden haben. Die moderate Bewertung bietet die Chance auf eine attraktive Rendite.
DZ BANK Produktauswahl
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Amazon.com Inc.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Amazon.com Inc.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Amazon.com Inc.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Amazon.com Inc.
Min
Discount in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Amazon.com Inc.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
