MDAX
846741
DE0008467416 //
Quelle: XETRA-ETF: 09:45:21
27.829,21 PKT
Kurs
Kurs
1,15%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
21.160,71 PKT
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
27.885,76 PKT
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
Tools
MDAX
1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,52% | 3,14% | 6,19% | 28,91% | 23,02% | 28,83% | 69,96% |
Hoch | 27.885,76 PKT | 27.885,76 PKT | 27.885,76 PKT | 27.885,76 PKT | 27.885,76 PKT | ||
Tief | 27.004,46 PKT | 26.819,59 PKT | 25.070,97 PKT | 21.329,67 PKT | 21.160,71 PKT | ||
Volatilität | 9,500% | 11,37% | 13,77% |
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraport AG | 12.12.2019 12 Monate | 12.12.2019 | 12 Monate | 77,50 84 | 77,50 | 84 | 8,387097 | DEUTSCHE BANK | K | |
Aurubis AG | 12.12.2019 6 Monate | 12.12.2019 | 6 Monate | 54,14 50 | 54,14 | 50 | 7,646842 | INDEPENDENT RESEARCH | N | |
Rheinmetall AG | 12.12.2019 12 Monate | 12.12.2019 | 12 Monate | 99,24 | 99,24 | -- | DZ BANK | K | ||
Aurubis AG | 12.12.2019 12 Monate | 12.12.2019 | 12 Monate | 54,14 51 | 54,14 | 51 | 5,799778 | DEUTSCHE BANK | N | |
K+S AG | 12.12.2019 12 Monate | 12.12.2019 | 12 Monate | 11,16 14 | 11,16 | 14 | 25,448029 | DEUTSCHE BANK | N | |
Aurubis AG | 12.12.2019 12 Monate | 12.12.2019 | 12 Monate | 54,14 59,00 | 54,14 | 59,00 | 8,976727 | WARBURG RESEARCH | K | |
K+S AG | 12.12.2019 12 Monate | 12.12.2019 | 12 Monate | 11,16 | 11,16 | -- | DZ BANK | K | ||
Aurubis AG | 12.12.2019 12 Monate | 12.12.2019 | 12 Monate | 54,14 50 | 54,14 | 50 | 7,646842 | NORDLB | N | |
Software AG | 12.12.2019 12 Monate | 12.12.2019 | 12 Monate | 31,50 30,80 | 31,50 | 30,80 | 2,222222 | MORGAN STANLEY | N | |
Evonik Industries AG | 12.12.2019 12 Monate | 12.12.2019 | 12 Monate | 26,99 30,10 | 26,99 | 30,10 | 11,522786 | GOLDMAN SACHS | K | |
Metro AG | 12.12.2019 12 Monate | 12.12.2019 | 12 Monate | 14,03 13 | 14,03 | 13 | 7,341411 | BERNSTEIN RESEARCH | N | |
Telefónica Deutschland Holding AG | 12.12.2019 12 Monate | 12.12.2019 | 12 Monate | 2,68 2,70 | 2,68 | 2,70 | 0,708691 | CREDIT SUISSE | N |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Internet AG | 11.12.2019 12 Monate | 11.12.2019 | 12 Monate | 29,59 48 | 29,59 | 48 | 62,216965 | HAUCK & AUFHÄUSER | K | |
RTL Group S.A. | 11.12.2019 12 Monate | 11.12.2019 | 12 Monate | 44,16 51 | 44,16 | 51 | 15,48913 | HSBC | K | |
K+S AG | 11.12.2019 12 Monate | 11.12.2019 | 12 Monate | 11,16 14,40 | 11,16 | 14,40 | 29,032258 | NORDLB | K | |
Aurubis AG | 11.12.2019 12 Monate | 11.12.2019 | 12 Monate | 54,14 41 | 54,14 | 41 | 24,27041 | BAADER BANK | N | |
Metro AG | 11.12.2019 12 Monate | 11.12.2019 | 12 Monate | 14,03 14,70 | 14,03 | 14,70 | 4,775481 | JEFFERIES | N | |
Telefónica Deutschland Holding AG | 11.12.2019 12 Monate | 11.12.2019 | 12 Monate | 2,68 2,47 | 2,68 | 2,47 | 7,870198 | JEFFERIES | N | |
K+S AG | 11.12.2019 12 Monate | 11.12.2019 | 12 Monate | 11,16 13,10 | 11,16 | 13,10 | 17,383513 | WARBURG RESEARCH | N | |
Aurubis AG | 11.12.2019 12 Monate | 11.12.2019 | 12 Monate | 54,14 37 | 54,14 | 37 | 31,658663 | GOLDMAN SACHS | V | |
Metro AG | 11.12.2019 12 Monate | 11.12.2019 | 12 Monate | 14,03 14 | 14,03 | 14 | 0,213828 | BARCLAYS | N | |
Telefónica Deutschland Holding AG | 11.12.2019 12 Monate | 11.12.2019 | 12 Monate | 2,68 3,50 | 2,68 | 3,50 | 30,548303 | GOLDMAN SACHS | N | |
K+S AG | 11.12.2019 12 Monate | 11.12.2019 | 12 Monate | 11,16 9,50 | 11,16 | 9,50 | 14,874552 | JPMORGAN | V | |
Aurubis AG | 11.12.2019 12 Monate | 11.12.2019 | 12 Monate | 54,14 51,30 | 54,14 | 51,30 | 5,245659 | WARBURG RESEARCH | K |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metro AG | 11.12.2019 12 Monate | 11.12.2019 | 12 Monate | 14,03 14 | 14,03 | 14 | 0,213828 | BARCLAYS | N | |
Telefónica Deutschland Holding AG | 11.12.2019 12 Monate | 11.12.2019 | 12 Monate | 2,68 3,40 | 2,68 | 3,40 | 26,818351 | DEUTSCHE BANK | K | |
Carl Zeiss Meditec AG | 11.12.2019 12 Monate | 11.12.2019 | 12 Monate | 112,00 132 | 112,00 | 132 | 17,857143 | NORDLB | K | |
Hannover Rück SE | 11.12.2019 12 Monate | 11.12.2019 | 12 Monate | 172,20 150 | 172,20 | 150 | 12,891986 | RBC | N | |
Telefónica Deutschland Holding AG | 11.12.2019 12 Monate | 11.12.2019 | 12 Monate | 2,68 3,00 | 2,68 | 3,00 | 11,898545 | BARCLAYS | K | |
Dialog Semiconductor plc. | 11.12.2019 12 Monate | 11.12.2019 | 12 Monate | 45,30 58,50 | 45,30 | 58,50 | 29,139073 | CREDIT SUISSE | K | |
ThyssenKrupp AG | 11.12.2019 12 Monate | 11.12.2019 | 12 Monate | 11,81 14,80 | 11,81 | 14,80 | 25,317528 | JEFFERIES | K | |
Telefónica Deutschland Holding AG | 11.12.2019 12 Monate | 11.12.2019 | 12 Monate | 2,68 3,70 | 2,68 | 3,70 | 38,008206 | UBS | K | |
Symrise AG | 11.12.2019 12 Monate | 11.12.2019 | 12 Monate | 87,28 92 | 87,28 | 92 | 5,407883 | BAADER BANK | N | |
Dürr AG | 11.12.2019 12 Monate | 11.12.2019 | 12 Monate | 30,66 34 | 30,66 | 34 | 10,893673 | HSBC | K | |
Osram Licht AG | 11.12.2019 6 Monate | 11.12.2019 | 6 Monate | 44,54 45 | 44,54 | 45 | 1,03278 | INDEPENDENT RESEARCH | N | |
Evonik Industries AG | 11.12.2019 12 Monate | 11.12.2019 | 12 Monate | 26,99 29 | 26,99 | 29 | 7,447203 | JPMORGAN | K |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanxess AG | 11.12.2019 12 Monate | 11.12.2019 | 12 Monate | 62,06 65 | 62,06 | 65 | 4,737351 | JPMORGAN | N | |
Brenntag AG | 11.12.2019 12 Monate | 11.12.2019 | 12 Monate | 50,20 55 | 50,20 | 55 | 9,561753 | JPMORGAN | K | |
Hella GmbH & Co KGaA | 11.12.2019 12 Monate | 11.12.2019 | 12 Monate | 50,30 38 | 50,30 | 38 | 24,45328 | DEUTSCHE BANK | N | |
K+S AG | 10.12.2019 12 Monate | 10.12.2019 | 12 Monate | 11,16 10,70 | 11,16 | 10,70 | 4,121864 | UBS | N | |
Carl Zeiss Meditec AG | 10.12.2019 12 Monate | 10.12.2019 | 12 Monate | 112,00 123 | 112,00 | 123 | 9,821429 | DEUTSCHE BANK | K | |
Symrise AG | 10.12.2019 12 Monate | 10.12.2019 | 12 Monate | 87,28 | 87,28 | -- | DZ BANK | N | ||
Dürr AG | 10.12.2019 12 Monate | 10.12.2019 | 12 Monate | 30,66 | 30,66 | -- | DZ BANK | N | ||
Deutsche Wohnen SE | 10.12.2019 12 Monate | 10.12.2019 | 12 Monate | 35,93 36,30 | 35,93 | 36,30 | 1,02978 | GOLDMAN SACHS | N | |
Carl Zeiss Meditec AG | 10.12.2019 6 Monate | 10.12.2019 | 6 Monate | 112,00 93 | 112,00 | 93 | 16,964286 | INDEPENDENT RESEARCH | V | |
Airbus Group SE | 10.12.2019 12 Monate | 10.12.2019 | 12 Monate | 127,10 120 | 127,10 | 120 | 5,586153 | JEFFERIES | N | |
alstria office REIT-AG | 10.12.2019 12 Monate | 10.12.2019 | 12 Monate | 16,48 16,50 | 16,48 | 16,50 | 0,121359 | GOLDMAN SACHS | N | |
Deutsche Wohnen SE | 10.12.2019 12 Monate | 10.12.2019 | 12 Monate | 35,93 42 | 35,93 | 42 | 16,89396 | HAUCK & AUFHÄUSER | K |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Zeiss Meditec AG | 10.12.2019 12 Monate | 10.12.2019 | 12 Monate | 112,00 | 112,00 | -- | DZ BANK | N | ||
GRAND CITY PROPERTIES S.A. | 10.12.2019 12 Monate | 10.12.2019 | 12 Monate | 20,68 23,70 | 20,68 | 23,70 | 14,603482 | GOLDMAN SACHS | K | |
Siemens Healthineers AG | 10.12.2019 12 Monate | 10.12.2019 | 12 Monate | 42,70 36 | 42,70 | 36 | 15,680993 | RBC | N | |
LEG Immobilien AG | 10.12.2019 12 Monate | 10.12.2019 | 12 Monate | 101,65 120,50 | 101,65 | 120,50 | 18,544024 | GOLDMAN SACHS | K | |
ProSiebenSat.1 Media SE | 10.12.2019 12 Monate | 10.12.2019 | 12 Monate | 14,14 24 | 14,14 | 24 | 69,731259 | BERENBERG | K | |
Siemens Healthineers AG | 10.12.2019 12 Monate | 10.12.2019 | 12 Monate | 42,70 35,80 | 42,70 | 35,80 | 16,149432 | JPMORGAN | V | |
ProSiebenSat.1 Media SE | 10.12.2019 12 Monate | 10.12.2019 | 12 Monate | 14,14 30 | 14,14 | 30 | 112,164074 | JPMORGAN | K | |
Siemens Healthineers AG | 10.12.2019 12 Monate | 10.12.2019 | 12 Monate | 42,70 38 | 42,70 | 38 | 10,996604 | GOLDMAN SACHS | N | |
Rational AG | 10.12.2019 12 Monate | 10.12.2019 | 12 Monate | 720,50 675 | 720,50 | 675 | 6,315059 | BAADER BANK | N | |
CANCOM SE | 10.12.2019 12 Monate | 10.12.2019 | 12 Monate | 52,00 67 | 52,00 | 67 | 28,846154 | HAUCK & AUFHÄUSER | K | |
MorphoSys AG | 10.12.2019 12 Monate | 10.12.2019 | 12 Monate | 129,40 130 | 129,40 | 130 | 0,463679 | JPMORGAN | K | |
Delivery Hero SE | 10.12.2019 12 Monate | 10.12.2019 | 12 Monate | 55,16 56 | 55,16 | 56 | 1,522843 | UBS | K |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bechtle AG | 10.12.2019 12 Monate | 10.12.2019 | 12 Monate | 121,60 120 | 121,60 | 120 | 1,315789 | HSBC | N | |
Delivery Hero SE | 10.12.2019 12 Monate | 10.12.2019 | 12 Monate | 55,16 57 | 55,16 | 57 | 3,335751 | JPMORGAN | K | |
GEA Group AG | 10.12.2019 12 Monate | 10.12.2019 | 12 Monate | 29,70 29,00 | 29,70 | 29,00 | 2,356902 | UBS | N | |
Osram Licht AG | 10.12.2019 12 Monate | 10.12.2019 | 12 Monate | 44,54 41 | 44,54 | 41 | 7,947912 | NORDLB | V | |
Scout24 AG NPV | 10.12.2019 12 Monate | 10.12.2019 | 12 Monate | 54,65 66 | 54,65 | 66 | 20,768527 | JPMORGAN | K | |
Rocket Internet SE | 10.12.2019 12 Monate | 10.12.2019 | 12 Monate | 22,52 30 | 22,52 | 30 | 33,21492 | DEUTSCHE BANK | K | |
Dürr AG | 09.12.2019 12 Monate | 09.12.2019 | 12 Monate | 30,66 27,50 | 30,66 | 27,50 | 10,306588 | UBS | N | |
Carl Zeiss Meditec AG | 09.12.2019 12 Monate | 09.12.2019 | 12 Monate | 112,00 123 | 112,00 | 123 | 9,821429 | DEUTSCHE BANK | K | |
ProSiebenSat.1 Media SE | 09.12.2019 12 Monate | 09.12.2019 | 12 Monate | 14,14 14,50 | 14,14 | 14,50 | 2,545969 | DEUTSCHE BANK | N | |
Siemens Healthineers AG | 09.12.2019 12 Monate | 09.12.2019 | 12 Monate | 42,70 35,80 | 42,70 | 35,80 | 16,149432 | JPMORGAN | V | |
Carl Zeiss Meditec AG | 09.12.2019 12 Monate | 09.12.2019 | 12 Monate | 112,00 109 | 112,00 | 109 | 2,678571 | HSBC | N | |
Zalando SE | 09.12.2019 12 Monate | 09.12.2019 | 12 Monate | 42,34 45 | 42,34 | 45 | 6,282475 | GOLDMAN SACHS | N |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rheinmetall AG | 09.12.2019 12 Monate | 09.12.2019 | 12 Monate | 99,24 128 | 99,24 | 128 | 28,98025 | UBS | K | |
Knorr-Bremse AG | 09.12.2019 12 Monate | 09.12.2019 | 12 Monate | 86,32 83 | 86,32 | 83 | 3,846154 | BERENBERG | N | |
Kion Group AG | 09.12.2019 12 Monate | 09.12.2019 | 12 Monate | 64,48 57 | 64,48 | 57 | 11,600496 | UBS | K | |
Osram Licht AG | 09.12.2019 12 Monate | 09.12.2019 | 12 Monate | 44,54 | 44,54 | -- | DZ BANK | N | ||
Telefónica Deutschland Holding AG | 09.12.2019 12 Monate | 09.12.2019 | 12 Monate | 2,68 3,30 | 2,68 | 3,30 | 23,0884 | BARCLAYS | K | |
Lanxess AG | 09.12.2019 12 Monate | 09.12.2019 | 12 Monate | 62,06 | 62,06 | -- | GOLDMAN SACHS | N | ||
Dialog Semiconductor plc. | 09.12.2019 12 Monate | 09.12.2019 | 12 Monate | 45,30 44 | 45,30 | 44 | 2,869757 | DEUTSCHE BANK | N | |
Lanxess AG | 09.12.2019 12 Monate | 09.12.2019 | 12 Monate | 62,06 73 | 62,06 | 73 | 17,628102 | DEUTSCHE BANK | K | |
GEA Group AG | 09.12.2019 12 Monate | 09.12.2019 | 12 Monate | 29,70 24,20 | 29,70 | 24,20 | 18,518519 | UBS | N | |
Grenke AG | 09.12.2019 12 Monate | 09.12.2019 | 12 Monate | 88,10 101 | 88,10 | 101 | 14,642452 | HSBC | K | |
MorphoSys AG | 09.12.2019 12 Monate | 09.12.2019 | 12 Monate | 129,40 145 | 129,40 | 145 | 12,055641 | BERENBERG | K | |
MorphoSys AG | 09.12.2019 12 Monate | 09.12.2019 | 12 Monate | 129,40 130 | 129,40 | 130 | 0,463679 | RBC | K |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telefónica Deutschland Holding AG | 08.12.2019 12 Monate | 08.12.2019 | 12 Monate | 2,68 2,80 | 2,68 | 2,80 | 4,438642 | HSBC | N | |
Sartorius AG VZ. | 08.12.2019 12 Monate | 08.12.2019 | 12 Monate | 186,70 192 | 186,70 | 192 | 2,838779 | UBS | N | |
Fraport AG | 08.12.2019 12 Monate | 08.12.2019 | 12 Monate | 77,50 65 | 77,50 | 65 | 16,129032 | RBC | V | |
Scout24 AG NPV | 06.12.2019 12 Monate | 06.12.2019 | 12 Monate | 54,65 66 | 54,65 | 66 | 20,768527 | UBS | K | |
Siemens Healthineers AG | 06.12.2019 12 Monate | 06.12.2019 | 12 Monate | 42,70 39 | 42,70 | 39 | 8,654409 | MORGAN STANLEY | V | |
Carl Zeiss Meditec AG | 06.12.2019 12 Monate | 06.12.2019 | 12 Monate | 112,00 93 | 112,00 | 93 | 16,964286 | BERENBERG | N | |
MorphoSys AG | 06.12.2019 12 Monate | 06.12.2019 | 12 Monate | 129,40 129 | 129,40 | 129 | 0,309119 | DEUTSCHE BANK | K | |
Aroundtown SA | 06.12.2019 12 Monate | 06.12.2019 | 12 Monate | 7,78 8,40 | 7,78 | 8,40 | 7,913669 | NORDLB | N | |
Siemens Healthineers AG | 06.12.2019 12 Monate | 06.12.2019 | 12 Monate | 42,70 | 42,70 | -- | UBS | N | ||
Carl Zeiss Meditec AG | 06.12.2019 12 Monate | 06.12.2019 | 12 Monate | 112,00 80 | 112,00 | 80 | 28,571429 | KEPLER CHEUVREUX | V | |
Aroundtown SA | 06.12.2019 12 Monate | 06.12.2019 | 12 Monate | 7,78 9,25 | 7,78 | 9,25 | 18,833505 | BAADER BANK | K | |
Uniper SE | 06.12.2019 12 Monate | 06.12.2019 | 12 Monate | 29,79 28,50 | 29,79 | 28,50 | 4,330312 | JPMORGAN | N |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metro AG | 06.12.2019 6 Monate | 06.12.2019 | 6 Monate | 14,03 15,20 | 14,03 | 15,20 | 8,339273 | INDEPENDENT RESEARCH | N | |
Kion Group AG | 06.12.2019 12 Monate | 06.12.2019 | 12 Monate | 64,48 56 | 64,48 | 56 | 13,151365 | JPMORGAN | N | |
Metro AG | 06.12.2019 12 Monate | 06.12.2019 | 12 Monate | 14,03 16 | 14,03 | 16 | 14,04134 | HSBC | N | |
Knorr-Bremse AG | 06.12.2019 12 Monate | 06.12.2019 | 12 Monate | 86,32 84 | 86,32 | 84 | 2,687674 | JPMORGAN | N |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
16.12.2019 | Außerordentliche Hauptversammlung Aroundtown SA: Extraordinary General Meeting | Aroundtown SA: Extraordinary General Meeting |
14.01.2020 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes HELLA KGaA Hueck & Co: Halbjahresbericht 2019/2020 | HELLA KGaA Hueck & Co: Halbjahresbericht 2019/2020 |
31.01.2020 | Ordentliche Hauptversammlung ThyssenKrupp AG: Ordentliche Hauptversammlung | ThyssenKrupp AG: Ordentliche Hauptversammlung |
05.02.2020 | Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr Compugroup Medical AG: Vorläufige Zahlen Q4/Gesamtgeschäftsjahr 2019 | Compugroup Medical AG: Vorläufige Zahlen Q4/Gesamtgeschäftsjahr 2019 |
06.02.2020 | Bericht zum 2. Quartal Osram Licht AG: Zwischenbericht 1. Quartal 2020 | Osram Licht AG: Zwischenbericht 1. Quartal 2020 |
10.02.2020 | Bericht zum 1. Quartal Carl Zeiss Meditec AG: Veröffentlichung Q1 Zwischenmeldung 2019/20 | Carl Zeiss Meditec AG: Veröffentlichung Q1 Zwischenmeldung 2019/20 |
11.02.2020 | Veröffentlichung des Jahresberichtes Grenke AG: Geschäftsbericht 2019 | Grenke AG: Geschäftsbericht 2019 |
13.02.2020 | Bilanzpressekonferenz Commerzbank AG: Bilanzpressekonferenz | Commerzbank AG: Bilanzpressekonferenz |
13.02.2020 | Bericht zum 1. Quartal Aurubis AG: Zwischenbericht 3 Monate 2019/20 | Aurubis AG: Zwischenbericht 3 Monate 2019/20 |
13.02.2020 | Veröffentlichung des Jahresberichtes Airbus Group SE: Jahresergebnisse 2019 | Airbus Group SE: Jahresergebnisse 2019 |
13.02.2020 | Bericht zum 1. Quartal ThyssenKrupp AG: Zwischenbericht 1. Quartal | ThyssenKrupp AG: Zwischenbericht 1. Quartal |
18.02.2020 | Ordentliche Hauptversammlung Osram Licht AG: Hauptversammlung | Osram Licht AG: Hauptversammlung |
19.02.2020 | Veröffentlichung des Jahresberichtes PUMA SE: Geschäftsbericht 2019 | PUMA SE: Geschäftsbericht 2019 |
19.02.2020 | Veröffentlichung des Jahresberichtes Gerresheimer AG: Geschäftsbericht 2019 | Gerresheimer AG: Geschäftsbericht 2019 |
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert MDAX
Min
Discount in %
Max
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert MDAX
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
