Airbus Group SE
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Eher Positiv
- Seit dem 14.11.2023
- Informationen von thescreener.com
Tools
Airbus Group SE
- Sektor Transport/Verkehrssektor
- Industrie --
- Gattung --
- Marktkapitalisierung --
- Anzahl Aktien
- Dividende je Aktie
Aktionärsverteilung
Name | Anteil in % |
---|
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus Group SE | 08.12.2023 12 Monate | 08.12.2023 | 12 Monate | 141,82 152 | 141,82 | 152 | 7,178113 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Airbus Group SE | 06.12.2023 12 Monate | 06.12.2023 | 12 Monate | 141,82 100 | 141,82 | 100 | 29,488083 | BERENBERG | ||
Airbus Group SE | 06.12.2023 12 Monate | 06.12.2023 | 12 Monate | 141,82 165 | 141,82 | 165 | 16,344662 | JPMORGAN | ||
Airbus Group SE | 04.12.2023 12 Monate | 04.12.2023 | 12 Monate | 141,82 152 | 141,82 | 152 | 7,178113 | BARCLAYS | ||
Airbus Group SE | 17.11.2023 12 Monate | 17.11.2023 | 12 Monate | 141,82 166 | 141,82 | 166 | 17,049781 | GOLDMAN SACHS | ||
Airbus Group SE | 10.11.2023 12 Monate | 10.11.2023 | 12 Monate | 141,82 152 | 141,82 | 152 | 7,178113 | BARCLAYS | ||
Airbus Group SE | 09.11.2023 12 Monate | 09.11.2023 | 12 Monate | 141,82 165 | 141,82 | 165 | 16,344662 | JPMORGAN | ||
Airbus Group SE | 09.11.2023 12 Monate | 09.11.2023 | 12 Monate | 141,82 130 | 141,82 | 130 | 8,334509 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Airbus Group SE | 09.11.2023 12 Monate | 09.11.2023 | 12 Monate | 141,82 | 141,82 | -- | JEFFERIES | |||
Airbus Group SE | 09.11.2023 12 Monate | 09.11.2023 | 12 Monate | 141,82 100 | 141,82 | 100 | 29,488083 | BERENBERG | ||
Airbus Group SE | 09.11.2023 12 Monate | 09.11.2023 | 12 Monate | 141,82 | 141,82 | -- | DZ BANK | |||
Airbus Group SE | 08.11.2023 12 Monate | 08.11.2023 | 12 Monate | 141,82 128 | 141,82 | 128 | 9,744747 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus Group SE | 08.11.2023 12 Monate | 08.11.2023 | 12 Monate | 141,82 140 | 141,82 | 140 | 1,283317 | RBC | ||
Airbus Group SE | 08.11.2023 12 Monate | 08.11.2023 | 12 Monate | 141,82 150 | 141,82 | 150 | 5,767875 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 08.11.2023 12 Monate | 08.11.2023 | 12 Monate | 141,82 110 | 141,82 | 110 | 22,436892 | UBS | ||
Airbus Group SE | 08.11.2023 12 Monate | 08.11.2023 | 12 Monate | 141,82 140 | 141,82 | 140 | 1,283317 | RBC | ||
Airbus Group SE | 08.11.2023 12 Monate | 08.11.2023 | 12 Monate | 141,82 147 | 141,82 | 147 | 3,652517 | GOLDMAN SACHS | ||
Airbus Group SE | 08.11.2023 12 Monate | 08.11.2023 | 12 Monate | 141,82 151 | 141,82 | 151 | 6,472994 | BARCLAYS | ||
Airbus Group SE | 07.11.2023 12 Monate | 07.11.2023 | 12 Monate | 141,82 140 | 141,82 | 140 | 1,283317 | RBC | ||
Airbus Group SE | 07.11.2023 12 Monate | 07.11.2023 | 12 Monate | 141,82 101 | 141,82 | 101 | 28,782964 | BERENBERG | ||
Airbus Group SE | 07.11.2023 12 Monate | 07.11.2023 | 12 Monate | 141,82 150 | 141,82 | 150 | 5,767875 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 07.11.2023 12 Monate | 07.11.2023 | 12 Monate | 141,82 147 | 141,82 | 147 | 3,652517 | GOLDMAN SACHS | ||
Airbus Group SE | 25.10.2023 12 Monate | 25.10.2023 | 12 Monate | 141,82 165 | 141,82 | 165 | 16,344662 | JPMORGAN | ||
Airbus Group SE | 24.10.2023 12 Monate | 24.10.2023 | 12 Monate | 141,82 110 | 141,82 | 110 | 22,436892 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus Group SE | 20.10.2023 12 Monate | 20.10.2023 | 12 Monate | 141,82 101 | 141,82 | 101 | 28,782964 | BERENBERG | ||
Airbus Group SE | 19.10.2023 12 Monate | 19.10.2023 | 12 Monate | 141,82 110 | 141,82 | 110 | 22,436892 | UBS | ||
Airbus Group SE | 19.10.2023 12 Monate | 19.10.2023 | 12 Monate | 141,82 128 | 141,82 | 128 | 9,744747 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Airbus Group SE | 19.10.2023 12 Monate | 19.10.2023 | 12 Monate | 141,82 150 | 141,82 | 150 | 5,767875 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 17.10.2023 12 Monate | 17.10.2023 | 12 Monate | 141,82 110 | 141,82 | 110 | 22,436892 | UBS | ||
Airbus Group SE | 16.10.2023 12 Monate | 16.10.2023 | 12 Monate | 141,82 150 | 141,82 | 150 | 5,767875 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 09.10.2023 12 Monate | 09.10.2023 | 12 Monate | 141,82 130 | 141,82 | 130 | 8,334509 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 29.09.2023 12 Monate | 29.09.2023 | 12 Monate | 141,82 130 | 141,82 | 130 | 8,334509 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 29.09.2023 12 Monate | 29.09.2023 | 12 Monate | 141,82 101 | 141,82 | 101 | 28,782964 | BERENBERG | ||
Airbus Group SE | 28.09.2023 12 Monate | 28.09.2023 | 12 Monate | 141,82 110 | 141,82 | 110 | 22,436892 | UBS | ||
Airbus Group SE | 26.09.2023 12 Monate | 26.09.2023 | 12 Monate | 141,82 107 | 141,82 | 107 | 24,552249 | UBS | ||
Airbus Group SE | 21.09.2023 12 Monate | 21.09.2023 | 12 Monate | 141,82 | 141,82 | -- | DZ BANK |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus Group SE | 20.09.2023 12 Monate | 20.09.2023 | 12 Monate | 141,82 107 | 141,82 | 107 | 24,552249 | UBS | ||
Airbus Group SE | 19.09.2023 12 Monate | 19.09.2023 | 12 Monate | 141,82 107 | 141,82 | 107 | 24,552249 | UBS | ||
Airbus Group SE | 13.09.2023 12 Monate | 13.09.2023 | 12 Monate | 141,82 107 | 141,82 | 107 | 24,552249 | UBS | ||
Airbus Group SE | 11.09.2023 12 Monate | 11.09.2023 | 12 Monate | 141,82 151 | 141,82 | 151 | 6,472994 | BARCLAYS | ||
Airbus Group SE | 07.09.2023 12 Monate | 07.09.2023 | 12 Monate | 141,82 146 | 141,82 | 146 | 2,947398 | GOLDMAN SACHS | ||
Airbus Group SE | 07.09.2023 12 Monate | 07.09.2023 | 12 Monate | 141,82 128 | 141,82 | 128 | 9,744747 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Airbus Group SE | 06.09.2023 12 Monate | 06.09.2023 | 12 Monate | 141,82 100 | 141,82 | 100 | 29,488083 | BERENBERG | ||
Airbus Group SE | 06.09.2023 12 Monate | 06.09.2023 | 12 Monate | 141,82 130 | 141,82 | 130 | 8,334509 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 06.09.2023 12 Monate | 06.09.2023 | 12 Monate | 141,82 165 | 141,82 | 165 | 16,344662 | JPMORGAN | ||
Airbus Group SE | 03.09.2023 12 Monate | 03.09.2023 | 12 Monate | 141,82 130 | 141,82 | 130 | 8,334509 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 23.08.2023 12 Monate | 23.08.2023 | 12 Monate | 141,82 107 | 141,82 | 107 | 24,552249 | UBS | ||
Airbus Group SE | 15.08.2023 12 Monate | 15.08.2023 | 12 Monate | 141,82 107 | 141,82 | 107 | 24,552249 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus Group SE | 10.08.2023 12 Monate | 10.08.2023 | 12 Monate | 141,82 107 | 141,82 | 107 | 24,552249 | UBS | ||
Airbus Group SE | 04.08.2023 12 Monate | 04.08.2023 | 12 Monate | 141,82 100 | 141,82 | 100 | 29,488083 | BERENBERG | ||
Airbus Group SE | 04.08.2023 12 Monate | 04.08.2023 | 12 Monate | 141,82 130 | 141,82 | 130 | 8,334509 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 04.08.2023 12 Monate | 04.08.2023 | 12 Monate | 141,82 140 | 141,82 | 140 | 1,283317 | RBC | ||
Airbus Group SE | 02.08.2023 12 Monate | 02.08.2023 | 12 Monate | 141,82 151 | 141,82 | 151 | 6,472994 | BARCLAYS | ||
Airbus Group SE | 28.07.2023 12 Monate | 28.07.2023 | 12 Monate | 141,82 165 | 141,82 | 165 | 16,344662 | JPMORGAN | ||
Airbus Group SE | 28.07.2023 12 Monate | 28.07.2023 | 12 Monate | 141,82 107 | 141,82 | 107 | 24,552249 | UBS | ||
Airbus Group SE | 27.07.2023 12 Monate | 27.07.2023 | 12 Monate | 141,82 128 | 141,82 | 128 | 9,744747 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Airbus Group SE | 27.07.2023 12 Monate | 27.07.2023 | 12 Monate | 141,82 | 141,82 | -- | DZ BANK | |||
Airbus Group SE | 26.07.2023 12 Monate | 26.07.2023 | 12 Monate | 141,82 165 | 141,82 | 165 | 16,344662 | JPMORGAN | ||
Airbus Group SE | 26.07.2023 12 Monate | 26.07.2023 | 12 Monate | 141,82 140 | 141,82 | 140 | 1,283317 | RBC | ||
Airbus Group SE | 26.07.2023 12 Monate | 26.07.2023 | 12 Monate | 141,82 140 | 141,82 | 140 | 1,283317 | RBC |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus Group SE | 26.07.2023 12 Monate | 26.07.2023 | 12 Monate | 141,82 100 | 141,82 | 100 | 29,488083 | BERENBERG | ||
Airbus Group SE | 26.07.2023 12 Monate | 26.07.2023 | 12 Monate | 141,82 107 | 141,82 | 107 | 24,552249 | UBS | ||
Airbus Group SE | 20.07.2023 12 Monate | 20.07.2023 | 12 Monate | 141,82 105 | 141,82 | 105 | 25,962488 | UBS | ||
Airbus Group SE | 13.07.2023 12 Monate | 13.07.2023 | 12 Monate | 141,82 127 | 141,82 | 127 | 10,449866 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Airbus Group SE | 13.07.2023 12 Monate | 13.07.2023 | 12 Monate | 141,82 100 | 141,82 | 100 | 29,488083 | BERENBERG | ||
Airbus Group SE | 13.07.2023 12 Monate | 13.07.2023 | 12 Monate | 141,82 165 | 141,82 | 165 | 16,344662 | JPMORGAN | ||
Airbus Group SE | 13.07.2023 12 Monate | 13.07.2023 | 12 Monate | 141,82 146 | 141,82 | 146 | 2,947398 | GOLDMAN SACHS | ||
Airbus Group SE | 12.07.2023 12 Monate | 12.07.2023 | 12 Monate | 141,82 165 | 141,82 | 165 | 16,344662 | JPMORGAN | ||
Airbus Group SE | 12.07.2023 12 Monate | 12.07.2023 | 12 Monate | 141,82 130 | 141,82 | 130 | 8,334509 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 12.07.2023 12 Monate | 12.07.2023 | 12 Monate | 141,82 105 | 141,82 | 105 | 25,962488 | UBS | ||
Airbus Group SE | 07.07.2023 12 Monate | 07.07.2023 | 12 Monate | 141,82 130 | 141,82 | 130 | 8,334509 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 07.07.2023 12 Monate | 07.07.2023 | 12 Monate | 141,82 105 | 141,82 | 105 | 25,962488 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus Group SE | 07.07.2023 12 Monate | 07.07.2023 | 12 Monate | 141,82 100 | 141,82 | 100 | 29,488083 | BERENBERG | ||
Airbus Group SE | 07.07.2023 12 Monate | 07.07.2023 | 12 Monate | 141,82 127 | 141,82 | 127 | 10,449866 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Airbus Group SE | 07.07.2023 12 Monate | 07.07.2023 | 12 Monate | 141,82 146 | 141,82 | 146 | 2,947398 | GOLDMAN SACHS | ||
Airbus Group SE | 07.07.2023 12 Monate | 07.07.2023 | 12 Monate | 141,82 140 | 141,82 | 140 | 1,283317 | RBC | ||
Airbus Group SE | 05.07.2023 12 Monate | 05.07.2023 | 12 Monate | 141,82 105 | 141,82 | 105 | 25,962488 | UBS | ||
Airbus Group SE | 26.06.2023 12 Monate | 26.06.2023 | 12 Monate | 141,82 105 | 141,82 | 105 | 25,962488 | UBS | ||
Airbus Group SE | 26.06.2023 12 Monate | 26.06.2023 | 12 Monate | 141,82 160 | 141,82 | 160 | 12,819066 | JPMORGAN | ||
Airbus Group SE | 26.06.2023 12 Monate | 26.06.2023 | 12 Monate | 141,82 127 | 141,82 | 127 | 10,449866 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Airbus Group SE | 23.06.2023 12 Monate | 23.06.2023 | 12 Monate | 141,82 | 141,82 | -- | DZ BANK | |||
Airbus Group SE | 22.06.2023 12 Monate | 22.06.2023 | 12 Monate | 141,82 160 | 141,82 | 160 | 12,819066 | JPMORGAN | ||
Airbus Group SE | 22.06.2023 12 Monate | 22.06.2023 | 12 Monate | 141,82 100 | 141,82 | 100 | 29,488083 | BERENBERG | ||
Airbus Group SE | 21.06.2023 12 Monate | 21.06.2023 | 12 Monate | 141,82 140 | 141,82 | 140 | 1,283317 | RBC |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus Group SE | 21.06.2023 12 Monate | 21.06.2023 | 12 Monate | 141,82 130 | 141,82 | 130 | 8,334509 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 15.06.2023 12 Monate | 15.06.2023 | 12 Monate | 141,82 140 | 141,82 | 140 | 1,283317 | RBC | ||
Airbus Group SE | 14.06.2023 12 Monate | 14.06.2023 | 12 Monate | 141,82 105 | 141,82 | 105 | 25,962488 | UBS | ||
Airbus Group SE | 08.06.2023 12 Monate | 08.06.2023 | 12 Monate | 141,82 100 | 141,82 | 100 | 29,488083 | BERENBERG | ||
Airbus Group SE | 08.06.2023 12 Monate | 08.06.2023 | 12 Monate | 141,82 127 | 141,82 | 127 | 10,449866 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Airbus Group SE | 07.06.2023 12 Monate | 07.06.2023 | 12 Monate | 141,82 130 | 141,82 | 130 | 8,334509 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 07.06.2023 12 Monate | 07.06.2023 | 12 Monate | 141,82 146 | 141,82 | 146 | 2,947398 | GOLDMAN SACHS | ||
Airbus Group SE | 25.05.2023 12 Monate | 25.05.2023 | 12 Monate | 141,82 130 | 141,82 | 130 | 8,334509 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 24.05.2023 12 Monate | 24.05.2023 | 12 Monate | 141,82 105 | 141,82 | 105 | 25,962488 | UBS | ||
Airbus Group SE | 16.05.2023 12 Monate | 16.05.2023 | 12 Monate | 141,82 130 | 141,82 | 130 | 8,334509 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 11.05.2023 12 Monate | 11.05.2023 | 12 Monate | 141,82 146 | 141,82 | 146 | 2,947398 | GOLDMAN SACHS | ||
Airbus Group SE | 10.05.2023 12 Monate | 10.05.2023 | 12 Monate | 141,82 100 | 141,82 | 100 | 29,488083 | BERENBERG |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus Group SE | 10.05.2023 12 Monate | 10.05.2023 | 12 Monate | 141,82 125 | 141,82 | 125 | 11,860104 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Airbus Group SE | 09.05.2023 12 Monate | 09.05.2023 | 12 Monate | 141,82 130 | 141,82 | 130 | 8,334509 | JEFFERIES | ||
Airbus Group SE | 09.05.2023 12 Monate | 09.05.2023 | 12 Monate | 141,82 138 | 141,82 | 138 | 2,693555 | GOLDMAN SACHS | ||
Airbus Group SE | 04.05.2023 12 Monate | 04.05.2023 | 12 Monate | 141,82 100 | 141,82 | 100 | 29,488083 | BERENBERG |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
15.02.2024 | Veröffentlichung des Jahresberichtes Airbus Group SE: Jahresergebnisse 2023 | Airbus Group SE: Jahresergebnisse 2023 |
Airbus: Das Reopening trägt Früchte und beschert dem Konzern Rekordaufträge!
Viele Airlines profitieren aktuell vom zunehmenden Flug- und Reiseverkehr. Nach der mehr als zweijährigen Zwangspause ziehen die Buchungszahlen vieler Reiseveranstalter kräftig an. Das Reopening ist in vollem Gange und beschert den Airlines, Reiseveranstaltern beziehungsweise der Luftfahrtbranche im Ganzen Rekordumsätze.
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Airbus Group SE
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Airbus Group SE
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert Airbus Group SE
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Airbus Group SE
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Airbus Group SE
Bonus Classic
Produktauswahl : Basiswert Airbus Group SE
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Airbus Group SE
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
