Deutsche Lufthansa AG
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Eher Positiv
- Seit dem 18.01.2019
- Informationen von thescreener.com
Tools
Deutsche Lufthansa AG
- Sektor Transport/Verkehrssektor
- Industrie Fluggesellschaften
- Gattung Inlandsaktie
- Marktkapitalisierung 11.100,92 Mio. EUR
- Anzahl Aktien 2018 475,21 Mio.
- Dividende je Aktie 2017 0,80 EUR
Aktionärsverteilung
Name | Anteil in % |
---|---|
Freefloat | 77,91 |
Société Générale S.A. | 5,19 |
BlackRock, Inc. | 4,46 |
Lansdowne Partners International Ltd. | 3,62 |
Norges Bank | 3,05 |
Deutsche Asset Management Investment GmbH | 2,9 |
Templeton Growth Fund, Inc. | 2,87 |
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AG | 21.02.2019 12 Monate | 21.02.2019 | 12 Monate | 23,36 27 | 23,36 | 27 | 15,582192 | BERNSTEIN RESEARCH | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 18.02.2019 12 Monate | 18.02.2019 | 12 Monate | 23,36 | 23,36 | -- | DZ BANK | N | ||
Deutsche Lufthansa AG | 18.02.2019 12 Monate | 18.02.2019 | 12 Monate | 23,36 | 23,36 | -- | RBC | K | ||
Deutsche Lufthansa AG | 11.02.2019 12 Monate | 11.02.2019 | 12 Monate | 23,36 23,50 | 23,36 | 23,50 | 0,599315 | KEPLER CHEUVREUX | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 11.02.2019 12 Monate | 11.02.2019 | 12 Monate | 23,36 28,50 | 23,36 | 28,50 | 22,003425 | UBS | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 05.02.2019 12 Monate | 05.02.2019 | 12 Monate | 23,36 27 | 23,36 | 27 | 15,582192 | BERNSTEIN RESEARCH | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 29.01.2019 12 Monate | 29.01.2019 | 12 Monate | 23,36 25 | 23,36 | 25 | 7,020548 | HSBC | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 21.01.2019 12 Monate | 21.01.2019 | 12 Monate | 23,36 | 23,36 | -- | UBS | K | ||
Deutsche Lufthansa AG | 21.01.2019 12 Monate | 21.01.2019 | 12 Monate | 23,36 25,00 | 23,36 | 25,00 | 7,020548 | MORGAN STANLEY | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 18.01.2019 6 Monate | 18.01.2019 | 6 Monate | 23,36 21,50 | 23,36 | 21,50 | 7,962329 | INDEPENDENT RESEARCH | N | |
Deutsche Lufthansa AG | 17.01.2019 12 Monate | 17.01.2019 | 12 Monate | 23,36 27 | 23,36 | 27 | 15,582192 | BERNSTEIN RESEARCH | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 15.01.2019 12 Monate | 15.01.2019 | 12 Monate | 23,36 24,90 | 23,36 | 24,90 | 6,592466 | DEUTSCHE BANK | N |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AG | 15.01.2019 12 Monate | 15.01.2019 | 12 Monate | 23,36 27 | 23,36 | 27 | 15,582192 | BERNSTEIN RESEARCH | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 14.01.2019 12 Monate | 14.01.2019 | 12 Monate | 23,36 25,62 | 23,36 | 25,62 | 9,674658 | CREDIT SUISSE | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 10.01.2019 12 Monate | 10.01.2019 | 12 Monate | 23,36 27 | 23,36 | 27 | 15,582192 | RBC | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 04.01.2019 12 Monate | 04.01.2019 | 12 Monate | 23,36 28,50 | 23,36 | 28,50 | 22,003425 | UBS | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 21.12.2018 12 Monate | 21.12.2018 | 12 Monate | 23,36 27 | 23,36 | 27 | 15,582192 | BERNSTEIN RESEARCH | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 19.12.2018 12 Monate | 19.12.2018 | 12 Monate | 23,36 | 23,36 | -- | DZ BANK | N | ||
Deutsche Lufthansa AG | 18.12.2018 12 Monate | 18.12.2018 | 12 Monate | 23,36 27 | 23,36 | 27 | 15,582192 | RBC | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 17.12.2018 12 Monate | 17.12.2018 | 12 Monate | 23,36 27 | 23,36 | 27 | 15,582192 | BERNSTEIN RESEARCH | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 17.12.2018 12 Monate | 17.12.2018 | 12 Monate | 23,36 25 | 23,36 | 25 | 7,020548 | HSBC | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 13.12.2018 12 Monate | 13.12.2018 | 12 Monate | 23,36 25,62 | 23,36 | 25,62 | 9,674658 | CREDIT SUISSE | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 13.12.2018 12 Monate | 13.12.2018 | 12 Monate | 23,36 25,62 | 23,36 | 25,62 | 9,674658 | CREDIT SUISSE | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 10.12.2018 12 Monate | 10.12.2018 | 12 Monate | 23,36 25 | 23,36 | 25 | 7,020548 | HSBC | K |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AG | 30.11.2018 12 Monate | 30.11.2018 | 12 Monate | 23,36 25,62 | 23,36 | 25,62 | 9,674658 | CREDIT SUISSE | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 26.11.2018 12 Monate | 26.11.2018 | 12 Monate | 23,36 23,5 | 23,36 | 23,5 | 0,599315 | KEPLER CHEUVREUX | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 26.11.2018 12 Monate | 26.11.2018 | 12 Monate | 23,36 19,90 | 23,36 | 19,90 | 14,811644 | MACQUARIE | N | |
Deutsche Lufthansa AG | 26.11.2018 12 Monate | 26.11.2018 | 12 Monate | 23,36 27 | 23,36 | 27 | 15,582192 | BERNSTEIN RESEARCH | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 26.11.2018 12 Monate | 26.11.2018 | 12 Monate | 23,36 22 | 23,36 | 22 | 5,821918 | BERENBERG | N | |
Deutsche Lufthansa AG | 23.11.2018 12 Monate | 23.11.2018 | 12 Monate | 23,36 27 | 23,36 | 27 | 15,582192 | BERNSTEIN RESEARCH | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 21.11.2018 12 Monate | 21.11.2018 | 12 Monate | 23,36 | 23,36 | -- | UBS | K | ||
Deutsche Lufthansa AG | 20.11.2018 12 Monate | 20.11.2018 | 12 Monate | 23,36 27 | 23,36 | 27 | 15,582192 | BERNSTEIN RESEARCH | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 14.11.2018 12 Monate | 14.11.2018 | 12 Monate | 23,36 19,30 | 23,36 | 19,30 | 17,380137 | KEPLER CHEUVREUX | N | |
Deutsche Lufthansa AG | 12.11.2018 12 Monate | 12.11.2018 | 12 Monate | 23,36 27 | 23,36 | 27 | 15,582192 | BERNSTEIN RESEARCH | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 05.11.2018 12 Monate | 05.11.2018 | 12 Monate | 23,36 27 | 23,36 | 27 | 15,582192 | BERNSTEIN RESEARCH | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 02.11.2018 12 Monate | 02.11.2018 | 12 Monate | 23,36 23 | 23,36 | 23 | 1,541096 | HSBC | K |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AG | 01.11.2018 12 Monate | 01.11.2018 | 12 Monate | 23,36 21 | 23,36 | 21 | 10,10274 | SOCIETE GENERALE (SOCGEN) | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 01.11.2018 12 Monate | 01.11.2018 | 12 Monate | 23,36 29 | 23,36 | 29 | 24,143836 | BERNSTEIN RESEARCH | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 31.10.2018 12 Monate | 31.10.2018 | 12 Monate | 23,36 17,20 | 23,36 | 17,20 | 26,369863 | BARCLAYS | V | |
Deutsche Lufthansa AG | 31.10.2018 12 Monate | 31.10.2018 | 12 Monate | 23,36 21,50 | 23,36 | 21,50 | 7,962329 | BERENBERG | N | |
Deutsche Lufthansa AG | 31.10.2018 12 Monate | 31.10.2018 | 12 Monate | 23,36 24,70 | 23,36 | 24,70 | 5,736301 | DEUTSCHE BANK | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 31.10.2018 12 Monate | 31.10.2018 | 12 Monate | 23,36 23 | 23,36 | 23 | 1,541096 | HSBC | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 31.10.2018 12 Monate | 31.10.2018 | 12 Monate | 23,36 23,00 | 23,36 | 23,00 | 1,541096 | CFRA | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 31.10.2018 12 Monate | 31.10.2018 | 12 Monate | 23,36 | 23,36 | -- | DZ BANK | V | ||
Deutsche Lufthansa AG | 30.10.2018 12 Monate | 30.10.2018 | 12 Monate | 23,36 29 | 23,36 | 29 | 24,143836 | BERNSTEIN RESEARCH | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 30.10.2018 6 Monate | 30.10.2018 | 6 Monate | 23,36 28 | 23,36 | 28 | 19,863014 | COMMERZBANK | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 30.10.2018 12 Monate | 30.10.2018 | 12 Monate | 23,36 31 | 23,36 | 31 | 32,705479 | UBS | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 30.10.2018 12 Monate | 30.10.2018 | 12 Monate | 23,36 21 | 23,36 | 21 | 10,10274 | SOCIETE GENERALE (SOCGEN) | K |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AG | 30.10.2018 12 Monate | 30.10.2018 | 12 Monate | 23,36 19,30 | 23,36 | 19,30 | 17,380137 | KEPLER CHEUVREUX | V | |
Deutsche Lufthansa AG | 30.10.2018 12 Monate | 30.10.2018 | 12 Monate | 23,36 20,90 | 23,36 | 20,90 | 10,530822 | BARCLAYS | V | |
Deutsche Lufthansa AG | 30.10.2018 6 Monate | 30.10.2018 | 6 Monate | 23,36 19 | 23,36 | 19 | 18,664384 | INDEPENDENT RESEARCH | N | |
Deutsche Lufthansa AG | 30.10.2018 12 Monate | 30.10.2018 | 12 Monate | 23,36 27 | 23,36 | 27 | 15,582192 | RBC | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 30.10.2018 12 Monate | 30.10.2018 | 12 Monate | 23,36 26 | 23,36 | 26 | 11,30137 | NORDLB | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 30.10.2018 12 Monate | 30.10.2018 | 12 Monate | 23,36 28,50 | 23,36 | 28,50 | 22,003425 | UBS | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 29.10.2018 12 Monate | 29.10.2018 | 12 Monate | 23,36 21 | 23,36 | 21 | 10,10274 | SOCIETE GENERALE (SOCGEN) | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 26.10.2018 12 Monate | 26.10.2018 | 12 Monate | 23,36 25,62 | 23,36 | 25,62 | 9,674658 | CREDIT SUISSE | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 24.10.2018 12 Monate | 24.10.2018 | 12 Monate | 23,36 24,70 | 23,36 | 24,70 | 5,736301 | DEUTSCHE BANK | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 18.10.2018 12 Monate | 18.10.2018 | 12 Monate | 23,36 22 | 23,36 | 22 | 5,821918 | HSBC | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 18.10.2018 0 Monate | 18.10.2018 | 0 Monate | 23,36 20 | 23,36 | 20 | 14,383562 | MAINFIRST | N | |
Deutsche Lufthansa AG | 17.10.2018 12 Monate | 17.10.2018 | 12 Monate | 23,36 27 | 23,36 | 27 | 15,582192 | RBC | K |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AG | 17.10.2018 12 Monate | 17.10.2018 | 12 Monate | 23,36 29 | 23,36 | 29 | 24,143836 | BERNSTEIN RESEARCH | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 17.10.2018 12 Monate | 17.10.2018 | 12 Monate | 23,36 30,58 | 23,36 | 30,58 | 30,907534 | CREDIT SUISSE | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 17.10.2018 12 Monate | 17.10.2018 | 12 Monate | 23,36 25,62 | 23,36 | 25,62 | 9,674658 | CREDIT SUISSE | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 16.10.2018 12 Monate | 16.10.2018 | 12 Monate | 23,36 | 23,36 | -- | DZ BANK | V | ||
Deutsche Lufthansa AG | 08.10.2018 12 Monate | 08.10.2018 | 12 Monate | 23,36 18,00 | 23,36 | 18,00 | 22,945205 | CITIGROUP | V | |
Deutsche Lufthansa AG | 27.09.2018 12 Monate | 27.09.2018 | 12 Monate | 23,36 19,30 | 23,36 | 19,30 | 17,380137 | KEPLER CHEUVREUX | V | |
Deutsche Lufthansa AG | 27.09.2018 12 Monate | 27.09.2018 | 12 Monate | 23,36 | 23,36 | -- | DZ BANK | N | ||
Deutsche Lufthansa AG | 27.09.2018 12 Monate | 27.09.2018 | 12 Monate | 23,36 31 | 23,36 | 31 | 32,705479 | UBS | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 18.09.2018 12 Monate | 18.09.2018 | 12 Monate | 23,36 29 | 23,36 | 29 | 24,143836 | BERNSTEIN RESEARCH | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 17.09.2018 12 Monate | 17.09.2018 | 12 Monate | 23,36 24 | 23,36 | 24 | 2,739726 | BERENBERG | N | |
Deutsche Lufthansa AG | 12.09.2018 6 Monate | 12.09.2018 | 6 Monate | 23,36 32 | 23,36 | 32 | 36,986301 | COMMERZBANK | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 11.09.2018 12 Monate | 11.09.2018 | 12 Monate | 23,36 29 | 23,36 | 29 | 24,143836 | BERNSTEIN RESEARCH | K |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AG | 07.09.2018 12 Monate | 07.09.2018 | 12 Monate | 23,36 22,50 | 23,36 | 22,50 | 3,681507 | KEPLER CHEUVREUX | N | |
Deutsche Lufthansa AG | 30.08.2018 12 Monate | 30.08.2018 | 12 Monate | 23,36 19,90 | 23,36 | 19,90 | 14,811644 | CITIGROUP | V | |
Deutsche Lufthansa AG | 21.08.2018 12 Monate | 21.08.2018 | 12 Monate | 23,36 29 | 23,36 | 29 | 24,143836 | BERNSTEIN RESEARCH | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 16.08.2018 12 Monate | 16.08.2018 | 12 Monate | 23,36 29 | 23,36 | 29 | 24,143836 | BERNSTEIN RESEARCH | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 14.08.2018 12 Monate | 14.08.2018 | 12 Monate | 23,36 | 23,36 | -- | UBS | K | ||
Deutsche Lufthansa AG | 13.08.2018 12 Monate | 13.08.2018 | 12 Monate | 23,36 37 | 23,36 | 37 | 58,390411 | RBC | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 08.08.2018 12 Monate | 08.08.2018 | 12 Monate | 23,36 31 | 23,36 | 31 | 32,705479 | UBS | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 08.08.2018 12 Monate | 08.08.2018 | 12 Monate | 23,36 29 | 23,36 | 29 | 24,143836 | BERNSTEIN RESEARCH | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 01.08.2018 12 Monate | 01.08.2018 | 12 Monate | 23,36 27,6 | 23,36 | 27,6 | 18,150685 | CFRA | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 01.08.2018 12 Monate | 01.08.2018 | 12 Monate | 23,36 30 | 23,36 | 30 | 28,424658 | HSBC | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 01.08.2018 12 Monate | 01.08.2018 | 12 Monate | 23,36 30,58 | 23,36 | 30,58 | 30,907534 | CREDIT SUISSE | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 01.08.2018 12 Monate | 01.08.2018 | 12 Monate | 23,36 22,50 | 23,36 | 22,50 | 3,681507 | KEPLER CHEUVREUX | N |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AG | 01.08.2018 12 Monate | 01.08.2018 | 12 Monate | 23,36 20,90 | 23,36 | 20,90 | 10,530822 | BARCLAYS | V | |
Deutsche Lufthansa AG | 01.08.2018 12 Monate | 01.08.2018 | 12 Monate | 23,36 26,20 | 23,36 | 26,20 | 12,157534 | MORGAN STANLEY | N | |
Deutsche Lufthansa AG | 31.07.2018 6 Monate | 31.07.2018 | 6 Monate | 23,36 32 | 23,36 | 32 | 36,986301 | COMMERZBANK | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 31.07.2018 12 Monate | 31.07.2018 | 12 Monate | 23,36 28 | 23,36 | 28 | 19,863014 | SOCIETE GENERALE (SOCGEN) | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 31.07.2018 12 Monate | 31.07.2018 | 12 Monate | 23,36 31 | 23,36 | 31 | 32,705479 | UBS | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 31.07.2018 6 Monate | 31.07.2018 | 6 Monate | 23,36 27 | 23,36 | 27 | 15,582192 | INDEPENDENT RESEARCH | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 31.07.2018 12 Monate | 31.07.2018 | 12 Monate | 23,36 31 | 23,36 | 31 | 32,705479 | NORDLB | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 31.07.2018 12 Monate | 31.07.2018 | 12 Monate | 23,36 | 23,36 | -- | DZ BANK | N | ||
Deutsche Lufthansa AG | 27.07.2018 12 Monate | 27.07.2018 | 12 Monate | 23,36 29 | 23,36 | 29 | 24,143836 | BERNSTEIN RESEARCH | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 23.07.2018 12 Monate | 23.07.2018 | 12 Monate | 23,36 20,80 | 23,36 | 20,80 | 10,958904 | BARCLAYS | V | |
Deutsche Lufthansa AG | 20.07.2018 6 Monate | 20.07.2018 | 6 Monate | 23,36 32 | 23,36 | 32 | 36,986301 | COMMERZBANK | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 20.07.2018 12 Monate | 20.07.2018 | 12 Monate | 23,36 31 | 23,36 | 31 | 32,705479 | HSBC | K |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AG | 20.07.2018 12 Monate | 20.07.2018 | 12 Monate | 23,36 36 | 23,36 | 36 | 54,109589 | RBC | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 19.07.2018 12 Monate | 19.07.2018 | 12 Monate | 23,36 27,12 | 23,36 | 27,12 | 16,09589 | CREDIT SUISSE | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 19.07.2018 12 Monate | 19.07.2018 | 12 Monate | 23,36 29 | 23,36 | 29 | 24,143836 | BERNSTEIN RESEARCH | K | |
Deutsche Lufthansa AG | 18.07.2018 12 Monate | 18.07.2018 | 12 Monate | 23,36 31 | 23,36 | 31 | 32,705479 | HSBC | K |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
14.03.2019 | Veröffentlichung des Jahresberichtes Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung Jahresbericht 2018 | Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung Jahresbericht 2018 |
30.04.2019 | Bericht zum 1. Quartal Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung Zwischenbericht zum 1. Quartal 2019 | Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung Zwischenbericht zum 1. Quartal 2019 |
07.05.2019 | Ordentliche Hauptversammlung Deutsche Lufthansa AG: Hauptversammlung | Deutsche Lufthansa AG: Hauptversammlung |
30.07.2019 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2019 | Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2019 |
Ein idealer Einstiegszeitpunkt für Aktienanleihen
- Aktienanleihen bieten in Zeiten erhöhter Volatilität attraktive Konditionen
- Anlageidee: Aktienanleihe Protect auf Deutsche Lufthansa AG
DZ BANK Produktauswahl
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Deutsche Lufthansa AG
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert Deutsche Lufthansa AG
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Deutsche Lufthansa AG
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Deutsche Lufthansa AG
Bonus Classic
Produktauswahl : Basiswert Deutsche Lufthansa AG
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Deutsche Lufthansa AG
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Deutsche Lufthansa AG
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Deutsche Lufthansa AG
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
