Continental AG
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Neutral
- Seit dem 23.12.2022
- Informationen von thescreener.com
Tools
Continental AG
- Sektor Kraftfahrzeugindustrie
- Industrie Automobilzulieferer
- Gattung Inlandsaktie
- Marktkapitalisierung 13.796,41 Mio. EUR
- Anzahl Aktien 2021 200,01 Mio.
- Dividende je Aktie 2021 2,20 EUR
Aktionärsverteilung
Name | Anteil in % |
---|---|
IHO Gruppe | 46 |
Freefloat | 43,09 |
Harris Associates L.P. | 5,01 |
BlackRock, Inc. | 2,97 |
AVGP Limited | 2,93 |
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AG | 25.01.2023 12 Monate | 25.01.2023 | 12 Monate | 68,98 68 | 68,98 | 68 | 1,420702 | BERENBERG | ||
Continental AG | 23.01.2023 12 Monate | 23.01.2023 | 12 Monate | 68,98 67 | 68,98 | 67 | 2,870397 | UBS | ||
Continental AG | 19.01.2023 12 Monate | 19.01.2023 | 12 Monate | 68,98 70 | 68,98 | 70 | 1,478689 | JEFFERIES | ||
Continental AG | 19.01.2023 12 Monate | 19.01.2023 | 12 Monate | 68,98 57 | 68,98 | 57 | 17,367353 | RBC | ||
Continental AG | 18.01.2023 12 Monate | 18.01.2023 | 12 Monate | 68,98 95 | 68,98 | 95 | 37,721079 | WARBURG RESEARCH | ||
Continental AG | 18.01.2023 12 Monate | 18.01.2023 | 12 Monate | 68,98 67 | 68,98 | 67 | 2,870397 | UBS | ||
Continental AG | 18.01.2023 12 Monate | 18.01.2023 | 12 Monate | 68,98 75 | 68,98 | 75 | 8,727167 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Continental AG | 17.01.2023 12 Monate | 17.01.2023 | 12 Monate | 68,98 59 | 68,98 | 59 | 14,467962 | RBC | ||
Continental AG | 17.01.2023 12 Monate | 17.01.2023 | 12 Monate | 68,98 52 | 68,98 | 52 | 24,615831 | GOLDMAN SACHS | ||
Continental AG | 17.01.2023 12 Monate | 17.01.2023 | 12 Monate | 68,98 83 | 68,98 | 83 | 20,324732 | JEFFERIES | ||
Continental AG | 17.01.2023 12 Monate | 17.01.2023 | 12 Monate | 68,98 76 | 68,98 | 76 | 10,176863 | JPMORGAN | ||
Continental AG | 16.01.2023 12 Monate | 16.01.2023 | 12 Monate | 68,98 59 | 68,98 | 59 | 14,467962 | BERENBERG |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AG | 12.01.2023 12 Monate | 12.01.2023 | 12 Monate | 68,98 67 | 68,98 | 67 | 2,870397 | UBS | ||
Continental AG | 02.01.2023 12 Monate | 02.01.2023 | 12 Monate | 68,98 76 | 68,98 | 76 | 10,176863 | JPMORGAN | ||
Continental AG | 08.12.2022 12 Monate | 08.12.2022 | 12 Monate | 68,98 52 | 68,98 | 52 | 24,615831 | GOLDMAN SACHS | ||
Continental AG | 02.12.2022 12 Monate | 02.12.2022 | 12 Monate | 68,98 76 | 68,98 | 76 | 10,176863 | JPMORGAN | ||
Continental AG | 11.11.2022 12 Monate | 11.11.2022 | 12 Monate | 68,98 95 | 68,98 | 95 | 37,721079 | WARBURG RESEARCH | ||
Continental AG | 10.11.2022 12 Monate | 10.11.2022 | 12 Monate | 68,98 83 | 68,98 | 83 | 20,324732 | JEFFERIES | ||
Continental AG | 10.11.2022 12 Monate | 10.11.2022 | 12 Monate | 68,98 58 | 68,98 | 58 | 15,917657 | RBC | ||
Continental AG | 10.11.2022 12 Monate | 10.11.2022 | 12 Monate | 68,98 50 | 68,98 | 50 | 27,515222 | GOLDMAN SACHS | ||
Continental AG | 10.11.2022 12 Monate | 10.11.2022 | 12 Monate | 68,98 46 | 68,98 | 46 | 33,314004 | UBS | ||
Continental AG | 10.11.2022 12 Monate | 10.11.2022 | 12 Monate | 68,98 76 | 68,98 | 76 | 10,176863 | JPMORGAN | ||
Continental AG | 10.11.2022 12 Monate | 10.11.2022 | 12 Monate | 68,98 60 | 68,98 | 60 | 13,018266 | BARCLAYS | ||
Continental AG | 10.11.2022 12 Monate | 10.11.2022 | 12 Monate | 68,98 59 | 68,98 | 59 | 14,467962 | RBC |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AG | 10.11.2022 12 Monate | 10.11.2022 | 12 Monate | 68,98 76 | 68,98 | 76 | 10,176863 | JPMORGAN | ||
Continental AG | 10.11.2022 12 Monate | 10.11.2022 | 12 Monate | 68,98 52 | 68,98 | 52 | 24,615831 | GOLDMAN SACHS | ||
Continental AG | 20.10.2022 12 Monate | 20.10.2022 | 12 Monate | 68,98 53 | 68,98 | 53 | 23,166135 | CREDIT SUISSE | ||
Continental AG | 18.10.2022 12 Monate | 18.10.2022 | 12 Monate | 68,98 58 | 68,98 | 58 | 15,917657 | RBC | ||
Continental AG | 16.10.2022 12 Monate | 16.10.2022 | 12 Monate | 68,98 60 | 68,98 | 60 | 13,018266 | BARCLAYS | ||
Continental AG | 10.10.2022 12 Monate | 10.10.2022 | 12 Monate | 68,98 46 | 68,98 | 46 | 33,314004 | UBS | ||
Continental AG | 10.10.2022 12 Monate | 10.10.2022 | 12 Monate | 68,98 59 | 68,98 | 59 | 14,467962 | BERENBERG | ||
Continental AG | 07.10.2022 12 Monate | 07.10.2022 | 12 Monate | 68,98 76 | 68,98 | 76 | 10,176863 | JPMORGAN | ||
Continental AG | 27.09.2022 12 Monate | 27.09.2022 | 12 Monate | 68,98 86 | 68,98 | 86 | 24,673818 | RBC | ||
Continental AG | 21.09.2022 12 Monate | 21.09.2022 | 12 Monate | 68,98 69 | 68,98 | 69 | 0,028994 | GOLDMAN SACHS | ||
Continental AG | 21.09.2022 12 Monate | 21.09.2022 | 12 Monate | 68,98 86 | 68,98 | 86 | 24,673818 | RBC | ||
Continental AG | 20.09.2022 12 Monate | 20.09.2022 | 12 Monate | 68,98 100 | 68,98 | 100 | 44,969556 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AG | 19.09.2022 12 Monate | 19.09.2022 | 12 Monate | 68,98 80 | 68,98 | 80 | 15,975645 | BERENBERG | ||
Continental AG | 06.09.2022 12 Monate | 06.09.2022 | 12 Monate | 68,98 100 | 68,98 | 100 | 44,969556 | UBS | ||
Continental AG | 25.08.2022 12 Monate | 25.08.2022 | 12 Monate | 68,98 83 | 68,98 | 83 | 20,324732 | JEFFERIES | ||
Continental AG | 23.08.2022 12 Monate | 23.08.2022 | 12 Monate | 68,98 76 | 68,98 | 76 | 10,176863 | JPMORGAN | ||
Continental AG | 11.08.2022 12 Monate | 11.08.2022 | 12 Monate | 68,98 66 | 68,98 | 66 | 4,320093 | CREDIT SUISSE | ||
Continental AG | 10.08.2022 12 Monate | 10.08.2022 | 12 Monate | 68,98 95 | 68,98 | 95 | 37,721079 | WARBURG RESEARCH | ||
Continental AG | 10.08.2022 12 Monate | 10.08.2022 | 12 Monate | 68,98 76 | 68,98 | 76 | 10,176863 | JPMORGAN | ||
Continental AG | 10.08.2022 12 Monate | 10.08.2022 | 12 Monate | 68,98 | 68,98 | -- | DZ BANK | |||
Continental AG | 10.08.2022 12 Monate | 10.08.2022 | 12 Monate | 68,98 70 | 68,98 | 70 | 1,478689 | BARCLAYS | ||
Continental AG | 09.08.2022 12 Monate | 09.08.2022 | 12 Monate | 68,98 105 | 68,98 | 105 | 52,218034 | JEFFERIES | ||
Continental AG | 09.08.2022 12 Monate | 09.08.2022 | 12 Monate | 68,98 69 | 68,98 | 69 | 0,028994 | GOLDMAN SACHS | ||
Continental AG | 09.08.2022 12 Monate | 09.08.2022 | 12 Monate | 68,98 77 | 68,98 | 77 | 11,626558 | RBC |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AG | 09.08.2022 12 Monate | 09.08.2022 | 12 Monate | 68,98 100 | 68,98 | 100 | 44,969556 | UBS | ||
Continental AG | 09.08.2022 12 Monate | 09.08.2022 | 12 Monate | 68,98 86 | 68,98 | 86 | 24,673818 | RBC | ||
Continental AG | 21.07.2022 12 Monate | 21.07.2022 | 12 Monate | 68,98 80 | 68,98 | 80 | 15,975645 | BERENBERG | ||
Continental AG | 20.07.2022 12 Monate | 20.07.2022 | 12 Monate | 68,98 105 | 68,98 | 105 | 52,218034 | JEFFERIES | ||
Continental AG | 20.07.2022 12 Monate | 20.07.2022 | 12 Monate | 68,98 76 | 68,98 | 76 | 10,176863 | JPMORGAN | ||
Continental AG | 20.07.2022 12 Monate | 20.07.2022 | 12 Monate | 68,98 77 | 68,98 | 77 | 11,626558 | RBC | ||
Continental AG | 20.07.2022 12 Monate | 20.07.2022 | 12 Monate | 68,98 69 | 68,98 | 69 | 0,028994 | GOLDMAN SACHS | ||
Continental AG | 20.07.2022 12 Monate | 20.07.2022 | 12 Monate | 68,98 67 | 68,98 | 67 | 2,870397 | CREDIT SUISSE | ||
Continental AG | 18.07.2022 12 Monate | 18.07.2022 | 12 Monate | 68,98 77 | 68,98 | 77 | 11,626558 | RBC | ||
Continental AG | 13.07.2022 12 Monate | 13.07.2022 | 12 Monate | 68,98 69 | 68,98 | 69 | 0,028994 | GOLDMAN SACHS | ||
Continental AG | 08.07.2022 12 Monate | 08.07.2022 | 12 Monate | 68,98 76 | 68,98 | 76 | 10,176863 | JPMORGAN | ||
Continental AG | 07.07.2022 12 Monate | 07.07.2022 | 12 Monate | 68,98 90 | 68,98 | 90 | 30,472601 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AG | 06.07.2022 12 Monate | 06.07.2022 | 12 Monate | 68,98 100 | 68,98 | 100 | 44,969556 | UBS | ||
Continental AG | 05.07.2022 12 Monate | 05.07.2022 | 12 Monate | 68,98 70 | 68,98 | 70 | 1,478689 | BARCLAYS | ||
Continental AG | 16.06.2022 12 Monate | 16.06.2022 | 12 Monate | 68,98 105 | 68,98 | 105 | 52,218034 | JEFFERIES | ||
Continental AG | 13.06.2022 12 Monate | 13.06.2022 | 12 Monate | 68,98 94 | 68,98 | 94 | 36,271383 | WARBURG RESEARCH | ||
Continental AG | 08.06.2022 12 Monate | 08.06.2022 | 12 Monate | 68,98 76 | 68,98 | 76 | 10,176863 | JPMORGAN | ||
Continental AG | 01.06.2022 12 Monate | 01.06.2022 | 12 Monate | 68,98 | 68,98 | -- | DZ BANK | |||
Continental AG | 16.05.2022 12 Monate | 16.05.2022 | 12 Monate | 68,98 81 | 68,98 | 81 | 17,425341 | RBC | ||
Continental AG | 16.05.2022 12 Monate | 16.05.2022 | 12 Monate | 68,98 65 | 68,98 | 65 | 5,769788 | BARCLAYS | ||
Continental AG | 16.05.2022 12 Monate | 16.05.2022 | 12 Monate | 68,98 100 | 68,98 | 100 | 44,969556 | UBS | ||
Continental AG | 15.05.2022 12 Monate | 15.05.2022 | 12 Monate | 68,98 76 | 68,98 | 76 | 10,176863 | JPMORGAN | ||
Continental AG | 13.05.2022 12 Monate | 13.05.2022 | 12 Monate | 68,98 65 | 68,98 | 65 | 5,769788 | GOLDMAN SACHS | ||
Continental AG | 11.05.2022 12 Monate | 11.05.2022 | 12 Monate | 68,98 110 | 68,98 | 110 | 59,466512 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AG | 11.05.2022 12 Monate | 11.05.2022 | 12 Monate | 68,98 66 | 68,98 | 66 | 4,320093 | GOLDMAN SACHS | ||
Continental AG | 11.05.2022 12 Monate | 11.05.2022 | 12 Monate | 68,98 65 | 68,98 | 65 | 5,769788 | CREDIT SUISSE | ||
Continental AG | 22.04.2022 12 Monate | 22.04.2022 | 12 Monate | 68,98 100 | 68,98 | 100 | 44,969556 | WARBURG RESEARCH | ||
Continental AG | 22.04.2022 12 Monate | 22.04.2022 | 12 Monate | 68,98 65 | 68,98 | 65 | 5,769788 | CREDIT SUISSE | ||
Continental AG | 21.04.2022 12 Monate | 21.04.2022 | 12 Monate | 68,98 103 | 68,98 | 103 | 49,318643 | JPMORGAN | ||
Continental AG | 21.04.2022 12 Monate | 21.04.2022 | 12 Monate | 68,98 105 | 68,98 | 105 | 52,218034 | JEFFERIES | ||
Continental AG | 21.04.2022 12 Monate | 21.04.2022 | 12 Monate | 68,98 80 | 68,98 | 80 | 15,975645 | BERENBERG | ||
Continental AG | 20.04.2022 12 Monate | 20.04.2022 | 12 Monate | 68,98 83 | 68,98 | 83 | 20,324732 | RBC | ||
Continental AG | 19.04.2022 12 Monate | 19.04.2022 | 12 Monate | 68,98 65 | 68,98 | 65 | 5,769788 | CREDIT SUISSE | ||
Continental AG | 19.04.2022 12 Monate | 19.04.2022 | 12 Monate | 68,98 110 | 68,98 | 110 | 59,466512 | UBS | ||
Continental AG | 18.04.2022 12 Monate | 18.04.2022 | 12 Monate | 68,98 110 | 68,98 | 110 | 59,466512 | UBS | ||
Continental AG | 07.04.2022 12 Monate | 07.04.2022 | 12 Monate | 68,98 90 | 68,98 | 90 | 30,472601 | MORGAN STANLEY |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AG | 07.04.2022 12 Monate | 07.04.2022 | 12 Monate | 68,98 66 | 68,98 | 66 | 4,320093 | GOLDMAN SACHS | ||
Continental AG | 06.04.2022 12 Monate | 06.04.2022 | 12 Monate | 68,98 105 | 68,98 | 105 | 52,218034 | JEFFERIES | ||
Continental AG | 06.04.2022 12 Monate | 06.04.2022 | 12 Monate | 68,98 110 | 68,98 | 110 | 59,466512 | UBS | ||
Continental AG | 31.03.2022 12 Monate | 31.03.2022 | 12 Monate | 68,98 103 | 68,98 | 103 | 49,318643 | JPMORGAN | ||
Continental AG | 30.03.2022 12 Monate | 30.03.2022 | 12 Monate | 68,98 90 | 68,98 | 90 | 30,472601 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Continental AG | 27.03.2022 12 Monate | 27.03.2022 | 12 Monate | 68,98 94 | 68,98 | 94 | 36,271383 | RBC | ||
Continental AG | 17.03.2022 12 Monate | 17.03.2022 | 12 Monate | 68,98 110 | 68,98 | 110 | 59,466512 | UBS | ||
Continental AG | 17.03.2022 12 Monate | 17.03.2022 | 12 Monate | 68,98 70 | 68,98 | 70 | 1,478689 | GOLDMAN SACHS | ||
Continental AG | 14.03.2022 12 Monate | 14.03.2022 | 12 Monate | 68,98 65 | 68,98 | 65 | 5,769788 | CREDIT SUISSE | ||
Continental AG | 13.03.2022 12 Monate | 13.03.2022 | 12 Monate | 68,98 105 | 68,98 | 105 | 52,218034 | JEFFERIES | ||
Continental AG | 11.03.2022 12 Monate | 11.03.2022 | 12 Monate | 68,98 90 | 68,98 | 90 | 30,472601 | DEUTSCHE BANK | ||
Continental AG | 10.03.2022 12 Monate | 10.03.2022 | 12 Monate | 68,98 | 68,98 | -- | DZ BANK |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AG | 10.03.2022 12 Monate | 10.03.2022 | 12 Monate | 68,98 94 | 68,98 | 94 | 36,271383 | RBC | ||
Continental AG | 10.03.2022 12 Monate | 10.03.2022 | 12 Monate | 68,98 103 | 68,98 | 103 | 49,318643 | JPMORGAN | ||
Continental AG | 09.03.2022 12 Monate | 09.03.2022 | 12 Monate | 68,98 110 | 68,98 | 110 | 59,466512 | JPMORGAN | ||
Continental AG | 09.03.2022 12 Monate | 09.03.2022 | 12 Monate | 68,98 106 | 68,98 | 106 | 53,66773 | RBC |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
08.03.2023 | Bilanzpressekonferenz Continental AG: Bilanzpressekonferenz | Continental AG: Bilanzpressekonferenz |
27.04.2023 | Ordentliche Hauptversammlung Continental AG: Hauptversammlung | Continental AG: Hauptversammlung |
10.05.2023 | Bericht zum 1. Quartal Continental AG: Ergebnisse zum 1. Quartal 2023 | Continental AG: Ergebnisse zum 1. Quartal 2023 |
Continental – Automobilzulieferer nach Kursrutsch mit attraktiver Bewertung!
Zykliker aus dem Automobilsektor haben derzeit einen schweren Stand. Angesichts der wachsenden konjunkturellen Unsicherheiten haben sich die Aussichten für viele Schwergewichte zuletzt deutlich verschlechtert, während steigende Rohstoff-, Fracht- und Energiekosten sowie anhaltende Lieferkettenprobleme für Bremsspuren beim Konzernergebnis sorgen. Nach den zuletzt gesehenen deutlichen Rücksetzern bieten sich bei Schwergewichten wie Continental jedoch attraktive Chancen, zumal die Aktie aktuell lediglich ein 22er KGV von 8,2 aufweist.
Autozulieferer rüsten sich für die Zukunft
Die großen Zulieferer in der Automobilindustrie haben das Wettrüsten begonnen. Im Mittelpunkt stehen dabei E-Mobilität und autonomes Fahren. Das birgt Risiken, schafft aber auch neue Wachstumspotenziale.
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Continental AG
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Continental AG
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Continental AG
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert Continental AG
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Continental AG
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Continental AG
Mini-Futures Short
Produktauswahl : Basiswert Continental AG
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
