Infineon Technologies AG
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Eher Positiv
- Seit dem 05.12.2023
- Informationen von thescreener.com
Tools
Infineon Technologies AG
- Sektor Technologie
- Industrie --
- Gattung --
- Marktkapitalisierung --
- Anzahl Aktien
- Dividende je Aktie
Aktionärsverteilung
Name | Anteil in % |
---|
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infineon Technologies AG | 08.12.2023 12 Monate | 08.12.2023 | 12 Monate | 37,06 47,50 | 37,06 | 47,50 | 28,187829 | GOLDMAN SACHS | ||
Infineon Technologies AG | 04.12.2023 12 Monate | 04.12.2023 | 12 Monate | 37,06 47 | 37,06 | 47 | 26,838483 | BARCLAYS | ||
Infineon Technologies AG | 01.12.2023 12 Monate | 01.12.2023 | 12 Monate | 37,06 45 | 37,06 | 45 | 21,441101 | UBS | ||
Infineon Technologies AG | 27.11.2023 12 Monate | 27.11.2023 | 12 Monate | 37,06 46 | 37,06 | 46 | 24,139792 | JEFFERIES | ||
Infineon Technologies AG | 27.11.2023 12 Monate | 27.11.2023 | 12 Monate | 37,06 47,50 | 37,06 | 47,50 | 28,187829 | GOLDMAN SACHS | ||
Infineon Technologies AG | 24.11.2023 12 Monate | 24.11.2023 | 12 Monate | 37,06 40 | 37,06 | 40 | 7,947645 | JEFFERIES | ||
Infineon Technologies AG | 17.11.2023 12 Monate | 17.11.2023 | 12 Monate | 37,06 | 37,06 | -- | DZ BANK | |||
Infineon Technologies AG | 16.11.2023 12 Monate | 16.11.2023 | 12 Monate | 37,06 40 | 37,06 | 40 | 7,947645 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Infineon Technologies AG | 16.11.2023 12 Monate | 16.11.2023 | 12 Monate | 37,06 47,50 | 37,06 | 47,50 | 28,187829 | GOLDMAN SACHS | ||
Infineon Technologies AG | 16.11.2023 12 Monate | 16.11.2023 | 12 Monate | 37,06 46 | 37,06 | 46 | 24,139792 | WARBURG RESEARCH | ||
Infineon Technologies AG | 16.11.2023 12 Monate | 16.11.2023 | 12 Monate | 37,06 45 | 37,06 | 45 | 21,441101 | UBS | ||
Infineon Technologies AG | 15.11.2023 12 Monate | 15.11.2023 | 12 Monate | 37,06 40 | 37,06 | 40 | 7,947645 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infineon Technologies AG | 15.11.2023 12 Monate | 15.11.2023 | 12 Monate | 37,06 45 | 37,06 | 45 | 21,441101 | UBS | ||
Infineon Technologies AG | 15.11.2023 12 Monate | 15.11.2023 | 12 Monate | 37,06 38,50 | 37,06 | 38,50 | 3,899609 | JPMORGAN | ||
Infineon Technologies AG | 15.11.2023 12 Monate | 15.11.2023 | 12 Monate | 37,06 45 | 37,06 | 45 | 21,441101 | UBS | ||
Infineon Technologies AG | 15.11.2023 12 Monate | 15.11.2023 | 12 Monate | 37,06 38,50 | 37,06 | 38,50 | 3,899609 | JPMORGAN | ||
Infineon Technologies AG | 03.11.2023 12 Monate | 03.11.2023 | 12 Monate | 37,06 45 | 37,06 | 45 | 21,441101 | UBS | ||
Infineon Technologies AG | 02.11.2023 12 Monate | 02.11.2023 | 12 Monate | 37,06 38,50 | 37,06 | 38,50 | 3,899609 | JPMORGAN | ||
Infineon Technologies AG | 27.10.2023 12 Monate | 27.10.2023 | 12 Monate | 37,06 40 | 37,06 | 40 | 7,947645 | JEFFERIES | ||
Infineon Technologies AG | 24.10.2023 12 Monate | 24.10.2023 | 12 Monate | 37,06 40 | 37,06 | 40 | 7,947645 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Infineon Technologies AG | 17.10.2023 12 Monate | 17.10.2023 | 12 Monate | 37,06 46,00 | 37,06 | 46,00 | 24,139792 | WARBURG RESEARCH | ||
Infineon Technologies AG | 12.10.2023 12 Monate | 12.10.2023 | 12 Monate | 37,06 47,50 | 37,06 | 47,50 | 28,187829 | GOLDMAN SACHS | ||
Infineon Technologies AG | 11.10.2023 12 Monate | 11.10.2023 | 12 Monate | 37,06 | 37,06 | -- | DZ BANK | |||
Infineon Technologies AG | 06.10.2023 12 Monate | 06.10.2023 | 12 Monate | 37,06 46,50 | 37,06 | 46,50 | 25,489138 | WARBURG RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infineon Technologies AG | 05.10.2023 12 Monate | 05.10.2023 | 12 Monate | 37,06 40 | 37,06 | 40 | 7,947645 | JEFFERIES | ||
Infineon Technologies AG | 05.10.2023 12 Monate | 05.10.2023 | 12 Monate | 37,06 40 | 37,06 | 40 | 7,947645 | JEFFERIES | ||
Infineon Technologies AG | 05.10.2023 12 Monate | 05.10.2023 | 12 Monate | 37,06 45 | 37,06 | 45 | 21,441101 | UBS | ||
Infineon Technologies AG | 04.10.2023 12 Monate | 04.10.2023 | 12 Monate | 37,06 45 | 37,06 | 45 | 21,441101 | UBS | ||
Infineon Technologies AG | 04.10.2023 12 Monate | 04.10.2023 | 12 Monate | 37,06 38,50 | 37,06 | 38,50 | 3,899609 | JPMORGAN | ||
Infineon Technologies AG | 04.10.2023 12 Monate | 04.10.2023 | 12 Monate | 37,06 45 | 37,06 | 45 | 21,441101 | UBS | ||
Infineon Technologies AG | 29.09.2023 12 Monate | 29.09.2023 | 12 Monate | 37,06 51 | 37,06 | 51 | 37,633248 | BARCLAYS | ||
Infineon Technologies AG | 22.09.2023 12 Monate | 22.09.2023 | 12 Monate | 37,06 | 37,06 | -- | UBS | |||
Infineon Technologies AG | 19.09.2023 12 Monate | 19.09.2023 | 12 Monate | 37,06 44 | 37,06 | 44 | 18,74241 | BERENBERG | ||
Infineon Technologies AG | 13.09.2023 12 Monate | 13.09.2023 | 12 Monate | 37,06 49 | 37,06 | 49 | 32,235866 | UBS | ||
Infineon Technologies AG | 11.09.2023 12 Monate | 11.09.2023 | 12 Monate | 37,06 50 | 37,06 | 50 | 34,934557 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Infineon Technologies AG | 05.09.2023 12 Monate | 05.09.2023 | 12 Monate | 37,06 50 | 37,06 | 50 | 34,934557 | BERNSTEIN RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infineon Technologies AG | 29.08.2023 12 Monate | 29.08.2023 | 12 Monate | 37,06 44 | 37,06 | 44 | 18,74241 | BERENBERG | ||
Infineon Technologies AG | 21.08.2023 12 Monate | 21.08.2023 | 12 Monate | 37,06 49 | 37,06 | 49 | 32,235866 | UBS | ||
Infineon Technologies AG | 07.08.2023 12 Monate | 07.08.2023 | 12 Monate | 37,06 46,50 | 37,06 | 46,50 | 25,489138 | WARBURG RESEARCH | ||
Infineon Technologies AG | 04.08.2023 12 Monate | 04.08.2023 | 12 Monate | 37,06 47 | 37,06 | 47 | 26,838483 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Infineon Technologies AG | 04.08.2023 12 Monate | 04.08.2023 | 12 Monate | 37,06 49,50 | 37,06 | 49,50 | 33,585211 | GOLDMAN SACHS | ||
Infineon Technologies AG | 03.08.2023 12 Monate | 03.08.2023 | 12 Monate | 37,06 38,50 | 37,06 | 38,50 | 3,899609 | JPMORGAN | ||
Infineon Technologies AG | 03.08.2023 12 Monate | 03.08.2023 | 12 Monate | 37,06 48 | 37,06 | 48 | 29,537174 | WARBURG RESEARCH | ||
Infineon Technologies AG | 03.08.2023 12 Monate | 03.08.2023 | 12 Monate | 37,06 40 | 37,06 | 40 | 7,947645 | JEFFERIES | ||
Infineon Technologies AG | 03.08.2023 12 Monate | 03.08.2023 | 12 Monate | 37,06 49 | 37,06 | 49 | 32,235866 | UBS | ||
Infineon Technologies AG | 03.08.2023 12 Monate | 03.08.2023 | 12 Monate | 37,06 | 37,06 | -- | DZ BANK | |||
Infineon Technologies AG | 03.08.2023 12 Monate | 03.08.2023 | 12 Monate | 37,06 38,50 | 37,06 | 38,50 | 3,899609 | JPMORGAN | ||
Infineon Technologies AG | 03.08.2023 12 Monate | 03.08.2023 | 12 Monate | 37,06 49 | 37,06 | 49 | 32,235866 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infineon Technologies AG | 03.08.2023 12 Monate | 03.08.2023 | 12 Monate | 37,06 44 | 37,06 | 44 | 18,74241 | BERENBERG | ||
Infineon Technologies AG | 03.08.2023 12 Monate | 03.08.2023 | 12 Monate | 37,06 54 | 37,06 | 54 | 45,729321 | BARCLAYS | ||
Infineon Technologies AG | 11.07.2023 12 Monate | 11.07.2023 | 12 Monate | 37,06 40 | 37,06 | 40 | 7,947645 | JEFFERIES | ||
Infineon Technologies AG | 05.07.2023 12 Monate | 05.07.2023 | 12 Monate | 37,06 38,50 | 37,06 | 38,50 | 3,899609 | JPMORGAN | ||
Infineon Technologies AG | 29.06.2023 12 Monate | 29.06.2023 | 12 Monate | 37,06 28 | 37,06 | 28 | 24,436648 | JEFFERIES | ||
Infineon Technologies AG | 27.06.2023 12 Monate | 27.06.2023 | 12 Monate | 37,06 54 | 37,06 | 54 | 45,729321 | BARCLAYS | ||
Infineon Technologies AG | 09.06.2023 12 Monate | 09.06.2023 | 12 Monate | 37,06 28 | 37,06 | 28 | 24,436648 | JEFFERIES | ||
Infineon Technologies AG | 01.06.2023 12 Monate | 01.06.2023 | 12 Monate | 37,06 49 | 37,06 | 49 | 32,235866 | GOLDMAN SACHS | ||
Infineon Technologies AG | 19.05.2023 12 Monate | 19.05.2023 | 12 Monate | 37,06 49 | 37,06 | 49 | 32,235866 | UBS | ||
Infineon Technologies AG | 16.05.2023 12 Monate | 16.05.2023 | 12 Monate | 37,06 50,10 | 37,06 | 50,10 | 35,204426 | CREDIT SUISSE | ||
Infineon Technologies AG | 16.05.2023 12 Monate | 16.05.2023 | 12 Monate | 37,06 49 | 37,06 | 49 | 32,235866 | GOLDMAN SACHS | ||
Infineon Technologies AG | 15.05.2023 12 Monate | 15.05.2023 | 12 Monate | 37,06 38,50 | 37,06 | 38,50 | 3,899609 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infineon Technologies AG | 12.05.2023 12 Monate | 12.05.2023 | 12 Monate | 37,06 49 | 37,06 | 49 | 32,235866 | GOLDMAN SACHS | ||
Infineon Technologies AG | 11.05.2023 12 Monate | 11.05.2023 | 12 Monate | 37,06 28 | 37,06 | 28 | 24,436648 | JEFFERIES | ||
Infineon Technologies AG | 09.05.2023 12 Monate | 09.05.2023 | 12 Monate | 37,06 47 | 37,06 | 47 | 26,838483 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Infineon Technologies AG | 09.05.2023 12 Monate | 09.05.2023 | 12 Monate | 37,06 49 | 37,06 | 49 | 32,235866 | GOLDMAN SACHS | ||
Infineon Technologies AG | 05.05.2023 12 Monate | 05.05.2023 | 12 Monate | 37,06 28 | 37,06 | 28 | 24,436648 | JEFFERIES | ||
Infineon Technologies AG | 05.05.2023 12 Monate | 05.05.2023 | 12 Monate | 37,06 48 | 37,06 | 48 | 29,537174 | WARBURG RESEARCH | ||
Infineon Technologies AG | 05.05.2023 12 Monate | 05.05.2023 | 12 Monate | 37,06 | 37,06 | -- | DZ BANK | |||
Infineon Technologies AG | 04.05.2023 12 Monate | 04.05.2023 | 12 Monate | 37,06 49 | 37,06 | 49 | 32,235866 | UBS | ||
Infineon Technologies AG | 04.05.2023 12 Monate | 04.05.2023 | 12 Monate | 37,06 48,50 | 37,06 | 48,50 | 30,88652 | GOLDMAN SACHS | ||
Infineon Technologies AG | 04.05.2023 12 Monate | 04.05.2023 | 12 Monate | 37,06 28 | 37,06 | 28 | 24,436648 | JEFFERIES | ||
Infineon Technologies AG | 04.05.2023 12 Monate | 04.05.2023 | 12 Monate | 37,06 49 | 37,06 | 49 | 32,235866 | GOLDMAN SACHS | ||
Infineon Technologies AG | 04.05.2023 12 Monate | 04.05.2023 | 12 Monate | 37,06 44 | 37,06 | 44 | 18,74241 | BERENBERG |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infineon Technologies AG | 04.05.2023 12 Monate | 04.05.2023 | 12 Monate | 37,06 38,50 | 37,06 | 38,50 | 3,899609 | JPMORGAN | ||
Infineon Technologies AG | 04.05.2023 12 Monate | 04.05.2023 | 12 Monate | 37,06 49 | 37,06 | 49 | 32,235866 | UBS | ||
Infineon Technologies AG | 03.05.2023 12 Monate | 03.05.2023 | 12 Monate | 37,06 38,50 | 37,06 | 38,50 | 3,899609 | JPMORGAN | ||
Infineon Technologies AG | 24.04.2023 12 Monate | 24.04.2023 | 12 Monate | 37,06 45 | 37,06 | 45 | 21,441101 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Infineon Technologies AG | 19.04.2023 12 Monate | 19.04.2023 | 12 Monate | 37,06 38,50 | 37,06 | 38,50 | 3,899609 | JPMORGAN | ||
Infineon Technologies AG | 14.04.2023 12 Monate | 14.04.2023 | 12 Monate | 37,06 47 | 37,06 | 47 | 26,838483 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Infineon Technologies AG | 06.04.2023 12 Monate | 06.04.2023 | 12 Monate | 37,06 48 | 37,06 | 48 | 29,537174 | WARBURG RESEARCH | ||
Infineon Technologies AG | 04.04.2023 12 Monate | 04.04.2023 | 12 Monate | 37,06 40 | 37,06 | 40 | 7,947645 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Infineon Technologies AG | 03.04.2023 12 Monate | 03.04.2023 | 12 Monate | 37,06 | 37,06 | -- | DZ BANK | |||
Infineon Technologies AG | 03.04.2023 12 Monate | 03.04.2023 | 12 Monate | 37,06 49 | 37,06 | 49 | 32,235866 | UBS | ||
Infineon Technologies AG | 30.03.2023 12 Monate | 30.03.2023 | 12 Monate | 37,06 48,5 | 37,06 | 48,5 | 30,88652 | GOLDMAN SACHS | ||
Infineon Technologies AG | 30.03.2023 12 Monate | 30.03.2023 | 12 Monate | 37,06 53,10 | 37,06 | 53,10 | 43,300499 | CREDIT SUISSE |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infineon Technologies AG | 29.03.2023 12 Monate | 29.03.2023 | 12 Monate | 37,06 28 | 37,06 | 28 | 24,436648 | JEFFERIES | ||
Infineon Technologies AG | 28.03.2023 12 Monate | 28.03.2023 | 12 Monate | 37,06 38,50 | 37,06 | 38,50 | 3,899609 | JPMORGAN | ||
Infineon Technologies AG | 28.03.2023 12 Monate | 28.03.2023 | 12 Monate | 37,06 47 | 37,06 | 47 | 26,838483 | UBS | ||
Infineon Technologies AG | 28.03.2023 12 Monate | 28.03.2023 | 12 Monate | 37,06 45 | 37,06 | 45 | 21,441101 | GOLDMAN SACHS | ||
Infineon Technologies AG | 28.03.2023 12 Monate | 28.03.2023 | 12 Monate | 37,06 52 | 37,06 | 52 | 40,331939 | BARCLAYS | ||
Infineon Technologies AG | 08.03.2023 12 Monate | 08.03.2023 | 12 Monate | 37,06 | 37,06 | -- | UBS | |||
Infineon Technologies AG | 08.03.2023 12 Monate | 08.03.2023 | 12 Monate | 37,06 50 | 37,06 | 50 | 34,934557 | BANK OF AMERICA (BOFA) | ||
Infineon Technologies AG | 06.03.2023 12 Monate | 06.03.2023 | 12 Monate | 37,06 44 | 37,06 | 44 | 18,74241 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Infineon Technologies AG | 05.03.2023 12 Monate | 05.03.2023 | 12 Monate | 37,06 25 | 37,06 | 25 | 32,532722 | JEFFERIES | ||
Infineon Technologies AG | 03.03.2023 12 Monate | 03.03.2023 | 12 Monate | 37,06 45 | 37,06 | 45 | 21,441101 | WARBURG RESEARCH | ||
Infineon Technologies AG | 02.03.2023 12 Monate | 02.03.2023 | 12 Monate | 37,06 38,50 | 37,06 | 38,50 | 3,899609 | JPMORGAN | ||
Infineon Technologies AG | 02.03.2023 12 Monate | 02.03.2023 | 12 Monate | 37,06 47 | 37,06 | 47 | 26,838483 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infineon Technologies AG | 01.03.2023 12 Monate | 01.03.2023 | 12 Monate | 37,06 45 | 37,06 | 45 | 21,441101 | GOLDMAN SACHS | ||
Infineon Technologies AG | 23.02.2023 12 Monate | 23.02.2023 | 12 Monate | 37,06 45 | 37,06 | 45 | 21,441101 | GOLDMAN SACHS | ||
Infineon Technologies AG | 21.02.2023 12 Monate | 21.02.2023 | 12 Monate | 37,06 45 | 37,06 | 45 | 21,441101 | GOLDMAN SACHS | ||
Infineon Technologies AG | 15.02.2023 12 Monate | 15.02.2023 | 12 Monate | 37,06 44 | 37,06 | 44 | 18,74241 | BERENBERG |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
06.02.2024 | Bericht zum 1. Quartal Infineon Technologies AG: Bericht 1. Quartal 2024 | Infineon Technologies AG: Bericht 1. Quartal 2024 |
23.02.2024 | Ordentliche Hauptversammlung Infineon Technologies AG: Ordentliche Hauptversammlung 2024 | Infineon Technologies AG: Ordentliche Hauptversammlung 2024 |
07.05.2024 | Bericht zum 2. Quartal Infineon Technologies AG: Bericht 2. Quartal 2024 | Infineon Technologies AG: Bericht 2. Quartal 2024 |
Infineon –Siegeszug der Elektromobilität sollte Ergebnis beflügeln!
Werte aus dem Chip- und Halbleitersegment haben derzeit einen schweren Stand. Aktuell leiden viele Branchengrößen wie Intel unter der rückläufigen Nachfrage im Consumer-Electronics-Segment sowie bei PCs und Laptops. Mittelfristig eröffnen sich für Chiphersteller wie Infineon vor allem dank neuer Trends rund um die Bereiche E-Mobility und autonomes Fahren sowie im Zuge der weiter forcierten Energiewende attraktive Wachstumschancen.
Infineon will im Wachstumsmarkt für SiC-Leistungshalbleiter durchstarten!
Neue Megatrends wie Cloudcomputing, Elektromobilität und die Ökostromwende dürften die Nachfrage nach Hochleistungschips mittelfristig weiter befeuern. Damit bieten sich für Schwergewichte aus der Chip- und Halbleiterbranche wie Infineon mittelfristig vielversprechende Wachstumsaussichten. Nachdem die Aktie im Zuge milliardenschwerer Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazitäten deutlicher unter Druck gekommen war, eröffnet sich bei Infineon eine attraktive Chance für einen antizyklischen Long-Einstieg, zumal die Aktie mit einem KGV24e von 13,4 auch im Branchenvergleich moderat bewertet ist.
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Bonus Classic
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Infineon Technologies AG
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
