Vitesco Technologies Group AG
VTSC01
DE000VTSC017 //
Quelle: Xetra: 13:02:45
93,50 EUR
Kurs
Kurs
0,00%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
53,05 EUR
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
96,20 EUR
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Eher Positiv
- Seit dem 27.10.2023
- Informationen von thescreener.com
Tools
Vitesco Technologies Group AG
- Sektor Kraftfahrzeugindustrie
- Industrie --
- Gattung --
- Marktkapitalisierung --
- Anzahl Aktien
- Dividende je Aktie
Aktionärsverteilung
Name | Anteil in % |
---|
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesco Technologies Group AG | 04.12.2023 12 Monate | 04.12.2023 | 12 Monate | 93,50 94 | 93,50 | 94 | 0,534759 | UBS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 16.11.2023 12 Monate | 16.11.2023 | 12 Monate | 93,50 91 | 93,50 | 91 | 2,673797 | WARBURG RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 14.11.2023 12 Monate | 14.11.2023 | 12 Monate | 93,50 91 | 93,50 | 91 | 2,673797 | WARBURG RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 14.11.2023 12 Monate | 14.11.2023 | 12 Monate | 93,50 91 | 93,50 | 91 | 2,673797 | UBS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 14.11.2023 12 Monate | 14.11.2023 | 12 Monate | 93,50 68 | 93,50 | 68 | 27,272727 | JEFFERIES | ||
Vitesco Technologies Group AG | 29.10.2023 12 Monate | 29.10.2023 | 12 Monate | 93,50 91 | 93,50 | 91 | 2,673797 | UBS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 11.10.2023 12 Monate | 11.10.2023 | 12 Monate | 93,50 105 | 93,50 | 105 | 12,299465 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
Vitesco Technologies Group AG | 10.10.2023 12 Monate | 10.10.2023 | 12 Monate | 93,50 91 | 93,50 | 91 | 2,673797 | WARBURG RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 09.10.2023 12 Monate | 09.10.2023 | 12 Monate | 93,50 94 | 93,50 | 94 | 0,534759 | WARBURG RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 09.10.2023 12 Monate | 09.10.2023 | 12 Monate | 93,50 86 | 93,50 | 86 | 8,02139 | UBS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 06.10.2023 12 Monate | 06.10.2023 | 12 Monate | 93,50 86 | 93,50 | 86 | 8,02139 | UBS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 02.10.2023 12 Monate | 02.10.2023 | 12 Monate | 93,50 82 | 93,50 | 82 | 12,299465 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesco Technologies Group AG | 01.10.2023 12 Monate | 01.10.2023 | 12 Monate | 93,50 91 | 93,50 | 91 | 2,673797 | GOLDMAN SACHS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 29.09.2023 12 Monate | 29.09.2023 | 12 Monate | 93,50 78 | 93,50 | 78 | 16,57754 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 20.09.2023 12 Monate | 20.09.2023 | 12 Monate | 93,50 91 | 93,50 | 91 | 2,673797 | GOLDMAN SACHS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 10.08.2023 12 Monate | 10.08.2023 | 12 Monate | 93,50 68 | 93,50 | 68 | 27,272727 | JEFFERIES | ||
Vitesco Technologies Group AG | 10.08.2023 12 Monate | 10.08.2023 | 12 Monate | 93,50 70 | 93,50 | 70 | 25,13369 | JPMORGAN | ||
Vitesco Technologies Group AG | 10.08.2023 12 Monate | 10.08.2023 | 12 Monate | 93,50 86 | 93,50 | 86 | 8,02139 | UBS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 10.08.2023 12 Monate | 10.08.2023 | 12 Monate | 93,50 82 | 93,50 | 82 | 12,299465 | JPMORGAN | ||
Vitesco Technologies Group AG | 10.08.2023 12 Monate | 10.08.2023 | 12 Monate | 93,50 94 | 93,50 | 94 | 0,534759 | WARBURG RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 10.08.2023 12 Monate | 10.08.2023 | 12 Monate | 93,50 92 | 93,50 | 92 | 1,604278 | GOLDMAN SACHS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 09.08.2023 12 Monate | 09.08.2023 | 12 Monate | 93,50 105 | 93,50 | 105 | 12,299465 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
Vitesco Technologies Group AG | 06.07.2023 12 Monate | 06.07.2023 | 12 Monate | 93,50 86 | 93,50 | 86 | 8,02139 | UBS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 04.07.2023 12 Monate | 04.07.2023 | 12 Monate | 93,50 70 | 93,50 | 70 | 25,13369 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesco Technologies Group AG | 28.06.2023 12 Monate | 28.06.2023 | 12 Monate | 93,50 105 | 93,50 | 105 | 12,299465 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
Vitesco Technologies Group AG | 28.06.2023 12 Monate | 28.06.2023 | 12 Monate | 93,50 78 | 93,50 | 78 | 16,57754 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 20.06.2023 12 Monate | 20.06.2023 | 12 Monate | 93,50 68 | 93,50 | 68 | 27,272727 | JEFFERIES | ||
Vitesco Technologies Group AG | 20.06.2023 12 Monate | 20.06.2023 | 12 Monate | 93,50 94 | 93,50 | 94 | 0,534759 | WARBURG RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 02.06.2023 12 Monate | 02.06.2023 | 12 Monate | 93,50 72 | 93,50 | 72 | 22,994652 | UBS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 25.05.2023 12 Monate | 25.05.2023 | 12 Monate | 93,50 68 | 93,50 | 68 | 27,272727 | JEFFERIES | ||
Vitesco Technologies Group AG | 15.05.2023 12 Monate | 15.05.2023 | 12 Monate | 93,50 70 | 93,50 | 70 | 25,13369 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 12.05.2023 12 Monate | 12.05.2023 | 12 Monate | 93,50 60 | 93,50 | 60 | 35,828877 | JEFFERIES | ||
Vitesco Technologies Group AG | 12.05.2023 12 Monate | 12.05.2023 | 12 Monate | 93,50 76 | 93,50 | 76 | 18,716578 | GOLDMAN SACHS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 12.05.2023 12 Monate | 12.05.2023 | 12 Monate | 93,50 72 | 93,50 | 72 | 22,994652 | UBS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 12.05.2023 12 Monate | 12.05.2023 | 12 Monate | 93,50 94 | 93,50 | 94 | 0,534759 | WARBURG RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 12.05.2023 12 Monate | 12.05.2023 | 12 Monate | 93,50 70 | 93,50 | 70 | 25,13369 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesco Technologies Group AG | 12.05.2023 12 Monate | 12.05.2023 | 12 Monate | 93,50 67 | 93,50 | 67 | 28,342246 | BERENBERG | ||
Vitesco Technologies Group AG | 13.04.2023 12 Monate | 13.04.2023 | 12 Monate | 93,50 60 | 93,50 | 60 | 35,828877 | JEFFERIES | ||
Vitesco Technologies Group AG | 12.04.2023 12 Monate | 12.04.2023 | 12 Monate | 93,50 72 | 93,50 | 72 | 22,994652 | UBS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 27.03.2023 12 Monate | 27.03.2023 | 12 Monate | 93,50 70 | 93,50 | 70 | 25,13369 | JPMORGAN | ||
Vitesco Technologies Group AG | 24.03.2023 12 Monate | 24.03.2023 | 12 Monate | 93,50 105 | 93,50 | 105 | 12,299465 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
Vitesco Technologies Group AG | 24.03.2023 12 Monate | 24.03.2023 | 12 Monate | 93,50 70 | 93,50 | 70 | 25,13369 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 24.03.2023 12 Monate | 24.03.2023 | 12 Monate | 93,50 94 | 93,50 | 94 | 0,534759 | WARBURG RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 23.03.2023 12 Monate | 23.03.2023 | 12 Monate | 93,50 58 | 93,50 | 58 | 37,967914 | JEFFERIES | ||
Vitesco Technologies Group AG | 23.03.2023 12 Monate | 23.03.2023 | 12 Monate | 93,50 81 | 93,50 | 81 | 13,368984 | WARBURG RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 23.03.2023 12 Monate | 23.03.2023 | 12 Monate | 93,50 72 | 93,50 | 72 | 22,994652 | UBS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 16.03.2023 12 Monate | 16.03.2023 | 12 Monate | 93,50 72 | 93,50 | 72 | 22,994652 | UBS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 15.03.2023 12 Monate | 15.03.2023 | 12 Monate | 93,50 100 | 93,50 | 100 | 6,951872 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesco Technologies Group AG | 24.02.2023 12 Monate | 24.02.2023 | 12 Monate | 93,50 70 | 93,50 | 70 | 25,13369 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 24.02.2023 12 Monate | 24.02.2023 | 12 Monate | 93,50 100 | 93,50 | 100 | 6,951872 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
Vitesco Technologies Group AG | 23.02.2023 12 Monate | 23.02.2023 | 12 Monate | 93,50 78 | 93,50 | 78 | 16,57754 | GOLDMAN SACHS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 23.02.2023 12 Monate | 23.02.2023 | 12 Monate | 93,50 58 | 93,50 | 58 | 37,967914 | JEFFERIES | ||
Vitesco Technologies Group AG | 23.02.2023 12 Monate | 23.02.2023 | 12 Monate | 93,50 81 | 93,50 | 81 | 13,368984 | WARBURG RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 25.01.2023 12 Monate | 25.01.2023 | 12 Monate | 93,50 67 | 93,50 | 67 | 28,342246 | BERENBERG | ||
Vitesco Technologies Group AG | 23.01.2023 12 Monate | 23.01.2023 | 12 Monate | 93,50 72 | 93,50 | 72 | 22,994652 | UBS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 19.01.2023 12 Monate | 19.01.2023 | 12 Monate | 93,50 58 | 93,50 | 58 | 37,967914 | JEFFERIES | ||
Vitesco Technologies Group AG | 16.01.2023 12 Monate | 16.01.2023 | 12 Monate | 93,50 100 | 93,50 | 100 | 6,951872 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
Vitesco Technologies Group AG | 12.01.2023 12 Monate | 12.01.2023 | 12 Monate | 93,50 70 | 93,50 | 70 | 25,13369 | JPMORGAN | ||
Vitesco Technologies Group AG | 10.01.2023 12 Monate | 10.01.2023 | 12 Monate | 93,50 78 | 93,50 | 78 | 16,57754 | GOLDMAN SACHS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 10.01.2023 12 Monate | 10.01.2023 | 12 Monate | 93,50 70 | 93,50 | 70 | 25,13369 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesco Technologies Group AG | 09.01.2023 12 Monate | 09.01.2023 | 12 Monate | 93,50 81 | 93,50 | 81 | 13,368984 | WARBURG RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 02.01.2023 12 Monate | 02.01.2023 | 12 Monate | 93,50 65 | 93,50 | 65 | 30,481283 | JPMORGAN | ||
Vitesco Technologies Group AG | 02.12.2022 12 Monate | 02.12.2022 | 12 Monate | 93,50 65 | 93,50 | 65 | 30,481283 | JPMORGAN | ||
Vitesco Technologies Group AG | 01.12.2022 12 Monate | 01.12.2022 | 12 Monate | 93,50 81 | 93,50 | 81 | 13,368984 | WARBURG RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 15.11.2022 12 Monate | 15.11.2022 | 12 Monate | 93,50 66 | 93,50 | 66 | 29,411765 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
Vitesco Technologies Group AG | 15.11.2022 12 Monate | 15.11.2022 | 12 Monate | 93,50 65 | 93,50 | 65 | 30,481283 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 14.11.2022 12 Monate | 14.11.2022 | 12 Monate | 93,50 53 | 93,50 | 53 | 43,315508 | JPMORGAN | ||
Vitesco Technologies Group AG | 14.11.2022 12 Monate | 14.11.2022 | 12 Monate | 93,50 81 | 93,50 | 81 | 13,368984 | WARBURG RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 14.11.2022 12 Monate | 14.11.2022 | 12 Monate | 93,50 64 | 93,50 | 64 | 31,550802 | JEFFERIES | ||
Vitesco Technologies Group AG | 14.11.2022 12 Monate | 14.11.2022 | 12 Monate | 93,50 60 | 93,50 | 60 | 35,828877 | UBS |
News
DZ BANK Produktauswahl
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Vitesco Technologies Group AG
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Vitesco Technologies Group AG
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Vitesco Technologies Group AG
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Short
Produktauswahl : Basiswert Vitesco Technologies Group AG
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Vitesco Technologies Group AG
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
