Vitesco Technologies Group AG
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Positiv
- Seit dem 03.02.2023
- Informationen von thescreener.com
Tools
Vitesco Technologies Group AG
- Sektor Kraftfahrzeugindustrie
- Industrie Automobilzulieferer
- Gattung Inlandsaktie
- Marktkapitalisierung 2.709,42 Mio. EUR
- Anzahl Aktien 2021 40,02 Mio.
- Dividende je Aktie 2021 0,00 EUR
Aktionärsverteilung
Name | Anteil in % |
---|---|
Freefloat | 41,14 |
IHO Verwaltungs GmbH | 35,98 |
IHO Beteiligungs GmbH | 10 |
ASW Stiftung | 5 |
Ninety One Plc | 3,35 |
Harris Associates LP | 2,95 |
Bank of America Corporation | 1,58 |
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesco Technologies Group AG | 25.01.2023 12 Monate | 25.01.2023 | 12 Monate | 67,70 67 | 67,70 | 67 | 1,033973 | BERENBERG | ||
Vitesco Technologies Group AG | 23.01.2023 12 Monate | 23.01.2023 | 12 Monate | 67,70 72 | 67,70 | 72 | 6,351551 | UBS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 19.01.2023 12 Monate | 19.01.2023 | 12 Monate | 67,70 58 | 67,70 | 58 | 14,327917 | JEFFERIES | ||
Vitesco Technologies Group AG | 16.01.2023 12 Monate | 16.01.2023 | 12 Monate | 67,70 100 | 67,70 | 100 | 47,710487 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
Vitesco Technologies Group AG | 12.01.2023 12 Monate | 12.01.2023 | 12 Monate | 67,70 70 | 67,70 | 70 | 3,397341 | JPMORGAN | ||
Vitesco Technologies Group AG | 10.01.2023 12 Monate | 10.01.2023 | 12 Monate | 67,70 78 | 67,70 | 78 | 15,21418 | GOLDMAN SACHS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 10.01.2023 12 Monate | 10.01.2023 | 12 Monate | 67,70 70 | 67,70 | 70 | 3,397341 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 09.01.2023 12 Monate | 09.01.2023 | 12 Monate | 67,70 81 | 67,70 | 81 | 19,645495 | WARBURG RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 02.01.2023 12 Monate | 02.01.2023 | 12 Monate | 67,70 65 | 67,70 | 65 | 3,988183 | JPMORGAN | ||
Vitesco Technologies Group AG | 02.12.2022 12 Monate | 02.12.2022 | 12 Monate | 67,70 65 | 67,70 | 65 | 3,988183 | JPMORGAN | ||
Vitesco Technologies Group AG | 01.12.2022 12 Monate | 01.12.2022 | 12 Monate | 67,70 81 | 67,70 | 81 | 19,645495 | WARBURG RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 15.11.2022 12 Monate | 15.11.2022 | 12 Monate | 67,70 66 | 67,70 | 66 | 2,511078 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesco Technologies Group AG | 15.11.2022 12 Monate | 15.11.2022 | 12 Monate | 67,70 65 | 67,70 | 65 | 3,988183 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 14.11.2022 12 Monate | 14.11.2022 | 12 Monate | 67,70 53 | 67,70 | 53 | 21,713442 | JPMORGAN | ||
Vitesco Technologies Group AG | 14.11.2022 12 Monate | 14.11.2022 | 12 Monate | 67,70 81 | 67,70 | 81 | 19,645495 | WARBURG RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 14.11.2022 12 Monate | 14.11.2022 | 12 Monate | 67,70 64 | 67,70 | 64 | 5,465288 | JEFFERIES | ||
Vitesco Technologies Group AG | 14.11.2022 12 Monate | 14.11.2022 | 12 Monate | 67,70 60 | 67,70 | 60 | 11,373708 | UBS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 24.10.2022 12 Monate | 24.10.2022 | 12 Monate | 67,70 66 | 67,70 | 66 | 2,511078 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
Vitesco Technologies Group AG | 12.10.2022 12 Monate | 12.10.2022 | 12 Monate | 67,70 65 | 67,70 | 65 | 3,988183 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 12.10.2022 12 Monate | 12.10.2022 | 12 Monate | 67,70 81 | 67,70 | 81 | 19,645495 | WARBURG RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 12.10.2022 12 Monate | 12.10.2022 | 12 Monate | 67,70 75 | 67,70 | 75 | 10,782866 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
Vitesco Technologies Group AG | 11.10.2022 12 Monate | 11.10.2022 | 12 Monate | 67,70 53 | 67,70 | 53 | 21,713442 | JPMORGAN | ||
Vitesco Technologies Group AG | 11.10.2022 12 Monate | 11.10.2022 | 12 Monate | 67,70 58 | 67,70 | 58 | 14,327917 | GOLDMAN SACHS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 11.10.2022 12 Monate | 11.10.2022 | 12 Monate | 67,70 60 | 67,70 | 60 | 11,373708 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesco Technologies Group AG | 10.10.2022 12 Monate | 10.10.2022 | 12 Monate | 67,70 60 | 67,70 | 60 | 11,373708 | UBS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 10.10.2022 12 Monate | 10.10.2022 | 12 Monate | 67,70 54 | 67,70 | 54 | 20,236337 | BERENBERG | ||
Vitesco Technologies Group AG | 06.10.2022 12 Monate | 06.10.2022 | 12 Monate | 67,70 65 | 67,70 | 65 | 3,988183 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 05.10.2022 12 Monate | 05.10.2022 | 12 Monate | 67,70 58 | 67,70 | 58 | 14,327917 | GOLDMAN SACHS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 21.09.2022 12 Monate | 21.09.2022 | 12 Monate | 67,70 42 | 67,70 | 42 | 37,961595 | GOLDMAN SACHS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 16.09.2022 12 Monate | 16.09.2022 | 12 Monate | 67,70 78 | 67,70 | 78 | 15,21418 | WARBURG RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 06.09.2022 12 Monate | 06.09.2022 | 12 Monate | 67,70 60 | 67,70 | 60 | 11,373708 | UBS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 25.08.2022 12 Monate | 25.08.2022 | 12 Monate | 67,70 64 | 67,70 | 64 | 5,465288 | JEFFERIES | ||
Vitesco Technologies Group AG | 23.08.2022 12 Monate | 23.08.2022 | 12 Monate | 67,70 53 | 67,70 | 53 | 21,713442 | JPMORGAN | ||
Vitesco Technologies Group AG | 11.08.2022 12 Monate | 11.08.2022 | 12 Monate | 67,70 69 | 67,70 | 69 | 1,920236 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
Vitesco Technologies Group AG | 11.08.2022 12 Monate | 11.08.2022 | 12 Monate | 67,70 65 | 67,70 | 65 | 3,988183 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 10.08.2022 12 Monate | 10.08.2022 | 12 Monate | 67,70 42 | 67,70 | 42 | 37,961595 | GOLDMAN SACHS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesco Technologies Group AG | 10.08.2022 12 Monate | 10.08.2022 | 12 Monate | 67,70 70 | 67,70 | 70 | 3,397341 | JEFFERIES | ||
Vitesco Technologies Group AG | 10.08.2022 12 Monate | 10.08.2022 | 12 Monate | 67,70 60 | 67,70 | 60 | 11,373708 | UBS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 20.07.2022 12 Monate | 20.07.2022 | 12 Monate | 67,70 60 | 67,70 | 60 | 11,373708 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
Vitesco Technologies Group AG | 13.07.2022 12 Monate | 13.07.2022 | 12 Monate | 67,70 42 | 67,70 | 42 | 37,961595 | GOLDMAN SACHS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 12.07.2022 12 Monate | 12.07.2022 | 12 Monate | 67,70 70 | 67,70 | 70 | 3,397341 | JEFFERIES | ||
Vitesco Technologies Group AG | 07.07.2022 12 Monate | 07.07.2022 | 12 Monate | 67,70 65 | 67,70 | 65 | 3,988183 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 06.07.2022 12 Monate | 06.07.2022 | 12 Monate | 67,70 60 | 67,70 | 60 | 11,373708 | UBS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 27.06.2022 12 Monate | 27.06.2022 | 12 Monate | 67,70 46 | 67,70 | 46 | 32,053176 | JPMORGAN | ||
Vitesco Technologies Group AG | 27.06.2022 12 Monate | 27.06.2022 | 12 Monate | 67,70 46 | 67,70 | 46 | 32,053176 | JPMORGAN | ||
Vitesco Technologies Group AG | 16.06.2022 12 Monate | 16.06.2022 | 12 Monate | 67,70 70 | 67,70 | 70 | 3,397341 | JEFFERIES | ||
Vitesco Technologies Group AG | 08.06.2022 12 Monate | 08.06.2022 | 12 Monate | 67,70 46 | 67,70 | 46 | 32,053176 | JPMORGAN | ||
Vitesco Technologies Group AG | 19.05.2022 12 Monate | 19.05.2022 | 12 Monate | 67,70 70 | 67,70 | 70 | 3,397341 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesco Technologies Group AG | 16.05.2022 12 Monate | 16.05.2022 | 12 Monate | 67,70 65 | 67,70 | 65 | 3,988183 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 15.05.2022 12 Monate | 15.05.2022 | 12 Monate | 67,70 46 | 67,70 | 46 | 32,053176 | JPMORGAN | ||
Vitesco Technologies Group AG | 13.05.2022 12 Monate | 13.05.2022 | 12 Monate | 67,70 37 | 67,70 | 37 | 45,34712 | GOLDMAN SACHS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 13.05.2022 12 Monate | 13.05.2022 | 12 Monate | 67,70 66 | 67,70 | 66 | 2,511078 | JPMORGAN | ||
Vitesco Technologies Group AG | 13.05.2022 12 Monate | 13.05.2022 | 12 Monate | 67,70 60 | 67,70 | 60 | 11,373708 | UBS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 13.05.2022 12 Monate | 13.05.2022 | 12 Monate | 67,70 48 | 67,70 | 48 | 29,098966 | BERENBERG | ||
Vitesco Technologies Group AG | 04.05.2022 12 Monate | 04.05.2022 | 12 Monate | 67,70 60 | 67,70 | 60 | 11,373708 | HAUCK AUFHÄUSER LAMPE | ||
Vitesco Technologies Group AG | 26.04.2022 12 Monate | 26.04.2022 | 12 Monate | 67,70 70 | 67,70 | 70 | 3,397341 | JEFFERIES | ||
Vitesco Technologies Group AG | 26.04.2022 12 Monate | 26.04.2022 | 12 Monate | 67,70 66 | 67,70 | 66 | 2,511078 | JPMORGAN | ||
Vitesco Technologies Group AG | 26.04.2022 12 Monate | 26.04.2022 | 12 Monate | 67,70 37 | 67,70 | 37 | 45,34712 | GOLDMAN SACHS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 18.04.2022 12 Monate | 18.04.2022 | 12 Monate | 67,70 60 | 67,70 | 60 | 11,373708 | UBS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 07.04.2022 12 Monate | 07.04.2022 | 12 Monate | 67,70 34 | 67,70 | 34 | 49,778434 | MORGAN STANLEY |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesco Technologies Group AG | 07.04.2022 12 Monate | 07.04.2022 | 12 Monate | 67,70 37 | 67,70 | 37 | 45,34712 | GOLDMAN SACHS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 06.04.2022 12 Monate | 06.04.2022 | 12 Monate | 67,70 70 | 67,70 | 70 | 3,397341 | JEFFERIES | ||
Vitesco Technologies Group AG | 01.04.2022 12 Monate | 01.04.2022 | 12 Monate | 67,70 66 | 67,70 | 66 | 2,511078 | JPMORGAN | ||
Vitesco Technologies Group AG | 31.03.2022 12 Monate | 31.03.2022 | 12 Monate | 67,70 66 | 67,70 | 66 | 2,511078 | JPMORGAN | ||
Vitesco Technologies Group AG | 30.03.2022 12 Monate | 30.03.2022 | 12 Monate | 67,70 65 | 67,70 | 65 | 3,988183 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 28.03.2022 12 Monate | 28.03.2022 | 12 Monate | 67,70 65 | 67,70 | 65 | 3,988183 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Vitesco Technologies Group AG | 25.03.2022 12 Monate | 25.03.2022 | 12 Monate | 67,70 80 | 67,70 | 80 | 18,16839 | UBS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 25.03.2022 12 Monate | 25.03.2022 | 12 Monate | 67,70 39 | 67,70 | 39 | 42,39291 | GOLDMAN SACHS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 25.03.2022 12 Monate | 25.03.2022 | 12 Monate | 67,70 39 | 67,70 | 39 | 42,39291 | GOLDMAN SACHS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 25.03.2022 12 Monate | 25.03.2022 | 12 Monate | 67,70 42 | 67,70 | 42 | 37,961595 | BERENBERG | ||
Vitesco Technologies Group AG | 17.03.2022 12 Monate | 17.03.2022 | 12 Monate | 67,70 39 | 67,70 | 39 | 42,39291 | GOLDMAN SACHS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 13.03.2022 12 Monate | 13.03.2022 | 12 Monate | 67,70 70 | 67,70 | 70 | 3,397341 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesco Technologies Group AG | 16.02.2022 12 Monate | 16.02.2022 | 12 Monate | 67,70 52 | 67,70 | 52 | 23,190547 | BERENBERG | ||
Vitesco Technologies Group AG | 16.02.2022 12 Monate | 16.02.2022 | 12 Monate | 67,70 72 | 67,70 | 72 | 6,351551 | DEUTSCHE BANK | ||
Vitesco Technologies Group AG | 15.02.2022 12 Monate | 15.02.2022 | 12 Monate | 67,70 66 | 67,70 | 66 | 2,511078 | JPMORGAN | ||
Vitesco Technologies Group AG | 15.02.2022 12 Monate | 15.02.2022 | 12 Monate | 67,70 51 | 67,70 | 51 | 24,667651 | GOLDMAN SACHS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 21.01.2022 12 Monate | 21.01.2022 | 12 Monate | 67,70 51 | 67,70 | 51 | 24,667651 | GOLDMAN SACHS | ||
Vitesco Technologies Group AG | 18.01.2022 12 Monate | 18.01.2022 | 12 Monate | 67,70 72 | 67,70 | 72 | 6,351551 | DEUTSCHE BANK | ||
Vitesco Technologies Group AG | 18.01.2022 12 Monate | 18.01.2022 | 12 Monate | 67,70 88 | 67,70 | 88 | 29,985229 | JEFFERIES | ||
Vitesco Technologies Group AG | 14.01.2022 12 Monate | 14.01.2022 | 12 Monate | 67,70 40 | 67,70 | 40 | 40,915805 | MORGAN STANLEY | ||
Vitesco Technologies Group AG | 14.01.2022 12 Monate | 14.01.2022 | 12 Monate | 67,70 66 | 67,70 | 66 | 2,511078 | JPMORGAN | ||
Vitesco Technologies Group AG | 13.01.2022 12 Monate | 13.01.2022 | 12 Monate | 67,70 88 | 67,70 | 88 | 29,985229 | JEFFERIES | ||
Vitesco Technologies Group AG | 10.01.2022 12 Monate | 10.01.2022 | 12 Monate | 67,70 66 | 67,70 | 66 | 2,511078 | JPMORGAN | ||
Vitesco Technologies Group AG | 09.01.2022 12 Monate | 09.01.2022 | 12 Monate | 67,70 46 | 67,70 | 46 | 32,053176 | GOLDMAN SACHS |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
23.02.2023 | Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr Vitesco Technologies Group AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2022 | Vitesco Technologies Group AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2022 |
23.03.2023 | Veröffentlichung des Jahresberichtes Vitesco Technologies Group AG: Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts zum Geschäftsjahr 2022 | Vitesco Technologies Group AG: Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts zum Geschäftsjahr 2022 |
12.05.2023 | Bericht zum 1. Quartal Vitesco Technologies Group AG: Veröffentlichung der Quartalsmitteilung zum Q1 2023 | Vitesco Technologies Group AG: Veröffentlichung der Quartalsmitteilung zum Q1 2023 |
17.05.2023 | Ordentliche Hauptversammlung Vitesco Technologies Group AG: Hauptversammlung | Vitesco Technologies Group AG: Hauptversammlung |
Vitesco Technologies: Voller Fokus auf die E-Mobilität
Der Automobilzulieferer setzt auf den E-Mobility-Trend und verkündet ambitionierte Mittel- und Langfristziele.
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Vitesco Technologies Group AG
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Vitesco Technologies Group AG
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Vitesco Technologies Group AG
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Vitesco Technologies Group AG
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Vitesco Technologies Group AG
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Vitesco Technologies Group AG
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
