Prosus N.V.
A2PRDK
NL0013654783 //
Quelle: Euronext Ams: 03.02.2023, 17:39:00
74,92 EUR
Kurs
Kurs
1,37%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
40,065 EUR
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
76,90 EUR
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Neutral
- Seit dem 27.12.2022
- Informationen von thescreener.com
Tools
Prosus N.V.
- Sektor Informationstechnologie
- Industrie Internetservice
- Gattung Auslandsaktie
- Marktkapitalisierung 121.982,05 Mio. EUR
- Anzahl Aktien 2021 1.628,16 Mio.
- Dividende je Aktie 2021 0,17 USD
Prosus NV gehört weltweit zu den größten Technologieinvestoren. Die Gruppe konzentriert sich auf den Aufbau bedeutender Internetunternehmen aus den Bereichen Online-Kleinanzeigen und -Zahlungsverkehr, Fintech, Travel sowie Food Delivery. Zu den bekanntesten Investitionen zählen das chinesische Internetunternehmen Tencent, der russische E-Mail-Anbieter Mail.ru sowie der international tätige Essensbestell- und Lieferdienst Delivery Hero. Durch seine Ventures-Team-Investitionen in Bereichen wie Edtech und Gesundheit sucht Prosus darüber hinaus aktiv nach neuen Möglichkeiten, um mit außergewöhnlichen Unternehmern zusammenzuarbeiten.
Aktionärsverteilung
Name | Anteil in % |
---|---|
0 | |
Freefloat | 0 |
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosus N.V. | 29.01.2023 12 Monate | 29.01.2023 | 12 Monate | 74,92 88,00 | 74,92 | 88,00 | 17,458623 | BARCLAYS | ||
Prosus N.V. | 19.01.2023 12 Monate | 19.01.2023 | 12 Monate | 74,92 98,20 | 74,92 | 98,20 | 31,073145 | GOLDMAN SACHS | ||
Prosus N.V. | 18.01.2023 12 Monate | 18.01.2023 | 12 Monate | 74,92 101,10 | 74,92 | 101,10 | 34,94394 | JPMORGAN | ||
Prosus N.V. | 03.01.2023 12 Monate | 03.01.2023 | 12 Monate | 74,92 92,70 | 74,92 | 92,70 | 23,731981 | GOLDMAN SACHS | ||
Prosus N.V. | 16.12.2022 12 Monate | 16.12.2022 | 12 Monate | 74,92 106 | 74,92 | 106 | 41,48425 | CREDIT SUISSE | ||
Prosus N.V. | 07.12.2022 12 Monate | 07.12.2022 | 12 Monate | 74,92 90 | 74,92 | 90 | 20,128137 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Prosus N.V. | 06.12.2022 12 Monate | 06.12.2022 | 12 Monate | 74,92 77 | 74,92 | 77 | 2,776295 | UBS | ||
Prosus N.V. | 01.12.2022 12 Monate | 01.12.2022 | 12 Monate | 74,92 77 | 74,92 | 77 | 2,776295 | UBS | ||
Prosus N.V. | 29.11.2022 12 Monate | 29.11.2022 | 12 Monate | 74,92 83,80 | 74,92 | 83,80 | 11,852643 | GOLDMAN SACHS | ||
Prosus N.V. | 24.11.2022 12 Monate | 24.11.2022 | 12 Monate | 74,92 90 | 74,92 | 90 | 20,128137 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Prosus N.V. | 23.11.2022 12 Monate | 23.11.2022 | 12 Monate | 74,92 67 | 74,92 | 67 | 10,571276 | JEFFERIES | ||
Prosus N.V. | 23.11.2022 12 Monate | 23.11.2022 | 12 Monate | 74,92 82,60 | 74,92 | 82,60 | 10,250934 | GOLDMAN SACHS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosus N.V. | 23.11.2022 12 Monate | 23.11.2022 | 12 Monate | 74,92 77 | 74,92 | 77 | 2,776295 | UBS | ||
Prosus N.V. | 23.11.2022 12 Monate | 23.11.2022 | 12 Monate | 74,92 88,00 | 74,92 | 88,00 | 17,458623 | JPMORGAN | ||
Prosus N.V. | 21.11.2022 12 Monate | 21.11.2022 | 12 Monate | 74,92 67 | 74,92 | 67 | 10,571276 | JEFFERIES | ||
Prosus N.V. | 21.11.2022 12 Monate | 21.11.2022 | 12 Monate | 74,92 82,60 | 74,92 | 82,60 | 10,250934 | GOLDMAN SACHS | ||
Prosus N.V. | 17.11.2022 12 Monate | 17.11.2022 | 12 Monate | 74,92 87,40 | 74,92 | 87,40 | 16,657768 | JPMORGAN | ||
Prosus N.V. | 16.11.2022 12 Monate | 16.11.2022 | 12 Monate | 74,92 77 | 74,92 | 77 | 2,776295 | UBS | ||
Prosus N.V. | 03.11.2022 12 Monate | 03.11.2022 | 12 Monate | 74,92 72 | 74,92 | 72 | 3,897491 | UBS | ||
Prosus N.V. | 01.11.2022 12 Monate | 01.11.2022 | 12 Monate | 74,92 83,60 | 74,92 | 83,60 | 11,585691 | GOLDMAN SACHS | ||
Prosus N.V. | 31.10.2022 12 Monate | 31.10.2022 | 12 Monate | 74,92 90 | 74,92 | 90 | 20,128137 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Prosus N.V. | 28.10.2022 12 Monate | 28.10.2022 | 12 Monate | 74,92 94 | 74,92 | 94 | 25,467165 | CREDIT SUISSE | ||
Prosus N.V. | 26.10.2022 12 Monate | 26.10.2022 | 12 Monate | 74,92 75 | 74,92 | 75 | 0,106781 | UBS | ||
Prosus N.V. | 18.10.2022 12 Monate | 18.10.2022 | 12 Monate | 74,92 82,60 | 74,92 | 82,60 | 10,250934 | GOLDMAN SACHS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosus N.V. | 17.10.2022 12 Monate | 17.10.2022 | 12 Monate | 74,92 83,50 | 74,92 | 83,50 | 11,452216 | JPMORGAN | ||
Prosus N.V. | 12.10.2022 12 Monate | 12.10.2022 | 12 Monate | 74,92 98 | 74,92 | 98 | 30,806193 | CREDIT SUISSE | ||
Prosus N.V. | 10.10.2022 12 Monate | 10.10.2022 | 12 Monate | 74,92 85,20 | 74,92 | 85,20 | 13,721303 | BARCLAYS | ||
Prosus N.V. | 03.10.2022 12 Monate | 03.10.2022 | 12 Monate | 74,92 95 | 74,92 | 95 | 26,801922 | JPMORGAN | ||
Prosus N.V. | 23.09.2022 12 Monate | 23.09.2022 | 12 Monate | 74,92 93 | 74,92 | 93 | 24,132408 | JPMORGAN | ||
Prosus N.V. | 20.09.2022 12 Monate | 20.09.2022 | 12 Monate | 74,92 94,10 | 74,92 | 94,10 | 25,600641 | GOLDMAN SACHS | ||
Prosus N.V. | 13.09.2022 12 Monate | 13.09.2022 | 12 Monate | 74,92 94,10 | 74,92 | 94,10 | 25,600641 | GOLDMAN SACHS | ||
Prosus N.V. | 12.09.2022 12 Monate | 12.09.2022 | 12 Monate | 74,92 94,10 | 74,92 | 94,10 | 25,600641 | GOLDMAN SACHS | ||
Prosus N.V. | 06.09.2022 12 Monate | 06.09.2022 | 12 Monate | 74,92 94,10 | 74,92 | 94,10 | 25,600641 | GOLDMAN SACHS | ||
Prosus N.V. | 05.09.2022 12 Monate | 05.09.2022 | 12 Monate | 74,92 94,1 | 74,92 | 94,1 | 25,600641 | GOLDMAN SACHS | ||
Prosus N.V. | 02.09.2022 12 Monate | 02.09.2022 | 12 Monate | 74,92 90 | 74,92 | 90 | 20,128137 | UBS | ||
Prosus N.V. | 23.08.2022 12 Monate | 23.08.2022 | 12 Monate | 74,92 94,10 | 74,92 | 94,10 | 25,600641 | GOLDMAN SACHS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosus N.V. | 18.08.2022 12 Monate | 18.08.2022 | 12 Monate | 74,92 93,5 | 74,92 | 93,5 | 24,799786 | JPMORGAN | ||
Prosus N.V. | 01.08.2022 12 Monate | 01.08.2022 | 12 Monate | 74,92 80,00 | 74,92 | 80,00 | 6,780566 | BARCLAYS | ||
Prosus N.V. | 26.07.2022 12 Monate | 26.07.2022 | 12 Monate | 74,92 94 | 74,92 | 94 | 25,467165 | GOLDMAN SACHS | ||
Prosus N.V. | 20.07.2022 12 Monate | 20.07.2022 | 12 Monate | 74,92 90 | 74,92 | 90 | 20,128137 | UBS | ||
Prosus N.V. | 19.07.2022 12 Monate | 19.07.2022 | 12 Monate | 74,92 94 | 74,92 | 94 | 25,467165 | GOLDMAN SACHS | ||
Prosus N.V. | 13.07.2022 12 Monate | 13.07.2022 | 12 Monate | 74,92 94 | 74,92 | 94 | 25,467165 | GOLDMAN SACHS | ||
Prosus N.V. | 06.07.2022 12 Monate | 06.07.2022 | 12 Monate | 74,92 101,10 | 74,92 | 101,10 | 34,94394 | GOLDMAN SACHS | ||
Prosus N.V. | 04.07.2022 12 Monate | 04.07.2022 | 12 Monate | 74,92 101,10 | 74,92 | 101,10 | 34,94394 | GOLDMAN SACHS | ||
Prosus N.V. | 04.07.2022 12 Monate | 04.07.2022 | 12 Monate | 74,92 101,10 | 74,92 | 101,10 | 34,94394 | GOLDMAN SACHS | ||
Prosus N.V. | 29.06.2022 12 Monate | 29.06.2022 | 12 Monate | 74,92 101,10 | 74,92 | 101,10 | 34,94394 | GOLDMAN SACHS | ||
Prosus N.V. | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 74,92 93 | 74,92 | 93 | 24,132408 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Prosus N.V. | 28.06.2022 12 Monate | 28.06.2022 | 12 Monate | 74,92 67 | 74,92 | 67 | 10,571276 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosus N.V. | 27.06.2022 12 Monate | 27.06.2022 | 12 Monate | 74,92 50 | 74,92 | 50 | 33,262146 | JEFFERIES | ||
Prosus N.V. | 27.06.2022 12 Monate | 27.06.2022 | 12 Monate | 74,92 75 | 74,92 | 75 | 0,106781 | UBS | ||
Prosus N.V. | 27.06.2022 12 Monate | 27.06.2022 | 12 Monate | 74,92 93,10 | 74,92 | 93,10 | 24,265884 | GOLDMAN SACHS | ||
Prosus N.V. | 27.06.2022 12 Monate | 27.06.2022 | 12 Monate | 74,92 75 | 74,92 | 75 | 0,106781 | UBS | ||
Prosus N.V. | 27.06.2022 12 Monate | 27.06.2022 | 12 Monate | 74,92 54,90 | 74,92 | 54,90 | 26,721837 | BARCLAYS | ||
Prosus N.V. | 16.06.2022 12 Monate | 16.06.2022 | 12 Monate | 74,92 93,10 | 74,92 | 93,10 | 24,265884 | GOLDMAN SACHS | ||
Prosus N.V. | 15.06.2022 12 Monate | 15.06.2022 | 12 Monate | 74,92 69,40 | 74,92 | 69,40 | 7,367859 | JPMORGAN | ||
Prosus N.V. | 15.06.2022 12 Monate | 15.06.2022 | 12 Monate | 74,92 86 | 74,92 | 86 | 14,789108 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Prosus N.V. | 14.06.2022 12 Monate | 14.06.2022 | 12 Monate | 74,92 75 | 74,92 | 75 | 0,106781 | UBS | ||
Prosus N.V. | 01.06.2022 12 Monate | 01.06.2022 | 12 Monate | 74,92 95 | 74,92 | 95 | 26,801922 | CREDIT SUISSE | ||
Prosus N.V. | 01.06.2022 12 Monate | 01.06.2022 | 12 Monate | 74,92 54,90 | 74,92 | 54,90 | 26,721837 | BARCLAYS | ||
Prosus N.V. | 24.05.2022 12 Monate | 24.05.2022 | 12 Monate | 74,92 54,90 | 74,92 | 54,90 | 26,721837 | BARCLAYS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosus N.V. | 24.05.2022 12 Monate | 24.05.2022 | 12 Monate | 74,92 93,10 | 74,92 | 93,10 | 24,265884 | GOLDMAN SACHS | ||
Prosus N.V. | 20.05.2022 12 Monate | 20.05.2022 | 12 Monate | 74,92 75 | 74,92 | 75 | 0,106781 | UBS | ||
Prosus N.V. | 19.05.2022 12 Monate | 19.05.2022 | 12 Monate | 74,92 69,40 | 74,92 | 69,40 | 7,367859 | JPMORGAN | ||
Prosus N.V. | 16.05.2022 12 Monate | 16.05.2022 | 12 Monate | 74,92 73,40 | 74,92 | 73,40 | 2,028831 | JPMORGAN | ||
Prosus N.V. | 16.05.2022 12 Monate | 16.05.2022 | 12 Monate | 74,92 50 | 74,92 | 50 | 33,262146 | JEFFERIES | ||
Prosus N.V. | 06.05.2022 12 Monate | 06.05.2022 | 12 Monate | 74,92 46 | 74,92 | 46 | 38,601175 | JEFFERIES | ||
Prosus N.V. | 27.04.2022 12 Monate | 27.04.2022 | 12 Monate | 74,92 76 | 74,92 | 76 | 1,441538 | UBS | ||
Prosus N.V. | 18.04.2022 12 Monate | 18.04.2022 | 12 Monate | 74,92 76 | 74,92 | 76 | 1,441538 | UBS | ||
Prosus N.V. | 11.04.2022 12 Monate | 11.04.2022 | 12 Monate | 74,92 103,10 | 74,92 | 103,10 | 37,613454 | GOLDMAN SACHS | ||
Prosus N.V. | 05.04.2022 12 Monate | 05.04.2022 | 12 Monate | 74,92 76 | 74,92 | 76 | 1,441538 | BARCLAYS | ||
Prosus N.V. | 27.03.2022 12 Monate | 27.03.2022 | 12 Monate | 74,92 76,00 | 74,92 | 76,00 | 1,441538 | BARCLAYS | ||
Prosus N.V. | 24.03.2022 12 Monate | 24.03.2022 | 12 Monate | 74,92 118 | 74,92 | 118 | 57,501335 | CREDIT SUISSE |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosus N.V. | 24.03.2022 12 Monate | 24.03.2022 | 12 Monate | 74,92 45,40 | 74,92 | 45,40 | 39,402029 | JPMORGAN | ||
Prosus N.V. | 22.03.2022 12 Monate | 22.03.2022 | 12 Monate | 74,92 128 | 74,92 | 128 | 70,848905 | CREDIT SUISSE | ||
Prosus N.V. | 16.03.2022 12 Monate | 16.03.2022 | 12 Monate | 74,92 47 | 74,92 | 47 | 37,266418 | JPMORGAN | ||
Prosus N.V. | 16.03.2022 12 Monate | 16.03.2022 | 12 Monate | 74,92 55 | 74,92 | 55 | 26,588361 | JEFFERIES | ||
Prosus N.V. | 14.03.2022 12 Monate | 14.03.2022 | 12 Monate | 74,92 47 | 74,92 | 47 | 37,266418 | JPMORGAN | ||
Prosus N.V. | 10.03.2022 12 Monate | 10.03.2022 | 12 Monate | 74,92 87 | 74,92 | 87 | 16,123865 | JPMORGAN | ||
Prosus N.V. | 07.03.2022 12 Monate | 07.03.2022 | 12 Monate | 74,92 87 | 74,92 | 87 | 16,123865 | JPMORGAN | ||
Prosus N.V. | 17.02.2022 12 Monate | 17.02.2022 | 12 Monate | 74,92 106 | 74,92 | 106 | 41,48425 | JPMORGAN | ||
Prosus N.V. | 26.01.2022 12 Monate | 26.01.2022 | 12 Monate | 74,92 125 | 74,92 | 125 | 66,844634 | DEUTSCHE BANK | ||
Prosus N.V. | 20.01.2022 12 Monate | 20.01.2022 | 12 Monate | 74,92 127,10 | 74,92 | 127,10 | 69,647624 | GOLDMAN SACHS | ||
Prosus N.V. | 20.01.2022 12 Monate | 20.01.2022 | 12 Monate | 74,92 115,90 | 74,92 | 115,90 | 54,698345 | BARCLAYS | ||
Prosus N.V. | 18.01.2022 12 Monate | 18.01.2022 | 12 Monate | 74,92 114 | 74,92 | 114 | 52,162306 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosus N.V. | 10.01.2022 12 Monate | 10.01.2022 | 12 Monate | 74,92 137 | 74,92 | 137 | 82,861719 | CREDIT SUISSE |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
26.06.2023 | Veröffentlichung des Jahresberichtes Prosus NV: Publication of the annual report | Prosus NV: Publication of the annual report |
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Prosus N.V.
Min
Discount in %
Max
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Prosus N.V.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Prosus N.V.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Prosus N.V.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Prosus N.V.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Prosus N.V.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
