Knorr-Bremse AG
KBX100
DE000KBX1006 //
Quelle: Xetra: 09:26:05
57,04 EUR
Kurs
Kurs
-0,07%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
50,40 EUR
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
70,46 EUR
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Eher Positiv
- Seit dem 01.12.2023
- Informationen von thescreener.com
Tools
Knorr-Bremse AG
- Sektor Kraftfahrzeugindustrie
- Industrie --
- Gattung --
- Marktkapitalisierung --
- Anzahl Aktien
- Dividende je Aktie
Aktionärsverteilung
Name | Anteil in % |
---|
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knorr-Bremse AG | 12.11.2023 12 Monate | 12.11.2023 | 12 Monate | 57,04 45 | 57,04 | 45 | 21,107994 | BARCLAYS | ||
Knorr-Bremse AG | 10.11.2023 12 Monate | 10.11.2023 | 12 Monate | 57,04 61 | 57,04 | 61 | 6,942496 | JEFFERIES | ||
Knorr-Bremse AG | 01.11.2023 12 Monate | 01.11.2023 | 12 Monate | 57,04 68 | 57,04 | 68 | 19,214586 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Knorr-Bremse AG | 01.11.2023 12 Monate | 01.11.2023 | 12 Monate | 57,04 56 | 57,04 | 56 | 1,823282 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
Knorr-Bremse AG | 01.11.2023 12 Monate | 01.11.2023 | 12 Monate | 57,04 | 57,04 | -- | DZ BANK | |||
Knorr-Bremse AG | 31.10.2023 12 Monate | 31.10.2023 | 12 Monate | 57,04 77 | 57,04 | 77 | 34,992987 | JPMORGAN | ||
Knorr-Bremse AG | 31.10.2023 12 Monate | 31.10.2023 | 12 Monate | 57,04 78 | 57,04 | 78 | 36,746143 | UBS | ||
Knorr-Bremse AG | 31.10.2023 12 Monate | 31.10.2023 | 12 Monate | 57,04 62 | 57,04 | 62 | 8,695652 | WARBURG RESEARCH | ||
Knorr-Bremse AG | 31.10.2023 12 Monate | 31.10.2023 | 12 Monate | 57,04 67 | 57,04 | 67 | 17,461431 | JEFFERIES | ||
Knorr-Bremse AG | 31.10.2023 12 Monate | 31.10.2023 | 12 Monate | 57,04 77 | 57,04 | 77 | 34,992987 | JPMORGAN | ||
Knorr-Bremse AG | 31.10.2023 12 Monate | 31.10.2023 | 12 Monate | 57,04 45 | 57,04 | 45 | 21,107994 | BARCLAYS | ||
Knorr-Bremse AG | 31.10.2023 12 Monate | 31.10.2023 | 12 Monate | 57,04 79 | 57,04 | 79 | 38,499299 | BERENBERG |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knorr-Bremse AG | 23.10.2023 12 Monate | 23.10.2023 | 12 Monate | 57,04 59 | 57,04 | 59 | 3,436185 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
Knorr-Bremse AG | 20.10.2023 12 Monate | 20.10.2023 | 12 Monate | 57,04 77 | 57,04 | 77 | 34,992987 | JPMORGAN | ||
Knorr-Bremse AG | 18.10.2023 12 Monate | 18.10.2023 | 12 Monate | 57,04 45 | 57,04 | 45 | 21,107994 | BARCLAYS | ||
Knorr-Bremse AG | 13.10.2023 12 Monate | 13.10.2023 | 12 Monate | 57,04 77 | 57,04 | 77 | 34,992987 | JPMORGAN | ||
Knorr-Bremse AG | 29.09.2023 12 Monate | 29.09.2023 | 12 Monate | 57,04 68 | 57,04 | 68 | 19,214586 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Knorr-Bremse AG | 28.09.2023 12 Monate | 28.09.2023 | 12 Monate | 57,04 77 | 57,04 | 77 | 34,992987 | JPMORGAN | ||
Knorr-Bremse AG | 26.09.2023 12 Monate | 26.09.2023 | 12 Monate | 57,04 77 | 57,04 | 77 | 34,992987 | JPMORGAN | ||
Knorr-Bremse AG | 22.09.2023 12 Monate | 22.09.2023 | 12 Monate | 57,04 79 | 57,04 | 79 | 38,499299 | BERENBERG | ||
Knorr-Bremse AG | 18.09.2023 12 Monate | 18.09.2023 | 12 Monate | 57,04 79 | 57,04 | 79 | 38,499299 | BERENBERG | ||
Knorr-Bremse AG | 12.09.2023 12 Monate | 12.09.2023 | 12 Monate | 57,04 45 | 57,04 | 45 | 21,107994 | BARCLAYS | ||
Knorr-Bremse AG | 12.09.2023 12 Monate | 12.09.2023 | 12 Monate | 57,04 | 57,04 | -- | JPMORGAN | |||
Knorr-Bremse AG | 17.08.2023 12 Monate | 17.08.2023 | 12 Monate | 57,04 59 | 57,04 | 59 | 3,436185 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knorr-Bremse AG | 16.08.2023 12 Monate | 16.08.2023 | 12 Monate | 57,04 65 | 57,04 | 65 | 13,955119 | MORGAN STANLEY | ||
Knorr-Bremse AG | 11.08.2023 12 Monate | 11.08.2023 | 12 Monate | 57,04 68 | 57,04 | 68 | 19,214586 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Knorr-Bremse AG | 10.08.2023 12 Monate | 10.08.2023 | 12 Monate | 57,04 77 | 57,04 | 77 | 34,992987 | JPMORGAN | ||
Knorr-Bremse AG | 10.08.2023 12 Monate | 10.08.2023 | 12 Monate | 57,04 67 | 57,04 | 67 | 17,461431 | JEFFERIES | ||
Knorr-Bremse AG | 10.08.2023 12 Monate | 10.08.2023 | 12 Monate | 57,04 78 | 57,04 | 78 | 36,746143 | UBS | ||
Knorr-Bremse AG | 10.08.2023 12 Monate | 10.08.2023 | 12 Monate | 57,04 62 | 57,04 | 62 | 8,695652 | WARBURG RESEARCH | ||
Knorr-Bremse AG | 10.08.2023 12 Monate | 10.08.2023 | 12 Monate | 57,04 | 57,04 | -- | DZ BANK | |||
Knorr-Bremse AG | 10.08.2023 12 Monate | 10.08.2023 | 12 Monate | 57,04 79 | 57,04 | 79 | 38,499299 | BERENBERG | ||
Knorr-Bremse AG | 25.07.2023 12 Monate | 25.07.2023 | 12 Monate | 57,04 60 | 57,04 | 60 | 5,189341 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
Knorr-Bremse AG | 19.07.2023 12 Monate | 19.07.2023 | 12 Monate | 57,04 62 | 57,04 | 62 | 8,695652 | WARBURG RESEARCH | ||
Knorr-Bremse AG | 19.07.2023 12 Monate | 19.07.2023 | 12 Monate | 57,04 60 | 57,04 | 60 | 5,189341 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
Knorr-Bremse AG | 19.07.2023 12 Monate | 19.07.2023 | 12 Monate | 57,04 68 | 57,04 | 68 | 19,214586 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knorr-Bremse AG | 19.07.2023 12 Monate | 19.07.2023 | 12 Monate | 57,04 | 57,04 | -- | DZ BANK | |||
Knorr-Bremse AG | 18.07.2023 12 Monate | 18.07.2023 | 12 Monate | 57,04 67 | 57,04 | 67 | 17,461431 | JEFFERIES | ||
Knorr-Bremse AG | 18.07.2023 12 Monate | 18.07.2023 | 12 Monate | 57,04 77 | 57,04 | 77 | 34,992987 | JPMORGAN | ||
Knorr-Bremse AG | 18.07.2023 12 Monate | 18.07.2023 | 12 Monate | 57,04 77 | 57,04 | 77 | 34,992987 | BERENBERG | ||
Knorr-Bremse AG | 18.07.2023 12 Monate | 18.07.2023 | 12 Monate | 57,04 78 | 57,04 | 78 | 36,746143 | UBS | ||
Knorr-Bremse AG | 14.07.2023 12 Monate | 14.07.2023 | 12 Monate | 57,04 78 | 57,04 | 78 | 36,746143 | UBS | ||
Knorr-Bremse AG | 13.07.2023 12 Monate | 13.07.2023 | 12 Monate | 57,04 77 | 57,04 | 77 | 34,992987 | BERENBERG | ||
Knorr-Bremse AG | 12.07.2023 12 Monate | 12.07.2023 | 12 Monate | 57,04 67 | 57,04 | 67 | 17,461431 | JEFFERIES | ||
Knorr-Bremse AG | 11.07.2023 12 Monate | 11.07.2023 | 12 Monate | 57,04 71 | 57,04 | 71 | 24,474053 | JPMORGAN | ||
Knorr-Bremse AG | 06.07.2023 12 Monate | 06.07.2023 | 12 Monate | 57,04 68 | 57,04 | 68 | 19,214586 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Knorr-Bremse AG | 30.06.2023 12 Monate | 30.06.2023 | 12 Monate | 57,04 77 | 57,04 | 77 | 34,992987 | JPMORGAN | ||
Knorr-Bremse AG | 27.06.2023 12 Monate | 27.06.2023 | 12 Monate | 57,04 78 | 57,04 | 78 | 36,746143 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knorr-Bremse AG | 26.06.2023 12 Monate | 26.06.2023 | 12 Monate | 57,04 78 | 57,04 | 78 | 36,746143 | UBS | ||
Knorr-Bremse AG | 22.06.2023 12 Monate | 22.06.2023 | 12 Monate | 57,04 68 | 57,04 | 68 | 19,214586 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Knorr-Bremse AG | 11.06.2023 12 Monate | 11.06.2023 | 12 Monate | 57,04 71 | 57,04 | 71 | 24,474053 | JPMORGAN | ||
Knorr-Bremse AG | 31.05.2023 12 Monate | 31.05.2023 | 12 Monate | 57,04 67 | 57,04 | 67 | 17,461431 | JEFFERIES | ||
Knorr-Bremse AG | 25.05.2023 12 Monate | 25.05.2023 | 12 Monate | 57,04 68 | 57,04 | 68 | 19,214586 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Knorr-Bremse AG | 15.05.2023 12 Monate | 15.05.2023 | 12 Monate | 57,04 71 | 57,04 | 71 | 24,474053 | JPMORGAN | ||
Knorr-Bremse AG | 15.05.2023 12 Monate | 15.05.2023 | 12 Monate | 57,04 71 | 57,04 | 71 | 24,474053 | JPMORGAN | ||
Knorr-Bremse AG | 12.05.2023 12 Monate | 12.05.2023 | 12 Monate | 57,04 | 57,04 | -- | DZ BANK | |||
Knorr-Bremse AG | 11.05.2023 12 Monate | 11.05.2023 | 12 Monate | 57,04 71 | 57,04 | 71 | 24,474053 | JPMORGAN | ||
Knorr-Bremse AG | 11.05.2023 12 Monate | 11.05.2023 | 12 Monate | 57,04 62 | 57,04 | 62 | 8,695652 | WARBURG RESEARCH | ||
Knorr-Bremse AG | 11.05.2023 12 Monate | 11.05.2023 | 12 Monate | 57,04 74 | 57,04 | 74 | 29,73352 | UBS | ||
Knorr-Bremse AG | 11.05.2023 12 Monate | 11.05.2023 | 12 Monate | 57,04 60 | 57,04 | 60 | 5,189341 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knorr-Bremse AG | 08.05.2023 12 Monate | 08.05.2023 | 12 Monate | 57,04 60 | 57,04 | 60 | 5,189341 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
Knorr-Bremse AG | 17.04.2023 12 Monate | 17.04.2023 | 12 Monate | 57,04 74 | 57,04 | 74 | 29,73352 | UBS | ||
Knorr-Bremse AG | 16.04.2023 12 Monate | 16.04.2023 | 12 Monate | 57,04 71 | 57,04 | 71 | 24,474053 | JPMORGAN | ||
Knorr-Bremse AG | 10.04.2023 12 Monate | 10.04.2023 | 12 Monate | 57,04 71 | 57,04 | 71 | 24,474053 | JPMORGAN | ||
Knorr-Bremse AG | 31.03.2023 12 Monate | 31.03.2023 | 12 Monate | 57,04 68 | 57,04 | 68 | 19,214586 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Knorr-Bremse AG | 24.03.2023 12 Monate | 24.03.2023 | 12 Monate | 57,04 68 | 57,04 | 68 | 19,214586 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Knorr-Bremse AG | 24.03.2023 12 Monate | 24.03.2023 | 12 Monate | 57,04 62 | 57,04 | 62 | 8,695652 | WARBURG RESEARCH | ||
Knorr-Bremse AG | 08.03.2023 12 Monate | 08.03.2023 | 12 Monate | 57,04 64 | 57,04 | 64 | 12,201964 | JEFFERIES | ||
Knorr-Bremse AG | 02.03.2023 12 Monate | 02.03.2023 | 12 Monate | 57,04 68 | 57,04 | 68 | 19,214586 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Knorr-Bremse AG | 01.03.2023 12 Monate | 01.03.2023 | 12 Monate | 57,04 70 | 57,04 | 70 | 22,720898 | JPMORGAN | ||
Knorr-Bremse AG | 28.02.2023 12 Monate | 28.02.2023 | 12 Monate | 57,04 60 | 57,04 | 60 | 5,189341 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
Knorr-Bremse AG | 24.02.2023 12 Monate | 24.02.2023 | 12 Monate | 57,04 68 | 57,04 | 68 | 19,214586 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knorr-Bremse AG | 23.02.2023 12 Monate | 23.02.2023 | 12 Monate | 57,04 53 | 57,04 | 53 | 7,082749 | JEFFERIES | ||
Knorr-Bremse AG | 23.02.2023 12 Monate | 23.02.2023 | 12 Monate | 57,04 69 | 57,04 | 69 | 20,967742 | JPMORGAN | ||
Knorr-Bremse AG | 23.02.2023 12 Monate | 23.02.2023 | 12 Monate | 57,04 74 | 57,04 | 74 | 29,73352 | UBS | ||
Knorr-Bremse AG | 13.02.2023 12 Monate | 13.02.2023 | 12 Monate | 57,04 66 | 57,04 | 66 | 15,708275 | CREDIT SUISSE | ||
Knorr-Bremse AG | 07.02.2023 12 Monate | 07.02.2023 | 12 Monate | 57,04 | 57,04 | -- | DZ BANK | |||
Knorr-Bremse AG | 02.02.2023 12 Monate | 02.02.2023 | 12 Monate | 57,04 59 | 57,04 | 59 | 3,436185 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
Knorr-Bremse AG | 31.01.2023 12 Monate | 31.01.2023 | 12 Monate | 57,04 68 | 57,04 | 68 | 19,214586 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Knorr-Bremse AG | 18.01.2023 12 Monate | 18.01.2023 | 12 Monate | 57,04 74 | 57,04 | 74 | 29,73352 | UBS | ||
Knorr-Bremse AG | 16.01.2023 12 Monate | 16.01.2023 | 12 Monate | 57,04 74 | 57,04 | 74 | 29,73352 | UBS | ||
Knorr-Bremse AG | 11.01.2023 12 Monate | 11.01.2023 | 12 Monate | 57,04 | 57,04 | -- | JPMORGAN | |||
Knorr-Bremse AG | 10.01.2023 12 Monate | 10.01.2023 | 12 Monate | 57,04 74 | 57,04 | 74 | 29,73352 | UBS | ||
Knorr-Bremse AG | 09.01.2023 12 Monate | 09.01.2023 | 12 Monate | 57,04 68 | 57,04 | 68 | 19,214586 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knorr-Bremse AG | 07.12.2022 12 Monate | 07.12.2022 | 12 Monate | 57,04 69 | 57,04 | 69 | 20,967742 | JPMORGAN | ||
Knorr-Bremse AG | 06.12.2022 12 Monate | 06.12.2022 | 12 Monate | 57,04 60 | 57,04 | 60 | 5,189341 | BERENBERG | ||
Knorr-Bremse AG | 23.11.2022 12 Monate | 23.11.2022 | 12 Monate | 57,04 53 | 57,04 | 53 | 7,082749 | JEFFERIES | ||
Knorr-Bremse AG | 14.11.2022 12 Monate | 14.11.2022 | 12 Monate | 57,04 51 | 57,04 | 51 | 10,58906 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
Knorr-Bremse AG | 11.11.2022 12 Monate | 11.11.2022 | 12 Monate | 57,04 | 57,04 | -- | DZ BANK | |||
Knorr-Bremse AG | 11.11.2022 12 Monate | 11.11.2022 | 12 Monate | 57,04 62 | 57,04 | 62 | 8,695652 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Knorr-Bremse AG | 11.11.2022 12 Monate | 11.11.2022 | 12 Monate | 57,04 75 | 57,04 | 75 | 31,486676 | JPMORGAN | ||
Knorr-Bremse AG | 10.11.2022 12 Monate | 10.11.2022 | 12 Monate | 57,04 75 | 57,04 | 75 | 31,486676 | JPMORGAN | ||
Knorr-Bremse AG | 10.11.2022 12 Monate | 10.11.2022 | 12 Monate | 57,04 48 | 57,04 | 48 | 15,848527 | JEFFERIES | ||
Knorr-Bremse AG | 04.11.2022 12 Monate | 04.11.2022 | 12 Monate | 57,04 48 | 57,04 | 48 | 15,848527 | JEFFERIES |
News
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Knorr-Bremse AG
Min
Discount in %
Max
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Knorr-Bremse AG
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Knorr-Bremse AG
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Knorr-Bremse AG
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Knorr-Bremse AG
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
