15.02.2019 / Uhr | Basiswertkategorie | Börse : Italien MCI | Kurs in EUR | Diff. Vortag in % | Diff. Vortag in EUR | 52 Wochen in EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
/wkn/850605
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Aktie | 850605 | 2,047 | 3,18% | 0,063 EUR | 1,862 Tief3,20 Hoch |
SIN | WKN | Hebel | Abstand zum Knock-Out in %Knock-Out-Barriere | Basiswertkurs | Letzter Bewertungstag | ZeitQuotierung | GeldBrief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F899007%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DDV815 13777679 | DDV815 | 9,69x | 4,10%1,963 EUR | 2,047 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,17 EUR0,21 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F899007%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DDT1TU 13367035 | DDT1TU | 8,45x | 6,13%1,9215 EUR | 2,047 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,20 EUR0,24 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F899007%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DDP0Z8 12912193 | DDP0Z8 | 7,26x | 7,94%1,8845 EUR | 2,047 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,24 EUR0,28 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F899007%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DGS53E 7151970 | DGS53E | 6,76x | 9,19%1,8589 EUR | 2,047 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,26 EUR0,30 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F899007%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DDM59S 12737200 | DDM59S | 6,16x | 10,44%1,8332 EUR | 2,047 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,29 EUR0,33 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F899007%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DGS53D 7151387 | DGS53D | 5,65x | 11,88%1,8038 EUR | 2,047 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,32 EUR0,36 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F899007%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DDK8K5 12148864 | DDK8K5 | 5,09x | 13,94%1,7617 EUR | 2,047 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,36 EUR0,40 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F899007%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DGK16U 6797237 | DGK16U | 4,52x | 16,52%1,7088 EUR | 2,047 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,41 EUR0,45 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F899007%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DGK16T 6797236 | DGK16T | 4,13x | 19,11%1,6559 EUR | 2,047 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,45 EUR0,49 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F899007%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DGM8FA 6689233 | DGM8FA | 3,68x | 22,09%1,5949 EUR | 2,047 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,51 EUR0,55 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F899007%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DGL0KJ 5892310 | DGL0KJ | 3,23x | 25,90%1,5169 EUR | 2,047 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,59 EUR0,63 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F899007%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DGH12R 5841287 | DGH12R | 2,89x | 29,95%1,4339 EUR | 2,047 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,66 EUR0,70 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F899007%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DGH12Q 5841286 | DGH12Q | 2,71x | 32,11%1,3898 EUR | 2,047 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,71 EUR0,75 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F899007%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DGH12P 5841284 | DGH12P | 2,57x | 34,26%1,3458 EUR | 2,047 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,75 EUR0,79 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F899007%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DGH12N 5841285 | DGH12N | 2,44x | 36,41%1,3017 EUR | 2,047 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,79 EUR0,83 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F899007%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DGG260 5799368 | DGG260 | 2,30x | 38,99%1,2488 EUR | 2,047 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,84 EUR0,88 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F899007%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DGG26Z 5799687 | DGG26Z | 2,11x | 43,16%1,1636 EUR | 2,047 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,92 EUR0,96 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F899007%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DGG6SE 5815609 | DGG6SE | 2,03x | 45,10%1,1239 EUR | 2,047 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,96 EUR1,00 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F899007%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DGG6LB 5815318 | DGG6LB | 1,77x | 52,77%0,9669 EUR | 2,047 EUR | Endlos | DZ BANK | 1,11 EUR1,15 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F899007%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DG2PWP 4223261 | DG2PWP | 1,58x | 59,45%0,83 EUR | 2,047 EUR | Endlos | DZ BANK | 1,24 EUR1,28 EUR |
Mini-Futures Long auf Intesa Sanpaolo S.p.A.
Gefundene Produkte: 20