22.02.2019 / Uhr | Basiswertkategorie | Börse : Xetra | Kurs in EUR | Diff. Vortag in % | Diff. Vortag in EUR | 52 Wochen in EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
/wkn/A2DAM0
Aumann Br
|
Aktie | A2DAM0 | 28,000 | -1,06% | -0,300 EUR | 27,300 Tief71,60 Hoch |
SIN | WKN | Hebel | Abstand zum Knock-Out in %Knock-Out-Barriere | Basiswertkurs | Letzter Bewertungstag | ZeitQuotierung | GeldBrief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F7306777%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DDR4QF 13184359 | DDR4QF | 7,10x | 4,37%26,777 EUR | 28,000 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,22 EUR0,39 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F7306777%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DDR8E6 13231485 | DDR8E6 | 5,64x | 7,86%25,7995 EUR | 28,000 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,31 EUR0,49 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F7306777%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DDW2UD 13831962 | DDW2UD | 4,85x | 10,80%24,975 EUR | 28,000 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,39 EUR0,57 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F7306777%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DDL4DB 12203939 | DDL4DB | 2,88x | 25,40%20,8871 EUR | 28,000 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,78 EUR0,96 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F7306777%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DDQ7CL 13113079 | DDQ7CL | 2,02x | 40,80%16,5764 EUR | 28,000 EUR | Endlos | DZ BANK | 1,19 EUR1,37 EUR |
Mini-Futures Long auf Aumann Br
Gefundene Produkte: 5