15.02.2019 / Uhr | Basiswertkategorie | Börse : Xetra | Kurs in EUR | Diff. Vortag in % | Diff. Vortag in EUR | 52 Wochen in EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
/wkn/704230
Rhön-Klinikum AG
|
Aktie | 704230 | 23,100 | 0,17% | 0,040 EUR | 21,060 Tief30,000 Hoch |
SIN | WKN | Hebel | Abstand zum Knock-Out in %Knock-Out-Barriere | Basiswertkurs | Letzter Bewertungstag | ZeitQuotierung | GeldBrief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3663809%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DDP5JM 12984201 | DDP5JM | 8,59x | 5,30%21,8751 EUR | 23,100 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,24 EUR0,27 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3663809%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DDG00C 11732865 | DDG00C | 6,83x | 8,46%21,1464 EUR | 23,100 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,31 EUR0,34 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3663809%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DG0ULD 5569931 | DG0ULD | 5,82x | 11,33%20,4824 EUR | 23,100 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,38 EUR0,40 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3663809%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DDF9ZU 11721111 | DDF9ZU | 5,05x | 13,85%19,8996 EUR | 23,100 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,43 EUR0,46 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3663809%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DDD981 11440600 | DDD981 | 3,74x | 21,24%18,1931 EUR | 23,100 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,59 EUR0,62 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3663809%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DDG25E 11746525 | DDG25E | 2,98x | 28,70%16,4706 EUR | 23,100 EUR | Endlos | DZ BANK | 0,76 EUR0,78 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3663809%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DG0ULC 5569930 | DG0ULC | 2,19x | 41,35%13,5485 EUR | 23,100 EUR | Endlos | DZ BANK | 1,03 EUR1,06 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3663809%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesLong/wkn/DDL1BJ 12184249 | DDL1BJ | 1,76x | 53,36%10,7737 EUR | 23,100 EUR | Endlos | DZ BANK | 1,30 EUR1,32 EUR |
Mini-Futures Long auf Rhön-Klinikum AG
Gefundene Produkte: 8