22.02.2019 / Uhr | Basiswertkategorie | Börse : Xetra | Kurs in EUR | Diff. Vortag in % | Diff. Vortag in EUR | 52 Wochen in EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
/wkn/KBX100
Knorr-Bremse AG
|
Aktie | KBX100 | 88,35 | 0,05% | 0,040 EUR |
SIN | WKN | Hebel | Abstand zum Knock-Out in %Knock-Out-Barriere | Basiswertkurs | Letzter Bewertungstag | ZeitQuotierung | GeldBrief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F11938800%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesShort/wkn/DDR4WC 13183631 | DDR4WC | 7,98x | 6,74%94,3049 EUR | 88,35 EUR | Endlos | DZ BANK | 1,03 EUR1,11 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F11938800%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesShort/wkn/DDR4WD 13184389 | DDR4WD | 5,75x | 11,38%98,4052 EUR | 88,35 EUR | Endlos | DZ BANK | 1,46 EUR1,54 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F11938800%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesShort/wkn/DDT7D3 13436649 | DDT7D3 | 5,00x | 13,89%100,62 EUR | 88,35 EUR | Endlos | DZ BANK | 1,69 EUR1,77 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F11938800%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesShort/wkn/DDW40J 13862757 | DDW40J | 4,26x | 17,06%103,425 EUR | 88,35 EUR | Endlos | DZ BANK | 2,00 EUR2,08 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F11938800%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesShort/wkn/DDS2ZN 13271064 | DDS2ZN | 2,88x | 28,02%113,1089 EUR | 88,35 EUR | Endlos | DZ BANK | 3,00 EUR3,08 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F11938800%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesShort/wkn/DDR4WE 13184129 | DDR4WE | 2,40x | 34,59%118,9064 EUR | 88,35 EUR | Endlos | DZ BANK | 3,61 EUR3,69 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F11938800%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesShort/wkn/DDS7WC 13331502 | DDS7WC | 2,04x | 41,50%125,0171 EUR | 88,35 EUR | Endlos | DZ BANK | 4,25 EUR4,33 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F11938800%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesShort/wkn/DDR4WF 13183632 | DDR4WF | 1,78x | 48,51%131,2061 EUR | 88,35 EUR | Endlos | DZ BANK | 4,90 EUR4,98 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F11938800%2Fstructure%2FLeverageProducts%2FproductType%2FMiniFuturesShort/wkn/DDU9V2 13646280 | DDU9V2 | 1,54x | 56,87%138,592 EUR | 88,35 EUR | Endlos | DZ BANK | 5,67 EUR5,75 EUR |
Mini-Futures Short auf Knorr-Bremse AG
Gefundene Produkte: 9