SIN | WKNBasiswert | Produkttyp | Letzter Bewertungstag | ZeitQuotierung | GeldBrief | |
---|---|---|---|---|---|---|
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FParticipationCertificate/wkn/DZ8TYX 4276775 | DZ8TYXDAX (Performance) | Korridor Teilgarant | 17.01.2022 | DZ BANK | 100,29 EUR-- EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FParticipationCertificate/wkn/DZ8TQC 4235659 | DZ8TQCVarioZins Basket 110 (Europäisch) | VarioZins Teilgarant | 01.06.2021 | DZ BANK | 100,65 EUR102,65 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FParticipationCertificate/wkn/DZ8TRL 4209393 | DZ8TRLVarioZins Basket 110 a (Europäisch) | VarioZins Teilgarant | 14.07.2021 | DZ BANK | 102,72 EUR104,72 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FParticipationCertificate/wkn/DZ8TUA 4212724 | DZ8TUAVarioZins Basket 111 d | VarioZins Teilgarant | 27.09.2021 | DZ BANK | 93,78 EUR95,78 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FParticipationCertificate/wkn/DZ8TTW 4300995 | DZ8TTWVarioZins Basket 110 a (europäisch) | VarioZins Teilgarant | 26.08.2022 | DZ BANK | 102,07 EUR104,07 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FParticipationCertificate/wkn/DZ8TPF 4338425 | DZ8TPFBasket 110 | VarioZins Teilgarant | 10.05.2021 | DZ BANK | 101,82 EUR103,82 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FParticipationCertificate/wkn/DZ8TZS 4315795 | DZ8TZSVarioZins Basket 115 (Europäisch) | VarioZins Teilgarant | 23.12.2021 | DZ BANK | 98,43 EUR100,43 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FParticipationCertificate/wkn/DZ8TSW 4269506 | DZ8TSWVarioZins Basket 110 aX (Europäisch) | VarioZins Teilgarant | 23.07.2021 | DZ BANK | 103,05 EUR105,05 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FParticipationCertificate/wkn/DZ8TVS 4336460 | DZ8TVSVarioZins Basket 114 (Europäisch) | VarioZins Teilgarant | 27.09.2021 | DZ BANK | 93,26 EUR95,26 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FParticipationCertificate/wkn/DZ8TRM 4198973 | DZ8TRMVarioZins Basket 110 a (Europäisch) | VarioZins Teilgarant | 05.07.2021 | DZ BANK | 104,00 EUR106,00 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FParticipationCertificate/wkn/DZ8TMR 4318051 | DZ8TMRVarioZins Basket 111 c (international) | VarioZins Teilgarant | 06.04.2021 | DZ BANK | 90,61 EUR92,61 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FParticipationCertificate/wkn/DZ8T2Z 4376790 | DZ8T2ZVarioZins Basket 118 (Deutsch) | VarioZins Teilgarant | 26.03.2022 | DZ BANK | 101,56 EUR103,56 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FParticipationCertificate/wkn/DZ8TU0 5628073 | DZ8TU0VarioZins Basket 121 a | VarioZins Teilgarant | 06.11.2022 | DZ BANK | 104,55 EUR106,55 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FParticipationCertificate/wkn/DZ8TR7 5589619 | DZ8TR7VarioZins Basket 121 a | VarioZins Teilgarant | 06.11.2022 | DZ BANK | 96,59 EUR98,59 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FParticipationCertificate/wkn/DZ8TQ6 5432420 | DZ8TQ6VarioZins Basket 121 a | VarioZins Teilgarant | 09.08.2022 | DZ BANK | 100,01 EUR102,01 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FParticipationCertificate/wkn/DZ8TR4 5461152 | DZ8TR4VarioZins Basket 121 a | VarioZins Teilgarant | 08.09.2022 | DZ BANK | 97,85 EUR99,85 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FParticipationCertificate/wkn/DZ8TT4 5549902 | DZ8TT4VarioZins Basket 121 a (International) | VarioZins Teilgarant | 19.10.2022 | DZ BANK | 99,21 EUR101,21 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FParticipationCertificate/wkn/DZ8TYM 4291292 | DZ8TYMVarioZins Basket 114 (Europäisch) | VarioZins Teilgarant | 22.11.2021 | DZ BANK | 93,63 EUR95,63 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FParticipationCertificate/wkn/DZ8TSV 4215836 | DZ8TSVBestOf Basket 05 c | VarioZins Teilgarant | 23.07.2021 | DZ BANK | 101,92 EUR103,92 EUR | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FParticipationCertificate/wkn/DZ8TPJ 4292909 | DZ8TPJVarioZins Basket 110 (Europäisch) | VarioZins Teilgarant | 26.04.2021 | DZ BANK | 102,56 EUR104,56 EUR |
Teilgarantie-Zertifikate
Gefundene Produkte: 20