SIN | WKNBasiswert | Produkttyp | Letzter Bewertungstag | ZeitQuotierung | GeldBrief | |
---|---|---|---|---|---|---|
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FCommodityBond/wkn/DGT6ZK 8538247 | DGT6ZKBrent Crude Future Contract | Rohstoffanleihe Classic | 25.10.2018 | 19:53:40DZ BANK | 102,06 %102,26 % | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FCommodityBond/wkn/DGT6ZJ 8538246 | DGT6ZJBrent Crude Future Contract | Rohstoffanleihe Classic | 25.10.2018 | 19:40:30DZ BANK | 101,62 %101,82 % | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FCommodityBond/wkn/DGT6ZG 8538245 | DGT6ZGBrent Crude Future Contract | Rohstoffanleihe Classic | 25.10.2018 | 19:38:17DZ BANK | 100,88 %101,08 % | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FCommodityBond/wkn/DGT6ZH 8538104 | DGT6ZHBrent Crude Future Contract | Rohstoffanleihe Classic | 25.10.2018 | 19:38:21DZ BANK | 101,24 %101,44 % | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FCommodityBond/wkn/DGT6ZL 8538802 | DGT6ZLBrent Crude Future Contract | Rohstoffanleihe Classic | 24.04.2019 | 19:54:42DZ BANK | 100,63 %100,83 % | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FCommodityBond/wkn/DGT6ZN 8538727 | DGT6ZNBrent Crude Future Contract | Rohstoffanleihe Classic | 24.04.2019 | 19:59:31DZ BANK | 101,26 %101,46 % | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FCommodityBond/wkn/DGT6ZP 8538728 | DGT6ZPBrent Crude Future Contract | Rohstoffanleihe Classic | 24.04.2019 | 20:00:04DZ BANK | 101,61 %101,81 % | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FCommodityBond/wkn/DGT6ZM 8538726 | DGT6ZMBrent Crude Future Contract | Rohstoffanleihe Classic | 24.04.2019 | 19:54:42DZ BANK | 100,93 %101,13 % | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FCommodityBond/wkn/DGT6ZD 8538103 | DGT6ZDBrent Crude Future Contract | Rohstoffanleihe Protect | 24.04.2019 | 19:59:27DZ BANK | 102,66 %102,86 % | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FCommodityBond/wkn/DGT6ZE 8538243 | DGT6ZEBrent Crude Future Contract | Rohstoffanleihe Protect | 24.04.2019 | 19:59:27DZ BANK | 102,96 %103,16 % | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FCommodityBond/wkn/DGT6ZB 8538495 | DGT6ZBBrent Crude Future Contract | Rohstoffanleihe Protect | 25.10.2018 | 20:00:04DZ BANK | 103,99 %104,19 % | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FCommodityBond/wkn/DGT6ZF 8538244 | DGT6ZFBrent Crude Future Contract | Rohstoffanleihe Protect | 24.04.2019 | 19:59:27DZ BANK | 103,19 %103,39 % | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FCommodityBond/wkn/DGT6ZC 8538725 | DGT6ZCBrent Crude Future Contract | Rohstoffanleihe Protect | 24.04.2019 | 20:00:04DZ BANK | 103,16 %103,36 % | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FCommodityBond/wkn/DGT6ZA 8538724 | DGT6ZABrent Crude Future Contract | Rohstoffanleihe Protect | 25.10.2018 | 19:54:46DZ BANK | 103,74 %103,94 % | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FCommodityBond/wkn/DGT6Y9 8538723 | DGT6Y9Brent Crude Future Contract | Rohstoffanleihe Protect | 25.10.2018 | 19:45:21DZ BANK | 103,39 %103,59 % | |
/product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Fcategory%2FCommodityBond/wkn/DGT6Y8 8538722 | DGT6Y8Brent Crude Future Contract | Rohstoffanleihe Protect | 25.10.2018 | 19:54:46DZ BANK | 102,97 %103,17 % |
Rohstoffanleihen
Gefundene Produkte: 16