Turbo Long 10.575 2019/02: Basiswert DAX
DDT2P6
DE000DDT2P60 // Quelle: DZ BANK: Geld 15.02. , Brief 15.02.
7,58 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
7,59 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
19,94%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
11.299,80 PKT
Quelle : XETRA-ETF,
- Basispreis 10.575,00 PKT
- Abstand zum Basispreis in % 6,41%
- Knock-Out-Barriere 10.575,00 PKT
- Abstand zum Knock-Out in % 6,41%
- Hebel 14,93x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Turbo Long 10.575 2019/02: Basiswert DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 15.02.
Stammdaten
WKN / ISIN | DDT2P6 / DE000DDT2P60 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Ausübung | Europäisch |
Emissionsdatum | 08.01.2019 |
Erster Handelstag | 08.01.2019 |
Letzter Handelstag | 21.02.2019 |
Handelszeiten | Übersicht |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Letzter Bewertungstag | 22.02.2019 |
Zahltag | 01.03.2019 |
Fälligkeitsdatum | 01.03.2019 |
Basispreis | 10.575,00 PKT |
Knock-Out-Barriere | 10.575,00 PKT |
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein |
Kennzahlen
Berechnung: 15.02.2019, 20:51:46 Uhr mit Geld 7,58 EUR / Brief 7,59 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 1,00 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,13% |
Hebel | 14,93x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 724,80 PKT |
Abstand zum Knock-Out in % | 6,41% |
Performance seit Auflegung in % | 336,13% |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,4 MB
Basisprospekt
PDF 2,5 MB
Grundlagenstudie Hebelprodukte
PDF 1,2 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB