Produkte finden
Finden Sie aus unserem Produktangebot, aus über 140.000 Produkten, das für Sie richtige.
Produktfinder
Unser Hebelfinder unterstützt Sie dabei das zu ihrer Kurserwartung für den gewählten Basiswert passende Hebelprodukt zu finden. Nach Eingabe ihrer Markterwartung für einen von Ihnen gewählten Zeitpunkt werden Ihnen passende Hebelprodukte in verschiedenen Produktkategorien vorgeschlagen. Die angezeigten Produkte sind dabei nach aufsteigendem Abstand des Kurses zum Knock Out (bei Optionsscheinen zum Strike) sortiert.
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, sind zusätzlich Währungsschwankungen zu berücksichtigen.
© 2016 DZ BANK AG
Chart-Trader
- 20:29:58 15/02/19 | Bullischer Keil Deutsche EuroShop AG Intervall 60-Min Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 26,52 Signalkurs 26,58
- 20:28:24 15/02/19 | Bärischer Keil Danone S.A. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 65,25 Signalkurs 65,25
- 20:23:32 15/02/19 | Unterstützungslinie VAPIANO SE Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 6,16 Signalkurs 6,09
- 19:46:18 15/02/19 | Unterstützungslinie Baidu.com Inc. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 149,68 Signalkurs 149,64
- 19:44:41 15/02/19 | Doppel Bottom Gold Intervall 60-Min Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 1.320,32 Signalkurs 1.320,38
- 19:08:23 15/02/19 | Unterstützungslinie Draegerwerk AG & CO. KGAA Vz. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 49,95 Signalkurs 49,94
- 19:06:35 15/02/19 | Unterstützungslinie PAYPAL HOLDINGS INC. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 83,88 Signalkurs 83,88
- 18:54:02 15/02/19 | Unterstützungslinie Baidu.com Inc. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 149,88 Signalkurs 149,88
- 18:53:34 15/02/19 | Widerstandslinie Koninklijke BAM Groep N.V. Intervall 1-Tag Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 3,13 Signalkurs 3,13
- 18:19:13 15/02/19 | Unterstützungslinie Baidu.com Inc. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 150,04 Signalkurs 149,94
- 18:19:13 15/02/19 | Unterstützungslinie Baidu.com Inc. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 150,14 Signalkurs 149,94
- 18:08:13 15/02/19 | Unterstützungslinie Baidu.com Inc. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 150,34 Signalkurs 150,33
- 18:03:01 15/02/19 | Unterstützungslinie Starbucks Corp. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 62,21 Signalkurs 62,21
- 17:35:42 15/02/19 | Bärischer Keil Metro AG Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 15,27 Signalkurs 15,23
- 17:30:26 15/02/19 | Unterstützungslinie Eni S.p.A. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 14,57 Signalkurs 14,55
- 17:18:40 15/02/19 | Bärischer Keil Starbucks Corp. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 62,39 Signalkurs 62,39
- 16:50:57 15/02/19 | Unterstützungslinie E.ON SE Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 9,60 Signalkurs 9,60
- 16:38:08 15/02/19 | Doppel Bottom Royal Dutch Shell plc Intervall 60-Min Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 27,85 Signalkurs 27,85
- 16:32:01 15/02/19 | Bullischer Keil Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Intervall 60-Min Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 5,20 Signalkurs 5,20
- 16:23:12 15/02/19 | Doppel Bottom Orange S.A. Intervall 60-Min Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 13,41 Signalkurs 13,42
- 16:05:31 15/02/19 | Unterstützungslinie Baidu.com Inc. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 153,30 Signalkurs 153,25
- 16:00:06 15/02/19 | Bärischer Keil HSBC Holdings plc Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 7,59 Signalkurs 7,58
- 15:59:49 15/02/19 | Widerstandslinie DWS Group GmbH & Co. KGaA Intervall 1-Tag Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 25,03 Signalkurs 25,04
- 15:59:43 15/02/19 | Symmetrisches Dreieck Biotest AG Intervall 60-Min Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 22,17 Signalkurs 22,18
- 15:53:32 15/02/19 | Unterstützungslinie Netease Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 207,93 Signalkurs 207,86
- 15:35:14 15/02/19 | Steigendes Dreieck COVESTRO AG NPV Intervall 60-Min Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 50,84 Signalkurs 50,86
- 15:33:27 15/02/19 | Bärischer Keil Netease Intervall 1-Tag Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 209,72 Signalkurs 209,56
- 15:33:14 15/02/19 | Unterstützungslinie 3D Systems Corp. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 11,82 Signalkurs 11,82
- 15:32:42 15/02/19 | Unterstützungslinie Netease Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 210,46 Signalkurs 210,44
- 15:29:35 15/02/19 | Bullischer Keil Orange S.A. Intervall 60-Min Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 13,34 Signalkurs 13,35
- 15:23:16 15/02/19 | Symmetrisches Dreieck HeidelbergCement AG Intervall 1-Tag Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 62,11 Signalkurs 62,12
- 15:20:53 15/02/19 | Unterstützungslinie KWS SAAT AG Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 275,30 Signalkurs 275,00
- 15:19:44 15/02/19 | Widerstandslinie HeidelbergCement AG Intervall 1-Tag Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 62,09 Signalkurs 62,10
- 14:40:59 15/02/19 | Widerstandslinie Compagnie de Saint-Gobain S.A. Intervall 1-Tag Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 32,78 Signalkurs 32,78
- 14:40:50 15/02/19 | Doppel Bottom Société Générale S.A. Intervall 60-Min Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 24,36 Signalkurs 24,36
- 14:40:46 15/02/19 | Widerstandslinie Evonik Industries AG Intervall 1-Tag Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 25,04 Signalkurs 25,05
- 14:40:42 15/02/19 | Bullischer Keil Salzgitter AG Intervall 60-Min Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 24,77 Signalkurs 24,78
- 14:40:36 15/02/19 | Symmetrisches Dreieck NASDAQ 100 Intervall 60-Min Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 7.044,61 Signalkurs 7.045,00
- 14:40:10 15/02/19 | Doppel Bottom Fiat Chrysler Automobiles N.V. Intervall 60-Min Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 13,13 Signalkurs 13,13
- 14:37:17 15/02/19 | Widerstandslinie Continental AG Intervall 1-Tag Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 138,30 Signalkurs 138,30
Produkte
Für dieses Signal könnten folgende Produkte interessant sein:
WKN Basiswert | Typ | KnockOut | bis | Hebel | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|
DD0U5H Deutsche EuroShop AG | Short | 34,8469 EUR 36,5543 EUR | Endlos | 2,52x | 1,01 | 1,05 |
DD1RNJ Deutsche EuroShop AG | Short | 33,8759 EUR 33,8759 EUR | Endlos | 3,34x | 0,75 | 0,79 |
DD245D Deutsche EuroShop AG | Long | 8,3964 EUR 7,9835 EUR | Endlos | 1,40x | 1,85 | 1,89 |
DD245E Deutsche EuroShop AG | Long | 11,5697 EUR 11,0006 EUR | Endlos | 1,67x | 1,55 | 1,59 |
DD245F Deutsche EuroShop AG | Long | 14,7595 EUR 14,0321 EUR | Endlos | 2,05x | 1,24 | 1,29 |
DD245G Deutsche EuroShop AG | Long | 24,3212 EUR 23,124 EUR | Endlos | 6,95x | 0,33 | 0,38 |
DD24ZK Deutsche EuroShop AG | Short | 33,2432 EUR 34,8688 EUR | Endlos | 3,01x | 0,84 | 0,88 |
DD2RY6 Deutsche EuroShop AG | Long | 17,3209 EUR 17,3209 EUR | Endlos | 2,74x | 0,93 | 0,97 |
DD2RY7 Deutsche EuroShop AG | Long | 20,8957 EUR 20,8957 EUR | Endlos | 4,36x | 0,57 | 0,61 |
DD2RY8 Deutsche EuroShop AG | Long | 22,9436 EUR 22,9436 EUR | Endlos | 6,47x | 0,36 | 0,41 |
Das Chartsignaltool steht für Smartphones aus Platzgründen nicht zur Verfügung. Zur Verwendung des Chartsignaltools verwenden Sie z.B. ein Tablet oder ein Desktop Computer.
Werbung
DAX (Performance)
Passende Produkte für steigende Märkte
WKN | DDT2LQ |
Produkttyp | long |
Kurs | 6,97 EUR |
Basiswert | DAX (Performance) |
Knock-Out | 10.730,12 PKT |
Hebel | 16,21x |
WKN | DDT2QR |
Produkttyp | long |
Kurs | 6,05 EUR |
Basiswert | DAX (Performance) |
Knock-Out | 10.730,00 PKT |
Hebel | 18,70x |
WKN | DDT2NJ |
Produkttyp | long |
Kurs | 5,98 EUR |
Basiswert | DAX (Performance) |
Knock-Out | 10.734,28 PKT |
Hebel | 18,92x |
Für Finanzexperten mit Erfahrung in Hebelprodukten / Emittentin DZ BANK / Verlust des eingesetzten Kapitals möglich
Euro Stoxx 50 (Kursindex) EUR
Passende Produkte für steigende Märkte
WKN | DDU20J |
Produkttyp | long |
Kurs | 2,13 EUR |
Basiswert | Euro Stoxx 50 |
Knock-Out | 3.077,904 PKT |
Hebel | 15,16x |
WKN | DDT4VR |
Produkttyp | long |
Kurs | 2,28 EUR |
Basiswert | Euro Stoxx 50 |
Knock-Out | 3.034,768 PKT |
Hebel | 14,25x |
Für Finanzexperten mit Erfahrung in Hebelprodukten / Emittentin DZ BANK / Verlust des eingesetzten Kapitals möglich
Brent Crude Future Contract
Passende Produkte für steigende Märkte
WKN | DDW1B1 |
Produkttyp | long |
Kurs | 6,12 EUR |
Basiswert | Brent Crude |
Knock-Out | 62,50 USD |
Hebel | 9,59x |
WKN | DDW1BQ |
Produkttyp | long |
Kurs | 3,47 EUR |
Basiswert | Brent Crude |
Knock-Out | 62,505 USD |
Hebel | 16,90x |
Für Finanzexperten mit Erfahrung in Hebelprodukten / Emittentin DZ BANK / Verlust des eingesetzten Kapitals möglich
Gold
Passende Produkte für steigende Märkte
WKN | DDR85R |
Produkttyp | long |
Kurs | 8,48 EUR |
Basiswert | Gold |
Knock-Out | 1.253,86 USD |
Hebel | 13,79x |
WKN | DDS9VW |
Produkttyp | long |
Kurs | 6,05 EUR |
Basiswert | Gold |
Knock-Out | 1.253,98 USD |
Hebel | 19,32x |
Für Finanzexperten mit Erfahrung in Hebelprodukten / Emittentin DZ BANK / Verlust des eingesetzten Kapitals möglich
EUR/USD
Passende Produkte für steigende Märkte
WKN | DD74QJ |
Produkttyp | long |
Kurs | 5,36 EUR |
Basiswert | EUR/USD |
Knock-Out | 1,07 USD |
Hebel | 18,64x |
WKN | DD7VSJ |
Produkttyp | long |
Kurs | 5,09 EUR |
Basiswert | EUR/USD |
Knock-Out | 1,0723 USD |
Hebel | 19,61x |
Für Finanzexperten mit Erfahrung in Hebelprodukten / Emittentin DZ BANK / Verlust des eingesetzten Kapitals möglich
Euro Bund Future
Passende Produkte für fallende Märkte
WKN | DDU6NJ |
Produkttyp | short |
Kurs | 8,43 EUR |
Basiswert | Euro Bund Future |
Knock-Out | 174,89 EUR |
Hebel | 19,72x |
Für Finanzexperten mit Erfahrung in Hebelprodukten / Emittentin DZ BANK / Verlust des eingesetzten Kapitals möglich