Chart-Trader
Aktuelle Markt-Signale und dazu passende Produkte
Expertenmeinung von TraderFox. Die Informationen beruhen auf rein quantitativen Modellen von Traderfox.com
Signalfluß pausieren
Signalfluß starten
- 21:35:25 15/02/19 | Symmetrisches Dreieck Dialog Semiconductor plc. Intervall 60-Min Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 26,91 Signalkurs 26,91
- 21:27:40 15/02/19 | Bullischer Keil Software AG Intervall 60-Min Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 32,39 Signalkurs 32,40
- 21:18:52 15/02/19 | Unterstützungslinie General Electric Co. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 8,91 Signalkurs 8,91
- 20:29:58 15/02/19 | Bullischer Keil Deutsche EuroShop AG Intervall 60-Min Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 26,52 Signalkurs 26,58
- 20:28:24 15/02/19 | Bärischer Keil Danone S.A. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 65,25 Signalkurs 65,25
- 20:23:32 15/02/19 | Unterstützungslinie VAPIANO SE Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 6,16 Signalkurs 6,09
- 19:46:18 15/02/19 | Unterstützungslinie Baidu.com Inc. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 149,68 Signalkurs 149,64
- 19:44:41 15/02/19 | Doppel Bottom Gold Intervall 60-Min Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 1.320,32 Signalkurs 1.320,38
- 19:08:23 15/02/19 | Unterstützungslinie Draegerwerk AG & CO. KGAA Vz. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 49,95 Signalkurs 49,94
- 19:06:35 15/02/19 | Unterstützungslinie PAYPAL HOLDINGS INC. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 83,88 Signalkurs 83,88
- 18:54:02 15/02/19 | Unterstützungslinie Baidu.com Inc. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 149,88 Signalkurs 149,88
- 18:53:34 15/02/19 | Widerstandslinie Koninklijke BAM Groep N.V. Intervall 1-Tag Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 3,13 Signalkurs 3,13
- 18:19:13 15/02/19 | Unterstützungslinie Baidu.com Inc. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 150,04 Signalkurs 149,94
- 18:19:13 15/02/19 | Unterstützungslinie Baidu.com Inc. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 150,14 Signalkurs 149,94
- 18:08:13 15/02/19 | Unterstützungslinie Baidu.com Inc. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 150,34 Signalkurs 150,33
- 18:03:01 15/02/19 | Unterstützungslinie Starbucks Corp. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 62,21 Signalkurs 62,21
- 17:35:42 15/02/19 | Bärischer Keil Metro AG Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 15,27 Signalkurs 15,23
- 17:30:26 15/02/19 | Unterstützungslinie Eni S.p.A. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 14,57 Signalkurs 14,55
- 17:18:40 15/02/19 | Bärischer Keil Starbucks Corp. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 62,39 Signalkurs 62,39
- 16:50:57 15/02/19 | Unterstützungslinie E.ON SE Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 9,60 Signalkurs 9,60
- 16:38:08 15/02/19 | Doppel Bottom Royal Dutch Shell plc Intervall 60-Min Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 27,85 Signalkurs 27,85
- 16:32:01 15/02/19 | Bullischer Keil Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Intervall 60-Min Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 5,20 Signalkurs 5,20
- 16:23:12 15/02/19 | Doppel Bottom Orange S.A. Intervall 60-Min Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 13,41 Signalkurs 13,42
- 16:05:31 15/02/19 | Unterstützungslinie Baidu.com Inc. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 153,30 Signalkurs 153,25
- 16:00:06 15/02/19 | Bärischer Keil HSBC Holdings plc Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 7,59 Signalkurs 7,58
- 15:59:49 15/02/19 | Widerstandslinie DWS Group GmbH & Co. KGaA Intervall 1-Tag Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 25,03 Signalkurs 25,04
- 15:59:43 15/02/19 | Symmetrisches Dreieck Biotest AG Intervall 60-Min Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 22,17 Signalkurs 22,18
- 15:53:32 15/02/19 | Unterstützungslinie Netease Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 207,93 Signalkurs 207,86
- 15:35:14 15/02/19 | Steigendes Dreieck COVESTRO AG NPV Intervall 60-Min Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 50,84 Signalkurs 50,86
- 15:33:27 15/02/19 | Bärischer Keil Netease Intervall 1-Tag Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 209,72 Signalkurs 209,56
- 15:33:14 15/02/19 | Unterstützungslinie 3D Systems Corp. Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 11,82 Signalkurs 11,82
- 15:32:42 15/02/19 | Unterstützungslinie Netease Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 210,46 Signalkurs 210,44
- 15:29:35 15/02/19 | Bullischer Keil Orange S.A. Intervall 60-Min Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 13,34 Signalkurs 13,35
- 15:23:16 15/02/19 | Symmetrisches Dreieck HeidelbergCement AG Intervall 1-Tag Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 62,11 Signalkurs 62,12
- 15:20:53 15/02/19 | Unterstützungslinie KWS SAAT AG Intervall 60-Min Chart Charttyp Short 1-ATR-Stopp 275,30 Signalkurs 275,00
- 15:19:44 15/02/19 | Widerstandslinie HeidelbergCement AG Intervall 1-Tag Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 62,09 Signalkurs 62,10
- 14:40:59 15/02/19 | Widerstandslinie Compagnie de Saint-Gobain S.A. Intervall 1-Tag Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 32,78 Signalkurs 32,78
- 14:40:50 15/02/19 | Doppel Bottom Société Générale S.A. Intervall 60-Min Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 24,36 Signalkurs 24,36
- 14:40:46 15/02/19 | Widerstandslinie Evonik Industries AG Intervall 1-Tag Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 25,04 Signalkurs 25,05
- 14:40:42 15/02/19 | Bullischer Keil Salzgitter AG Intervall 60-Min Chart Charttyp Long 1-ATR-Stopp 24,77 Signalkurs 24,78
Meine gespeicherten Chartsignale
Produkte
Für dieses Signal könnten folgende Produkte interessant sein:
WKN Basiswert | Typ | KnockOut | bis | Hebel | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|
DD0BTB Dialog Semiconductor plc. | Short | 42,8602 EUR 42,8602 EUR | Endlos | 1,61x | 1,61 | 1,66 |
DD24Z2 Dialog Semiconductor plc. | Short | 39,0128 EUR 40,917 EUR | Endlos | 1,84x | 1,41 | 1,46 |
DD2Z5N Dialog Semiconductor plc. | Short | 39,7426 EUR 39,7426 EUR | Endlos | 1,98x | 1,30 | 1,35 |
DD2ZS5 Dialog Semiconductor plc. | Short | 41,6257 EUR 43,6574 EUR | Endlos | 1,55x | 1,68 | 1,73 |
DD3BE3 Dialog Semiconductor plc. | Short | 40,3622 EUR 42,3327 EUR | Endlos | 1,68x | 1,55 | 1,60 |
DD3E29 Dialog Semiconductor plc. | Short | 38,3505 EUR 38,3505 EUR | Endlos | 2,21x | 1,16 | 1,21 |
DD3GW3 Dialog Semiconductor plc. | Short | 37,9954 EUR 39,8506 EUR | Endlos | 1,99x | 1,30 | 1,35 |
DD3HT1 Dialog Semiconductor plc. | Short | 36,451 EUR 38,2313 EUR | Endlos | 2,25x | 1,14 | 1,19 |
DD3HZU Dialog Semiconductor plc. | Short | 36,4007 EUR 36,4007 EUR | Endlos | 2,62x | 0,97 | 1,02 |
DD3HZV Dialog Semiconductor plc. | Short | 37,2927 EUR 37,2927 EUR | Endlos | 2,40x | 1,06 | 1,11 |
Das Chartsignaltool steht für Smartphones aus Platzgründen nicht zur Verfügung. Zur Verwendung des Chartsignaltools verwenden Sie z.B. ein Tablet oder ein Desktop Computer.
-
Produkte grafisch finden:
-
Produkte zu Ihren Erwartungen finden:
-
Produkte nach Signalen und Trends filtern: