Mini-Future Long 77,5761 open end: Basiswert NEMETSCHEK
DV4NLA
DE000DV4NLA1 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
-- EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
67,66 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 24.01. 04:03 Uhr) 73,8013 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 24.01. 04:03 Uhr) 77,5761 EUR - Abstand zum Basispreis in % -9,08%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Mini-Future Long 77,5761 open end: Basiswert NEMETSCHEK
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: -- --
Stammdaten
WKN / ISIN | DV4NLA / DE000DV4NLA1 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 19.08.2021 |
Erster Handelstag | 19.08.2021 |
Handelszeiten | Übersicht |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basispreis (Stand 24.01. 04:03 Uhr) |
73,8013 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 24.01. 04:03 Uhr) |
77,5761 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 24.01.2022 14:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 2,41700% p.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 1,1 MB
Zusammenfassung
PDF 0,6 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Nachträge
PDF 0,2 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB
Produktbeschreibung
Art
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.
Ziele
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat keine feste Laufzeit. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Entwicklungen des Beobachtungspreises. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Bewegungen des Beobachtungspreises. Das Produkt kann während seiner Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-out-Ereignis eintritt.
Ein Knock-out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis mindestens einmal auf oder unter der Knock-out-Barriere liegt. In diesem Fall erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag, der sich wie folgt ermittelt: Zuerst wird der Basispreis vom Kurs, den die Emittentin innerhalb der Bewertungsfrist ermittelt, abgezogen. Anschließend wird dieses Ergebnis mit dem Bezugsverhältnis multipliziert.
Wird von der DZ BANK jedoch kein positiver Rückzahlungsbetrag berechnet, gilt Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag je Optionsschein beträgt 0,001 EUR und wird am Rückzahlungstermin gezahlt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Optionsscheine berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Optionsscheine halten, wird unabhängig von der Anzahl der Optionsscheine, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.
Sie sind berechtigt, die Optionsscheine an jedem Einlösungstermin zum Rückzahlungsbetrag einzulösen. Die Einlösung erfolgt, indem Sie mindestens zehn Bankarbeitstage vor dem jeweiligen Einlösungstermin bis 10:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) eine Erklärung in Textform an die DZ BANK schicken. Darüber hinaus haben wir das Recht, die Optionsscheine insgesamt, jedoch nicht teilweise, am ordentlichen Kündigungstermin ordentlich zu kündigen. Die ordentliche Kündigung durch uns ist mindestens 30 Kalendertage vor dem jeweiligen ordentlichen Kündigungstermin zu veröffentlichen.
Nach Einlösung durch Sie oder Kündigung durch uns und sofern nicht zuvor ein Knock-out-Ereignis eingetreten ist, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin der wie folgt ermittelt wird: Der Basispreis wird vom Referenzpreis abgezogen. Anschließend wird das Ergebnis mit dem Bezugsverhältnis multipliziert.
Der Basispreis und die Knock-out-Barriere werden regelmäßig angepasst, um u.a. eine Finanzierungskomponente zu berücksichtigen, die der DZ BANK aufgrund eines spezifischen Marktzinses zuzüglich einer von der DZ BANK nach ihrem billigem Ermessen festgelegten Marge entsteht.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.