Turbo Short 14.650 2021/04: Basiswert DAX
DV1XN2
DE000DV1XN26 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
-- EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
15.195,97 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
- Basispreis 14.650,00 PKT
- Abstand zum Basispreis in % -3,59%
- Knock-Out-Barriere 14.650,00 PKT
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Turbo Short 14.650 2021/04: Basiswert DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: -- --
Stammdaten
WKN / ISIN | DV1XN2 / DE000DV1XN26 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Turbo |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Ausübung | Europäisch |
Emissionsdatum | 26.03.2021 |
Erster Handelstag | 26.03.2021 |
Letzter Handelstag | 29.04.2021 |
Handelszeiten | Übersicht |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Letzter Bewertungstag | 30.04.2021 |
Zahltag | 07.05.2021 |
Fälligkeitsdatum | 07.05.2021 |
Basispreis | 14.650,00 PKT |
Knock-Out-Barriere | 14.650,00 PKT |
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja |
Knock-Out-Barriere erreicht am | 26.03.2021 09:02 |
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,001 EUR |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,8 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüre
PDF 2,1 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB