X-Turbo Long 13.975 2021/06: Basiswert DAX / X-DAX
DV1DUZ
DE000DV1DUZ6 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
13,17 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
13,20 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
5,02%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
15.234,16 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
- Basispreis 13.975,00 PKT
- Abstand zum Basispreis in % 8,27%
- Knock-Out-Barriere 13.975,00 PKT
- Hebel 11,58x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
X-Turbo Long 13.975 2021/06: Basiswert DAX / X-DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 09.04.
Stammdaten
WKN / ISIN | DV1DUZ / DE000DV1DUZ6 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | X-Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Ausübung | Europäisch |
Emissionsdatum | 10.03.2021 |
Erster Handelstag | 10.03.2021 |
Letzter Handelstag | 24.06.2021 |
Handelszeiten | Übersicht |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Letzter Bewertungstag | 25.06.2021 |
Zahltag | 02.07.2021 |
Fälligkeitsdatum | 02.07.2021 |
Basispreis | 13.975,00 PKT |
Knock-Out-Barriere | 13.975,00 PKT |
Basiswert
ISIN / WKN | DE0008469008 / 846900 |
Name | DAX (Performance) |
Typ | Index |
Land / Quotierung | Deutschland / L&S TradeCen |
Datum / Uhrzeit | 10.04. / |
Kurs | 15.236,00 PKT |
ISIN / WKN | DE000A0C4CA0 / A0C4CA |
Name | X-DAX PERFORMANCE-INDEX |
Typ | Index |
Land / Quotierung | Deutschland / XETRA-ETF |
Datum / Uhrzeit | 09.04. / |
Kurs | 15.258,35 PKT |
X-Turbos weden von 08:00 bis 09:00 Uhr und von 17:45 Uhr bis 22:00 Uhr auf den X-DAX (ISIN DE000A0C4CA0) gehandelt. Im restlichent Zeitraum werden diese Produkte auf den DAX (ISIN DE0008469008) gehandelt
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 1,1 MB
Zusammenfassung
PDF 0,6 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüre
PDF 2,1 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB