X-Turbo Short 14.700 2021/04: Basiswert DAX / X-DAX
DV0KLR
DE000DV0KLR9 // Quelle: DZ BANK: Geld 01.03. , Brief 01.03.
6,95 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
6,96 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-25,67%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
14.012,82 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
- Basispreis 14.700,00 PKT
- Abstand zum Basispreis in % 4,90%
- Knock-Out-Barriere 14.700,00 PKT
- Hebel 20,12x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
X-Turbo Short 14.700 2021/04: Basiswert DAX / X-DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 01.03.
Stammdaten
WKN / ISIN | DV0KLR / DE000DV0KLR9 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | X-Turbo |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Ausübung | Europäisch |
Emissionsdatum | 18.01.2021 |
Erster Handelstag | 18.01.2021 |
Letzter Handelstag | 29.04.2021 |
Handelszeiten | Übersicht |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Letzter Bewertungstag | 30.04.2021 |
Zahltag | 07.05.2021 |
Fälligkeitsdatum | 07.05.2021 |
Basispreis | 14.700,00 PKT |
Knock-Out-Barriere | 14.700,00 PKT |
Basiswert
ISIN / WKN | DE0008469008 / 846900 |
Name | DAX (Performance) |
Typ | Index |
Land / Quotierung | Deutschland / L&S TradeCen |
Datum / Uhrzeit | 01.03. / |
Kurs | 14.038,50 PKT |
ISIN / WKN | DE000A0C4CA0 / A0C4CA |
Name | X-DAX PERFORMANCE-INDEX |
Typ | Index |
Land / Quotierung | Deutschland / XETRA-ETF |
Datum / Uhrzeit | 01.03. / |
Kurs | 14.030,62 PKT |
X-Turbos weden von 08:00 bis 09:00 Uhr und von 17:45 Uhr bis 22:00 Uhr auf den X-DAX (ISIN DE000A0C4CA0) gehandelt. Im restlichent Zeitraum werden diese Produkte auf den DAX (ISIN DE0008469008) gehandelt
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 1,1 MB
Zusammenfassung
PDF 0,8 MB
Basisprospekt
PDF 2,6 MB
Grundlagenbroschüre
PDF 2,1 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB