X-Turbo Long 13.100 2021/04: Basiswert DAX / X-DAX
DV0KJ3
DE000DV0KJ36 // Quelle: DZ BANK: Geld 01.03. , Brief 01.03.
8,24 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
8,25 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
14,29%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
13.786,29 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
- Basispreis 13.100,00 PKT
- Abstand zum Basispreis in % 4,98%
- Knock-Out-Barriere 13.100,00 PKT
- Hebel 16,88x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
X-Turbo Long 13.100 2021/04: Basiswert DAX / X-DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 01.03.
Stammdaten
WKN / ISIN | DV0KJ3 / DE000DV0KJ36 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | X-Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Ausübung | Europäisch |
Emissionsdatum | 18.01.2021 |
Erster Handelstag | 18.01.2021 |
Letzter Handelstag | 29.04.2021 |
Handelszeiten | Übersicht |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Letzter Bewertungstag | 30.04.2021 |
Zahltag | 07.05.2021 |
Fälligkeitsdatum | 07.05.2021 |
Basispreis | 13.100,00 PKT |
Knock-Out-Barriere | 13.100,00 PKT |
Basiswert
ISIN / WKN | DE0008469008 / 846900 |
Name | DAX (Performance) |
Typ | Index |
Land / Quotierung | Deutschland / L&S TradeCen |
Datum / Uhrzeit | 01.03. / |
Kurs | 13.900,50 PKT |
ISIN / WKN | DE000A0C4CA0 / A0C4CA |
Name | X-DAX PERFORMANCE-INDEX |
Typ | Index |
Land / Quotierung | Deutschland / XETRA-ETF |
Datum / Uhrzeit | 01.03. / |
Kurs | 13.898,36 PKT |
X-Turbos weden von 08:00 bis 09:00 Uhr und von 17:45 Uhr bis 22:00 Uhr auf den X-DAX (ISIN DE000A0C4CA0) gehandelt. Im restlichent Zeitraum werden diese Produkte auf den DAX (ISIN DE0008469008) gehandelt
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 1,1 MB
Zusammenfassung
PDF 0,8 MB
Basisprospekt
PDF 2,6 MB
Grundlagenbroschüre
PDF 2,1 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB