X-Turbo Short 14.000 2021/03: Basiswert DAX / X-DAX
DV037Y
DE000DV037Y3 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,001 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
13.920,69 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
- Basispreis 14.000,00 PKT
- Abstand zum Basispreis in % 0,57%
- Knock-Out-Barriere 14.000,00 PKT
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
X-Turbo Short 14.000 2021/03: Basiswert DAX / X-DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 24.02.
Stammdaten
WKN / ISIN | DV037Y / DE000DV037Y3 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | X-Turbo |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Ausübung | Europäisch |
Emissionsdatum | 23.02.2021 |
Erster Handelstag | 23.02.2021 |
Letzter Handelstag | 25.03.2021 |
Handelszeiten | Übersicht |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Letzter Bewertungstag | 26.03.2021 |
Zahltag | 06.04.2021 |
Fälligkeitsdatum | 06.04.2021 |
Basispreis | 14.000,00 PKT |
Knock-Out-Barriere | 14.000,00 PKT |
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja |
Knock-Out-Barriere erreicht am | 24.02.2021 18:02 |
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,001 EUR |
Basiswert
ISIN / WKN | DE0008469008 / 846900 |
Name | DAX (Performance) |
Typ | Index |
Land / Quotierung | Deutschland / L&S TradeCen |
Datum / Uhrzeit | 06.03. / |
Kurs | 14.057,00 PKT |
ISIN / WKN | DE000A0C4CA0 / A0C4CA |
Name | X-DAX PERFORMANCE-INDEX |
Typ | Index |
Land / Quotierung | Deutschland / XETRA-ETF |
Datum / Uhrzeit | 05.03. / |
Kurs | 14.052,35 PKT |
X-Turbos weden von 08:00 bis 09:00 Uhr und von 17:45 Uhr bis 22:00 Uhr auf den X-DAX (ISIN DE000A0C4CA0) gehandelt. Im restlichent Zeitraum werden diese Produkte auf den DAX (ISIN DE0008469008) gehandelt
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,8 MB
Zusammenfassung
PDF 0,7 MB
Basisprospekt
PDF 2,6 MB
Grundlagenbroschüre
PDF 2,1 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB