X-Turbo Short 15.000 2021/05: Basiswert DAX / X-DAX
DV00EF
DE000DV00EF6 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
12,29 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
12,32 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-1,52%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
13.786,29 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
- Basispreis 15.000,00 PKT
- Abstand zum Basispreis in % 8,80%
- Knock-Out-Barriere 15.000,00 PKT
- Hebel 11,18x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
X-Turbo Short 15.000 2021/05: Basiswert DAX / X-DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 26.02.
Stammdaten
WKN / ISIN | DV00EF / DE000DV00EF6 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | X-Turbo |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Ausübung | Europäisch |
Emissionsdatum | 15.02.2021 |
Erster Handelstag | 15.02.2021 |
Letzter Handelstag | 27.05.2021 |
Handelszeiten | Übersicht |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Letzter Bewertungstag | 28.05.2021 |
Zahltag | 04.06.2021 |
Fälligkeitsdatum | 04.06.2021 |
Basispreis | 15.000,00 PKT |
Knock-Out-Barriere | 15.000,00 PKT |
Basiswert
ISIN / WKN | DE0008469008 / 846900 |
Name | DAX (Performance) |
Typ | Index |
Land / Quotierung | Deutschland / L&S TradeCen |
Datum / Uhrzeit | 28.02. / |
Kurs | 13.834,50 PKT |
ISIN / WKN | DE000A0C4CA0 / A0C4CA |
Name | X-DAX PERFORMANCE-INDEX |
Typ | Index |
Land / Quotierung | Deutschland / XETRA-ETF |
Datum / Uhrzeit | 26.02. / |
Kurs | 13.800,21 PKT |
X-Turbos weden von 08:00 bis 09:00 Uhr und von 17:45 Uhr bis 22:00 Uhr auf den X-DAX (ISIN DE000A0C4CA0) gehandelt. Im restlichent Zeitraum werden diese Produkte auf den DAX (ISIN DE0008469008) gehandelt
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,9 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,6 MB
Grundlagenbroschüre
PDF 2,1 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB