X-Turbo Long 13.900 2021/06: Basiswert DAX / X-DAX
DV00DH
DE000DV00DH4 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
-- EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
13.786,29 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
- Basispreis 13.900,00 PKT
- Abstand zum Basispreis in % -0,82%
- Knock-Out-Barriere 13.900,00 PKT
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
X-Turbo Long 13.900 2021/06: Basiswert DAX / X-DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: -- --
Stammdaten
WKN / ISIN | DV00DH / DE000DV00DH4 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | X-Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Ausübung | Europäisch |
Emissionsdatum | 15.02.2021 |
Erster Handelstag | 15.02.2021 |
Letzter Handelstag | 24.06.2021 |
Handelszeiten | Übersicht |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Letzter Bewertungstag | 25.06.2021 |
Zahltag | 02.07.2021 |
Fälligkeitsdatum | 02.07.2021 |
Basispreis | 13.900,00 PKT |
Knock-Out-Barriere | 13.900,00 PKT |
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja |
Knock-Out-Barriere erreicht am | 17.02.2021 17:15 |
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,001 EUR |
Basiswert
ISIN / WKN | DE0008469008 / 846900 |
Name | DAX (Performance) |
Typ | Index |
Land / Quotierung | Deutschland / L&S TradeCen |
Datum / Uhrzeit | 28.02. / |
Kurs | 13.815,50 PKT |
ISIN / WKN | DE000A0C4CA0 / A0C4CA |
Name | X-DAX PERFORMANCE-INDEX |
Typ | Index |
Land / Quotierung | Deutschland / XETRA-ETF |
Datum / Uhrzeit | 26.02. / |
Kurs | 13.800,21 PKT |
X-Turbos weden von 08:00 bis 09:00 Uhr und von 17:45 Uhr bis 22:00 Uhr auf den X-DAX (ISIN DE000A0C4CA0) gehandelt. Im restlichent Zeitraum werden diese Produkte auf den DAX (ISIN DE0008469008) gehandelt
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 1,1 MB
Zusammenfassung
PDF 0,8 MB
Basisprospekt
PDF 2,6 MB
Grundlagenbroschüre
PDF 2,1 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB