X-Turbo Short 14.275 2021/03: Basiswert DAX / X-DAX
DFY81U
DE000DFY81U6 // Quelle: DZ BANK: Geld 04.03. , Brief 04.03.
3,50 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
3,51 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
17,45%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
14.056,34 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
- Basispreis 14.275,00 PKT
- Abstand zum Basispreis in % 1,56%
- Knock-Out-Barriere 14.275,00 PKT
- Hebel 39,67x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
X-Turbo Short 14.275 2021/03: Basiswert DAX / X-DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 04.03.
Stammdaten
WKN / ISIN | DFY81U / DE000DFY81U6 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | X-Turbo |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Ausübung | Europäisch |
Emissionsdatum | 18.12.2020 |
Erster Handelstag | 18.12.2020 |
Letzter Handelstag | 25.03.2021 |
Handelszeiten | Übersicht |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Letzter Bewertungstag | 26.03.2021 |
Zahltag | 06.04.2021 |
Fälligkeitsdatum | 06.04.2021 |
Basispreis | 14.275,00 PKT |
Knock-Out-Barriere | 14.275,00 PKT |
Basiswert
ISIN / WKN | DE0008469008 / 846900 |
Name | DAX (Performance) |
Typ | Index |
Land / Quotierung | Deutschland / L&S TradeCen |
Datum / Uhrzeit | 04.03. / |
Kurs | 13.988,00 PKT |
ISIN / WKN | DE000A0C4CA0 / A0C4CA |
Name | X-DAX PERFORMANCE-INDEX |
Typ | Index |
Land / Quotierung | Deutschland / XETRA-ETF |
Datum / Uhrzeit | 04.03. / |
Kurs | 13.973,45 PKT |
X-Turbos weden von 08:00 bis 09:00 Uhr und von 17:45 Uhr bis 22:00 Uhr auf den X-DAX (ISIN DE000A0C4CA0) gehandelt. Im restlichent Zeitraum werden diese Produkte auf den DAX (ISIN DE0008469008) gehandelt
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,9 MB
Zusammenfassung
PDF 0,7 MB
Basisprospekt
PDF 2,6 MB
Grundlagenbroschüre
PDF 2,1 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB