X-Turbo Long 12.650 2021/03: Basiswert DAX / X-DAX
DFX43K
DE000DFX43K9 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
13,75 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
13,78 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
13.976,00 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
- Basispreis 12.650,00 PKT
- Abstand zum Basispreis in % 9,49%
- Knock-Out-Barriere 12.650,00 PKT
- Hebel 10,18x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
X-Turbo Long 12.650 2021/03: Basiswert DAX / X-DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 24.02.
Stammdaten
WKN / ISIN | DFX43K / DE000DFX43K9 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | X-Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Ausübung | Europäisch |
Emissionsdatum | 23.11.2020 |
Erster Handelstag | 23.11.2020 |
Letzter Handelstag | 25.03.2021 |
Handelszeiten | Übersicht |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Letzter Bewertungstag | 26.03.2021 |
Zahltag | 06.04.2021 |
Fälligkeitsdatum | 06.04.2021 |
Basispreis | 12.650,00 PKT |
Knock-Out-Barriere | 12.650,00 PKT |
Basiswert
ISIN / WKN | DE0008469008 / 846900 |
Name | DAX (Performance) |
Typ | Index |
Land / Quotierung | Deutschland / L&S TradeCen |
Datum / Uhrzeit | 24.02. / |
Kurs | 14.030,50 PKT |
ISIN / WKN | DE000A0C4CA0 / A0C4CA |
Name | X-DAX PERFORMANCE-INDEX |
Typ | Index |
Land / Quotierung | Deutschland / XETRA-ETF |
Datum / Uhrzeit | 24.02. / |
Kurs | 14.019,04 PKT |
X-Turbos weden von 08:00 bis 09:00 Uhr und von 17:45 Uhr bis 22:00 Uhr auf den X-DAX (ISIN DE000A0C4CA0) gehandelt. Im restlichent Zeitraum werden diese Produkte auf den DAX (ISIN DE0008469008) gehandelt
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 1,1 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,6 MB
Grundlagenbroschüre
PDF 2,1 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB