(strukturierte) Floater
Geld in %
Brief in %
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.
Chart
(strukturierte) Floater
Stammdaten
WKN / ISIN | DDA0LT / DE000DDA0LT7 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Zinsprodukt |
Kategorie | Zinsstruktur |
Produkttyp | (strukturierte) Floater |
Währung des Produktes | EUR |
Nominal | 1.000,00 EUR |
Emissionsdatum | 28.08.2018 |
Zinslaufbeginn | 30.08.2018 |
Fälligkeitsdatum | 30.08.2028 |
Zinstermin | 30.11.2018; 28.02.2019; 30.05.2019; 30.08.2019; 30.11.2019; 29.02.2020; 30.05.2020; 30.08.2020; 30.11.2020; 28.02.2021; 30.05.2021; 30.08.2021; 30.11.2021; 28.02.2022; 30.05.2022; 30.08.2022; 30.11.2022; 28.02.2023; 30.05.2023; 30.08.2023; 30.11.2023; 29.02.2024; 30.05.2024; 30.08.2024; 30.11.2024; 28.02.2025; 30.05.2025; 30.08.2025; 30.11.2025; 28.02.2026; 30.05.2026; 30.08.2026; 30.11.2026; 28.02.2027; 30.05.2027; 30.08.2027; 30.11.2027; 29.02.2028; 30.05.2028; 30.08.2028 |
Zinsart | Variabel |
Berechnung | Referenzzinssatz: 3-Monats-EURIBOR am Zinsermittlungstag Zinssatz: Referenzzinssatz in % p.a., mindestens 0,35% p.a. (Mindestzinssatz), höchstens 1,80% p.a. (Höchstzinssatz) jeweils bezogen auf den Nennbetrag |
Dokumente
Produktbeschreibung
Art
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.Ziele
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. Das Produkt bietet Ihnen an jedem Zinszahlungstag eine variable Zinszahlung für die vorangegangene Zinsperiode. Die Höhe der Zinszahlung an einem Zinstermin ist abhängig vom Referenzzinssatz. Der Zinssatz für die Berechnung der Zinszahlung wird an jedem Zinsermittlungstag vor der maßgeblichen Zinsperiode bestimmt. Er entspricht mindestens dem Mindestzinssatz, ist jedoch durch den Höchstzinssatz begrenzt. Die Zinszahlung an einem Zinstermin entspricht dem für die maßgebliche Zinsperiode festgestellten Zinssatz und wird anteilig für jede Zinsperiode berechnet. Am Rückzahlungstermin erhalten Sie 100% des Nennbetrags (Kapitalschutzbetrag). Bei Erwerb des Produkts nach Emissionsvaluta müssen Sie zusätzlich anteilig aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) entrichten.Tools
Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte
Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.